|
|
| Población vinculada y sus componentes 21-Huelva |
| TOTAL | Población residente | Población vinculada no residente | Tasa vinculación | ||||||||
| TOTAL | Sólo reside | Reside y trabaja | Reside y tiene una segunda vivienda allí | Reside y estudia | TOTAL | Porque trabaja allí | Porque estudia allí | Porque tiene una segunda vivienda allí | |||
| TOTAL | 654781 | 462579 | 317739 | 110897 | 13308 | 20635 | 192202 | 38756 | 12872 | 140574 | 141,55% |
| 21001-Alájar | 1394 | 775 | 622 | 145 | 8 | 0 | 619 | 148 | 4 | 467 | 179,87% |
| 21002-Aljaraque | 13348 | 12026 | 10297 | 1308 | 198 | 223 | 1322 | 567 | 40 | 715 | 110,99% |
| 21003-Almendro (El) | 1013 | 855 | 740 | 99 | 4 | 12 | 158 | 40 | 11 | 107 | 118,48% |
| 21004-Almonaster la Real | 2850 | 1947 | 1367 | 317 | 259 | 4 | 903 | 192 | 2 | 709 | 146,38% |
| 21005-Almonte | 46491 | 17827 | 10105 | 5154 | 1936 | 632 | 28664 | 1436 | 84 | 27144 | 260,79% |
| 21006-Alosno | 5170 | 4562 | 3584 | 779 | 113 | 86 | 608 | 175 | 60 | 373 | 113,33% |
| 21007-Aracena | 8454 | 6831 | 4524 | 1867 | 170 | 270 | 1623 | 529 | 272 | 822 | 123,76% |
| 21008-Aroche | 3882 | 3419 | 2628 | 705 | 33 | 53 | 463 | 108 | 21 | 334 | 113,54% |
| 21009-Arroyomolinos de León | 1374 | 1114 | 964 | 138 | 4 | 8 | 260 | 19 | 1 | 240 | 123,34% |
| 21010-Ayamonte | 23682 | 16604 | 10736 | 4823 | 513 | 532 | 7078 | 939 | 118 | 6021 | 142,63% |
| 21011-Beas | 5723 | 4130 | 3030 | 583 | 466 | 51 | 1593 | 146 | 4 | 1443 | 138,57% |
| 21012-Berrocal | 487 | 371 | 317 | 39 | 15 | 0 | 116 | 16 | 0 | 100 | 131,27% |
| 21013-Bollullos Par del Condado | 13795 | 12975 | 8538 | 3881 | 79 | 477 | 820 | 504 | 77 | 239 | 106,32% |
| 21014-Bonares | 6098 | 5163 | 4072 | 924 | 65 | 102 | 935 | 321 | 149 | 465 | 118,11% |
| 21015-Cabezas Rubias | 1131 | 925 | 806 | 113 | 1 | 5 | 206 | 40 | 1 | 165 | 122,27% |
| 21016-Cala | 1692 | 1387 | 716 | 473 | 9 | 189 | 305 | 116 | 2 | 187 | 121,99% |
| 21017-Calañas | 5800 | 4647 | 3595 | 851 | 54 | 147 | 1153 | 347 | 56 | 750 | 124,81% |
| 21018-Campillo (El) | 2940 | 2386 | 2036 | 310 | 28 | 12 | 554 | 346 | 33 | 175 | 123,22% |
| 21019-Campofrío | 1015 | 840 | 757 | 82 | 0 | 1 | 175 | 28 | 1 | 146 | 120,83% |
| 21021-Cartaya | 24967 | 13511 | 8810 | 3721 | 591 | 389 | 11456 | 1642 | 68 | 9746 | 184,79% |
| 21022-Castaño del Robledo | 423 | 194 | 160 | 34 | 0 | 0 | 229 | 18 | 0 | 211 | 218,04% |
| 21020-Cañaveral de León | 633 | 481 | 330 | 132 | 4 | 15 | 152 | 28 | 0 | 124 | 131,60% |
| 21023-Cerro de Andévalo (El) | 3263 | 2726 | 2212 | 428 | 48 | 38 | 537 | 75 | 2 | 460 | 119,70% |
| 21030-Chucena | 2337 | 2008 | 1363 | 607 | 29 | 9 | 329 | 110 | 1 | 218 | 116,38% |
| 21024-Corteconcepción | 925 | 667 | 550 | 112 | 3 | 2 | 258 | 38 | 2 | 218 | 138,68% |
| 21025-Cortegana | 5958 | 5007 | 3645 | 979 | 248 | 135 | 951 | 280 | 93 | 578 | 118,99% |
| 21026-Cortelazor | 421 | 296 | 254 | 40 | 0 | 2 | 125 | 10 | 0 | 115 | 142,23% |
| 21027-Cumbres de Enmedio | 79 | 52 | 44 | 8 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | 24 | 151,92% |
| 21028-Cumbres de San Bartolomé | 638 | 549 | 349 | 96 | 95 | 9 | 89 | 8 | 1 | 80 | 116,21% |
| 21029-Cumbres Mayores | 2404 | 2060 | 1486 | 491 | 59 | 24 | 344 | 98 | 14 | 232 | 116,70% |
| 21031-Encinasola | 2209 | 1755 | 1428 | 278 | 4 | 45 | 454 | 42 | 4 | 408 | 125,87% |
| 21032-Escacena del Campo | 2469 | 2254 | 1886 | 309 | 20 | 39 | 215 | 84 | 1 | 130 | 109,54% |
| 21033-Fuenteheridos | 1078 | 641 | 494 | 143 | 3 | 1 | 437 | 90 | 0 | 347 | 168,17% |
| 21034-Galaroza | 2189 | 1618 | 1189 | 317 | 83 | 29 | 571 | 78 | 17 | 476 | 135,29% |
| 21035-Gibraleón | 12615 | 10634 | 8187 | 1912 | 227 | 308 | 1981 | 755 | 13 | 1213 | 118,63% |
| 21036-Granada de Río-Tinto (La) | 263 | 214 | 176 | 33 | 0 | 5 | 49 | 2 | 2 | 45 | 122,90% |
| 21037-Granado (El) | 752 | 642 | 504 | 104 | 27 | 7 | 110 | 50 | 1 | 59 | 117,13% |
| 21038-Higuera de la Sierra | 1721 | 1284 | 973 | 245 | 56 | 10 | 437 | 76 | 1 | 360 | 134,03% |
| 21039-Hinojales | 470 | 402 | 298 | 91 | 0 | 13 | 68 | 6 | 2 | 60 | 116,92% |
| 21040-Hinojos | 4211 | 3604 | 2696 | 831 | 33 | 44 | 607 | 264 | 1 | 342 | 116,84% |
| 21041-Huelva | 172173 | 142284 | 89069 | 39997 | 991 | 12227 | 29889 | 13027 | 8806 | 8056 | 121,01% |
| 21042-Isla Cristina | 30279 | 18189 | 12245 | 5108 | 371 | 465 | 12090 | 1174 | 39 | 10877 | 166,47% |
| 21043-Jabugo | 3226 | 2550 | 1634 | 750 | 135 | 31 | 676 | 340 | 7 | 329 | 126,51% |
| 21044-Lepe | 41222 | 19676 | 11798 | 5336 | 1949 | 593 | 21546 | 2174 | 156 | 19216 | 209,50% |
| 21045-Linares de la Sierra | 453 | 290 | 238 | 49 | 0 | 3 | 163 | 5 | 3 | 155 | 156,21% |
| 21046-Lucena del Puerto | 2668 | 2113 | 1599 | 495 | 6 | 13 | 555 | 302 | 1 | 252 | 126,27% |
| 21047-Manzanilla | 2742 | 2464 | 2133 | 317 | 8 | 6 | 278 | 124 | 2 | 152 | 111,28% |
| 21048-Marines (Los) | 534 | 325 | 264 | 57 | 4 | 0 | 209 | 31 | 1 | 177 | 164,31% |
| 21049-Minas de Riotinto | 6080 | 4621 | 3585 | 743 | 134 | 159 | 1459 | 905 | 179 | 375 | 131,57% |
| 21050-Moguer | 25062 | 15219 | 10265 | 3552 | 1038 | 364 | 9843 | 1574 | 98 | 8171 | 164,68% |
| 21051-Nava (La) | 449 | 317 | 266 | 42 | 9 | 0 | 132 | 15 | 1 | 116 | 141,64% |
| 21052-Nerva | 6733 | 6075 | 4852 | 842 | 135 | 246 | 658 | 216 | 104 | 338 | 110,83% |
| 21053-Niebla | 4851 | 3870 | 2933 | 733 | 154 | 50 | 981 | 328 | 5 | 648 | 125,35% |
| 21054-Palma del Condado (La) | 10558 | 9658 | 7398 | 1872 | 54 | 334 | 900 | 483 | 156 | 261 | 109,32% |
| 21055-Palos de la Frontera | 13913 | 7314 | 4467 | 2165 | 305 | 377 | 6599 | 3501 | 1444 | 1654 | 190,22% |
| 21056-Paterna del Campo | 4358 | 3858 | 2564 | 1060 | 122 | 112 | 500 | 108 | 113 | 279 | 112,96% |
| 21057-Paymogo | 1588 | 1327 | 1122 | 181 | 7 | 17 | 261 | 63 | 19 | 179 | 119,67% |
| 21058-Puebla de Guzmán | 4128 | 3196 | 2486 | 593 | 21 | 96 | 932 | 244 | 82 | 606 | 129,16% |
| 21059-Puerto Moral | 328 | 254 | 210 | 44 | 0 | 0 | 74 | 11 | 0 | 63 | 129,13% |
| 21060-Punta Umbría | 40636 | 12266 | 8853 | 2760 | 195 | 458 | 28370 | 661 | 77 | 27632 | 331,29% |
| 21061-Rociana del Condado | 6808 | 6229 | 5226 | 936 | 26 | 41 | 579 | 316 | 0 | 263 | 109,30% |
| 21062-Rosal de la Frontera | 2117 | 1816 | 1302 | 379 | 124 | 11 | 301 | 72 | 2 | 227 | 116,57% |
| 21063-San Bartolomé de la Torre | 3599 | 3012 | 2107 | 775 | 45 | 85 | 587 | 352 | 2 | 233 | 119,49% |
| 21064-San Juan del Puerto | 7367 | 5995 | 4839 | 820 | 248 | 88 | 1372 | 1097 | 49 | 226 | 122,89% |
| 21066-San Silvestre de Guzmán | 793 | 638 | 456 | 167 | 1 | 14 | 155 | 44 | 2 | 109 | 124,29% |
| 21065-Sanlúcar de Guadiana | 506 | 378 | 316 | 57 | 0 | 5 | 128 | 20 | 3 | 105 | 133,86% |
| 21067-Santa Ana la Real | 596 | 474 | 403 | 65 | 3 | 3 | 122 | 9 | 1 | 112 | 125,74% |
| 21068-Santa Bárbara de Casa | 1508 | 1303 | 1004 | 205 | 91 | 3 | 205 | 46 | 1 | 158 | 115,73% |
| 21069-Santa Olalla del Cala | 2727 | 2192 | 1581 | 514 | 15 | 82 | 535 | 139 | 137 | 259 | 124,41% |
| 21070-Trigueros | 7968 | 7203 | 5766 | 1061 | 152 | 224 | 765 | 260 | 63 | 442 | 110,62% |
| 21071-Valdelarco | 393 | 272 | 213 | 43 | 16 | 0 | 121 | 8 | 1 | 112 | 144,49% |
| 21072-Valverde del Camino | 13691 | 12431 | 8178 | 2901 | 934 | 418 | 1260 | 381 | 116 | 763 | 110,14% |
| 21073-Villablanca | 2523 | 2093 | 1679 | 379 | 12 | 23 | 430 | 160 | 2 | 268 | 120,54% |
| 21074-Villalba del Alcor | 3872 | 3510 | 2756 | 585 | 128 | 41 | 362 | 132 | 5 | 225 | 110,31% |
| 21075-Villanueva de las Cruces | 504 | 402 | 328 | 47 | 15 | 12 | 102 | 18 | 1 | 83 | 125,37% |
| 21076-Villanueva de los Castillejos | 3224 | 2643 | 1933 | 624 | 49 | 37 | 581 | 293 | 32 | 256 | 121,98% |
| 21077-Villarrasa | 2497 | 2085 | 1668 | 389 | 25 | 3 | 412 | 194 | 0 | 218 | 119,76% |
| 21078-Zalamea la Real | 4345 | 3598 | 2747 | 494 | 300 | 57 | 747 | 97 | 1 | 649 | 120,76% |
| 21079-Zufre | 1398 | 1056 | 788 | 258 | 1 | 9 | 342 | 58 | 2 | 282 | 132,39% |
| El total suma más que la población residente en España porque una persona puede estar vinculada a más de un municipio.Las categorías son excluyentes, es decir, si una persona reside, trabaja y estudia sólo está |
| contada en la categoría anterior, en este caso, 'reside y trabaja' |