INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  5.Tablas comparativas de municipios   >   1.Personas   >   4.Actividad, paro y ocupación   >   21-Huelva  
SAS Output  
Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según medio de desplazamiento utilizado para ir al lugar
de trabajo. 21-Huelva

  TOTAL Coche particular, conduciendo Coche particular, pasajero Autobús Metro Moto Andando RENFE Otros trenes Bicicleta Otros medios
TOTAL 140780 66621 22345 10566 0 5171 34900 32 5 407 733
21001-Alájar 186 75 16 3 0 9 83 0 0 0 0
21002-Aljaraque 4285 3146 425 207 0 69 429 1 1 0 7
21003-Almendro (El) 227 75 71 12 0 11 57 0 0 1 0
21004-Almonaster la Real 431 241 55 2 0 12 119 0 0 0 2
21005-Almonte 5502 2331 1480 115 0 191 1317 0 0 28 40
21006-Alosno 1155 503 230 48 0 39 331 0 0 0 4
21007-Aracena 2027 1198 121 8 0 19 679 0 1 0 1
21008-Aroche 876 243 295 3 0 16 318 0 0 0 1
21009-Arroyomolinos de León 171 90 17 5 0 4 55 0 0 0 0
21010-Ayamonte 5823 2766 718 280 0 527 1391 1 0 35 105
21011-Beas 1091 623 175 34 0 36 210 0 0 1 12
21012-Berrocal 51 26 1 0 0 0 24 0 0 0 0
21013-Bollullos Par del Condado 3612 1512 886 22 0 537 591 0 1 14 49
21014-Bonares 1421 563 369 7 0 33 437 0 0 1 11
21015-Cabezas Rubias 204 56 33 45 0 4 62 0 0 0 4
21016-Cala 466 187 64 42 0 15 156 0 0 0 2
21017-Calañas 1069 365 160 94 0 15 433 2 0 0 0
21018-Campillo (El) 507 244 81 16 0 21 145 0 0 0 0
21019-Campofrío 155 87 18 6 0 3 41 0 0 0 0
21021-Cartaya 4616 2152 1214 82 0 110 1041 0 0 6 11
21022-Castaño del Robledo 45 16 2 0 0 0 27 0 0 0 0
21020-Cañaveral de León 134 21 6 1 0 1 105 0 0 0 0
21023-Cerro de Andévalo (El) 524 141 60 33 0 3 287 0 0 0 0
21030-Chucena 776 244 420 8 0 21 81 0 0 0 2
21024-Corteconcepción 152 68 10 4 0 0 70 0 0 0 0
21025-Cortegana 1209 533 160 51 0 31 433 0 0 1 0
21026-Cortelazor 51 25 3 1 0 1 21 0 0 0 0
21027-Cumbres de Enmedio 9 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0
21028-Cumbres de San Bartolomé 121 43 10 9 0 10 48 0 0 0 1
21029-Cumbres Mayores 530 146 30 7 0 14 332 0 0 0 1
21031-Encinasola 283 123 28 2 0 13 116 0 0 0 1
21032-Escacena del Campo 522 193 186 3 0 9 106 1 0 0 24
21033-Fuenteheridos 182 70 14 4 0 3 86 0 0 0 5
21034-Galaroza 397 197 24 1 0 17 156 0 0 0 2
21035-Gibraleón 3012 1481 541 231 0 137 587 2 0 6 27
21036-Granada de Río-Tinto (La) 29 21 2 0 0 0 6 0 0 0 0
21037-Granado (El) 156 68 22 5 0 6 54 0 0 1 0
21038-Higuera de la Sierra 278 130 36 12 0 9 91 0 0 0 0
21039-Hinojales 100 25 5 1 0 0 69 0 0 0 0
21040-Hinojos 1132 511 393 8 0 28 180 0 0 1 11
21041-Huelva 47796 22757 4848 7938 0 1418 10546 10 1 101 177
21042-Isla Cristina 5760 2154 1190 92 0 422 1835 1 0 46 20
21043-Jabugo 781 222 29 9 0 16 505 0 0 0 0
21044-Lepe 6036 2920 1267 75 0 200 1527 0 0 17 30
21045-Linares de la Sierra 50 26 4 0 0 0 18 0 0 0 2
21046-Lucena del Puerto 568 263 194 2 0 2 105 0 0 2 0
21047-Manzanilla 448 193 138 5 0 23 82 0 0 0 7
21048-Marines (Los) 65 25 1 1 0 0 37 0 0 0 1
21049-Minas de Riotinto 1022 598 89 7 0 48 278 0 0 1 1
21050-Moguer 5216 2600 1086 167 0 110 1211 4 0 23 15
21051-Nava (La) 56 25 7 2 0 1 21 0 0 0 0
21052-Nerva 1271 694 56 25 0 21 469 0 0 3 3
21053-Niebla 1081 563 206 9 0 39 244 0 0 5 15
21054-Palma del Condado (La) 2691 1177 319 32 0 228 876 3 0 20 36
21055-Palos de la Frontera 2545 1506 433 72 0 46 486 1 0 1 0
21056-Paterna del Campo 1359 421 714 2 0 4 206 0 1 1 10
21057-Paymogo 238 74 37 12 0 48 67 0 0 0 0
21058-Puebla de Guzmán 850 283 131 147 0 17 271 0 0 0 1
21059-Puerto Moral 75 33 18 0 0 0 24 0 0 0 0
21060-Punta Umbría 3701 1824 427 89 0 109 1196 0 0 38 18
21061-Rociana del Condado 1394 572 467 15 0 46 283 1 0 4 6
21062-Rosal de la Frontera 288 121 51 12 0 10 94 0 0 0 0
21063-San Bartolomé de la Torre 1119 480 416 17 0 24 178 0 0 3 1
21064-San Juan del Puerto 1664 956 247 62 0 40 336 1 0 17 5
21066-San Silvestre de Guzmán 195 80 42 16 0 8 49 0 0 0 0
21065-Sanlúcar de Guadiana 64 15 7 1 0 0 41 0 0 0 0
21067-Santa Ana la Real 91 47 9 1 0 3 31 0 0 0 0
21068-Santa Bárbara de Casa 275 89 73 14 0 4 94 0 0 0 1
21069-Santa Olalla del Cala 566 210 123 12 0 23 192 0 0 1 5
21070-Trigueros 2167 1158 346 69 0 22 543 0 0 2 27
21071-Valdelarco 40 10 1 0 0 1 28 0 0 0 0
21072-Valverde del Camino 3579 1943 218 102 0 142 1148 2 0 18 6
21073-Villablanca 715 320 192 13 0 49 135 0 0 0 6
21074-Villalba del Alcor 962 372 307 20 0 9 247 0 0 0 7
21075-Villanueva de las Cruces 55 16 7 0 0 1 30 1 0 0 0
21076-Villanueva de los Castillejos 802 337 111 85 0 13 251 1 0 3 1
21077-Villarrasa 530 280 63 3 0 22 152 0 0 6 4
21078-Zalamea la Real 818 456 89 23 0 25 220 0 0 0 5
21079-Zufre 330 260 1 3 0 3 63 0 0 0 0

Sólo se incluyen los que se desplazan al lugar de trabajo desde su lugar de residencia (es decir, se excluyen
los que trabajan en su propio domicilio, los que se desplazan desde una segunda residencia, los que no tienen
un lugar de trabajo fijo …). Como s