|
|
| Propensión a vivir en alquiler según nacionalidad (española o extranjera) y edad 21-Huelva |
| TOTAL | Española | Extranjera | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL | Menos de 16 | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 o más | TOTAL | Menos de 16 | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 o más | TOTAL | Menos de 16 | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 o más | |
| TOTAL | 7,82% | 10,08% | 9,37% | 8,12% | 9,43% | 6,65% | 4,61% | 4,44% | 7,28% | 9,66% | 8,72% | 6,98% | 8,71% | 6,21% | 4,49% | 4,41% | 44,35% | 54,59% | 46,98% | 52,13% | 44,50% | 41,93% | 18,75% | 9,26% |
| 21001-Alájar | 15,74% | 24,20% | 15,91% | 20,62% | 18,66% | 14,29% | 11,48% | 3,90% | 15,61% | 24,36% | 15,91% | 20,83% | 17,60% | 15,00% | 10,00% | 3,97% | 21,05% | 0,00% | . | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| 21002-Aljaraque | 4,91% | 6,19% | 5,59% | 5,18% | 5,50% | 3,26% | 2,42% | 2,50% | 4,19% | 5,62% | 4,67% | 3,95% | 4,83% | 2,51% | 2,10% | 2,53% | 42,99% | 60,71% | 62,96% | 44,44% | 38,30% | 52,17% | 13,04% | 0,00% |
| 21003-Almendro (El) | 3,74% | 5,10% | 2,83% | 8,11% | 2,10% | 7,87% | 1,35% | 0,57% | 2,99% | 5,10% | 2,86% | 5,61% | 0,71% | 5,95% | 1,37% | 0,59% | 35,00% | . | 0,00% | 75,00% | 66,67% | 40,00% | 0,00% | 0,00% |
| 21004-Almonaster la Real | 8,28% | 14,34% | 7,08% | 11,70% | 12,99% | 6,07% | 4,19% | 3,85% | 8,00% | 14,18% | 6,19% | 11,79% | 12,65% | 5,63% | 4,30% | 3,49% | 38,89% | 25,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 66,67% |
| 21005-Almonte | 8,64% | 11,64% | 10,48% | 9,46% | 10,99% | 7,80% | 2,64% | 2,05% | 7,72% | 11,36% | 9,26% | 7,75% | 9,41% | 6,89% | 2,54% | 2,05% | 57,72% | 48,15% | 59,09% | 61,54% | 62,50% | 65,52% | 14,29% | 0,00% |
| 21006-Alosno | 6,06% | 10,26% | 10,43% | 3,03% | 13,77% | 3,85% | 0,45% | 0,95% | 5,93% | 9,91% | 10,10% | 2,92% | 13,76% | 3,86% | 0,45% | 0,95% | 21,62% | 50,00% | 66,67% | 9,09% | 14,29% | 0,00% | . | 0,00% |
| 21007-Aracena | 10,42% | 14,57% | 10,53% | 10,68% | 13,50% | 10,20% | 4,83% | 5,60% | 10,29% | 14,58% | 10,03% | 10,63% | 13,29% | 10,10% | 4,68% | 5,60% | 45,83% | 0,00% | 71,43% | 25,00% | 60,00% | 33,33% | 25,00% | . |
| 21008-Aroche | 18,22% | 24,64% | 29,32% | 16,39% | 24,84% | 18,41% | 11,11% | 6,36% | 18,17% | 24,52% | 29,32% | 16,46% | 24,69% | 18,33% | 11,11% | 6,26% | 33,33% | 100,00% | . | 0,00% | 100,00% | 25,00% | . | 25,00% |
| 21009-Arroyomolinos de León | 1,44% | 1,18% | 4,44% | 0,00% | 1,99% | 1,89% | 0,00% | 1,02% | 1,44% | 1,18% | 4,44% | 0,00% | 1,99% | 1,89% | 0,00% | 1,02% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 21010-Ayamonte | 21,13% | 21,79% | 23,39% | 18,33% | 22,02% | 20,29% | 18,34% | 23,06% | 20,52% | 21,08% | 22,94% | 17,61% | 20,99% | 19,32% | 18,26% | 23,01% | 42,86% | 57,63% | 39,39% | 44,44% | 47,47% | 49,18% | 20,93% | 25,64% |
| 21011-Beas | 8,66% | 13,78% | 12,36% | 10,16% | 10,60% | 6,25% | 6,33% | 1,53% | 8,53% | 13,80% | 12,20% | 9,92% | 10,16% | 6,07% | 6,38% | 1,53% | 38,89% | 0,00% | 100,00% | 40,00% | 60,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% |
| 21012-Berrocal | 1,35% | 8,33% | 0,00% | 2,27% | 0,00% | 2,70% | 0,00% | 0,00% | 1,35% | 8,33% | 0,00% | 2,27% | 0,00% | 2,70% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 21013-Bollullos Par del Condado | 1,71% | 2,90% | 1,88% | 2,26% | 2,15% | 1,37% | 0,81% | 0,30% | 1,33% | 2,35% | 1,58% | 1,53% | 1,60% | 1,07% | 0,74% | 0,30% | 60,24% | 92,86% | 45,45% | 60,71% | 66,67% | 57,14% | 25,00% | 0,00% |
| 21014-Bonares | 6,51% | 8,42% | 9,68% | 6,16% | 10,18% | 4,68% | 2,75% | 2,08% | 5,50% | 7,38% | 8,78% | 3,74% | 8,71% | 4,40% | 2,78% | 2,08% | 47,20% | 78,57% | 32,14% | 70,59% | 46,43% | 14,29% | 0,00% | 0,00% |
| 21015-Cabezas Rubias | 3,68% | 7,09% | 3,25% | 6,02% | 2,31% | 2,94% | 0,00% | 2,71% | 3,68% | 7,09% | 3,25% | 6,02% | 2,31% | 2,97% | 0,00% | 2,71% | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% | . | . |
| 21016-Cala | 7,55% | 15,16% | 5,85% | 13,02% | 7,24% | 4,03% | 6,30% | 1,01% | 7,56% | 15,16% | 5,85% | 13,02% | 7,24% | 4,07% | 6,30% | 1,01% | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% | . | . |
| 21017-Calañas | 5,53% | 8,39% | 7,00% | 6,25% | 7,54% | 5,82% | 2,03% | 2,35% | 5,53% | 8,40% | 7,01% | 6,17% | 7,58% | 5,86% | 2,05% | 2,35% | 5,00% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 21018-Campillo (El) | 13,50% | 18,23% | 20,92% | 12,35% | 18,11% | 14,18% | 6,59% | 5,10% | 13,44% | 18,23% | 20,68% | 12,42% | 18,21% | 14,18% | 6,59% | 4,80% | 23,08% | . | 100,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 25,00% |
| 21019-Campofrío | 10,12% | 15,67% | 11,32% | 14,62% | 9,91% | 7,14% | 4,17% | 6,29% | 9,80% | 15,04% | 11,32% | 13,95% | 9,91% | 7,14% | 2,82% | 6,29% | 100,00% | 100,00% | . | 100,00% | . | . | 100,00% | . |
| 21021-Cartaya | 5,84% | 6,68% | 7,12% | 7,12% | 6,97% | 3,99% | 2,94% | 3,11% | 4,49% | 5,46% | 5,60% | 4,38% | 4,95% | 3,28% | 3,00% | 3,14% | 44,84% | 64,41% | 51,61% | 53,33% | 50,55% | 35,48% | 0,00% | 2,13% |
| 21022-Castaño del Robledo | 3,09% | 0,00% | 10,00% | 7,14% | 2,70% | 0,00% | 13,33% | 0,00% | 2,63% | 0,00% | 12,50% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 13,33% | 0,00% | 25,00% | . | 0,00% | . | 100,00% | 0,00% | . | . |
| 21020-Cañaveral de León | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 21023-Cerro de Andévalo (El) | 13,02% | 26,50% | 18,79% | 16,02% | 19,40% | 10,43% | 4,37% | 1,54% | 13,04% | 26,50% | 18,86% | 16,12% | 19,44% | 10,43% | 4,37% | 1,54% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . |
| 21030-Chucena | 0,15% | 0,00% | 0,00% | 0,68% | 0,00% | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,15% | 0,00% | 0,00% | 0,68% | 0,00% | 0,53% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 21024-Corteconcepción | 14,22% | 27,19% | 14,52% | 17,44% | 21,70% | 10,29% | 5,45% | 3,53% | 14,20% | 27,19% | 15,00% | 17,44% | 21,36% | 10,29% | 5,56% | 3,53% | 16,67% | . | 0,00% | . | 33,33% | . | 0,00% | . |
| 21025-Cortegana | 16,75% | 28,64% | 19,85% | 20,36% | 19,73% | 9,93% | 10,13% | 7,04% | 16,65% | 28,71% | 19,76% | 19,97% | 19,92% | 9,68% | 9,65% | 7,05% | 27,91% | 0,00% | 28,57% | 45,45% | 0,00% | 28,57% | 37,50% | 0,00% |
| 21026-Cortelazor | 7,43% | 17,78% | 11,43% | 9,38% | 9,76% | 2,63% | 7,41% | 0,00% | 7,43% | 17,78% | 11,43% | 9,38% | 9,76% | 2,63% | 7,41% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 21027-Cumbres de Enmedio | 1,92% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,92% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 21028-Cumbres de San Bartolomé | 5,65% | 3,66% | 6,00% | 6,00% | 4,11% | 3,85% | 8,70% | 6,63% | 5,65% | 3,66% | 6,00% | 6,00% | 4,11% | 3,85% | 8,70% | 6,63% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 21029-Cumbres Mayores | 7,21% | 13,19% | 9,69% | 5,96% | 12,54% | 8,59% | 1,52% | 0,85% | 7,21% | 13,19% | 9,69% | 5,99% | 12,54% | 8,59% | 1,52% | 0,85% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% |
| 21031-Encinasola | 4,90% | 14,80% | 2,98% | 10,68% | 6,64% | 2,34% | 1,20% | 0,84% | 4,81% | 14,80% | 2,98% | 10,24% | 6,28% | 2,34% | 1,21% | 0,84% | 28,57% | . | . | 100,00% | 33,33% | . | 0,00% | 0,00% |
| 21032-Escacena del Campo | 2,99% | 3,32% | 5,69% | 1,37% | 4,83% | 3,73% | 1,45% | 1,25% | 3,00% | 3,33% | 5,69% | 1,37% | 4,83% | 3,75% | 1,45% | 1,25% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . |
| 21033-Fuenteheridos | 7,82% | 9,68% | 7,50% | 24,14% | 4,76% | 4,35% | 2,27% | 1,54% | 7,69% | 9,76% | 7,50% | 24,14% | 4,76% | 2,94% | 2,27% | 1,54% | 50,00% | 0,00% | . | . | . | 100,00% | . | . |
| 21034-Galaroza | 9,09% | 10,14% | 12,75% | 14,17% | 5,74% | 9,87% | 4,79% | 6,40% | 9,11% | 10,18% | 12,44% | 14,29% | 5,88% | 10,00% | 4,79% | 6,42% | 6,67% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% |
| 21035-Gibraleón | 5,34% | 6,79% | 7,38% | 4,85% | 5,74% | 5,82% | 2,67% | 2,93% | 5,14% | 6,60% | 7,24% | 4,37% | 5,54% | 5,68% | 2,48% | 2,94% | 31,58% | 80,00% | 27,27% | 60,00% | 20,00% | 28,57% | 18,18% | 0,00% |
| 21036-Granada de Río-Tinto (La) | 5,61% | 0,00% | 4,76% | 7,50% | 0,00% | 11,76% | 4,55% | 10,00% | 5,66% | 0,00% | 4,76% | 7,50% | 0,00% | 11,76% | 4,55% | 10,42% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | 0,00% |
| 21037-Granado (El) | 11,53% | 11,69% | 21,25% | 6,32% | 10,75% | 20,59% | 4,05% | 9,68% | 12,17% | 12,16% | 22,08% | 6,52% | 11,49% | 21,88% | 4,35% | 10,34% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 21038-Higuera de la Sierra | 2,76% | 4,17% | 1,43% | 2,63% | 4,42% | 1,59% | 0,99% | 2,51% | 2,61% | 4,17% | 1,43% | 1,60% | 4,47% | 1,60% | 0,99% | 2,52% | 33,33% | . | . | 100,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% |
| 21039-Hinojales | 1,24% | 3,03% | 0,00% | 1,89% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,25% | 3,03% | 0,00% | 1,89% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | 0,00% |
| 21040-Hinojos | 10,38% | 19,10% | 11,29% | 9,83% | 16,09% | 7,29% | 3,99% | 1,94% | 10,06% | 19,10% | 10,93% | 9,11% | 15,64% | 6,82% | 3,76% | 1,94% | 51,85% | . | 33,33% | 62,50% | 75,00% | 100,00% | 25,00% | . |
| 21041-Huelva | 8,11% | 9,64% | 9,55% | 7,88% | 9,03% | 6,92% | 5,82% | 6,40% | 7,65% | 9,22% | 8,96% | 6,94% | 8,53% | 6,62% | 5,73% | 6,38% | 46,38% | 53,14% | 54,09% | 50,46% | 39,42% | 42,18% | 28,07% | 13,56% |
| 21042-Isla Cristina | 10,69% | 13,57% | 11,05% | 9,81% | 14,29% | 7,84% | 6,32% | 7,14% | 9,82% | 12,55% | 10,22% | 8,13% | 13,38% | 7,27% | 6,04% | 7,08% | 52,70% | 76,19% | 60,42% | 59,43% | 51,56% | 39,39% | 29,41% | 10,26% |
| 21043-Jabugo | 17,29% | 22,88% | 20,06% | 18,57% | 17,28% | 14,54% | 10,06% | 12,47% | 17,21% | 22,78% | 20,06% | 18,72% | 17,29% | 13,67% | 10,06% | 12,50% | 31,25% | 50,00% | . | 0,00% | 16,67% | 75,00% | . | 0,00% |
| 21044-Lepe | 7,68% | 8,57% | 9,03% | 9,23% | 9,26% | 5,70% | 3,91% | 3,40% | 5,71% | 7,47% | 6,50% | 5,39% | 6,47% | 4,42% | 3,52% | 3,23% | 58,69% | 62,07% | 66,15% | 70,72% | 60,13% | 45,16% | 21,88% | 11,11% |
| 21045-Linares de la Sierra | 4,48% | 3,77% | 5,88% | 2,44% | 14,29% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 4,48% | 3,77% | 5,88% | 2,44% | 14,29% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 21046-Lucena del Puerto | 1,61% | 2,68% | 1,90% | 1,16% | 2,37% | 1,32% | 1,02% | 0,00% | 1,43% | 2,47% | 1,62% | 0,88% | 2,05% | 1,33% | 1,02% | 0,00% | 21,05% | 50,00% | 16,67% | 20,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | . |
| 21047-Manzanilla | 5,88% | 13,31% | 3,45% | 10,19% | 7,14% | 0,83% | 1,13% | 0,65% | 5,89% | 13,33% | 3,45% | 10,19% | 7,16% | 0,83% | 1,13% | 0,65% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . |
| 21048-Marines (Los) | 14,15% | 30,77% | 10,71% | 20,83% | 25,58% | 6,25% | 5,13% | 2,41% | 13,92% | 31,25% | 11,11% | 20,83% | 23,81% | 6,67% | 5,26% | 2,41% | 22,22% | 25,00% | 0,00% | . | 100,00% | 0,00% | 0,00% | . |
| 21049-Minas de Riotinto | 4,09% | 7,80% | 4,91% | 3,69% | 5,67% | 3,41% | 1,36% | 1,13% | 4,04% | 7,68% | 4,92% | 3,70% | 5,55% | 3,42% | 1,36% | 1,03% | 25,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | . | 20,00% |
| 21050-Moguer | 8,22% | 9,59% | 9,30% | 10,03% | 9,45% | 6,51% | 5,21% | 2,65% | 6,78% | 9,08% | 8,41% | 6,55% | 6,95% | 5,38% | 5,13% | 2,66% | 40,84% | 36,21% | 25,00% | 47,27% | 50,79% | 47,83% | 10,00% | 0,00% |
| 21051-Nava (La) | 1,26% | 2,86% | 0,00% | 5,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,15% | 1,28% | 2,94% | 0,00% | 5,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . |
| 21052-Nerva | 7,80% | 13,24% | 8,39% | 11,43% | 8,35% | 4,92% | 5,09% | 3,07% | 7,79% | 13,24% | 8,39% | 11,44% | 8,26% | 4,92% | 5,09% | 3,07% | 50,00% | . | . | 0,00% | 100,00% | . | . | . |
| 21053-Niebla | 6,38% | 6,87% | 9,18% | 6,62% | 7,92% | 5,77% | 4,21% | 3,15% | 6,13% | 6,87% | 9,06% | 5,84% | 7,71% | 5,37% | 3,94% | 3,15% | 33,33% | . | 25,00% | 42,86% | 20,00% | 33,33% | 100,00% | 0,00% |
| 21054-Palma del Condado (La) | 6,40% | 9,82% | 7,82% | 6,13% | 8,07% | 5,91% | 1,61% | 2,74% | 6,22% | 9,66% | 7,41% | 5,86% | 7,95% | 5,62% | 1,61% | 2,75% | 47,62% | 40,00% | 75,00% | 38,46% | 40,00% | 75,00% | . | 0,00% |
| 21055-Palos de la Frontera | 9,08% | 10,18% | 11,25% | 10,35% | 11,93% | 8,61% | 3,43% | 1,82% | 7,55% | 9,63% | 10,23% | 5,90% | 10,42% | 7,54% | 3,29% | 1,85% | 41,02% | 42,31% | 24,39% | 59,50% | 33,33% | 47,62% | 20,00% | 0,00% |
| 21056-Paterna del Campo | 0,86% | 0,45% | 1,30% | 1,95% | 0,79% | 1,30% | 0,86% | 0,00% | 0,78% | 0,45% | 1,30% | 1,76% | 0,79% | 0,87% | 0,86% | 0,00% | 75,00% | 0,00% | . | 100,00% | . | 100,00% | . | . |
| 21057-Paymogo | 7,69% | 12,40% | 11,18% | 7,46% | 10,78% | 4,17% | 2,56% | 3,87% | 7,43% | 12,50% | 9,70% | 6,81% | 11,11% | 4,27% | 2,65% | 3,62% | 17,14% | 0,00% | 60,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,67% |
| 21058-Puebla de Guzmán | 7,23% | 13,27% | 8,92% | 8,37% | 8,88% | 4,64% | 3,72% | 2,11% | 7,16% | 13,32% | 9,05% | 8,06% | 8,58% | 4,73% | 3,41% | 2,02% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 25,00% | 0,00% | 20,00% | 5,26% |
| 21059-Puerto Moral | 1,97% | 0,00% | 0,00% | 4,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,88% | 1,97% | 0,00% | 0,00% | 4,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,88% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 21060-Punta Umbría | 7,70% | 10,10% | 9,77% | 6,12% | 10,16% | 6,64% | 3,44% | 3,32% | 7,34% | 9,88% | 9,41% | 5,54% | 9,74% | 6,09% | 3,27% | 3,21% | 33,14% | 38,89% | 45,00% | 34,88% | 30,00% | 45,45% | 25,00% | 9,52% |
| 21061-Rociana del Condado | 2,24% | 3,45% | 2,29% | 2,67% | 3,17% | 1,80% | 0,97% | 0,74% | 1,79% | 2,94% | 1,84% | 1,85% | 2,26% | 1,51% | 0,97% | 0,74% | 49,15% | 85,71% | 36,36% | 40,91% | 72,73% | 40,00% | 0,00% | 0,00% |
| 21062-Rosal de la Frontera | 15,14% | 21,45% | 25,00% | 19,92% | 18,80% | 15,00% | 11,93% | 2,90% | 14,63% | 20,91% | 23,89% | 19,20% | 18,42% | 14,80% | 10,65% | 2,76% | 32,69% | 100,00% | 66,67% | 33,33% | 33,33% | 25,00% | 42,86% | 6,67% |
| 21063-San Bartolomé de la Torre | 2,49% | 4,07% | 3,17% | 4,08% | 2,17% | 1,85% | 0,35% | 0,44% | 2,29% | 4,09% | 2,39% | 3,74% | 2,21% | 1,61% | 0,36% | 0,45% | 14,29% | 0,00% | 33,33% | 22,22% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% |
| 21064-San Juan del Puerto | 3,63% | 3,87% | 3,89% | 4,18% | 4,80% | 2,92% | 1,91% | 2,73% | 3,41% | 3,62% | 3,58% | 3,86% | 4,58% | 2,63% | 1,91% | 2,73% | 56,00% | 60,00% | 75,00% | 50,00% | 50,00% | 66,67% | 0,00% | . |
| 21066-San Silvestre de Guzmán | 5,17% | 8,22% | 4,76% | 13,59% | 8,00% | 1,49% | 1,54% | 0,58% | 4,38% | 8,22% | 4,94% | 11,11% | 5,63% | 0,00% | 1,54% | 0,62% | 27,27% | . | 0,00% | 75,00% | 50,00% | 50,00% | . | 0,00% |
| 21065-Sanlúcar de Guadiana | 3,17% | 4,65% | 6,67% | 3,77% | 5,00% | 4,65% | 0,00% | 0,85% | 3,25% | 4,65% | 6,67% | 3,77% | 5,00% | 4,88% | 0,00% | 0,90% | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% | . | 0,00% |
| 21067-Santa Ana la Real | 6,75% | 17,95% | 5,88% | 5,48% | 14,49% | 2,50% | 0,00% | 0,74% | 6,75% | 17,95% | 5,88% | 5,48% | 14,49% | 2,50% | 0,00% | 0,74% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 21068-Santa Bárbara de Casa | 3,30% | 6,22% | 3,31% | 6,00% | 4,49% | 2,16% | 0,79% | 0,65% | 3,34% | 6,25% | 3,33% | 6,03% | 4,52% | 2,21% | 0,81% | 0,66% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 21069-Santa Olalla del Cala | 3,60% | 4,80% | 1,95% | 7,89% | 3,65% | 3,41% | 0,98% | 2,02% | 3,61% | 4,80% | 1,95% | 7,92% | 3,66% | 3,41% | 0,98% | 2,02% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . |
| 21070-Trigueros | 2,79% | 3,41% | 2,73% | 3,16% | 3,18% | 3,24% | 1,24% | 1,98% | 2,67% | 3,34% | 2,64% | 2,92% | 2,90% | 3,13% | 1,09% | 2,00% | 28,57% | 33,33% | 100,00% | 42,86% | 75,00% | 33,33% | 33,33% | 0,00% |
| 21071-Valdelarco | 3,31% | 7,89% | 4,00% | 6,67% | 4,55% | 3,85% | 0,00% | 0,00% | 3,31% | 7,89% | 4,00% | 6,67% | 4,55% | 3,85% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 21072-Valverde del Camino | 5,13% | 7,00% | 5,54% | 5,54% | 7,01% | 4,15% | 2,26% | 3,46% | 4,95% | 6,80% | 5,39% | 5,22% | 6,73% | 3,89% | 2,26% | 3,42% | 47,27% | 41,67% | 42,86% | 70,00% | 40,00% | 50,00% | 0,00% | 50,00% |
| 21073-Villablanca | 9,89% | 13,12% | 12,59% | 14,02% | 10,40% | 9,28% | 5,11% | 2,34% | 8,32% | 12,72% | 10,00% | 10,33% | 9,21% | 6,58% | 5,17% | 1,81% | 52,70% | 66,67% | 56,25% | 66,67% | 41,67% | 77,78% | 0,00% | 18,18% |
| 21074-Villalba del Alcor | 1,83% | 2,44% | 2,14% | 1,64% | 1,81% | 2,75% | 0,77% | 1,32% | 1,84% | 2,45% | 2,15% | 1,65% | 1,81% | 2,75% | 0,77% | 1,32% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . |
| 21075-Villanueva de las Cruces | 1,99% | 4,08% | 5,00% | 0,00% | 3,70% | 2,13% | 1,92% | 0,00% | 2,00% | 4,08% | 5,00% | 0,00% | 3,70% | 2,13% | 1,92% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | 0,00% |
| 21076-Villanueva de los Castillejos | 8,86% | 12,99% | 15,02% | 7,29% | 11,66% | 10,12% | 2,34% | 2,77% | 7,92% | 12,47% | 12,10% | 6,44% | 10,59% | 8,64% | 2,39% | 2,49% | 31,73% | 60,00% | 63,16% | 23,81% | 37,50% | 35,71% | 0,00% | 8,33% |
| 21077-Villarrasa | 1,20% | 1,17% | 2,37% | 1,61% | 1,80% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 1,15% | 1,17% | 2,38% | 1,61% | 1,44% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | . | . |
| 21078-Zalamea la Real | 7,71% | 11,72% | 9,88% | 6,05% | 10,99% | 5,99% | 3,74% | 5,03% | 7,72% | 11,72% | 9,88% | 6,06% | 11,01% | 5,99% | 3,74% | 5,04% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% |
| 21079-Zufre | 16,29% | 23,96% | 22,41% | 19,61% | 16,11% | 16,67% | 9,26% | 7,83% | 16,46% | 24,08% | 22,61% | 19,87% | 16,44% | 17,31% | 9,26% | 7,83% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . |
| Cada celdilla representa el porcentaje de personas de esa nacionalidad y edad que viven en alquiler |