|
|
| Población en viviendas familiares según sexo y estado civil. 21-Huelva |
| TOTAL | Varón | Mujer | ||||||||||||||||
| TOTAL | Soltero | Casado | Viudo | Separado | Divorciado | TOTAL | Soltero | Casado | Viudo | Separado | Divorciado | TOTAL | Soltero | Casado | Viudo | Separado | Divorciado | |
| TOTAL | 460583 | 209915 | 212272 | 29055 | 6226 | 3115 | 228168 | 112715 | 106337 | 5183 | 2693 | 1240 | 232415 | 97200 | 105935 | 23872 | 3533 | 1875 |
| 21001-Alájar | 775 | 375 | 303 | 71 | 19 | 7 | 406 | 220 | 153 | 23 | 7 | 3 | 369 | 155 | 150 | 48 | 12 | 4 |
| 21002-Aljaraque | 12026 | 5540 | 5765 | 426 | 178 | 117 | 6061 | 2956 | 2892 | 70 | 78 | 65 | 5965 | 2584 | 2873 | 356 | 100 | 52 |
| 21003-Almendro (El) | 855 | 380 | 413 | 55 | 3 | 4 | 448 | 226 | 208 | 9 | 1 | 4 | 407 | 154 | 205 | 46 | 2 | 0 |
| 21004-Almonaster la Real | 1944 | 827 | 928 | 167 | 17 | 5 | 959 | 449 | 467 | 31 | 10 | 2 | 985 | 378 | 461 | 136 | 7 | 3 |
| 21005-Almonte | 17726 | 8264 | 8152 | 904 | 262 | 144 | 8917 | 4440 | 4112 | 178 | 122 | 65 | 8809 | 3824 | 4040 | 726 | 140 | 79 |
| 21006-Alosno | 4471 | 1766 | 2222 | 425 | 40 | 18 | 2164 | 953 | 1115 | 68 | 18 | 10 | 2307 | 813 | 1107 | 357 | 22 | 8 |
| 21007-Aracena | 6729 | 2993 | 3170 | 445 | 85 | 36 | 3319 | 1609 | 1580 | 68 | 45 | 17 | 3410 | 1384 | 1590 | 377 | 40 | 19 |
| 21008-Aroche | 3419 | 1525 | 1547 | 324 | 21 | 2 | 1694 | 855 | 775 | 53 | 9 | 2 | 1725 | 670 | 772 | 271 | 12 | 0 |
| 21009-Arroyomolinos de León | 1114 | 468 | 530 | 104 | 8 | 4 | 569 | 268 | 267 | 26 | 6 | 2 | 545 | 200 | 263 | 78 | 2 | 2 |
| 21010-Ayamonte | 16499 | 7764 | 7267 | 1011 | 321 | 136 | 8128 | 4141 | 3633 | 159 | 134 | 61 | 8371 | 3623 | 3634 | 852 | 187 | 75 |
| 21011-Beas | 4088 | 1717 | 2033 | 284 | 31 | 23 | 2039 | 929 | 1010 | 72 | 14 | 14 | 2049 | 788 | 1023 | 212 | 17 | 9 |
| 21012-Berrocal | 371 | 132 | 190 | 42 | 4 | 3 | 184 | 74 | 96 | 10 | 3 | 1 | 187 | 58 | 94 | 32 | 1 | 2 |
| 21013-Bollullos Par del Condado | 12968 | 5430 | 6540 | 812 | 142 | 44 | 6459 | 2920 | 3267 | 196 | 56 | 20 | 6509 | 2510 | 3273 | 616 | 86 | 24 |
| 21014-Bonares | 5163 | 2378 | 2410 | 330 | 27 | 18 | 2628 | 1321 | 1212 | 79 | 7 | 9 | 2535 | 1057 | 1198 | 251 | 20 | 9 |
| 21015-Cabezas Rubias | 925 | 396 | 424 | 79 | 20 | 6 | 482 | 242 | 213 | 14 | 11 | 2 | 443 | 154 | 211 | 65 | 9 | 4 |
| 21016-Cala | 1377 | 583 | 663 | 114 | 5 | 12 | 683 | 331 | 330 | 15 | 2 | 5 | 694 | 252 | 333 | 99 | 3 | 7 |
| 21017-Calañas | 4646 | 1867 | 2227 | 485 | 49 | 18 | 2288 | 1060 | 1109 | 76 | 33 | 10 | 2358 | 807 | 1118 | 409 | 16 | 8 |
| 21018-Campillo (El) | 2371 | 962 | 1137 | 224 | 33 | 15 | 1138 | 517 | 569 | 31 | 11 | 10 | 1233 | 445 | 568 | 193 | 22 | 5 |
| 21019-Campofrío | 840 | 355 | 403 | 68 | 13 | 1 | 416 | 196 | 201 | 13 | 6 | 0 | 424 | 159 | 202 | 55 | 7 | 1 |
| 21021-Cartaya | 13294 | 6210 | 6140 | 730 | 150 | 64 | 6736 | 3376 | 3112 | 152 | 65 | 31 | 6558 | 2834 | 3028 | 578 | 85 | 33 |
| 21022-Castaño del Robledo | 194 | 80 | 88 | 18 | 5 | 3 | 101 | 46 | 46 | 3 | 4 | 2 | 93 | 34 | 42 | 15 | 1 | 1 |
| 21020-Cañaveral de León | 481 | 202 | 228 | 44 | 6 | 1 | 233 | 110 | 113 | 8 | 1 | 1 | 248 | 92 | 115 | 36 | 5 | 0 |
| 21023-Cerro de Andévalo (El) | 2711 | 1152 | 1281 | 266 | 7 | 5 | 1324 | 640 | 643 | 36 | 2 | 3 | 1387 | 512 | 638 | 230 | 5 | 2 |
| 21030-Chucena | 2008 | 908 | 929 | 145 | 21 | 5 | 1020 | 509 | 467 | 32 | 9 | 3 | 988 | 399 | 462 | 113 | 12 | 2 |
| 21024-Corteconcepción | 661 | 281 | 299 | 69 | 11 | 1 | 337 | 165 | 152 | 13 | 7 | 0 | 324 | 116 | 147 | 56 | 4 | 1 |
| 21025-Cortegana | 4997 | 2230 | 2284 | 417 | 48 | 18 | 2474 | 1223 | 1141 | 76 | 25 | 9 | 2523 | 1007 | 1143 | 341 | 23 | 9 |
| 21026-Cortelazor | 296 | 132 | 129 | 32 | 3 | 0 | 143 | 71 | 65 | 6 | 1 | 0 | 153 | 61 | 64 | 26 | 2 | 0 |
| 21027-Cumbres de Enmedio | 52 | 13 | 31 | 8 | 0 | 0 | 27 | 8 | 17 | 2 | 0 | 0 | 25 | 5 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| 21028-Cumbres de San Bartolomé | 549 | 231 | 249 | 67 | 1 | 1 | 273 | 134 | 123 | 15 | 1 | 0 | 276 | 97 | 126 | 52 | 0 | 1 |
| 21029-Cumbres Mayores | 2040 | 886 | 950 | 187 | 11 | 6 | 998 | 478 | 474 | 38 | 6 | 2 | 1042 | 408 | 476 | 149 | 5 | 4 |
| 21031-Encinasola | 1755 | 760 | 734 | 241 | 19 | 1 | 856 | 434 | 365 | 44 | 12 | 1 | 899 | 326 | 369 | 197 | 7 | 0 |
| 21032-Escacena del Campo | 2206 | 997 | 1037 | 157 | 9 | 6 | 1104 | 531 | 518 | 48 | 6 | 1 | 1102 | 466 | 519 | 109 | 3 | 5 |
| 21033-Fuenteheridos | 639 | 286 | 282 | 46 | 16 | 9 | 318 | 156 | 141 | 5 | 9 | 7 | 321 | 130 | 141 | 41 | 7 | 2 |
| 21034-Galaroza | 1618 | 693 | 754 | 145 | 19 | 7 | 781 | 363 | 381 | 25 | 9 | 3 | 837 | 330 | 373 | 120 | 10 | 4 |
| 21035-Gibraleón | 10344 | 4641 | 4865 | 640 | 133 | 65 | 5239 | 2559 | 2450 | 133 | 68 | 29 | 5105 | 2082 | 2415 | 507 | 65 | 36 |
| 21036-Granada de Río-Tinto (La) | 214 | 88 | 109 | 14 | 1 | 2 | 108 | 50 | 53 | 3 | 1 | 1 | 106 | 38 | 56 | 11 | 0 | 1 |
| 21037-Granado (El) | 642 | 277 | 300 | 51 | 5 | 9 | 358 | 174 | 160 | 16 | 4 | 4 | 284 | 103 | 140 | 35 | 1 | 5 |
| 21038-Higuera de la Sierra | 1233 | 524 | 566 | 113 | 24 | 6 | 624 | 305 | 284 | 21 | 11 | 3 | 609 | 219 | 282 | 92 | 13 | 3 |
| 21039-Hinojales | 402 | 166 | 195 | 35 | 3 | 3 | 202 | 93 | 100 | 5 | 2 | 2 | 200 | 73 | 95 | 30 | 1 | 1 |
| 21040-Hinojos | 3604 | 1622 | 1665 | 251 | 53 | 13 | 1812 | 885 | 832 | 63 | 27 | 5 | 1792 | 737 | 833 | 188 | 26 | 8 |
| 21041-Huelva | 141697 | 66080 | 63586 | 8203 | 2396 | 1432 | 68414 | 34123 | 31631 | 1232 | 946 | 482 | 73283 | 31957 | 31955 | 6971 | 1450 | 950 |
| 21042-Isla Cristina | 18178 | 8786 | 7890 | 1070 | 306 | 126 | 9073 | 4759 | 3964 | 165 | 138 | 47 | 9105 | 4027 | 3926 | 905 | 168 | 79 |
| 21043-Jabugo | 2550 | 1155 | 1179 | 189 | 20 | 7 | 1266 | 632 | 586 | 36 | 7 | 5 | 1284 | 523 | 593 | 153 | 13 | 2 |
| 21044-Lepe | 19668 | 9326 | 9040 | 940 | 270 | 92 | 10003 | 5156 | 4557 | 145 | 111 | 34 | 9665 | 4170 | 4483 | 795 | 159 | 58 |
| 21045-Linares de la Sierra | 290 | 142 | 127 | 19 | 0 | 2 | 139 | 71 | 62 | 4 | 0 | 2 | 151 | 71 | 65 | 15 | 0 | 0 |
| 21046-Lucena del Puerto | 2113 | 974 | 1013 | 117 | 6 | 3 | 1066 | 517 | 515 | 32 | 2 | 0 | 1047 | 457 | 498 | 85 | 4 | 3 |
| 21047-Manzanilla | 2464 | 1033 | 1236 | 173 | 14 | 8 | 1232 | 572 | 615 | 38 | 5 | 2 | 1232 | 461 | 621 | 135 | 9 | 6 |
| 21048-Marines (Los) | 325 | 145 | 152 | 22 | 2 | 4 | 164 | 81 | 77 | 3 | 1 | 2 | 161 | 64 | 75 | 19 | 1 | 2 |
| 21049-Minas de Riotinto | 4621 | 1998 | 2146 | 398 | 51 | 28 | 2209 | 1063 | 1063 | 49 | 22 | 12 | 2412 | 935 | 1083 | 349 | 29 | 16 |
| 21050-Moguer | 15208 | 7234 | 7009 | 687 | 183 | 95 | 7815 | 3995 | 3555 | 137 | 82 | 46 | 7393 | 3239 | 3454 | 550 | 101 | 49 |
| 21051-Nava (La) | 317 | 126 | 157 | 31 | 3 | 0 | 164 | 78 | 78 | 7 | 1 | 0 | 153 | 48 | 79 | 24 | 2 | 0 |
| 21052-Nerva | 6039 | 2498 | 2867 | 571 | 68 | 35 | 2937 | 1370 | 1434 | 85 | 32 | 16 | 3102 | 1128 | 1433 | 486 | 36 | 19 |
| 21053-Niebla | 3870 | 1713 | 1786 | 296 | 61 | 14 | 1957 | 970 | 900 | 56 | 25 | 6 | 1913 | 743 | 886 | 240 | 36 | 8 |
| 21054-Palma del Condado (La) | 9624 | 4523 | 4393 | 606 | 73 | 29 | 4748 | 2409 | 2194 | 109 | 28 | 8 | 4876 | 2114 | 2199 | 497 | 45 | 21 |
| 21055-Palos de la Frontera | 7312 | 3450 | 3454 | 312 | 66 | 30 | 3770 | 1883 | 1776 | 76 | 25 | 10 | 3542 | 1567 | 1678 | 236 | 41 | 20 |
| 21056-Paterna del Campo | 3858 | 1649 | 1894 | 284 | 20 | 11 | 1978 | 938 | 948 | 79 | 10 | 3 | 1880 | 711 | 946 | 205 | 10 | 8 |
| 21057-Paymogo | 1327 | 569 | 627 | 114 | 13 | 4 | 659 | 312 | 318 | 18 | 8 | 3 | 668 | 257 | 309 | 96 | 5 | 1 |
| 21058-Puebla de Guzmán | 3196 | 1443 | 1460 | 254 | 31 | 8 | 1629 | 827 | 738 | 42 | 18 | 4 | 1567 | 616 | 722 | 212 | 13 | 4 |
| 21059-Puerto Moral | 254 | 103 | 126 | 22 | 2 | 1 | 132 | 63 | 63 | 4 | 1 | 1 | 122 | 40 | 63 | 18 | 1 | 0 |
| 21060-Punta Umbría | 12247 | 5802 | 5551 | 561 | 250 | 83 | 6222 | 3146 | 2810 | 115 | 124 | 27 | 6025 | 2656 | 2741 | 446 | 126 | 56 |
| 21061-Rociana del Condado | 6219 | 2715 | 3005 | 383 | 75 | 41 | 3198 | 1529 | 1519 | 94 | 35 | 21 | 3021 | 1186 | 1486 | 289 | 40 | 20 |
| 21062-Rosal de la Frontera | 1816 | 730 | 908 | 150 | 22 | 6 | 879 | 372 | 457 | 30 | 16 | 4 | 937 | 358 | 451 | 120 | 6 | 2 |
| 21063-San Bartolomé de la Torre | 3012 | 1355 | 1436 | 191 | 18 | 12 | 1530 | 763 | 715 | 38 | 8 | 6 | 1482 | 592 | 721 | 153 | 10 | 6 |
| 21064-San Juan del Puerto | 5979 | 2714 | 2878 | 308 | 65 | 14 | 2988 | 1453 | 1441 | 64 | 26 | 4 | 2991 | 1261 | 1437 | 244 | 39 | 10 |
| 21066-San Silvestre de Guzmán | 638 | 272 | 296 | 63 | 7 | 0 | 320 | 159 | 146 | 11 | 4 | 0 | 318 | 113 | 150 | 52 | 3 | 0 |
| 21065-Sanlúcar de Guadiana | 378 | 147 | 184 | 38 | 6 | 3 | 189 | 83 | 92 | 8 | 3 | 3 | 189 | 64 | 92 | 30 | 3 | 0 |
| 21067-Santa Ana la Real | 474 | 214 | 212 | 38 | 4 | 6 | 222 | 106 | 107 | 3 | 3 | 3 | 252 | 108 | 105 | 35 | 1 | 3 |
| 21068-Santa Bárbara de Casa | 1303 | 555 | 601 | 126 | 17 | 4 | 652 | 318 | 301 | 23 | 8 | 2 | 651 | 237 | 300 | 103 | 9 | 2 |
| 21069-Santa Olalla del Cala | 2192 | 950 | 1034 | 184 | 16 | 8 | 1097 | 530 | 520 | 35 | 7 | 5 | 1095 | 420 | 514 | 149 | 9 | 3 |
| 21070-Trigueros | 7200 | 3147 | 3433 | 505 | 80 | 35 | 3601 | 1747 | 1715 | 94 | 31 | 14 | 3599 | 1400 | 1718 | 411 | 49 | 21 |
| 21071-Valdelarco | 272 | 110 | 133 | 20 | 7 | 2 | 130 | 53 | 64 | 6 | 6 | 1 | 142 | 57 | 69 | 14 | 1 | 1 |
| 21072-Valverde del Camino | 12369 | 5488 | 5814 | 874 | 115 | 78 | 6028 | 2894 | 2898 | 155 | 52 | 29 | 6341 | 2594 | 2916 | 719 | 63 | 49 |
| 21073-Villablanca | 2093 | 975 | 939 | 155 | 17 | 7 | 1096 | 575 | 477 | 32 | 8 | 4 | 997 | 400 | 462 | 123 | 9 | 3 |
| 21074-Villalba del Alcor | 3493 | 1599 | 1619 | 242 | 24 | 9 | 1742 | 842 | 814 | 66 | 14 | 6 | 1751 | 757 | 805 | 176 | 10 | 3 |
| 21075-Villanueva de las Cruces | 402 | 151 | 191 | 58 | 1 | 1 | 194 | 80 | 98 | 16 | 0 | 0 | 208 | 71 | 93 | 42 | 1 | 1 |
| 21076-Villanueva de los Castillejos | 2642 | 1153 | 1202 | 249 | 20 | 18 | 1309 | 644 | 603 | 44 | 11 | 7 | 1333 | 509 | 599 | 205 | 9 | 11 |
| 21077-Villarrasa | 2085 | 908 | 980 | 165 | 27 | 5 | 1056 | 520 | 489 | 33 | 11 | 3 | 1029 | 388 | 491 | 132 | 16 | 2 |
| 21078-Zalamea la Real | 3555 | 1461 | 1725 | 317 | 37 | 15 | 1757 | 819 | 868 | 46 | 16 | 8 | 1798 | 642 | 857 | 271 | 21 | 7 |
| 21079-Zufre | 1056 | 421 | 550 | 74 | 10 | 1 | 553 | 246 | 283 | 18 | 5 | 1 | 503 | 175 | 267 | 56 | 5 | 0 |
| Esta tabla se refiere a la población en viviendas familiares, porque contiene una variable no padronal (el estado civil) y en las viviendas colectivas sólo se ha preguntado las características padronales (sexo, edad, nacionalidad y lugar de nacimiento). Eso supone que el total nacional de población pasa de 40.847.371 a 40.595.861 |