|
|
| Propensión a vivir en alquiler según tamaño del hogar por estructura del hogar . 22-Huesca |
| TOTAL | 1 persona | 2 personas | 3 personas | 4 personas | 5 personas | 6 personas | 7 personas | 8 personas | 9 personas | 10 ó más personas | |
| TOTAL | 7,64% | 11,86% | 7,89% | 7,10% | 6,04% | 6,79% | 6,93% | 12,26% | 12,50% | 21,79% | 40,76% |
| Una mujer de 16 a 64 años | 16,29% | 16,29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Un hombre de 16 a 64 años | 17,34% | 17,34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Una mujer de 65 o más años | 7,57% | 7,57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Un hombre de 65 o más años | 5,63% | 5,63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Una mujer adulta con uno o más menores | 17,06% | 0 | 18,41% | 14,25% | 20,00% | 33,33% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Un hombre adulto con uno o más menores | 9,09% | 0 | 10,70% | 6,43% | 7,14% | 50,00% | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dos adultos de 16 a 64 años, sin menores | 12,62% | 0 | 12,62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dos adultos, uno al menos de 65 años o más, sin menores | 4,24% | 0 | 4,24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dos adultos y un menor | 9,11% | 0 | 0 | 9,11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dos adultos y dos menores | 7,15% | 0 | 0 | 0 | 7,15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dos adultos y tres o más menores | 15,82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,94% | 23,81% | 46,15% | 0,00% | 0,00% | 0 |
| Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años, sin menores | 4,86% | 0 | 0 | 4,86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y un menor | 6,03% | 0 | 0 | 0 | 6,03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y dos o más menores | 13,47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,44% | 23,08% | 33,33% | 66,67% | 100,00% | 100,00% |
| Otro hogar de tres adultos, con o sin menores | 8,18% | 0 | 0 | 7,00% | 10,80% | 8,40% | 20,27% | 33,33% | 0 | 50,00% | 0,00% |
| Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años, sin menores | 4,77% | 0 | 0 | 0 | 4,77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y un menor | 6,79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y dos o más menores | 22,31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,96% | 46,67% | 12,50% | 75,00% | 0,00% |
| Otro hogar de cuatro adultos, con o sin menores | 5,23% | 0 | 0 | 0 | 4,96% | 5,29% | 3,10% | 11,11% | 25,00% | 50,00% | 60,00% |
| Cinco o más adultos, con o sin menores | 7,14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,93% | 5,30% | 9,81% | 11,06% | 15,63% | 39,65% |
| Cada celdilla representa el porcentaje de personas con esa combinación de variables que viven en alquiler |