|
|
| Población en viviendas familiares según equipamiento del hogar por estructura del hogar . 22-Huesca |
| Con calefacción individual | Con calefacción colectiva | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Tiene refrigeración | Dispone de 1 vehículo | 2 vehículos | 3 o más vehículos | Dispone de 2ª vivienda | TOTAL | |
| TOTAL | 63,87% | 15,81% | 16,33% | 10,03% | 45,69% | 29,19% | 8,86% | 16,52% | 203925 |
| Una mujer de 16 a 64 años | 60,19% | 16,49% | 18,22% | 8,64% | 52,03% | 6,34% | 0,93% | 21,28% | 2904 |
| Un hombre de 16 a 64 años | 50,53% | 12,00% | 28,84% | 5,36% | 67,66% | 9,34% | 1,14% | 22,05% | 5618 |
| Una mujer de 65 o más años | 47,46% | 12,28% | 31,84% | 3,59% | 5,20% | 0,58% | 0,13% | 9,89% | 6075 |
| Un hombre de 65 o más años | 41,24% | 7,58% | 37,24% | 2,37% | 37,63% | 1,42% | 0,28% | 11,43% | 2825 |
| Una mujer adulta con uno o más menores | 65,33% | 21,03% | 11,74% | 10,96% | 59,36% | 22,08% | 0,92% | 19,13% | 2948 |
| Un hombre adulto con uno o más menores | 66,44% | 20,79% | 11,61% | 11,80% | 59,09% | 33,08% | 1,84% | 22,82% | 1034 |
| Dos adultos de 16 a 64 años, sin menores | 64,46% | 15,80% | 16,01% | 9,80% | 59,14% | 26,41% | 2,26% | 16,83% | 13168 |
| Dos adultos, uno al menos de 65 años o más, sin menores | 60,21% | 13,24% | 20,80% | 5,63% | 49,39% | 5,76% | 0,39% | 13,90% | 21576 |
| Dos adultos y un menor | 71,03% | 17,28% | 9,95% | 13,95% | 60,39% | 31,00% | 1,61% | 12,07% | 14496 |
| Dos adultos y dos menores | 72,31% | 18,48% | 8,04% | 15,90% | 56,36% | 37,95% | 1,72% | 13,23% | 18416 |
| Dos adultos y tres o más menores | 60,06% | 17,11% | 18,75% | 10,66% | 57,06% | 33,09% | 1,92% | 14,09% | 3237 |
| Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años, sin menores | 62,32% | 19,63% | 14,55% | 11,05% | 50,45% | 34,43% | 5,83% | 17,24% | 16371 |
| Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y un menor | 67,13% | 20,99% | 10,08% | 13,08% | 52,76% | 38,26% | 4,74% | 17,08% | 8688 |
| Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y dos o más menores | 58,68% | 15,77% | 20,73% | 11,45% | 54,35% | 33,71% | 3,70% | 15,64% | 2219 |
| Otro hogar de tres adultos, con o sin menores | 63,35% | 13,01% | 18,87% | 7,64% | 51,89% | 25,15% | 4,68% | 14,75% | 18452 |
| Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años, sin menores | 64,04% | 22,49% | 10,79% | 13,34% | 34,71% | 42,44% | 18,89% | 21,38% | 18464 |
| Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y un menor | 66,21% | 16,47% | 15,28% | 12,05% | 38,88% | 41,26% | 14,43% | 16,81% | 2945 |
| Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y dos o más menores | 57,82% | 10,64% | 29,10% | 8,08% | 40,77% | 33,72% | 9,23% | 14,10% | 780 |
| Otro hogar de cuatro adultos, con o sin menores | 67,93% | 10,61% | 16,92% | 8,24% | 36,30% | 41,42% | 12,81% | 16,41% | 15629 |
| Cinco o más adultos, con o sin menores | 64,47% | 13,30% | 18,02% | 9,24% | 26,82% | 36,82% | 30,67% | 20,51% | 28080 |
| Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. |