|
|
| Población vinculada y sus componentes 22-Huesca |
| TOTAL | Población residente | Población vinculada no residente | Tasa vinculación | ||||||||
| TOTAL | Sólo reside | Reside y trabaja | Reside y estudia | Reside y tiene una segunda vivienda allí | TOTAL | Porque trabaja allí | Porque tiene una segunda vivienda allí | Porque estudia allí | |||
| TOTAL | 303137 | 206502 | 140455 | 58105 | 5122 | 2820 | 96635 | 18982 | 73643 | 4010 | 146,80% |
| 22001-Abiego | 444 | 289 | 222 | 62 | 2 | 3 | 155 | 13 | 142 | 0 | 153,63% |
| 22002-Abizanda | 221 | 133 | 120 | 12 | 1 | 0 | 88 | 14 | 74 | 0 | 166,17% |
| 22003-Adahuesca | 244 | 159 | 121 | 35 | 3 | 0 | 85 | 6 | 79 | 0 | 153,46% |
| 22004-Agüero | 422 | 171 | 148 | 23 | 0 | 0 | 251 | 3 | 248 | 0 | 246,78% |
| 22907-Aínsa-Sobrarbe | 2656 | 1602 | 1064 | 481 | 30 | 27 | 1054 | 229 | 774 | 51 | 165,79% |
| 22006-Aisa | 2163 | 402 | 322 | 73 | 4 | 3 | 1761 | 78 | 1682 | 1 | 538,06% |
| 22007-Albalate de Cinca | 1478 | 1203 | 863 | 338 | 2 | 0 | 275 | 155 | 120 | 0 | 122,86% |
| 22008-Albalatillo | 331 | 259 | 221 | 36 | 2 | 0 | 72 | 5 | 67 | 0 | 127,80% |
| 22009-Albelda | 1200 | 926 | 711 | 163 | 0 | 52 | 274 | 64 | 210 | 0 | 129,59% |
| 22011-Albero Alto | 115 | 108 | 86 | 21 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 106,48% |
| 22012-Albero Bajo | 135 | 106 | 83 | 22 | 1 | 0 | 29 | 2 | 27 | 0 | 127,36% |
| 22013-Alberuela de Tubo | 408 | 364 | 279 | 71 | 4 | 10 | 44 | 8 | 36 | 0 | 112,09% |
| 22014-Alcalá de Gurrea | 494 | 315 | 265 | 41 | 2 | 7 | 179 | 21 | 158 | 0 | 156,83% |
| 22015-Alcalá del Obispo | 554 | 369 | 318 | 47 | 2 | 2 | 185 | 16 | 169 | 0 | 150,14% |
| 22016-Alcampell | 1146 | 873 | 706 | 163 | 4 | 0 | 273 | 52 | 221 | 0 | 131,27% |
| 22017-Alcolea de Cinca | 1559 | 1250 | 911 | 331 | 6 | 2 | 309 | 170 | 120 | 19 | 124,72% |
| 22018-Alcubierre | 649 | 449 | 358 | 91 | 0 | 0 | 200 | 6 | 193 | 1 | 144,54% |
| 22019-Alerre | 252 | 205 | 190 | 13 | 2 | 0 | 47 | 8 | 39 | 0 | 122,93% |
| 22020-Alfántega | 192 | 115 | 101 | 14 | 0 | 0 | 77 | 5 | 72 | 0 | 166,96% |
| 22021-Almudévar | 2941 | 2280 | 1693 | 517 | 17 | 53 | 661 | 220 | 439 | 2 | 128,99% |
| 22022-Almunia de San Juan | 851 | 678 | 610 | 65 | 2 | 1 | 173 | 44 | 128 | 1 | 125,52% |
| 22023-Almuniente | 740 | 587 | 486 | 100 | 1 | 0 | 153 | 37 | 116 | 0 | 126,06% |
| 22024-Alquézar | 513 | 290 | 212 | 78 | 0 | 0 | 223 | 27 | 193 | 3 | 176,90% |
| 22025-Altorricón | 1736 | 1457 | 1060 | 364 | 6 | 27 | 279 | 155 | 124 | 0 | 119,15% |
| 22027-Angüés | 619 | 430 | 356 | 73 | 1 | 0 | 189 | 58 | 131 | 0 | 143,95% |
| 22028-Ansó | 991 | 523 | 381 | 140 | 1 | 1 | 468 | 14 | 454 | 0 | 189,48% |
| 22029-Antillón | 207 | 160 | 133 | 27 | 0 | 0 | 47 | 1 | 46 | 0 | 129,38% |
| 22032-Aragüés del Puerto | 295 | 148 | 125 | 17 | 5 | 1 | 147 | 5 | 142 | 0 | 199,32% |
| 22035-Arén | 639 | 366 | 293 | 73 | 0 | 0 | 273 | 34 | 239 | 0 | 174,59% |
| 22036-Argavieso | 151 | 123 | 113 | 10 | 0 | 0 | 28 | 1 | 27 | 0 | 122,76% |
| 22037-Arguis | 338 | 67 | 53 | 13 | 1 | 0 | 271 | 7 | 264 | 0 | 504,48% |
| 22039-Ayerbe | 1678 | 1110 | 857 | 235 | 5 | 13 | 568 | 92 | 476 | 0 | 151,17% |
| 22040-Azanuy-Alins | 294 | 177 | 146 | 31 | 0 | 0 | 117 | 8 | 108 | 1 | 166,10% |
| 22041-Azara | 275 | 219 | 165 | 32 | 1 | 21 | 56 | 6 | 50 | 0 | 125,57% |
| 22042-Azlor | 227 | 164 | 111 | 17 | 2 | 34 | 63 | 2 | 61 | 0 | 138,41% |
| 22043-Baélls | 238 | 144 | 118 | 25 | 1 | 0 | 94 | 4 | 89 | 1 | 165,28% |
| 22044-Bailo | 449 | 315 | 260 | 52 | 3 | 0 | 134 | 13 | 121 | 0 | 142,54% |
| 22045-Baldellou | 224 | 133 | 104 | 29 | 0 | 0 | 91 | 5 | 86 | 0 | 168,42% |
| 22046-Ballobar | 1168 | 1007 | 751 | 252 | 4 | 0 | 161 | 54 | 107 | 0 | 115,99% |
| 22047-Banastás | 284 | 188 | 156 | 30 | 2 | 0 | 96 | 31 | 65 | 0 | 151,06% |
| 22048-Barbastro | 18013 | 15053 | 9536 | 4829 | 450 | 238 | 2960 | 1683 | 1047 | 230 | 119,66% |
| 22049-Barbués | 137 | 112 | 96 | 15 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 | 0 | 122,32% |
| 22050-Barbuñales | 232 | 114 | 100 | 14 | 0 | 0 | 118 | 3 | 115 | 0 | 203,51% |
| 22051-Bárcabo | 265 | 112 | 90 | 21 | 0 | 1 | 153 | 6 | 146 | 1 | 236,61% |
| 22052-Belver de Cinca | 1496 | 1317 | 1010 | 306 | 1 | 0 | 179 | 75 | 104 | 0 | 113,59% |
| 22053-Benabarre | 1675 | 1120 | 826 | 264 | 4 | 26 | 555 | 70 | 484 | 1 | 149,55% |
| 22054-Benasque | 4789 | 1489 | 784 | 660 | 31 | 14 | 3300 | 258 | 3033 | 9 | 321,63% |
| 22055-Berbegal | 618 | 460 | 364 | 88 | 1 | 7 | 158 | 26 | 132 | 0 | 134,35% |
| 22057-Bielsa | 887 | 456 | 329 | 124 | 0 | 3 | 431 | 40 | 390 | 1 | 194,52% |
| 22058-Bierge | 523 | 224 | 161 | 62 | 1 | 0 | 299 | 12 | 287 | 0 | 233,48% |
| 22059-Biescas | 5680 | 1244 | 943 | 256 | 11 | 34 | 4436 | 138 | 4298 | 0 | 456,59% |
| 22060-Binaced | 2072 | 1645 | 1156 | 474 | 10 | 5 | 427 | 294 | 132 | 1 | 125,96% |
| 22061-Binéfar | 9808 | 8397 | 5561 | 2539 | 137 | 160 | 1411 | 1020 | 347 | 44 | 116,80% |
| 22062-Bisaurri | 376 | 224 | 168 | 56 | 0 | 0 | 152 | 17 | 135 | 0 | 167,86% |
| 22063-Biscarrués | 380 | 228 | 197 | 26 | 0 | 5 | 152 | 8 | 144 | 0 | 166,67% |
| 22064-Blecua y Torres | 313 | 195 | 157 | 34 | 0 | 4 | 118 | 6 | 110 | 2 | 160,51% |
| 22066-Boltaña | 1384 | 814 | 598 | 157 | 15 | 44 | 570 | 57 | 511 | 2 | 170,02% |
| 22067-Bonansa | 128 | 84 | 70 | 14 | 0 | 0 | 44 | 3 | 41 | 0 | 152,38% |
| 22068-Borau | 166 | 74 | 64 | 8 | 2 | 0 | 92 | 2 | 90 | 0 | 224,32% |
| 22069-Broto | 1398 | 539 | 390 | 143 | 1 | 5 | 859 | 31 | 826 | 2 | 259,37% |
| 22072-Caldearenas | 471 | 250 | 212 | 33 | 0 | 5 | 221 | 5 | 215 | 1 | 188,40% |
| 22074-Campo | 766 | 348 | 276 | 69 | 0 | 3 | 418 | 36 | 380 | 2 | 220,11% |
| 22075-Camporrélls | 421 | 247 | 210 | 36 | 1 | 0 | 174 | 6 | 168 | 0 | 170,45% |
| 22076-Canal de Berdún | 756 | 422 | 309 | 105 | 3 | 5 | 334 | 39 | 295 | 0 | 179,15% |
| 22077-Candasnos | 640 | 568 | 382 | 185 | 0 | 1 | 72 | 25 | 46 | 1 | 112,68% |
| 22078-Canfranc | 1888 | 532 | 367 | 162 | 2 | 1 | 1356 | 135 | 1217 | 4 | 354,89% |
| 22079-Capdesaso | 222 | 170 | 151 | 19 | 0 | 0 | 52 | 4 | 48 | 0 | 130,59% |
| 22080-Capella | 529 | 383 | 300 | 71 | 0 | 12 | 146 | 20 | 126 | 0 | 138,12% |
| 22081-Casbas de Huesca | 558 | 302 | 240 | 58 | 4 | 0 | 256 | 7 | 249 | 0 | 184,77% |
| 22083-Castejón de Monegros | 777 | 665 | 552 | 113 | 0 | 0 | 112 | 8 | 104 | 0 | 116,84% |
| 22084-Castejón de Sos | 1155 | 617 | 449 | 139 | 13 | 16 | 538 | 40 | 493 | 5 | 187,20% |
| 22082-Castejón del Puente | 638 | 418 | 349 | 62 | 0 | 7 | 220 | 149 | 71 | 0 | 152,63% |
| 22085-Castelflorite | 143 | 137 | 104 | 31 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 104,38% |
| 22086-Castiello de Jaca | 736 | 188 | 156 | 26 | 6 | 0 | 548 | 9 | 539 | 0 | 391,49% |
| 22087-Castigaleu | 117 | 102 | 73 | 25 | 0 | 4 | 15 | 2 | 13 | 0 | 114,71% |
| 22088-Castillazuelo | 307 | 220 | 193 | 26 | 1 | 0 | 87 | 5 | 82 | 0 | 139,55% |
| 22089-Castillonroy | 543 | 427 | 332 | 92 | 3 | 0 | 116 | 22 | 94 | 0 | 127,17% |
| 22094-Chalamera | 197 | 156 | 124 | 32 | 0 | 0 | 41 | 11 | 29 | 1 | 126,28% |
| 22095-Chía | 146 | 111 | 98 | 13 | 0 | 0 | 35 | 1 | 34 | 0 | 131,53% |
| 22096-Chimillas | 286 | 227 | 204 | 20 | 3 | 0 | 59 | 30 | 29 | 0 | 125,99% |
| 22090-Colungo | 214 | 133 | 106 | 24 | 0 | 3 | 81 | 1 | 79 | 1 | 160,90% |
| 22099-Esplús | 934 | 725 | 541 | 173 | 1 | 10 | 209 | 122 | 87 | 0 | 128,83% |
| 22102-Estada | 251 | 192 | 170 | 22 | 0 | 0 | 59 | 5 | 54 | 0 | 130,73% |
| 22103-Estadilla | 1308 | 912 | 756 | 142 | 2 | 12 | 396 | 50 | 346 | 0 | 143,42% |
| 22105-Estopiñán del Castillo | 359 | 217 | 161 | 53 | 1 | 2 | 142 | 33 | 108 | 1 | 165,44% |
| 22106-Fago | 125 | 37 | 25 | 12 | 0 | 0 | 88 | 2 | 85 | 1 | 337,84% |
| 22107-Fanlo | 325 | 170 | 110 | 59 | 1 | 0 | 155 | 4 | 151 | 0 | 191,18% |
| 22109-Fiscal | 614 | 254 | 188 | 66 | 0 | 0 | 360 | 31 | 329 | 0 | 241,73% |
| 22110-Fonz | 1379 | 1097 | 900 | 191 | 2 | 4 | 282 | 34 | 246 | 2 | 125,71% |
| 22111-Foradada del Toscar | 309 | 259 | 202 | 57 | 0 | 0 | 50 | 2 | 48 | 0 | 119,31% |
| 22112-Fraga | 13571 | 12100 | 7342 | 4373 | 271 | 114 | 1471 | 1012 | 349 | 110 | 112,16% |
| 22113-Fueva (La) | 900 | 607 | 471 | 116 | 0 | 20 | 293 | 29 | 264 | 0 | 148,27% |
| 22114-Gistaín | 194 | 168 | 128 | 40 | 0 | 0 | 26 | 2 | 22 | 2 | 115,48% |
| 22115-Grado (El) | 1040 | 518 | 398 | 111 | 5 | 4 | 522 | 122 | 372 | 28 | 200,77% |
| 22117-Graus | 4683 | 3136 | 2169 | 846 | 66 | 55 | 1547 | 284 | 1223 | 40 | 149,33% |
| 22116-Grañén | 2405 | 1994 | 1602 | 367 | 17 | 8 | 411 | 219 | 179 | 13 | 120,61% |
| 22119-Gurrea de Gállego | 2142 | 1772 | 1339 | 408 | 8 | 17 | 370 | 75 | 295 | 0 | 120,88% |
| 22122-Hoz de Jaca | 228 | 77 | 60 | 15 | 0 | 2 | 151 | 1 | 150 | 0 | 296,10% |
| 22908-Hoz y Costean | 317 | 233 | 201 | 31 | 1 | 0 | 84 | 8 | 76 | 0 | 136,05% |
| 22124-Huerto | 381 | 257 | 203 | 45 | 0 | 9 | 124 | 17 | 107 | 0 | 148,25% |
| 22125-Huesca | 60565 | 46243 | 27068 | 16221 | 2519 | 435 | 14322 | 5066 | 6477 | 2779 | 130,97% |
| 22126-Ibieca | 186 | 111 | 96 | 15 | 0 | 0 | 75 | 2 | 73 | 0 | 167,57% |
| 22127-Igriés | 418 | 308 | 266 | 38 | 3 | 1 | 110 | 43 | 67 | 0 | 135,71% |
| 22128-Ilche | 349 | 273 | 216 | 56 | 1 | 0 | 76 | 12 | 63 | 1 | 127,84% |
| 22129-Isábena | 528 | 273 | 214 | 57 | 0 | 2 | 255 | 11 | 242 | 2 | 193,41% |
| 22130-Jaca | 27928 | 11398 | 6875 | 3870 | 382 | 271 | 16530 | 1309 | 15027 | 194 | 245,03% |
| 22131-Jasa | 320 | 120 | 99 | 19 | 1 | 1 | 200 | 3 | 197 | 0 | 266,67% |
| 22133-Labuerda | 313 | 174 | 139 | 34 | 1 | 0 | 139 | 31 | 107 | 1 | 179,89% |
| 22135-Laluenga | 338 | 257 | 206 | 51 | 0 | 0 | 81 | 4 | 77 | 0 | 131,52% |
| 22136-Lalueza | 1390 | 1183 | 940 | 213 | 4 | 26 | 207 | 33 | 174 | 0 | 117,50% |
| 22137-Lanaja | 1985 | 1531 | 1282 | 240 | 2 | 7 | 454 | 44 | 410 | 0 | 129,65% |
| 22139-Laperdiguera | 152 | 110 | 95 | 13 | 0 | 2 | 42 | 0 | 41 | 1 | 138,18% |
| 22141-Lascellas-Ponzano | 302 | 166 | 141 | 25 | 0 | 0 | 136 | 8 | 128 | 0 | 181,93% |
| 22142-Lascuarre | 264 | 159 | 123 | 34 | 0 | 2 | 105 | 7 | 98 | 0 | 166,04% |
| 22143-Laspaúles | 438 | 277 | 197 | 67 | 0 | 13 | 161 | 16 | 145 | 0 | 158,12% |
| 22144-Laspuña | 373 | 272 | 246 | 26 | 0 | 0 | 101 | 4 | 97 | 0 | 137,13% |
| 22149-Loarre | 695 | 400 | 335 | 59 | 2 | 4 | 295 | 11 | 284 | 0 | 173,75% |
| 22150-Loporzano | 954 | 488 | 405 | 72 | 6 | 5 | 466 | 25 | 441 | 0 | 195,49% |
| 22151-Loscorrales | 140 | 114 | 104 | 10 | 0 | 0 | 26 | 0 | 25 | 1 | 122,81% |
| 22905-Lupiñén-Ortilla | 553 | 343 | 271 | 56 | 4 | 12 | 210 | 16 | 194 | 0 | 161,22% |
| 22155-Monesma y Cajigar | 106 | 98 | 64 | 26 | 0 | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 108,16% |
| 22156-Monflorite-Lascasas | 269 | 207 | 180 | 24 | 1 | 2 | 62 | 17 | 44 | 1 | 129,95% |
| 22157-Montanuy | 515 | 296 | 216 | 78 | 0 | 2 | 219 | 12 | 207 | 0 | 173,99% |
| 22158-Monzón | 17179 | 14920 | 9936 | 4388 | 433 | 163 | 2259 | 1264 | 803 | 192 | 115,14% |
| 22160-Naval | 426 | 314 | 263 | 46 | 0 | 5 | 112 | 3 | 109 | 0 | 135,67% |
| 22162-Novales | 218 | 180 | 152 | 23 | 2 | 3 | 38 | 4 | 34 | 0 | 121,11% |
| 22163-Nueno | 699 | 353 | 305 | 46 | 1 | 1 | 346 | 50 | 295 | 1 | 198,02% |
| 22164-Olvena | 70 | 49 | 39 | 9 | 1 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 142,86% |
| 22165-Ontiñena | 796 | 650 | 554 | 95 | 1 | 0 | 146 | 19 | 127 | 0 | 122,46% |
| 22167-Osso de Cinca | 810 | 732 | 533 | 197 | 2 | 0 | 78 | 40 | 37 | 1 | 110,66% |
| 22168-Palo | 96 | 41 | 36 | 5 | 0 | 0 | 55 | 3 | 52 | 0 | 234,15% |
| 22170-Panticosa | 2887 | 705 | 503 | 190 | 6 | 6 | 2182 | 80 | 2098 | 4 | 409,50% |
| 22174-Peralta de Alcofea | 931 | 701 | 563 | 131 | 1 | 6 | 230 | 38 | 192 | 0 | 132,81% |
| 22175-Peralta de Calasanz | 534 | 258 | 223 | 34 | 1 | 0 | 276 | 10 | 266 | 0 | 206,98% |
| 22176-Peraltilla | 199 | 166 | 146 | 20 | 0 | 0 | 33 | 2 | 31 | 0 | 119,88% |
| 22177-Perarrúa | 299 | 127 | 102 | 24 | 1 | 0 | 172 | 0 | 171 | 1 | 235,43% |
| 22178-Pertusa | 229 | 153 | 120 | 33 | 0 | 0 | 76 | 8 | 68 | 0 | 149,67% |
| 22172-Peñalba | 878 | 784 | 582 | 202 | 0 | 0 | 94 | 48 | 46 | 0 | 111,99% |
| 22173-Peñas de Riglos (Las) | 1039 | 268 | 215 | 47 | 2 | 4 | 771 | 23 | 747 | 1 | 387,69% |
| 22181-Piracés | 117 | 103 | 76 | 19 | 0 | 8 | 14 | 3 | 11 | 0 | 113,59% |
| 22182-Plan | 526 | 314 | 256 | 57 | 1 | 0 | 212 | 11 | 200 | 1 | 167,52% |
| 22184-Poleñino | 345 | 248 | 198 | 49 | 1 | 0 | 97 | 38 | 59 | 0 | 139,11% |
| 22186-Pozán de Vero | 376 | 243 | 218 | 22 | 1 | 2 | 133 | 3 | 130 | 0 | 154,73% |
| 22187-Puebla de Castro (La) | 614 | 321 | 245 | 73 | 1 | 2 | 293 | 27 | 266 | 0 | 191,28% |
| 22188-Puente de Montañana | 228 | 114 | 91 | 21 | 0 | 2 | 114 | 10 | 104 | 0 | 200,00% |
| 22902-Puente la Reina de Jaca | 474 | 262 | 190 | 52 | 13 | 7 | 212 | 55 | 157 | 0 | 180,92% |
| 22189-Puértolas | 351 | 214 | 163 | 46 | 1 | 4 | 137 | 14 | 123 | 0 | 164,02% |
| 22190-Pueyo de Araguás (El) | 189 | 145 | 107 | 34 | 0 | 4 | 44 | 4 | 40 | 0 | 130,34% |
| 22193-Pueyo de Santa Cruz | 381 | 338 | 311 | 22 | 2 | 3 | 43 | 7 | 36 | 0 | 112,72% |
| 22195-Quicena | 208 | 147 | 125 | 22 | 0 | 0 | 61 | 39 | 19 | 3 | 141,50% |
| 22197-Robres | 794 | 653 | 532 | 118 | 1 | 2 | 141 | 22 | 119 | 0 | 121,59% |
| 22199-Sabiñánigo | 10597 | 8578 | 5483 | 2636 | 264 | 195 | 2019 | 646 | 1290 | 83 | 123,54% |
| 22200-Sahún | 588 | 286 | 238 | 46 | 2 | 0 | 302 | 23 | 260 | 19 | 205,59% |
| 22201-Salas Altas | 490 | 385 | 325 | 53 | 7 | 0 | 105 | 13 | 92 | 0 | 127,27% |
| 22202-Salas Bajas | 237 | 161 | 143 | 17 | 1 | 0 | 76 | 41 | 35 | 0 | 147,20% |
| 22203-Salillas | 142 | 110 | 86 | 20 | 0 | 4 | 32 | 1 | 30 | 1 | 129,09% |
| 22204-Sallent de Gállego | 4725 | 1080 | 619 | 423 | 9 | 29 | 3645 | 175 | 3467 | 3 | 437,50% |
| 22205-San Esteban de Litera | 905 | 600 | 502 | 87 | 4 | 7 | 305 | 43 | 262 | 0 | 150,83% |
| 22207-San Juan de Plan | 209 | 160 | 113 | 47 | 0 | 0 | 49 | 3 | 46 | 0 | 130,63% |
| 22903-San Miguel del Cinca | 1127 | 886 | 690 | 171 | 1 | 24 | 241 | 67 | 174 | 0 | 127,20% |
| 22206-Sangarrén | 295 | 250 | 211 | 36 | 1 | 2 | 45 | 12 | 33 | 0 | 118,00% |
| 22208-Santa Cilia | 302 | 191 | 156 | 26 | 8 | 1 | 111 | 14 | 95 | 2 | 158,12% |
| 22209-Santa Cruz de la Serós | 241 | 152 | 113 | 35 | 1 | 3 | 89 | 0 | 89 | 0 | 158,55% |
| 22906-Santa María de Dulcis | 299 | 222 | 195 | 24 | 2 | 1 | 77 | 4 | 73 | 0 | 134,68% |
| 22212-Santaliestra y San Quílez | 174 | 123 | 105 | 18 | 0 | 0 | 51 | 2 | 49 | 0 | 141,46% |
| 22213-Sariñena | 4941 | 3950 | 2661 | 1080 | 80 | 129 | 991 | 308 | 621 | 62 | 125,09% |
| 22214-Secastilla | 235 | 144 | 127 | 13 | 0 | 4 | 91 | 23 | 68 | 0 | 163,19% |
| 22215-Seira | 328 | 202 | 163 | 29 | 1 | 9 | 126 | 12 | 114 | 0 | 162,38% |
| 22217-Sena | 785 | 577 | 422 | 155 | 0 | 0 | 208 | 46 | 162 | 0 | 136,05% |
| 22218-Senés de Alcubierre | 84 | 52 | 46 | 6 | 0 | 0 | 32 | 6 | 26 | 0 | 161,54% |
| 22220-Sesa | 364 | 258 | 228 | 30 | 0 | 0 | 106 | 17 | 89 | 0 | 141,09% |
| 22221-Sesué | 346 | 134 | 120 | 12 | 2 | 0 | 212 | 11 | 200 | 1 | 258,21% |
| 22222-Siétamo | 622 | 453 | 384 | 64 | 1 | 4 | 169 | 27 | 142 | 0 | 137,31% |
| 22223-Sopeira | 226 | 105 | 85 | 20 | 0 | 0 | 121 | 1 | 120 | 0 | 215,24% |
| 22904-Sotonera (La) | 1780 | 1088 | 905 | 167 | 5 | 11 | 692 | 91 | 601 | 0 | 163,60% |
| 22225-Tamarite de Litera | 4459 | 3655 | 2604 | 855 | 76 | 120 | 804 | 353 | 394 | 57 | 122,00% |
| 22226-Tardienta | 1329 | 1087 | 809 | 213 | 28 | 37 | 242 | 80 | 162 | 0 | 122,26% |
| 22227-Tella-Sin | 361 | 281 | 226 | 40 | 0 | 15 | 80 | 20 | 60 | 0 | 128,47% |
| 22228-Tierz | 238 | 180 | 161 | 16 | 3 | 0 | 58 | 24 | 34 | 0 | 132,22% |
| 22229-Tolva | 311 | 188 | 151 | 35 | 0 | 2 | 123 | 9 | 114 | 0 | 165,43% |
| 22230-Torla | 831 | 347 | 223 | 114 | 0 | 10 | 484 | 30 | 453 | 1 | 239,48% |
| 22232-Torralba de Aragón | 152 | 119 | 92 | 24 | 0 | 3 | 33 | 5 | 28 | 0 | 127,73% |
| 22233-Torre la Ribera | 192 | 110 | 93 | 17 | 0 | 0 | 82 | 4 | 78 | 0 | 174,55% |
| 22234-Torrente de Cinca | 1228 | 1103 | 856 | 237 | 9 | 1 | 125 | 43 | 81 | 1 | 111,33% |
| 22235-Torres de Alcanadre | 164 | 127 | 108 | 19 | 0 | 0 | 37 | 2 | 35 | 0 | 129,13% |
| 22236-Torres de Barbués | 409 | 358 | 308 | 42 | 0 | 8 | 51 | 18 | 33 | 0 | 114,25% |
| 22239-Tramaced | 110 | 95 | 67 | 24 | 0 | 4 | 15 | 1 | 14 | 0 | 115,79% |
| 22242-Valfarta | 121 | 95 | 72 | 23 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 0 | 127,37% |
| 22243-Valle de Bardají | 57 | 49 | 41 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 116,33% |
| 22901-Valle de Hecho | 1639 | 977 | 748 | 222 | 7 | 0 | 662 | 29 | 633 | 0 | 167,76% |
| 22244-Valle de Lierp | 185 | 51 | 40 | 9 | 0 | 2 | 134 | 7 | 121 | 6 | 362,75% |
| 22245-Velilla de Cinca | 540 | 463 | 375 | 87 | 1 | 0 | 77 | 19 | 58 | 0 | 116,63% |
| 22909-Vencillón | 506 | 468 | 387 | 80 | 1 | 0 | 38 | 33 | 5 | 0 | 108,12% |
| 22246-Veracruz | 173 | 111 | 89 | 22 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 | 155,86% |
| 22247-Viacamp y Litera | 50 | 36 | 28 | 7 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 0 | 138,89% |
| 22248-Vicién | 154 | 121 | 98 | 19 | 3 | 1 | 33 | 6 | 27 | 0 | 127,27% |
| 22249-Villanova | 360 | 132 | 107 | 25 | 0 | 0 | 228 | 7 | 221 | 0 | 272,73% |
| 22250-Villanúa | 2745 | 340 | 269 | 67 | 1 | 3 | 2405 | 54 | 2346 | 5 | 807,35% |
| 22251-Villanueva de Sigena | 656 | 531 | 426 | 98 | 4 | 3 | 125 | 19 | 106 | 0 | 123,54% |
| 22252-Yebra de Basa | 276 | 161 | 148 | 13 | 0 | 0 | 115 | 1 | 114 | 0 | 171,43% |
| 22253-Yésero | 157 | 81 | 74 | 6 | 1 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 | 193,83% |
| 22254-Zaidín | 1882 | 1672 | 1148 | 464 | 6 | 54 | 210 | 91 | 119 | 0 | 112,56% |
| El total suma más que la población residente en España porque una persona puede estar vinculada a más de un municipio.Las categorías son excluyentes, es decir, si una persona reside, trabaja y estudia sólo está |
| contada en la categoría anterior, en este caso, 'reside y trabaja' |