INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  5.Tablas comparativas de municipios   >   1.Personas   >   4.Actividad, paro y ocupación   >   22-Huesca  
SAS Output  
Población en viviendas familiares de 16 años o más, según sexo y relación con la actividad (total en cada
situación). 22-Huesca

  TOTAL Varón Mujer
TOTAL Estudiantes Ocupados Parados buscando el primer empleo Parados que han trabajado antes Pensionistas de invalidez Pensionistas de viudedad u orfandad Pensionistas de jubilación Realizando o compartiendo las tareas del hogar Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) TOTAL Estudiantes Ocupados Parados buscando el primer empleo Parados que han trabajado antes Pensionistas de invalidez Pensionistas de viudedad u orfandad Pensionistas de jubilación Realizando o compartiendo las tareas del hogar Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) TOTAL Estudiantes Ocupados Parados buscando el primer empleo Parados que han trabajado antes Pensionistas de invalidez Pensionistas de viudedad u orfandad Pensionistas de jubilación Realizando o compartiendo las tareas del hogar Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..)
TOTAL 202755 20836 84322 1455 5712 3796 11174 30195 42443 2822 97783 9491 54243 641 2536 2504 313 23006 4071 978 104972 11345 30079 814 3176 1292 10861 7189 38372 1844
22001-Abiego 271 22 101 3 4 4 33 49 53 2 133 6 75 0 4 4 0 43 0 1 138 16 26 3 0 0 33 6 53 1
22002-Abizanda 124 12 55 0 1 1 15 22 18 0 63 3 39 0 1 1 2 17 0 0 61 9 16 0 0 0 13 5 18 0
22003-Adahuesca 152 7 56 1 4 0 14 35 33 2 77 2 38 0 2 0 0 34 0 1 75 5 18 1 2 0 14 1 33 1
22004-Agüero 153 3 53 0 5 2 17 43 28 2 78 2 35 0 3 2 0 36 0 0 75 1 18 0 2 0 17 7 28 2
22907-Aínsa-Sobrarbe 1392 157 662 5 32 17 81 234 182 22 725 64 429 4 13 13 7 182 6 7 667 93 233 1 19 4 74 52 176 15
22006-Aisa 396 45 176 5 33 4 14 60 58 1 217 19 115 3 17 2 0 45 16 0 179 26 61 2 16 2 14 15 42 1
22007-Albalate de Cinca 1098 76 496 19 45 17 34 187 222 2 608 34 370 13 32 10 0 143 5 1 490 42 126 6 13 7 34 44 217 1
22008-Albalatillo 278 22 85 6 6 5 31 58 60 5 129 11 61 4 4 2 3 42 1 1 149 11 24 2 2 3 28 16 59 4
22009-Albelda 843 75 312 6 18 21 75 187 145 4 421 31 209 3 12 11 8 144 0 3 422 44 103 3 6 10 67 43 145 1
22011-Albero Alto 105 7 43 1 1 1 10 16 23 3 52 4 29 0 0 1 0 12 4 2 53 3 14 1 1 0 10 4 19 1
22012-Albero Bajo 151 12 43 0 0 2 9 21 59 5 85 3 36 0 0 1 1 16 26 2 66 9 7 0 0 1 8 5 33 3
22013-Alberuela de Tubo 347 36 143 2 4 6 25 75 56 0 174 17 104 0 2 6 0 42 3 0 173 19 39 2 2 0 25 33 53 0
22014-Alcalá de Gurrea 325 24 105 2 6 7 28 74 76 3 160 9 75 1 3 5 0 65 1 1 165 15 30 1 3 2 28 9 75 2
22015-Alcalá del Obispo 373 36 132 3 11 6 34 65 83 3 188 16 97 1 6 5 1 57 4 1 185 20 35 2 5 1 33 8 79 2
22016-Alcampell 895 56 288 0 21 12 33 305 169 11 408 20 203 0 7 8 1 159 8 2 487 36 85 0 14 4 32 146 161 9
22017-Alcolea de Cinca 1123 95 489 7 16 11 10 314 176 5 581 43 336 4 7 6 1 171 11 2 542 52 153 3 9 5 9 143 165 3
22018-Alcubierre 427 24 166 0 14 8 45 83 51 36 230 11 118 0 11 8 2 80 0 0 197 13 48 0 3 0 43 3 51 36
22019-Alerre 196 34 88 1 5 2 6 25 32 3 97 15 56 0 5 0 1 17 2 1 99 19 32 1 0 2 5 8 30 2
22020-Alfántega 117 5 38 1 3 3 12 16 32 7 57 4 32 0 1 1 1 16 0 2 60 1 6 1 2 2 11 0 32 5
22021-Almudévar 2846 208 895 5 35 51 170 373 1005 104 1377 97 616 2 17 30 2 312 269 32 1469 111 279 3 18 21 168 61 736 72
22022-Almunia de San Juan 668 53 237 4 9 7 57 117 170 14 328 21 175 2 6 6 1 108 6 3 340 32 62 2 3 1 56 9 164 11
22023-Almuniente 555 49 251 2 20 5 39 73 76 40 285 21 180 2 9 4 1 66 0 2 270 28 71 0 11 1 38 7 76 38
22024-Alquézar 269 12 106 0 17 2 22 62 47 1 145 5 72 0 7 2 1 56 1 1 124 7 34 0 10 0 21 6 46 0
22025-Altorricón 1362 113 609 15 21 32 98 264 203 7 697 52 402 7 14 19 2 191 9 1 665 61 207 8 7 13 96 73 194 6
22027-Angüés 401 25 158 2 11 9 35 89 69 3 210 11 106 1 6 4 3 77 1 1 191 14 52 1 5 5 32 12 68 2
22028-Ansó 467 31 211 7 15 7 23 95 76 2 229 7 141 4 4 4 0 65 3 1 238 24 70 3 11 3 23 30 73 1
22029-Antillón 152 15 66 1 2 1 16 28 22 1 80 8 44 1 0 1 1 25 0 0 72 7 22 0 2 0 15 3 22 1
22032-Aragüés del Puerto 158 27 46 2 3 5 9 34 27 5 90 20 34 1 0 5 0 25 4 1 68 7 12 1 3 0 9 9 23 4
22035-Arén 338 26 127 3 7 5 34 74 58 4 175 15 88 2 2 5 1 61 0 1 163 11 39 1 5 0 33 13 58 3
22036-Argavieso 115 5 41 0 1 1 11 29 26 1 63 3 31 0 1 1 0 27 0 0 52 2 10 0 0 0 11 2 26 1
22037-Arguis 67 7 28 0 2 3 2 12 13 0 35 3 20 0 0 1 0 10 1 0 32 4 8 0 2 2 2 2 12 0
22039-Ayerbe 1141 97 389 6 35 21 80 262 227 24 549 42 255 4 20 17 3 180 20 8 592 55 134 2 15 4 77 82 207 16
22040-Azanuy-Alins 167 13 53 0 4 1 26 39 31 0 79 6 37 0 3 1 1 30 1 0 88 7 16 0 1 0 25 9 30 0
22041-Azara 204 10 84 1 3 2 17 42 45 0 97 3 54 1 2 2 1 34 0 0 107 7 30 0 1 0 16 8 45 0
22042-Azlor 164 13 50 0 5 8 14 44 29 1 80 4 30 0 2 6 0 35 3 0 84 9 20 0 3 2 14 9 26 1
22043-Baélls 142 14 48 0 3 2 12 43 15 5 76 7 33 0 3 1 2 28 0 2 66 7 15 0 0 1 10 15 15 3
22044-Bailo 314 23 119 1 8 8 23 64 65 3 174 16 86 0 6 7 0 51 5 3 140 7 33 1 2 1 23 13 60 0
22045-Baldellou 128 6 48 0 1 0 8 39 25 1 68 1 37 0 1 0 0 29 0 0 60 5 11 0 0 0 8 10 25 1
22046-Ballobar 909 74 354 9 12 11 69 180 195 5 456 26 263 3 3 9 0 150 1 1 453 48 91 6 9 2 69 30 194 4
22047-Banastás 179 24 93 0 2 5 10 17 27 1 91 13 54 0 1 2 0 15 6 0 88 11 39 0 1 3 10 2 21 1
22048-Barbastro 14108 1538 6166 110 560 305 697 1808 2784 140 6690 702 3787 48 247 191 21 1345 298 51 7418 836 2379 62 313 114 676 463 2486 89
22049-Barbués 105 9 29 2 1 1 8 27 13 15 51 3 23 1 0 1 1 22 0 0 54 6 6 1 1 0 7 5 13 15
22050-Barbuñales 97 4 38 1 0 1 12 18 20 3 48 2 27 1 0 1 0 16 0 1 49 2 11 0 0 0 12 2 20 2
22051-Bárcabo 103 3 43 1 5 3 8 21 18 1 59 2 31 0 4 3 0 16 3 0 44 1 12 1 1 0 8 5 15 1
22052-Belver de Cinca 1189 77 484 10 25 3 18 220 338 14 625 31 352 7 22 3 0 202 5 3 564 46 132 3 3 0 18 18 333 11
22053-Benabarre 1074 84 406 16 16 18 83 224 208 19 535 40 279 5 8 9 2 168 14 10 539 44 127 11 8 9 81 56 194 9
22054-Benasque 1433 141 812 10 100 17 37 137 164 15 741 65 481 3 41 13 4 90 35 9 692 76 331 7 59 4 33 47 129 6
22055-Berbegal 443 36 166 1 11 8 42 80 86 13 215 16 118 0 2 7 0 59 11 2 228 20 48 1 9 1 42 21 75 11
22057-Bielsa 411 29 178 2 14 8 18 101 61 0 216 13 118 2 7 7 0 69 0 0 195 16 60 0 7 1 18 32 61 0
22058-Bierge 218 7 87 0 7 4 14 56 42 1 121 2 65 0 3 2 0 45 3 1 97 5 22 0 4 2 14 11 39 0
22059-Biescas 1221 113 511 5 29 38 44 260 205 16 642 51 322 0 11 24 2 195 31 6 579 62 189 5 18 14 42 65 174 10
22060-Binaced 1773 148 701 10 38 27 102 235 408 104 823 57 460 6 20 18 0 197 30 35 950 91 241 4 18 9 102 38 378 69
22061-Binéfar 8866 667 3684 47 152 163 490 1050 2527 86 3890 273 2404 23 64 108 1 822 161 34 4976 394 1280 24 88 55 489 228 2366 52
22062-Bisaurri 212 15 102 0 3 3 22 42 25 0 117 8 68 0 2 1 0 38 0 0 95 7 34 0 1 2 22 4 25 0
22063-Biscarrués 221 16 71 2 7 9 13 51 46 6 118 8 50 2 3 7 0 43 1 4 103 8 21 0 4 2 13 8 45 2
22064-Blecua y Torres 187 12 82 0 6 3 18 29 34 3 101 8 57 0 5 2 0 27 0 2 86 4 25 0 1 1 18 2 34 1
22066-Boltaña 750 77 347 3 18 12 51 134 105 3 374 30 226 1 8 5 4 94 4 2 376 47 121 2 10 7 47 40 101 1
22067-Bonansa 78 4 32 1 7 1 7 15 10 1 44 3 22 0 4 0 2 9 3 1 34 1 10 1 3 1 5 6 7 0
22068-Borau 70 3 36 0 3 0 7 11 9 1 39 2 26 0 3 0 0 7 1 0 31 1 10 0 0 0 7 4 8 1
22069-Broto 466 19 222 4 13 4 13 82 97 12 242 8 143 3 8 3 0 64 5 8 224 11 79 1 5 1 13 18 92 4
22072-Caldearenas 249 15 96 0 12 3 13 55 46 9 142 6 74 0 4 3 0 44 6 5 107 9 22 0 8 0 13 11 40 4
22074-Campo 318 35 134 4 7 5 34 46 47 6 150 13 83 3 2 3 3 40 2 1 168 22 51 1 5 2 31 6 45 5
22075-Camporrélls 242 12 91 0 1 6 21 60 46 5 123 7 67 0 0 4 2 41 1 1 119 5 24 0 1 2 19 19 45 4
22076-Canal de Berdún 446 27 155 2 8 5 20 97 123 9 240 11 109 2 2 3 0 85 23 5 206 16 46 0 6 2 20 12 100 4
22077-Candasnos 649 36 263 10 16 17 35 98 165 9 302 13 174 8 9 12 1 70 11 4 347 23 89 2 7 5 34 28 154 5
22078-Canfranc 555 51 305 8 24 9 21 60 67 10 308 24 189 7 16 5 1 40 22 4 247 27 116 1 8 4 20 20 45 6
22079-Capdesaso 189 15 52 0 2 2 7 61 47 3 81 5 33 0 2 1 0 33 5 2 108 10 19 0 0 1 7 28 42 1
22080-Capella 359 17 140 1 6 12 38 91 49 5 180 10 98 0 1 7 1 61 1 1 179 7 42 1 5 5 37 30 48 4
22081-Casbas de Huesca 306 22 114 3 3 5 31 60 62 6 162 9 85 0 1 4 1 53 8 1 144 13 29 3 2 1 30 7 54 5
22083-Castejón de Monegros 690 30 233 8 16 11 39 139 199 15 315 12 160 3 6 9 0 120 2 3 375 18 73 5 10 2 39 19 197 12
22084-Castejón de Sos 582 92 272 2 27 6 24 74 74 11 300 45 163 1 15 4 1 53 11 7 282 47 109 1 12 2 23 21 63 4
22082-Castejón del Puente 358 26 161 1 11 5 23 57 72 2 179 7 109 0 6 4 2 50 1 0 179 19 52 1 5 1 21 7 71 2
22085-Castelflorite 137 15 55 1 2 3 15 22 22 2 69 4 43 0 1 2 0 19 0 0 68 11 12 1 1 1 15 3 22 2
22086-Castiello de Jaca 189 14 73 3 11 9 12 27 35 5 93 5 45 1 7 6 2 20 5 2 96 9 28 2 4 3 10 7 30 3
22087-Castigaleu 98 11 44 1 2 0 8 14 18 0 54 5 32 0 2 0 0 12 3 0 44 6 12 1 0 0 8 2 15 0
22088-Castillazuelo 236 10 72 0 6 7 40 55 44 2 104 4 45 0 4 5 4 37 5 0 132 6 27 0 2 2 36 18 39 2
22089-Castillonroy 399 35 152 2 12 7 34 71 80 6 188 11 106 2 6 5 2 53 1 2 211 24 46 0 6 2 32 18 79 4
22094-Chalamera 145 6 52 0 0 5 16 32 30 4 74 2 40 0 0 4 0 28 0 0 71 4 12 0 0 1 16 4 30 4
22095-Chía 107 4 40 0 3 4 9 31 16 0 58 2 29 0 2 2 0 20 3 0 49 2 11 0 1 2 9 11 13 0
22096-Chimillas 234 34 105 1 3 3 8 29 47 4 121 16 70 0 1 2 0 22 9 1 113 18 35 1 2 1 8 7 38 3
22090-Colungo 138 7 45 0 3 1 10 36 33 3 72 5 35 0 1 1 0 29 0 1 66 2 10 0 2 0 10 7 33 2
22099-Esplús 643 37 271 14 15 5 54 123 123 1 312 18 191 2 4 1 3 89 4 0 331 19 80 12 11 4 51 34 119 1
22102-Estada 200 10 67 2 9 4 23 29 51 5 93 4 47 2 3 3 1 23 8 2 107 6 20 0 6 1 22 6 43 3
22103-Estadilla 935 76 341 6 10 27 73 169 213 20 448 40 219 3 4 19 0 139 21 3 487 36 122 3 6 8 73 30 192 17
22105-Estopiñán del Castillo 216 15 84 3 8 5 21 49 31 0 111 7 57 3 3 3 0 35 3 0 105 8 27 0 5 2 21 14 28 0
22106-Fago 33 0 16 0 0 0 1 10 4 2 21 0 12 0 0 0 0 9 0 0 12 0 4 0 0 0 1 1 4 2
22107-Fanlo 177 8 102 0 7 0 0 30 29 1 108 2 75 0 4 0 0 23 3 1 69 6 27 0 3 0 0 7 26 0
22109-Fiscal 227 12 106 5 0 1 5 46 48 4 125 3 79 2 0 1 0 35 1 4 102 9 27 3 0 0 5 11 47 0
22110-Fonz 1159 77 360 3 30 20 87 222 352 8 530 29 257 1 14 11 6 170 35 7 629 48 103 2 16 9 81 52 317 1
22111-Foradada del Toscar 262 18 107 1 2 5 27 50 48 4 118 7 59 0 1 4 1 43 2 1 144 11 48 1 1 1 26 7 46 3
22112-Fraga 11301 986 5236 70 278 149 514 1478 2504 86 5425 434 3408 33 155 107 17 1101 135 35 5876 552 1828 37 123 42 497 377 2369 51
22113-Fueva (La) 577 45 235 4 13 7 41 110 116 6 305 24 157 2 8 4 1 99 9 1 272 21 78 2 5 3 40 11 107 5
22114-Gistaín 168 11 71 1 6 2 17 34 25 1 96 4 53 0 4 2 0 33 0 0 72 7 18 1 2 0 17 1 25 1
22115-Grado (El) 489 45 196 2 11 12 44 102 74 3 255 19 132 1 3 7 0 92 0 1 234 26 64 1 8 5 44 10 74 2
22117-Graus 2882 255 1183 13 54 50 223 564 517 23 1430 117 760 5 26 34 2 452 31 3 1452 138 423 8 28 16 221 112 486 20
22116-Grañén 1811 154 704 23 55 45 99 325 372 34 887 64 486 3 30 30 1 245 20 8 924 90 218 20 25 15 98 80 352 26
22119-Gurrea de Gállego 1758 139 686 9 24 19 111 275 492 3 858 60 496 7 8 19 3 257 7 1 900 79 190 2 16 0 108 18 485 2
22122-Hoz de Jaca 82 7 44 0 2 1 6 14 8 0 35 2 21 0 1 1 0 9 1 0 47 5 23 0 1 0 6 5 7 0
22908-Hoz y Costean 223 12 83 0 1 3 20 61 43 0 122 7 63 0 0 2 1 48 1 0 101 5 20 0 1 1 19 13 42 0
22124-Huerto 264 16 82 3 15 3 14 58 60 13 131 5 62 0 5 2 1 53 2 1 133 11 20 3 10 1 13 5 58 12
22125-Huesca 46341 6470 20107 418 1485 939 2054 5184 8993 691 21130 3033 11685 186 584 576 70 3526 1212 258 25211 3437 8422 232 901 363 1984 1658 7781 433
22126-Ibieca 108 1 45 0 1 1 10 25 21 4 56 0 31 0 1 1 0 21 1 1 52 1 14 0 0 0 10 4 20 3
22127-Igriés 241 26 117 2 7 1 17 33 38 0 117 8 74 1 2 1 0 28 3 0 124 18 43 1 5 0 17 5 35 0
22128-Ilche 270 23 106 1 9 6 15 55 49 6 145 13 72 0 5 5 0 45 2 3 125 10 34 1 4 1 15 10 47 3
22129-Isábena 269 13 89 3 6 5 27 60 56 10 133 6 58 3 4 3 2 48 5 4 136 7 31 0 2 2 25 12 51 6
22130-Jaca 11049 1446 4853 96 357 214 520 1414 2024 125 5242 718 2937 35 143 132 10 1002 217 48 5807 728 1916 61 214 82 510 412 1807 77
22131-Jasa 120 13 45 0 5 4 4 27 18 4 73 7 35 0 3 2 1 21 2 2 47 6 10 0 2 2 3 6 16 2
22133-Labuerda 154 7 68 0 6 2 9 35 27 0 81 2 46 0 2 2 0 29 0 0 73 5 22 0 4 0 9 6 27 0
22135-Laluenga 243 12 90 0 5 0 27 53 43 13 124 5 64 0 3 0 1 46 0 5 119 7 26 0 2 0 26 7 43 8
22136-Lalueza 1162 73 459 5 16 31 93 189 266 30 578 31 332 5 8 25 0 159 1 17 584 42 127 0 8 6 93 30 265 13
22137-Lanaja 1433 107 517 17 25 39 111 288 303 26 741 47 392 9 14 24 2 238 4 11 692 60 125 8 11 15 109 50 299 15
22139-Laperdiguera 104 15 34 1 0 0 9 19 17 9 50 6 25 0 0 0 0 17 0 2 54 9 9 1 0 0 9 2 17 7
22141-Lascellas-Ponzano 155 5 59 1 5 0 18 33 21 13 77 1 39 1 4 0 0 27 0 5 78 4 20 0 1 0 18 6 21 8
22142-Lascuarre 153 15 59 1 5 4 11 33 23 2 80 7 41 1 0 4 0 27 0 0 73 8 18 0 5 0 11 6 23 2
22143-Laspaúles 280 26 128 1 6 7 20 46 44 2 148 10 83 0 5 4 5 40 0 1 132 16 45 1 1 3 15 6 44 1
22144-Laspuña 259 24 95 6 8 7 18 47 50 4 135 13 62 4 6 6 0 43 0 1 124 11 33 2 2 1 18 4 50 3
22149-Loarre 388 33 144 2 8 5 27 99 69 1 203 14 105 0 3 3 0 78 0 0 185 19 39 2 5 2 27 21 69 1
22150-Loporzano 498 52 221 1 16 10 19 91 83 5 270 23 156 0 4 8 0 69 9 1 228 29 65 1 12 2 19 22 74 4
22151-Loscorrales 113 10 33 0 6 2 7 25 28 2 62 6 24 0 3 2 0 23 3 1 51 4 9 0 3 0 7 2 25 1
22905-Lupiñén-Ortilla 334 38 139 2 12 5 23 57 54 4 180 21 105 0 4 5 0 44 1 0 154 17 34 2 8 0 23 13 53 4
22155-Monesma y Cajigar 93 5 37 0 0 6 13 18 14 0 46 0 30 0 0 2 0 14 0 0 47 5 7 0 0 4 13 4 14 0
22156-Monflorite-Lascasas 305 17 92 1 5 7 7 38 122 16 174 6 62 0 3 3 2 29 58 11 131 11 30 1 2 4 5 9 64 5
22157-Montanuy 285 18 113 5 11 1 20 77 37 3 168 10 83 4 8 0 2 54 5 2 117 8 30 1 3 1 18 23 32 1
22158-Monzón 14654 1562 6116 89 540 317 734 1709 3375 212 7102 706 3993 35 244 223 19 1425 385 72 7552 856 2123 54 296 94 715 284 2990 140
22160-Naval 298 26 123 7 13 1 23 55 47 3 145 13 78 2 7 0 1 41 2 1 153 13 45 5 6 1 22 14 45 2
22162-Novales 176 9 66 1 5 2 16 34 36 7 88 3 48 1 1 0 0 28 2 5 88 6 18 0 4 2 16 6 34 2
22163-Nueno 361 46 174 2 7 9 13 48 59 3 195 20 112 1 4 4 1 41 12 0 166 26 62 1 3 5 12 7 47 3
22164-Olvena 54 5 14 0 1 2 8 11 13 0 22 2 8 0 1 1 0 10 0 0 32 3 6 0 0 1 8 1 13 0
22165-Ontiñena 591 40 185 3 7 16 45 147 136 12 290 19 143 0 3 11 1 110 1 2 301 21 42 3 4 5 44 37 135 10
22167-Osso de Cinca 707 48 313 6 15 18 25 126 147 9 368 22 227 1 9 16 0 83 5 5 339 26 86 5 6 2 25 43 142 4
22168-Palo 41 2 15 0 0 0 4 14 6 0 22 2 11 0 0 0 0 8 1 0 19 0 4 0 0 0 4 6 5 0
22170-Panticosa 682 76 289 6 55 12 36 85 113 10 350 37 190 0 23 9 2 64 22 3 332 39 99 6 32 3 34 21 91 7
22174-Peralta de Alcofea 730 56 269 4 6 9 57 146 152 31 350 21 189 0 2 7 0 116 6 9 380 35 80 4 4 2 57 30 146 22
22175-Peralta de Calasanz 325 9 84 0 6 7 28 81 101 9 175 7 60 0 4 5 1 67 27 4 150 2 24 0 2 2 27 14 74 5
22176-Peraltilla 154 11 68 1 2 5 14 23 30 0 80 5 52 0 1 3 0 18 1 0 74 6 16 1 1 2 14 5 29 0
22177-Perarrúa 118 5 44 1 0 1 15 28 24 0 63 3 31 1 0 1 0 26 1 0 55 2 13 0 0 0 15 2 23 0
22178-Pertusa 142 13 67 1 3 3 9 17 28 1 73 5 49 1 1 2 0 15 0 0 69 8 18 0 2 1 9 2 28 1
22172-Peñalba 707 43 269 7 5 6 32 115 217 13 341 22 216 3 1 5 0 87 2 5 366 21 53 4 4 1 32 28 215 8
22173-Peñas de Riglos (Las) 270 10 83 2 17 4 23 73 55 3 148 6 61 0 8 3 0 63 5 2 122 4 22 2 9 1 23 10 50 1
22181-Piracés 99 3 40 2 1 2 4 23 22 2 61 1 32 2 0 2 0 20 3 1 38 2 8 0 1 0 4 3 19 1
22182-Plan 289 22 121 0 7 7 25 56 48 3 151 8 85 0 5 2 0 48 2 1 138 14 36 0 2 5 25 8 46 2
22184-Poleñino 242 21 107 2 5 4 8 49 45 1 118 13 72 0 1 3 0 29 0 0 124 8 35 2 4 1 8 20 45 1
22186-Pozán de Vero 238 11 64 2 11 5 21 87 35 2 112 4 41 0 6 1 2 55 3 0 126 7 23 2 5 4 19 32 32 2
22187-Puebla de Castro (La) 326 21 124 2 11 8 26 54 77 3 156 11 79 0 8 4 1 44 8 1 170 10 45 2 3 4 25 10 69 2
22188-Puente de Montañana 116 10 35 1 3 5 10 28 23 1 54 4 20 1 1 2 0 25 0 1 62 6 15 0 2 3 10 3 23 0
22902-Puente la Reina de Jaca 274 41 96 2 2 8 11 57 55 2 132 14 65 0 1 4 0 46 2 0 142 27 31 2 1 4 11 11 53 2
22189-Puértolas 205 20 85 4 6 4 9 41 34 2 114 11 53 2 4 3 0 38 1 2 91 9 32 2 2 1 9 3 33 0
22190-Pueyo de Araguás (El) 129 4 66 0 0 1 12 23 23 0 75 1 53 0 0 0 1 20 0 0 54 3 13 0 0 1 11 3 23 0
22193-Pueyo de Santa Cruz 337 27 117 5 5 2 23 61 86 11 162 12 77 0 3 2 0 57 7 4 175 15 40 5 2 0 23 4 79 7
22195-Quicena 128 19 60 0 1 3 5 16 23 1 64 10 36 0 0 2 0 13 2 1 64 9 24 0 1 1 5 3 21 0
22197-Robres 616 44 215 2 27 8 37 110 168 5 312 16 163 2 15 8 0 106 0 2 304 28 52 0 12 0 37 4 168 3
22199-Sabiñánigo 8689 1103 3459 52 223 146 418 1258 1924 106 4138 511 2200 18 77 101 7 1016 170 38 4551 592 1259 34 146 45 411 242 1754 68
22200-Sahún 270 18 117 0 9 6 16 60 42 2 136 7 70 0 6 2 0 46 4 1 134 11 47 0 3 4 16 14 38 1
22201-Salas Altas 389 30 129 2 6 10 26 116 67 3 202 11 90 1 2 6 1 86 4 1 187 19 39 1 4 4 25 30 63 2
22202-Salas Bajas 154 7 50 1 5 1 22 46 22 0 73 3 31 0 5 0 0 34 0 0 81 4 19 1 0 1 22 12 22 0
22203-Salillas 114 8 35 1 0 2 10 32 26 0 58 2 29 1 0 1 0 23 2 0 56 6 6 0 0 1 10 9 24 0
22204-Sallent de Gállego 1012 89 524 5 79 12 37 109 144 13 517 40 325 2 32 9 2 82 20 5 495 49 199 3 47 3 35 27 124 8
22205-San Esteban de Litera 598 57 205 7 15 13 44 127 124 6 286 22 148 4 6 6 1 95 2 2 312 35 57 3 9 7 43 32 122 4
22207-San Juan de Plan 145 7 72 0 2 0 13 23 28 0 81 4 53 0 2 0 0 22 0 0 64 3 19 0 0 0 13 1 28 0
22903-San Miguel del Cinca 834 72 316 4 17 26 60 162 169 8 430 36 220 2 6 21 4 132 6 3 404 36 96 2 11 5 56 30 163 5
22206-Sangarrén 370 16 91 0 7 6 24 57 149 20 172 4 53 0 2 3 3 46 55 6 198 12 38 0 5 3 21 11 94 14
22208-Santa Cilia 190 27 81 0 6 3 2 33 38 0 101 11 55 0 3 3 0 28 1 0 89 16 26 0 3 0 2 5 37 0
22209-Santa Cruz de la Serós 146 19 67 0 4 1 1 20 34 0 79 9 46 0 0 1 0 19 4 0 67 10 21 0 4 0 1 1 30 0
22906-Santa María de Dulcis 220 17 73 0 6 4 23 43 51 3 101 5 46 0 3 3 0 40 3 1 119 12 27 0 3 1 23 3 48 2
22212-Santaliestra y San Quílez 119 7 56 0 0 1 11 26 18 0 58 2 37 0 0 1 0 18 0 0 61 5 19 0 0 0 11 8 18 0
22213-Sariñena 3650 402 1560 24 75 85 226 547 706 25 1798 179 1075 10 27 63 11 410 18 5 1852 223 485 14 48 22 215 137 688 20
22214-Secastilla 136 7 38 1 2 4 12 35 32 5 60 3 24 0 2 2 0 23 4 2 76 4 14 1 0 2 12 12 28 3
22215-Seira 195 23 83 2 4 2 14 37 29 1 99 12 54 0 1 2 0 29 1 0 96 11 29 2 3 0 14 8 28 1
22217-Sena 554 40 244 2 8 15 44 83 100 18 302 20 180 2 3 12 1 78 3 3 252 20 64 0 5 3 43 5 97 15
22218-Senés de Alcubierre 56 4 28 0 0 3 1 8 11 1 27 1 17 0 0 0 0 8 1 0 29 3 11 0 0 3 1 0 10 1
22220-Sesa 255 10 91 1 4 5 15 62 63 4 127 4 62 0 1 4 0 53 1 2 128 6 29 1 3 1 15 9 62 2
22221-Sesué 119 14 54 0 11 1 7 16 13 3 63 7 35 0 5 0 0 12 2 2 56 7 19 0 6 1 7 4 11 1
22222-Siétamo 519 37 210 5 12 7 22 72 143 11 289 16 138 3 5 5 2 58 56 6 230 21 72 2 7 2 20 14 87 5
22223-Sopeira 97 7 39 0 4 3 15 17 12 0 48 1 27 0 3 1 0 15 1 0 49 6 12 0 1 2 15 2 11 0
22904-Sotonera (La) 1171 76 402 6 24 19 79 250 305 10 587 32 269 2 12 11 2 213 45 1 584 44 133 4 12 8 77 37 260 9
22225-Tamarite de Litera 3884 344 1415 13 83 75 232 623 1058 41 1801 167 942 4 34 51 3 458 129 13 2083 177 473 9 49 24 229 165 929 28
22226-Tardienta 1129 125 401 9 16 25 70 220 258 5 540 43 273 5 9 15 2 181 8 4 589 82 128 4 7 10 68 39 250 1
22227-Tella-Sin 260 16 96 0 4 5 26 68 45 0 139 7 64 0 3 3 0 60 2 0 121 9 32 0 1 2 26 8 43 0
22228-Tierz 189 17 75 0 1 7 13 38 33 5 94 8 46 0 0 4 0 29 5 2 95 9 29 0 1 3 13 9 28 3
22229-Tolva 181 11 65 2 3 2 16 47 31 4 91 6 47 0 0 2 0 35 1 0 90 5 18 2 3 0 16 12 30 4
22230-Torla 330 26 147 2 15 4 21 64 47 4 174 16 104 0 3 3 1 43 4 0 156 10 43 2 12 1 20 21 43 4
22232-Torralba de Aragón 132 7 48 1 3 3 9 26 32 3 62 3 33 1 2 3 0 17 3 0 70 4 15 0 1 0 9 9 29 3
22233-Torre la Ribera 85 8 29 1 1 4 11 19 12 0 48 6 24 0 1 1 0 16 0 0 37 2 5 1 0 3 11 3 12 0
22234-Torrente de Cinca 1103 76 466 5 18 18 90 170 254 6 534 40 318 3 11 12 1 137 8 4 569 36 148 2 7 6 89 33 246 2
22235-Torres de Alcanadre 125 10 32 0 0 5 7 42 29 0 72 5 28 0 0 2 0 32 5 0 53 5 4 0 0 3 7 10 24 0
22236-Torres de Barbués 335 22 133 8 5 5 27 64 70 1 171 10 93 3 2 4 1 58 0 0 164 12 40 5 3 1 26 6 70 1
22239-Tramaced 101 8 44 1 0 1 7 21 19 0 59 3 32 1 0 1 0 20 2 0 42 5 12 0 0 0 7 1 17 0
22242-Valfarta 92 1 26 1 1 1 4 25 26 7 49 0 26 1 0 1 1 18 0 2 43 1 0 0 1 0 3 7 26 5
