INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  5.Tablas comparativas de municipios   >   1.Personas   >   4.Actividad, paro y ocupación   >   22-Huesca  
SAS Output  
Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según condición socioeconómica. 22-Huesca

  TOTAL Empresarios agrarios con asalariados Empresarios agrarios sin asalariados Miembros de cooperativas agrarias Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias Resto de trabajadores de explotaciones agrarias Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados Empresarios no agrarios con asalariados Empresarios no agrarios sin asalariados Miembros de cooperativas no agrarias Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública Resto del personal administrativo y comercial Resto del personal de los servicios Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios Profesionales de las fuerzas armadas No clasificables por condicion socioeconómica
TOTAL 100,00% 84322 1,04% 874 8,47% 7139 0,03% 22 0,04% 36 3,31% 2795 2,18% 1840 7,14% 6024 8,17% 6888 0,28% 234 1,98% 1666 14,24% 12007 0,28% 232 15,46% 13032 11,06% 9326 1,00% 841 20,35% 17158 3,92% 3306 0,86% 722 0,21% 180
22001-Abiego 100,00% 101 0 0 36,63% 37 0 0 0 0 0 0 1,98% 2 1,98% 2 7,92% 8 0 0 0,99% 1 12,87% 13 0 0 5,94% 6 6,93% 7 0 0 11,88% 12 8,91% 9 0 0 3,96% 4
22002-Abizanda 100,00% 55 0 0 16,36% 9 0 0 0 0 3,64% 2 0 0 0 0 16,36% 9 0 0 1,82% 1 18,18% 10 0 0 21,82% 12 9,09% 5 0 0 9,09% 5 3,64% 2 0 0 0 0
22003-Adahuesca 100,00% 56 0 0 17,86% 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5,36% 3 16,07% 9 0 0 1,79% 1 16,07% 9 0 0 7,14% 4 5,36% 3 0 0 17,86% 10 10,71% 6 0 0 1,79% 1
22004-Agüero 100,00% 53 0 0 13,21% 7 0 0 0 0 5,66% 3 0 0 9,43% 5 7,55% 4 0 0 1,89% 1 11,32% 6 1,89% 1 5,66% 3 22,64% 12 0 0 13,21% 7 7,55% 4 0 0 0 0
22907-Aínsa-Sobrarbe 100,00% 662 0,60% 4 9,67% 64 0 0 0 0 1,96% 13 1,51% 10 13,75% 91 11,03% 73 0 0 2,11% 14 16,62% 110 0,15% 1 12,99% 86 14,50% 96 0,60% 4 11,93% 79 2,11% 14 0,15% 1 0,30% 2
22006-Aisa 100,00% 176 1,70% 3 5,68% 10 0 0 0 0 0 0 1,70% 3 11,93% 21 7,95% 14 0 0 6,25% 11 10,23% 18 0 0 14,20% 25 15,91% 28 1,70% 3 18,18% 32 3,98% 7 0,57% 1 0 0
22007-Albalate de Cinca 100,00% 496 3,63% 18 14,72% 73 0,20% 1 0 0 12,50% 62 0,81% 4 5,44% 27 9,27% 46 0 0 0,81% 4 8,27% 41 0 0 5,04% 25 5,04% 25 1,01% 5 24,19% 120 8,47% 42 0,20% 1 0,40% 2
22008-Albalatillo 100,00% 85 5,88% 5 31,76% 27 0 0 0 0 3,53% 3 0 0 2,35% 2 5,88% 5 0 0 1,18% 1 7,06% 6 0 0 8,24% 7 9,41% 8 1,18% 1 15,29% 13 8,24% 7 0 0 0 0
22009-Albelda 100,00% 312 1,92% 6 28,21% 88 0 0 0 0 2,56% 8 2,56% 8 3,85% 12 9,29% 29 0 0 0,32% 1 11,54% 36 0,32% 1 10,90% 34 8,33% 26 0 0 13,46% 42 5,77% 18 0 0 0,96% 3
22011-Albero Alto 100,00% 43 2,33% 1 39,53% 17 0 0 0 0 0 0 0 0 9,30% 4 4,65% 2 0 0 0 0 13,95% 6 0 0 16,28% 7 9,30% 4 0 0 4,65% 2 0 0 0 0 0 0
22012-Albero Bajo 100,00% 43 6,98% 3 32,56% 14 0 0 0 0 13,95% 6 0 0 4,65% 2 4,65% 2 0 0 2,33% 1 11,63% 5 0 0 9,30% 4 6,98% 3 0 0 4,65% 2 0 0 2,33% 1 0 0
22013-Alberuela de Tubo 100,00% 143 2,10% 3 34,27% 49 0 0 0 0 4,20% 6 0,70% 1 0,70% 1 4,90% 7 0 0 1,40% 2 9,09% 13 0 0 6,99% 10 8,39% 12 0,70% 1 21,68% 31 4,20% 6 0,70% 1 0 0
22014-Alcalá de Gurrea 100,00% 105 0,95% 1 20,95% 22 0 0 0 0 2,86% 3 0 0 4,76% 5 7,62% 8 0 0 3,81% 4 5,71% 6 0 0 11,43% 12 13,33% 14 0,95% 1 20,95% 22 5,71% 6 0 0 0,95% 1
22015-Alcalá del Obispo 100,00% 132 0,76% 1 28,79% 38 0 0 0 0 3,79% 5 4,55% 6 2,27% 3 8,33% 11 0 0 0 0 12,88% 17 0 0 10,61% 14 8,33% 11 0,76% 1 15,91% 21 1,52% 2 1,52% 2 0 0
22016-Alcampell 100,00% 288 1,39% 4 29,51% 85 0 0 0 0 2,78% 8 1,04% 3 4,51% 13 12,50% 36 0 0 0,69% 2 11,46% 33 0,35% 1 5,90% 17 5,56% 16 0,35% 1 20,14% 58 2,08% 6 0 0 1,74% 5
22017-Alcolea de Cinca 100,00% 489 0,82% 4 16,16% 79 0 0 0 0 7,36% 36 2,45% 12 3,68% 18 7,98% 39 0,20% 1 1,02% 5 7,98% 39 0 0 13,70% 67 7,57% 37 1,02% 5 26,58% 130 3,07% 15 0,20% 1 0,20% 1
22018-Alcubierre 100,00% 166 0,60% 1 30,72% 51 0 0 0 0 1,20% 2 1,20% 2 5,42% 9 8,43% 14 0 0 1,81% 3 11,45% 19 1,20% 2 9,04% 15 6,63% 11 0 0 15,66% 26 6,02% 10 0,60% 1 0 0
22019-Alerre 100,00% 88 0 0 5,68% 5 0 0 0 0 1,14% 1 3,41% 3 14,77% 13 5,68% 5 0 0 4,55% 4 30,68% 27 1,14% 1 17,05% 15 2,27% 2 0 0 11,36% 10 2,27% 2 0 0 0 0
22020-Alfántega 100,00% 38 5,26% 2 23,68% 9 0 0 0 0 5,26% 2 0 0 2,63% 1 5,26% 2 0 0 0 0 7,89% 3 0 0 13,16% 5 2,63% 1 0 0 31,58% 12 2,63% 1 0 0 0 0
22021-Almudévar 100,00% 895 0,78% 7 12,74% 114 0 0 0,11% 1 3,80% 34 1,90% 17 4,58% 41 7,71% 69 0 0 1,56% 14 10,06% 90 0,11% 1 15,53% 139 12,40% 111 1,68% 15 22,01% 197 4,36% 39 0,34% 3 0,34% 3
22022-Almunia de San Juan 100,00% 237 0,84% 2 10,13% 24 0 0 0 0 1,69% 4 1,69% 4 2,53% 6 7,17% 17 0,84% 2 1,69% 4 10,55% 25 0 0 10,13% 24 6,75% 16 2,11% 5 39,66% 94 4,22% 10 0 0 0 0
22023-Almuniente 100,00% 251 1,99% 5 18,73% 47 0 0 0 0 5,18% 13 0,80% 2 11,95% 30 6,77% 17 0 0 0,40% 1 5,58% 14 0 0 14,34% 36 7,57% 19 0 0 20,72% 52 5,98% 15 0 0 0 0
22024-Alquézar 100,00% 106 0 0 21,70% 23 0 0 0 0 0,94% 1 0 0 8,49% 9 20,75% 22 0 0 0 0 5,66% 6 0 0 4,72% 5 13,21% 14 0 0 9,43% 10 4,72% 5 0 0 10,38% 11
22025-Altorricón 100,00% 609 6,24% 38 18,39% 112 0 0 0 0 6,90% 42 1,81% 11 4,27% 26 10,18% 62 0,33% 2 0,99% 6 9,03% 55 0,16% 1 11,49% 70 7,22% 44 0,82% 5 18,56% 113 3,45% 21 0,16% 1 0 0
22027-Angüés 100,00% 158 0,63% 1 13,29% 21 0 0 0 0 5,70% 9 0,63% 1 8,86% 14 7,59% 12 0 0 0,63% 1 10,13% 16 0,63% 1 12,03% 19 14,56% 23 0,63% 1 17,09% 27 7,59% 12 0 0 0 0
22028-Ansó 100,00% 211 0,95% 2 11,85% 25 0 0 0 0 3,79% 8 2,84% 6 8,53% 18 11,85% 25 0,95% 2 2,37% 5 12,32% 26 0 0 11,37% 24 18,01% 38 0,95% 2 11,37% 24 2,84% 6 0 0 0 0
22029-Antillón 100,00% 66 4,55% 3 27,27% 18 0 0 0 0 3,03% 2 0 0 21,21% 14 3,03% 2 0 0 1,52% 1 13,64% 9 0 0 10,61% 7 9,09% 6 0 0 3,03% 2 1,52% 1 1,52% 1 0 0
22032-Aragüés del Puerto 100,00% 46 0 0 6,52% 3 0 0 0 0 2,17% 1 4,35% 2 0 0 8,70% 4 2,17% 1 0 0 17,39% 8 0 0 15,22% 7 19,57% 9 2,17% 1 21,74% 10 0 0 0 0 0 0
22035-Arén 100,00% 127 3,94% 5 26,77% 34 0 0 0 0 4,72% 6 0,79% 1 4,72% 6 7,09% 9 0 0 0 0 18,90% 24 0 0 10,24% 13 7,09% 9 0,79% 1 12,60% 16 2,36% 3 0 0 0 0
22036-Argavieso 100,00% 41 2,44% 1 19,51% 8 0 0 0 0 2,44% 1 2,44% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9,76% 4 0 0 14,63% 6 12,20% 5 0 0 31,71% 13 4,88% 2 0 0 0 0
22037-Arguis 100,00% 28 0 0 7,14% 2 0 0 0 0 0 0 7,14% 2 3,57% 1 7,14% 2 0 0 7,14% 2 28,57% 8 0 0 14,29% 4 7,14% 2 0 0 14,29% 4 0 0 0 0 3,57% 1
22039-Ayerbe 100,00% 389 1,54% 6 6,94% 27 0,51% 2 0 0 3,86% 15 1,54% 6 11,83% 46 12,08% 47 0 0 1,80% 7 12,34% 48 0 0 16,97% 66 13,88% 54 0,51% 2 13,62% 53 2,31% 9 0 0 0,26% 1
22040-Azanuy-Alins 100,00% 53 0 0 45,28% 24 0 0 0 0 1,89% 1 1,89% 1 0 0 9,43% 5 0 0 0 0 3,77% 2 0 0 15,09% 8 5,66% 3 0 0 13,21% 7 3,77% 2 0 0 0 0
22041-Azara 100,00% 84 0 0 9,52% 8 0 0 0 0 1,19% 1 0 0 3,57% 3 7,14% 6 0 0 1,19% 1 5,95% 5 0 0 17,86% 15 14,29% 12 1,19% 1 26,19% 22 11,90% 10 0 0 0 0
22042-Azlor 100,00% 50 0 0 28,00% 14 0 0 0 0 2,00% 1 0 0 0 0 4,00% 2 0 0 0 0 8,00% 4 0 0 4,00% 2 12,00% 6 0 0 32,00% 16 10,00% 5 0 0 0 0
22043-Baélls 100,00% 48 0 0 39,58% 19 0 0 0 0 2,08% 1 2,08% 1 4,17% 2 12,50% 6 0 0 0 0 8,33% 4 0 0 12,50% 6 4,17% 2 0 0 10,42% 5 4,17% 2 0 0 0 0
22044-Bailo 100,00% 119 1,68% 2 21,01% 25 1,68% 2 0 0 5,04% 6 0,84% 1 5,04% 6 9,24% 11 0 0 2,52% 3 6,72% 8 0 0 8,40% 10 11,76% 14 0,84% 1 20,17% 24 4,20% 5 0,84% 1 0 0
22045-Baldellou 100,00% 48 2,08% 1 37,50% 18 0 0 0 0 2,08% 1 0 0 0 0 10,42% 5 0 0 0 0 8,33% 4 0 0 10,42% 5 4,17% 2 0 0 8,33% 4 16,67% 8 0 0 0 0
22046-Ballobar 100,00% 354 1,13% 4 20,34% 72 0 0 0 0 2,54% 9 0,85% 3 6,78% 24 11,58% 41 0 0 0,28% 1 6,78% 24 0 0 11,02% 39 5,93% 21 0,28% 1 27,97% 99 4,24% 15 0,28% 1 0 0
22047-Banastás 100,00% 93 0 0 3,23% 3 0 0 0 0 3,23% 3 5,38% 5 7,53% 7 4,30% 4 0 0 4,30% 4 20,43% 19 1,08% 1 20,43% 19 13,98% 13 3,23% 3 11,83% 11 0 0 1,08% 1 0 0
22048-Barbastro 100,00% 6166 0,44% 27 1,33% 82 0 0 0,02% 1 2,55% 157 2,37% 146 7,77% 479 7,27% 448 0,34% 21 2,12% 131 15,08% 930 0,21% 13 15,57% 960 12,46% 768 1,14% 70 24,96% 1539 6,00% 370 0,28% 17 0,11% 7
22049-Barbués 100,00% 29 6,90% 2 41,38% 12 0 0 0 0 6,90% 2 0 0 3,45% 1 0 0 0 0 0 0 17,24% 5 0 0 0 0 3,45% 1 0 0 13,79% 4 6,90% 2 0 0 0 0
22050-Barbuñales 100,00% 38 0 0 18,42% 7 0 0 0 0 5,26% 2 0 0 18,42% 7 7,89% 3 0 0 5,26% 2 10,53% 4 0 0 15,79% 6 0 0 0 0 18,42% 7 0 0 0 0 0 0
22051-Bárcabo 100,00% 43 2,33% 1 18,60% 8 0 0 0 0 6,98% 3 0 0 4,65% 2 20,93% 9 0 0 2,33% 1 2,33% 1 0 0 16,28% 7 2,33% 1 0 0 18,60% 8 4,65% 2 0 0 0 0
22052-Belver de Cinca 100,00% 484 0,62% 3 29,96% 145 0 0 0,21% 1 10,74% 52 0,62% 3 3,72% 18 13,43% 65 0,21% 1 0,21% 1 8,26% 40 0 0 8,06% 39 2,89% 14 0,41% 2 17,98% 87 2,48% 12 0,21% 1 0 0
22053-Benabarre 100,00% 406 3,45% 14 20,44% 83 0 0 0 0 4,93% 20 2,22% 9 10,34% 42 9,11% 37 0 0 0,74% 3 8,62% 35 0 0 10,84% 44 10,10% 41 0,49% 2 14,53% 59 3,45% 14 0 0 0,74% 3
22054-Benasque 100,00% 812 0,49% 4 2,34% 19 0 0 0,12% 1 1,23% 10 2,83% 23 12,07% 98 9,11% 74 0 0 6,53% 53 15,02% 122 0,25% 2 16,26% 132 16,75% 136 0,49% 4 13,55% 110 1,85% 15 1,11% 9 0 0
22055-Berbegal 100,00% 166 2,41% 4 24,70% 41 0 0 0 0 4,22% 7 0 0 4,22% 7 8,43% 14 0,60% 1 1,20% 2 10,24% 17 0 0 13,86% 23 6,02% 10 1,81% 3 19,28% 32 3,01% 5 0 0 0 0
22057-Bielsa 100,00% 178 0 0 5,62% 10 0 0 0 0 0,56% 1 2,25% 4 16,29% 29 6,74% 12 0 0 2,81% 5 13,48% 24 0,56% 1 11,80% 21 22,47% 40 1,69% 3 13,48% 24 2,25% 4 0 0 0 0
22058-Bierge 100,00% 87 2,30% 2 21,84% 19 0 0 0 0 4,60% 4 2,30% 2 13,79% 12 12,64% 11 0 0 1,15% 1 8,05% 7 0 0 10,34% 9 11,49% 10 0 0 9,20% 8 2,30% 2 0 0 0 0
22059-Biescas 100,00% 511 0,59% 3 4,11% 21 0 0 0 0 0,59% 3 3,13% 16 12,52% 64 9,78% 50 0 0 2,94% 15 11,15% 57 0,20% 1 13,50% 69 14,29% 73 1,76% 9 18,98% 97 5,28% 27 0,39% 2 0,78% 4
22060-Binaced 100,00% 701 4,14% 29 19,83% 139 0,14% 1 0 0 5,14% 36 0,71% 5 6,99% 49 13,69% 96 1,57% 11 2,14% 15 6,13% 43 0 0 7,56% 53 4,28% 30 1,00% 7 23,11% 162 3,42% 24 0,14% 1 0 0
22061-Binéfar 100,00% 3684 1,14% 42 4,59% 169 0,08% 3 0,05% 2 2,96% 109 2,52% 93 7,95% 293 9,96% 367 0,60% 22 2,09% 77 12,49% 460 0,05% 2 15,23% 561 6,68% 246 1,00% 37 25,98% 957 6,08% 224 0,22% 8 0,33% 12
22062-Bisaurri 100,00% 102 0 0 30,39% 31 0 0 0 0 0,98% 1 0,98% 1 2,94% 3 7,84% 8 0 0 2,94% 3 7,84% 8 0 0 13,73% 14 6,86% 7 0,98% 1 20,59% 21 3,92% 4 0 0 0 0
22063-Biscarrués 100,00% 71 1,41% 1 26,76% 19 1,41% 1 0 0 4,23% 3 2,82% 2 2,82% 2 8,45% 6 0 0 0 0 14,08% 10 0 0 11,27% 8 9,86% 7 1,41% 1 8,45% 6 7,04% 5 0 0 0 0
22064-Blecua y Torres 100,00% 82 2,44% 2 28,05% 23 1,22% 1 0 0 3,66% 3 1,22% 1 2,44% 2 7,32% 6 0 0 0 0 13,41% 11 1,22% 1 13,41% 11 6,10% 5 0 0 18,29% 15 1,22% 1 0 0 0 0
22066-Boltaña 100,00% 347 0,29% 1 3,46% 12 0 0 0 0 1,44% 5 4,61% 16 10,37% 36 10,09% 35 0 0 4,90% 17 17,87% 62 0 0 14,41% 50 13,83% 48 1,15% 4 9,22% 32 8,07% 28 0,29% 1 0 0
22067-Bonansa 100,00% 32 3,13% 1 28,13% 9 0 0 0 0 0 0 9,38% 3 12,50% 4 3,13% 1 0 0 6,25% 2 6,25% 2 0 0 12,50% 4 3,13% 1 0 0 15,63% 5 0 0 0 0 0 0
22068-Borau 100,00% 36 0 0 13,89% 5 0 0 0 0 8,33% 3 0 0 5,56% 2 11,11% 4 0 0 0 0 11,11% 4 0 0 11,11% 4 13,89% 5 2,78% 1 19,44% 7 2,78% 1 0 0 0 0
22069-Broto 100,00% 222 0 0 15,32% 34 0 0 0 0 4,50% 10 1,35% 3 18,02% 40 8,11% 18 0 0 1,35% 3 9,91% 22 0 0 11,71% 26 14,41% 32 0 0 12,16% 27 2,70% 6 0,45% 1 0 0
22072-Caldearenas 100,00% 96 1,04% 1 19,79% 19 0 0 0 0 4,17% 4 5,21% 5 4,17% 4 2,08% 2 0 0 4,17% 4 7,29% 7 0 0 12,50% 12 9,38% 9 2,08% 2 22,92% 22 4,17% 4 1,04% 1 0 0
22074-Campo 100,00% 134 0 0 5,97% 8 0 0 0 0 2,24% 3 2,99% 4 13,43% 18 20,15% 27 0 0 4,48% 6 19,40% 26 0 0 9,70% 13 10,45% 14 0 0 10,45% 14 0,75% 1 0 0 0 0
22075-Camporrélls 100,00% 91 1,10% 1 19,78% 18 0 0 0 0 6,59% 6 1,10% 1 2,20% 2 8,79% 8 0 0 2,20% 2 12,09% 11 0 0 9,89% 9 14,29% 13 0 0 17,58% 16 4,40% 4 0 0 0 0
22076-Canal de Berdún 100,00% 155 1,94% 3 27,10% 42 0 0 0 0 3,23% 5 3,23% 5 10,97% 17 9,68% 15 0 0 1,29% 2 3,23% 5 0 0 10,97% 17 7,10% 11 1,29% 2 16,77% 26 3,23% 5 0 0 0 0
22077-Candasnos 100,00% 263 2,28% 6 27,38% 72 0 0 0 0 7,60% 20 1,14% 3 1,90% 5 11,41% 30 0 0 0,76% 2 4,56% 12 0,38% 1 14,83% 39 18,25% 48 0,38% 1 6,46% 17 2,66% 7 0 0 0 0
22078-Canfranc 100,00% 305 0,66% 2 0,66% 2 0 0 0 0 0 0 2,95% 9 13,77% 42 6,89% 21 1,31% 4 1,64% 5 15,08% 46 0,33% 1 17,70% 54 17,38% 53 1,64% 5 13,77% 42 4,92% 15 1,31% 4 0 0
22079-Capdesaso 100,00% 52 1,92% 1 19,23% 10 0 0 0 0 7,69% 4 1,92% 1 3,85% 2 13,46% 7 0 0 0 0 11,54% 6 0 0 9,62% 5 13,46% 7 0 0 15,38% 8 0 0 1,92% 1 0 0
22080-Capella 100,00% 140 1,43% 2 25,71% 36 0 0 0 0 4,29% 6 2,14% 3 4,29% 6 20,00% 28 0 0 0 0 6,43% 9 0 0 8,57% 12 5,71% 8 0,71% 1 15,00% 21 5,00% 7 0 0 0,71% 1
22081-Casbas de Huesca 100,00% 114 1,75% 2 33,33% 38 0 0 0 0 3,51% 4 4,39% 5 6,14% 7 4,39% 5 0 0 0 0 7,89% 9 0 0 12,28% 14 7,02% 8 0 0 14,91% 17 3,51% 4 0 0 0,88% 1
22083-Castejón de Monegros 100,00% 233 10,73% 25 12,88% 30 0 0 0 0 6,87% 16 2,58% 6 6,01% 14 7,73% 18 0 0 1,72% 4 10,73% 25 0 0 15,02% 35 9,87% 23 0,43% 1 12,45% 29 3,00% 7 0 0 0 0
22084-Castejón de Sos 100,00% 272 0,37% 1 2,94% 8 0 0 0,37% 1 3,31% 9 1,84% 5 9,19% 25 11,40% 31 0,37% 1 3,68% 10 15,44% 42 0,37% 1 13,97% 38 13,24% 36 0,74% 2 18,38% 50 4,04% 11 0 0 0,37% 1
22082-Castejón del Puente 100,00% 161 0,62% 1 10,56% 17 0 0 0 0 4,97% 8 1,86% 3 9,32% 15 4,35% 7 0 0 1,86% 3 18,01% 29 1,24% 2 11,18% 18 8,07% 13 0,62% 1 21,12% 34 6,21% 10 0 0 0 0
22085-Castelflorite 100,00% 55 0 0 52,73% 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,64% 2 0 0 0 0 7,27% 4 0 0 12,73% 7 0 0 0 0 20,00% 11 3,64% 2 0 0 0 0
22086-Castiello de Jaca 100,00% 73 4,11% 3 4,11% 3 0 0 0 0 0 0 4,11% 3 15,07% 11 8,22% 6 0 0 6,85% 5 17,81% 13 0 0 19,18% 14 10,96% 8 0 0 6,85% 5 1,37% 1 1,37% 1 0 0
22087-Castigaleu 100,00% 44 6,82% 3 29,55% 13 0 0 2,27% 1 2,27% 1 0 0 11,36% 5 6,82% 3 0 0 0 0 11,36% 5 0 0 2,27% 1 13,64% 6 2,27% 1 11,36% 5 0 0 0 0 0 0
22088-Castillazuelo 100,00% 72 0 0 9,72% 7 0 0 0 0 8,33% 6 1,39% 1 11,11% 8 6,94% 5 0 0 1,39% 1 9,72% 7 0 0 19,44% 14 4,17% 3 1,39% 1 19,44% 14 5,56% 4 0 0 1,39% 1
22089-Castillonroy 100,00% 152 2,63% 4 36,84% 56 0 0 0 0 2,63% 4 1,97% 3 5,92% 9 9,21% 14 0,66% 1 1,97% 3 2,63% 4 0 0 12,50% 19 6,58% 10 1,32% 2 9,87% 15 3,29% 5 0 0 1,97% 3
22094-Chalamera 100,00% 52 0 0 51,92% 27 0 0 0 0 5,77% 3 0 0 3,85% 2 5,77% 3 0 0 0 0 9,62% 5 0 0 11,54% 6 0 0 0 0 9,62% 5 1,92% 1 0 0 0 0
22095-Chía 100,00% 40 2,50% 1 22,50% 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,00% 2 0 0 0 0 20,00% 8 0 0 15,00% 6 15,00% 6 0 0 10,00% 4 10,00% 4 0 0 0 0
22096-Chimillas 100,00% 105 0,95% 1 4,76% 5 0 0 0 0 1,90% 2 0,95% 1 11,43% 12 8,57% 9 0 0 2,86% 3 22,86% 24 0 0 19,05% 20 13,33% 14 0 0 11,43% 12 0 0 0,95% 1 0,95% 1
22090-Colungo 100,00% 45 2,22% 1 11,11% 5 0 0 0 0 6,67% 3 0 0 11,11% 5 4,44% 2 0 0 0 0 11,11% 5 0 0 6,67% 3 8,89% 4 0 0 22,22% 10 15,56% 7 0 0 0 0
22099-Esplús 100,00% 271 2,58% 7 15,13% 41 0 0 0 0 21,03% 57 0,74% 2 3,32% 9 8,86% 24 0 0 0 0 9,59% 26 0 0 14,39% 39 7,01% 19 0,74% 2 13,28% 36 2,58% 7 0,74% 2 0 0
22102-Estada 100,00% 67 2,99% 2 16,42% 11 0 0 0 0 8,96% 6 5,97% 4 1,49% 1 5,97% 4 0 0 0 0 11,94% 8 0 0 7,46% 5 7,46% 5 0 0 25,37% 17 5,97% 4 0 0 0 0
22103-Estadilla 100,00% 341 2,64% 9 12,02% 41 0 0 0,59% 2 4,11% 14 2,93% 10 7,62% 26 8,80% 30 0,59% 2 1,47% 5 20,23% 69 0 0 9,97% 34 6,16% 21 0,88% 3 20,53% 70 0,88% 3 0,59% 2 0 0
22105-Estopiñán del Castillo 100,00% 84 1,19% 1 17,86% 15 0 0 0 0 28,57% 24 3,57% 3 7,14% 6 4,76% 4 0 0 1,19% 1 10,71% 9 0 0 9,52% 8 7,14% 6 0 0 7,14% 6 1,19% 1 0 0 0 0
22106-Fago 100,00% 16 0 0 0 0 0 0 0 0 37,50% 6 0 0 0 0 18,75% 3 0 0 6,25% 1 0 0 0 0 6,25% 1 6,25% 1 0 0 12,50% 2 12,50% 2 0 0 0 0
22107-Fanlo 100,00% 102 0,98% 1 16,67% 17 0,98% 1 0 0 4,90% 5 0 0 7,84% 8 7,84% 8 0,98% 1 1,96% 2 6,86% 7 0 0 16,67% 17 10,78% 11 1,96% 2 17,65% 18 3,92% 4 0 0 0 0
22109-Fiscal 100,00% 106 0,94% 1 19,81% 21 0 0 0 0 1,89% 2 1,89% 2 11,32% 12 5,66% 6 0 0 0,94% 1 14,15% 15 0 0 11,32% 12 13,21% 14 2,83% 3 10,38% 11 5,66% 6 0 0 0 0
22110-Fonz 100,00% 360 1,94% 7 19,17% 69 0,28% 1 0,56% 2 9,44% 34 2,22% 8 6,94% 25 8,06% 29 0,28% 1 0,83% 3 8,61% 31 0 0 12,78% 46 7,78% 28 0,83% 3 16,11% 58 3,61% 13 0,56% 2 0 0
22111-Foradada del Toscar 100,00% 107 3,74% 4 19,63% 21 0 0 0 0 10,28% 11 0 0 4,67% 5 8,41% 9 0 0 1,87% 2 12,15% 13 0 0 14,95% 16 8,41% 9 2,80% 3 5,61% 6 5,61% 6 1,87% 2 0 0
22112-Fraga 100,00% 5236 2,20% 115 8,77% 459 0,04% 2 0,04% 2 7,09% 371 1,74% 91 8,23% 431 8,02% 420 0,02% 1 0,82% 43 9,70% 508 0,04% 2 13,73% 719 8,37% 438 0,67% 35 25,59% 1340 4,72% 247 0,10% 5 0,13% 7
22113-Fueva (La) 100,00% 235 0 0 29,36% 69 0 0 0 0 1,70% 4 0,43% 1 11,06% 26 8,09% 19 0 0 2,55% 6 11,91% 28 0,43% 1 10,64% 25 11,91% 28 0,43% 1 5,11% 12 5,11% 12 0 0 1,28% 3
22114-Gistaín 100,00% 71 0 0 23,94% 17 0 0 0 0 4,23% 3 0 0 4,23% 3 8,45% 6 0 0 0 0 4,23% 3 0 0 9,86% 7 8,45% 6 1,41% 1 25,35% 18 9,86% 7 0 0 0 0
22115-Grado (El) 100,00% 196 0,51% 1 11,22% 22 0 0 0 0 2,04% 4 1,02% 2 6,12% 12 5,10% 10 0 0 1,02% 2 8,67% 17 0 0 11,73% 23 17,86% 35 2,55% 5 28,57% 56 3,57% 7 0 0 0 0
22117-Graus 100,00% 1183 0,59% 7 8,45% 100 0 0 0 0 1,69% 20 2,37% 28 9,04% 107 14,37% 170 0,34% 4 1,35% 16 13,27% 157 0,08% 1 15,13% 179 8,54% 101 0,85% 10 17,92% 212 4,82% 57 0,51% 6 0,68% 8
22116-Grañén 100,00% 704 0,99% 7 12,93% 91 0 0 0,14% 1 5,82% 41 1,28% 9 7,10% 50 10,65% 75 0 0 0,57% 4 5,82% 41 0 0 12,64% 89 12,50% 88 1,42% 10 22,44% 158 4,26% 30 0,85% 6 0,57% 4
22119-Gurrea de Gállego 100,00% 686 0,44% 3 18,22% 125 0 0 0 0 3,35% 23 0,73% 5 4,08% 28 7,29% 50 0 0 1,17% 8 7,58% 52 0 0 13,99% 96 9,33% 64 0,87% 6 26,53% 182 6,12% 42 0,29% 2 0 0
22122-Hoz de Jaca 100,00% 44 0 0 15,91% 7 0 0 0 0 0 0 2,27% 1 0 0 11,36% 5 0 0 13,64% 6 13,64% 6 0 0 13,64% 6 6,82% 3 2,27% 1 20,45% 9 0 0 0 0 0 0
22908-Hoz y Costean 100,00% 83 1,20% 1 30,12% 25 0 0 0 0 4,82% 4 2,41% 2 0 0 1,20% 1 0 0 1,20% 1 14,46% 12 0 0 10,84% 9 14,46% 12 0 0 15,66% 13 3,61% 3 0 0 0 0
22124-Huerto 100,00% 82 0 0 37,80% 31 0 0 0 0 2,44% 2 0 0 1,22% 1 17,07% 14 0 0 1,22% 1 10,98% 9 0 0 7,32% 6 6,10% 5 0 0 12,20% 10 2,44% 2 1,22% 1 0 0
