|
|
| Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según actividad del establecimiento en que se trabaja (grandes grupos) por municipio de residencia y municipio de trabajo |
| TOTAL | Actividad del establecimiento (grandes grupos) | |||||||||||||||||||
| A-Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
B-Pesca |
C-Industrias extractivas |
D-Industria manufacturera |
E-Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua |
F-Construcción |
G-Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas, ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico |
H-Hostelería |
I-Transporte, almacenamiento y comunicaciones |
J-Intermediación financiera |
K-Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales |
L-Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria |
M-Educación |
N-Actividades sanitarias y veterinarias; asistencia social |
O-Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales |
P-Actividades de los hogares |
Q-Organismos extraterritoriales |
||||
| Municipio de residencia | 20.107 | 617 | 7 | 3 | 2.196 | 107 | 2.100 | 2.968 | 915 | 949 | 660 | 1.577 | 3.251 | 1.752 | 2.035 | 701 | 269 | 0 | ||
| 22125-Huesca | TOTAL | |||||||||||||||||||
| Provincia de trabajo | Municipio de trabajo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01-Álava | 01059-Vitoria-Gasteiz | |||||||||||||||||||
| 02-Albacete | 02003-Albacete | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03-Alicante/Alacant | 03014-Alicante/Alacant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 03031-Benidorm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03063-Dénia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03104-Petrer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 04-Almería | 04013-Almería | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Almería) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05-Ávila | 05019-Ávila | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07-Balears (Illes) | 07015-Ciutadella de Menorca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07040-Palma de Mallorca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (Balears (Illes)) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08-Barcelona | 08019-Barcelona | 73 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 3 | 2 | 3 | 5 | 22 | 7 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
| 08096-Granollers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08114-Martorell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08163-Pineda de Mar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08169-Prat de Llobregat (El) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08187-Sabadell | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08196-Sant Andreu de la Barca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08200-Sant Boi de Llobregat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08245-Santa Coloma de Gramenet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08260-Santa Perpètua de Mogoda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08266-Cerdanyola del Vallès | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08279-Terrassa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08305-Vilafranca del Penedès | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08307-Vilanova i la Geltrú | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Barcelona) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Barcelona) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09-Burgos | 09059-Burgos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10-Cáceres | 10037-Cáceres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Menos de 2.001 habitantes (Cáceres) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11-Cádiz | 11031-San Fernando | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Cádiz) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12-Castellón/Castelló | 12027-Benicarló | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Castellón/Castelló) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13-Ciudad Real | 13034-Ciudad Real | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14-Córdoba | 14021-Córdoba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15-Coruña (A) | 15030-Coruña (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15036-Ferrol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15078-Santiago de Compostela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16-Cuenca | Menos de 2.001 habitantes (Cuenca) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17-Girona | 17066-Figueres | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17079-Girona | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Girona) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18-Granada | 18087-Granada | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19-Guadalajara | 19130-Guadalajara | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Menos de 2.001 habitantes (Guadalajara) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20-Guipúzcoa | 20045-Irun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20069-Donostia-San Sebastián | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Guipúzcoa) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21-Huelva | 21041-Huelva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22-Huesca | 22125-Huesca | 16.221 | 383 | 5 | 3 | 1.826 | 80 | 1.520 | 2.701 | 807 | 617 | 508 | 1.367 | 2.678 | 1.208 | 1.643 | 610 | 265 | 0 | |
| Menos de 2.001 habitantes (Huesca) | 810 | 150 | 2 | 0 | 117 | 4 | 114 | 31 | 54 | 21 | 24 | 8 | 59 | 149 | 67 | 8 | 2 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Huesca) | 241 | 11 | 0 | 0 | 52 | 1 | 18 | 12 | 5 | 2 | 14 | 11 | 22 | 62 | 28 | 3 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Huesca) | 112 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 10 | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 13 | 37 | 9 | 3 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Huesca) | 474 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 55 | 9 | 10 | 13 | 18 | 8 | 125 | 98 | 109 | 6 | 0 | 0 | ||
| 23-Jaén | 23092-Úbeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Jaén) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25-Lleida | 25120-Lleida | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Menos de 2.001 habitantes (Lleida) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Lleida) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Lleida) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Lleida) | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26-Rioja (La) | 26036-Calahorra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26089-Logroño | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (La Rioja) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (La Rioja) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28-Madrid | 28005-Alcalá de Henares | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 28007-Alcorcón | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28058-Fuenlabrada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28065-Getafe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28079-Madrid | 121 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 11 | 29 | 25 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | ||
| 28123-Rivas-Vaciamadrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28148-Torrejón de Ardoz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28903-Tres Cantos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Madrid) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29-Málaga | 29067-Málaga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Málaga) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30-Murcia | 30030-Murcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 30035-San Javier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31-Navarra | 31201-Pamplona/Iruña | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 31232-Tudela | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (Navarra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Navarra) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Navarra) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33-Asturias | 33024-Gijón | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 35-Palmas (Las) | 35016-Palmas de Gran Canaria (Las) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36-Pontevedra | 36038-Pontevedra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38-Santa Cruz de Tenerife | 38023-San Cristóbal de La Laguna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39-Cantabria | 39075-Santander | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40-Segovia | 40194-Segovia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41-Sevilla | 41039-Écija | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41091-Sevilla | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Sevilla) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42-Soria | 42173-Soria | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43-Tarragona | 43038-Cambrils | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43123-Reus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43148-Tarragona | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (Tarragona) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Tarragona) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Tarragona) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Tarragona) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44-Teruel | 44216-Teruel | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Menos de 2.001 habitantes (Teruel) | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Teruel) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Teruel) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Teruel) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45-Toledo | 45165-Talavera de la Reina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45168-Toledo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Toledo) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46-Valencia/València | 46250-Valencia | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Valencia/València) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Valencia/València) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 47-Valladolid | 47186-Valladolid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48-Vizcaya | 48020-Bilbao | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48054-Leioa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49-Zamora | 49275-Zamora | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Zamora) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50-Zaragoza | 50297-Zaragoza | 592 | 4 | 0 | 0 | 57 | 6 | 59 | 38 | 11 | 44 | 31 | 57 | 119 | 63 | 81 | 22 | 0 | 0 | |
| Menos de 2.001 habitantes (Zaragoza) | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Zaragoza) | 23 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Zaragoza) | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Zaragoza) | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| En el extranjero | En el extranjero | 55 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 9 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| No aplicable | No aplicable | 958 | 52 | 0 | 0 | 71 | 6 | 258 | 153 | 5 | 221 | 18 | 42 | 45 | 23 | 36 | 28 | 0 | 0 | |
| Menos de 2.001 habitantes (Huesca) | TOTAL | 29.648 | 7.581 | 23 | 44 | 3.824 | 235 | 3.958 | 3.110 | 2.322 | 1.248 | 499 | 1.052 | 2.157 | 1.254 | 1.287 | 780 | 273 | 1 | |
| Provincia de trabajo | Municipio de trabajo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 01-Álava | 01059-Vitoria-Gasteiz | |||||||||||||||||||
| 02-Albacete | 02003-Albacete | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02037-Hellín | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03-Alicante/Alacant | 03014-Alicante/Alacant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04-Almería | 04013-Almería | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07-Balears (Illes) | 07026-Eivissa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07040-Palma de Mallorca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08-Barcelona | 08015-Badalona | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08019-Barcelona | 376 | 2 | 0 | 0 | 49 | 2 | 25 | 40 | 13 | 31 | 18 | 72 | 38 | 34 | 41 | 10 | 1 | 0 | ||
| 08056-Castelldefels | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08073-Cornellà de Llobregat | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08077-Esplugues de Llobregat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08089-Gavà | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
