|
|
| Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 5 años, según lugar de procedencia por nacionalidad (española o no), sexo y edad. 23-Jaén |
| TOTAL | Distinto municipio de la misma provincia | Distinta provincia de la misma comunidad | Otra comunidad | Residía en el extranjero | |||
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 24296 | 11082 | 3905 | 6659 | 2650 |
| Menos de 16 | 4710 | 2028 | 767 | 1358 | 557 | ||
| 16-29 | 6963 | 3514 | 1034 | 1516 | 899 | ||
| 30-39 | 6419 | 2969 | 1215 | 1552 | 683 | ||
| 40-49 | 2719 | 1186 | 439 | 803 | 291 | ||
| 50-64 | 1868 | 682 | 230 | 809 | 147 | ||
| 65 o más | 1617 | 703 | 220 | 621 | 73 | ||
| Varón | TOTAL | 11921 | 5285 | 1861 | 3287 | 1488 | |
| Menos de 16 | 2394 | 1038 | 388 | 698 | 270 | ||
| 16-29 | 3076 | 1416 | 438 | 689 | 533 | ||
| 30-39 | 3293 | 1522 | 594 | 761 | 416 | ||
| 40-49 | 1467 | 631 | 229 | 445 | 162 | ||
| 50-64 | 957 | 363 | 121 | 402 | 71 | ||
| 65 o más | 734 | 315 | 91 | 292 | 36 | ||
| Mujer | TOTAL | 12375 | 5797 | 2044 | 3372 | 1162 | |
| Menos de 16 | 2316 | 990 | 379 | 660 | 287 | ||
| 16-29 | 3887 | 2098 | 596 | 827 | 366 | ||
| 30-39 | 3126 | 1447 | 621 | 791 | 267 | ||
| 40-49 | 1252 | 555 | 210 | 358 | 129 | ||
| 50-64 | 911 | 319 | 109 | 407 | 76 | ||
| 65 o más | 883 | 388 | 129 | 329 | 37 | ||
| Española | TOTAL | TOTAL | 21612 | 10929 | 3701 | 6341 | 641 |
| Menos de 16 | 4284 | 2003 | 745 | 1333 | 203 | ||
| 16-29 | 5963 | 3471 | 957 | 1400 | 135 | ||
| 30-39 | 5595 | 2913 | 1151 | 1439 | 92 | ||
| 40-49 | 2394 | 1163 | 410 | 759 | 62 | ||
| 50-64 | 1779 | 676 | 220 | 790 | 93 | ||
| 65 o más | 1597 | 703 | 218 | 620 | 56 | ||
| Varón | TOTAL | 10336 | 5193 | 1741 | 3085 | 317 | |
| Menos de 16 | 2170 | 1019 | 375 | 685 | 91 | ||
| 16-29 | 2470 | 1391 | 393 | 614 | 72 | ||
| 30-39 | 2784 | 1495 | 555 | 687 | 47 | ||
| 40-49 | 1282 | 615 | 214 | 416 | 37 | ||
| 50-64 | 908 | 358 | 114 | 392 | 44 | ||
| 65 o más | 722 | 315 | 90 | 291 | 26 | ||
| Mujer | TOTAL | 11276 | 5736 | 1960 | 3256 | 324 | |
| Menos de 16 | 2114 | 984 | 370 | 648 | 112 | ||
| 16-29 | 3493 | 2080 | 564 | 786 | 63 | ||
| 30-39 | 2811 | 1418 | 596 | 752 | 45 | ||
| 40-49 | 1112 | 548 | 196 | 343 | 25 | ||
| 50-64 | 871 | 318 | 106 | 398 | 49 | ||
| 65 o más | 875 | 388 | 128 | 329 | 30 | ||
| Extranjera | TOTAL | TOTAL | 2684 | 153 | 204 | 318 | 2009 |
| Menos de 16 | 426 | 25 | 22 | 25 | 354 | ||
| 16-29 | 1000 | 43 | 77 | 116 | 764 | ||
| 30-39 | 824 | 56 | 64 | 113 | 591 | ||
| 40-49 | 325 | 23 | 29 | 44 | 229 | ||
| 50-64 | 89 | 6 | 10 | 19 | 54 | ||
| 65 o más | 20 | 0 | 2 | 1 | 17 | ||
| Varón | TOTAL | 1585 | 92 | 120 | 202 | 1171 | |
| Menos de 16 | 224 | 19 | 13 | 13 | 179 | ||
| 16-29 | 606 | 25 | 45 | 75 | 461 | ||
| 30-39 | 509 | 27 | 39 | 74 | 369 | ||
| 40-49 | 185 | 16 | 15 | 29 | 125 | ||
| 50-64 | 49 | 5 | 7 | 10 | 27 | ||
| 65 o más | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
| Mujer | TOTAL | 1099 | 61 | 84 | 116 | 838 | |
| Menos de 16 | 202 | 6 | 9 | 12 | 175 | ||
| 16-29 | 394 | 18 | 32 | 41 | 303 | ||
| 30-39 | 315 | 29 | 25 | 39 | 222 | ||
| 40-49 | 140 | 7 | 14 | 15 | 104 | ||
| 50-64 | 40 | 1 | 3 | 9 | 27 | ||
| 65 o más | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| Por 'Población inmigrante en los últimos 5 años' se entiende los que han llegado al municipio actual desde 1997 en adelante |