INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  3.Tablas provinciales   >   1.Personas   >   6.Características de sus edificios   >   23-Jaén  
SAS Output  
Población en edificios destinados principalmente a viviendas según estado del edificio por nacionalidad (española
o no), sexo y edad . 23-Jaén

  Ruinoso Malo Deficiente Bueno TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL 2528 0,39% 4447 0,69% 30115 4,69% 604952 94,22% 642042
Menos de 16 537 0,43% 838 0,68% 4776 3,85% 117803 95,04% 123954
16-29 585 0,44% 974 0,73% 6083 4,56% 125786 94,27% 133428
30-39 376 0,38% 639 0,64% 4061 4,05% 95176 94,94% 100252
40-49 328 0,40% 447 0,54% 3154 3,83% 78466 95,23% 82395
50-64 311 0,35% 553 0,63% 4045 4,57% 83542 94,45% 88451
65 o más 391 0,34% 996 0,88% 7996 7,04% 104179 91,74% 113562
    1315 0,42% 2311 0,73% 15072 4,76% 297765 94,09% 316463
Varón TOTAL
Menos de 16 291 0,46% 444 0,70% 2464 3,87% 60437 94,97% 63636
16-29 329 0,48% 527 0,77% 3296 4,83% 64157 93,92% 68309
30-39 207 0,41% 344 0,68% 2288 4,52% 47801 94,39% 50640
40-49 168 0,40% 268 0,64% 1730 4,12% 39827 94,84% 41993
50-64 158 0,37% 300 0,71% 2001 4,74% 39723 94,17% 42182
65 o más 162 0,33% 428 0,86% 3293 6,63% 45820 92,19% 49703
Mujer TOTAL 1213 0,37% 2136 0,66% 15043 4,62% 307187 94,35% 325579
Menos de 16 246 0,41% 394 0,65% 2312 3,83% 57366 95,11% 60318
16-29 256 0,39% 447 0,69% 2787 4,28% 61629 94,64% 65119
30-39 169 0,34% 295 0,59% 1773 3,57% 47375 95,49% 49612
40-49 160 0,40% 179 0,44% 1424 3,52% 38639 95,64% 40402
50-64 153 0,33% 253 0,55% 2044 4,42% 43819 94,70% 46269
65 o más 229 0,36% 568 0,89% 4703 7,36% 58359 91,39% 63859
      2486 0,39% 4346 0,68% 29501 4,63% 601493 94,30% 637826
Española TOTAL TOTAL
Menos de 16 534 0,43% 821 0,67% 4649 3,77% 117301 95,13% 123305
16-29 571 0,43% 934 0,71% 5895 4,47% 124561 94,39% 131961
30-39 361 0,36% 612 0,62% 3885 3,92% 94175 95,09% 99033
40-49 320 0,39% 433 0,53% 3061 3,74% 78017 95,34% 81831
50-64 309 0,35% 550 0,62% 4021 4,56% 83339 94,47% 88219
65 o más 391 0,34% 996 0,88% 7990 7,04% 104100 91,74% 113477
    1286 0,41% 2248 0,72% 14679 4,68% 295761 94,20% 313974
Varón TOTAL
Menos de 16 289 0,46% 438 0,69% 2393 3,78% 60164 95,07% 63284
16-29 319 0,47% 496 0,74% 3174 4,71% 63426 94,08% 67415
30-39 196 0,39% 328 0,66% 2167 4,34% 47197 94,61% 49888
40-49 163 0,39% 259 0,62% 1669 4,01% 39573 94,98% 41664
50-64 157 0,37% 299 0,71% 1986 4,72% 39618 94,19% 42060
65 o más 162 0,33% 428 0,86% 3290 6,62% 45783 92,19% 49663
Mujer TOTAL 1200 0,37% 2098 0,65% 14822 4,58% 305732 94,40% 323852
Menos de 16 245 0,41% 383 0,64% 2256 3,76% 57137 95,20% 60021
16-29 252 0,39% 438 0,68% 2721 4,22% 61135 94,72% 64546
30-39 165 0,34% 284 0,58% 1718 3,50% 46978 95,59% 49145
40-49 157 0,39% 174 0,43% 1392 3,47% 38444 95,71% 40167
50-64 152 0,33% 251 0,54% 2035 4,41% 43721 94,72% 46159
65 o más 229 0,36% 568 0,89% 4700 7,37% 58317 91,39% 63814
Extranjera TOTAL TOTAL 42 1,00% 101 2,40% 614 14,56% 3459 82,04% 4216
Menos de 16 3 0,46% 17 2,62% 127 19,57% 502 77,35% 649
16-29 14 0,95% 40 2,73% 188 12,82% 1225 83,50% 1467
30-39 15 1,23% 27 2,21% 176 14,44% 1001 82,12% 1219
40-49 8 1,42% 14 2,48% 93 16,49% 449 79,61% 564
50-64 2 0,86% 3 1,29% 24 10,34% 203 87,50% 232
65 o más . . . . 6 7,06% 79 92,94% 85
    29 1,17% 63 2,53% 393 15,79% 2004 80,51% 2489
Varón TOTAL
Menos de 16 2 0,57% 6 1,70% 71 20,17% 273 77,56% 352
16-29 10 1,12% 31 3,47% 122 13,65% 731 81,77% 894
30-39 11 1,46% 16 2,13% 121 16,09% 604 80,32% 752
40-49 5 1,52% 9 2,74% 61 18,54% 254 77,20% 329
50-64 1 0,82% 1 0,82% 15 12,30% 105 86,07% 122
65 o más . . . . 3 7,50% 37 92,50% 40
Mujer TOTAL 13 0,75% 38 2,20% 221 12,80% 1455 84,25% 1727
Menos de 16 1 0,34% 11 3,70% 56 18,86% 229 77,10% 297
16-29 4 0,70% 9 1,57% 66 11,52% 494 86,21% 573
30-39 4 0,86% 11 2,36% 55 11,78% 397 85,01% 467
40-49 3 1,28% 5 2,13% 32 13,62% 195 82,98% 235
50-64 1 0,91% 2 1,82% 9 8,18% 98 89,09% 110
65 o más . . . . 3 6,67% 42 93,33% 45