|
|
| Viviendas principales según tipo de calefacción por combustible usado. 23-Jaén |
| TOTAL | Con calefacción colectiva | Con calefacción individual | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Sin ningún medio | |
| TOTAL | 217407 | 10097 | 38545 | 111257 | 57508 |
| Gas | 18166 | 749 | 5991 | 11426 | 0 |
| Electricidad | 93358 | 450 | 13942 | 78966 | 0 |
| Petróleo o derivados | 24786 | 8431 | 14803 | 1552 | 0 |
| Madera | 14583 | 301 | 3379 | 10903 | 0 |
| Carbón o derivados | 8109 | 23 | 177 | 7909 | 0 |
| Otros | 897 | 143 | 253 | 501 | 0 |
| No es aplicable | 57508 | 0 | 0 | 0 | 57508 |
| Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. En la versión anterior ambas categorías estaban intercambiadas entre sí. |