|
|
| Población vinculada y sus componentes 23-Jaén |
| TOTAL | Población residente | Población vinculada no residente | Tasa vinculación | ||||||||
| TOTAL | Sólo reside | Reside y trabaja | Reside y estudia | Reside y tiene una segunda vivienda allí | TOTAL | Porque trabaja allí | Porque tiene una segunda vivienda allí | Porque estudia allí | |||
| TOTAL | 740999 | 643820 | 443720 | 157122 | 27513 | 15465 | 97179 | 30820 | 51598 | 14761 | 115,09% |
| 23001-Albanchez de Mágina | 1508 | 1446 | 849 | 508 | 84 | 5 | 62 | 2 | 60 | 0 | 104,29% |
| 23002-Alcalá la Real | 23598 | 21296 | 14301 | 5444 | 856 | 695 | 2302 | 593 | 1476 | 233 | 110,81% |
| 23003-Alcaudete | 12272 | 11154 | 7768 | 2793 | 435 | 158 | 1118 | 350 | 754 | 14 | 110,02% |
| 23004-Aldeaquemada | 880 | 576 | 460 | 110 | 1 | 5 | 304 | 10 | 294 | 0 | 152,78% |
| 23005-Andújar | 40578 | 36455 | 24414 | 9221 | 1605 | 1215 | 4123 | 1305 | 2659 | 159 | 111,31% |
| 23006-Arjona | 6574 | 5698 | 3771 | 1679 | 223 | 25 | 876 | 282 | 451 | 143 | 115,37% |
| 23007-Arjonilla | 4424 | 3927 | 2861 | 913 | 54 | 99 | 497 | 110 | 386 | 1 | 112,66% |
| 23008-Arquillos | 2155 | 1911 | 1550 | 340 | 4 | 17 | 244 | 43 | 201 | 0 | 112,77% |
| 23905-Arroyo del Ojanco | 2626 | 2388 | 1711 | 563 | 57 | 57 | 238 | 59 | 179 | 0 | 109,97% |
| 23009-Baeza | 18766 | 15091 | 10466 | 3431 | 547 | 647 | 3675 | 1458 | 1769 | 448 | 124,35% |
| 23010-Bailén | 18847 | 17593 | 12364 | 4333 | 555 | 341 | 1254 | 809 | 372 | 73 | 107,13% |
| 23011-Baños de la Encina | 3435 | 2686 | 2265 | 349 | 36 | 36 | 749 | 77 | 671 | 1 | 127,89% |
| 23012-Beas de Segura | 6675 | 5620 | 3569 | 1635 | 199 | 217 | 1055 | 158 | 873 | 24 | 118,77% |
| 23902-Bedmar y Garcíez | 3880 | 3246 | 2491 | 691 | 36 | 28 | 634 | 166 | 464 | 4 | 119,53% |
| 23014-Begíjar | 3583 | 3143 | 2730 | 380 | 24 | 9 | 440 | 74 | 365 | 1 | 114,00% |
| 23015-Bélmez de la Moraleda | 2111 | 1894 | 1470 | 386 | 38 | 0 | 217 | 35 | 182 | 0 | 111,46% |
| 23016-Benatae | 690 | 550 | 451 | 64 | 3 | 32 | 140 | 9 | 131 | 0 | 125,45% |
| 23017-Cabra del Santo Cristo | 2595 | 2244 | 1387 | 604 | 247 | 6 | 351 | 44 | 304 | 3 | 115,64% |
| 23018-Cambil | 3703 | 2979 | 2035 | 848 | 11 | 85 | 724 | 56 | 667 | 1 | 124,30% |
| 23019-Campillo de Arenas | 2479 | 2140 | 1742 | 313 | 78 | 7 | 339 | 91 | 205 | 43 | 115,84% |
| 23020-Canena | 2443 | 2097 | 1747 | 321 | 24 | 5 | 346 | 111 | 232 | 3 | 116,50% |
| 23021-Carboneros | 765 | 674 | 576 | 79 | 14 | 5 | 91 | 33 | 57 | 1 | 113,50% |
| 23901-Cárcheles | 1820 | 1460 | 1233 | 196 | 1 | 30 | 360 | 45 | 315 | 0 | 124,66% |
| 23024-Carolina (La) | 16401 | 14780 | 9860 | 3962 | 658 | 300 | 1621 | 610 | 895 | 116 | 110,97% |
| 23025-Castellar | 4274 | 3625 | 2510 | 1010 | 34 | 71 | 649 | 180 | 469 | 0 | 117,90% |
| 23026-Castillo de Locubín | 5667 | 5016 | 4014 | 714 | 89 | 199 | 651 | 132 | 518 | 1 | 112,98% |
| 23027-Cazalilla | 962 | 801 | 680 | 85 | 34 | 2 | 161 | 41 | 120 | 0 | 120,10% |
| 23028-Cazorla | 10614 | 8114 | 5440 | 2225 | 395 | 54 | 2500 | 350 | 1864 | 286 | 130,81% |
| 23029-Chiclana de Segura | 1493 | 1214 | 862 | 319 | 2 | 31 | 279 | 37 | 240 | 2 | 122,98% |
| 23030-Chilluévar | 1903 | 1757 | 1565 | 174 | 7 | 11 | 146 | 30 | 116 | 0 | 108,31% |
| 23031-Escañuela | 1185 | 962 | 767 | 182 | 4 | 9 | 223 | 49 | 173 | 1 | 123,18% |
| 23032-Espelúy | 904 | 767 | 646 | 106 | 7 | 8 | 137 | 41 | 93 | 3 | 117,86% |
| 23033-Frailes | 2046 | 1807 | 1339 | 364 | 24 | 80 | 239 | 65 | 174 | 0 | 113,23% |
| 23034-Fuensanta de Martos | 3612 | 3270 | 2560 | 615 | 36 | 59 | 342 | 61 | 281 | 0 | 110,46% |
| 23035-Fuerte del Rey | 1542 | 1215 | 940 | 269 | 4 | 2 | 327 | 69 | 258 | 0 | 126,91% |
| 23037-Génave | 829 | 661 | 535 | 112 | 11 | 3 | 168 | 27 | 141 | 0 | 125,42% |
| 23038-Guardia de Jaén (La) | 3293 | 2179 | 1744 | 368 | 8 | 59 | 1114 | 89 | 1024 | 1 | 151,12% |
| 23039-Guarromán | 3682 | 2738 | 2110 | 592 | 28 | 8 | 944 | 450 | 494 | 0 | 134,48% |
| 23041-Higuera de Calatrava | 756 | 678 | 607 | 68 | 3 | 0 | 78 | 33 | 45 | 0 | 111,50% |
| 23042-Hinojares | 527 | 449 | 376 | 60 | 13 | 0 | 78 | 5 | 73 | 0 | 117,37% |
| 23043-Hornos | 920 | 678 | 618 | 47 | 1 | 12 | 242 | 38 | 203 | 1 | 135,69% |
| 23044-Huelma | 6812 | 6067 | 3974 | 1715 | 205 | 173 | 745 | 192 | 438 | 115 | 112,28% |
| 23045-Huesa | 2955 | 2732 | 2335 | 284 | 33 | 80 | 223 | 56 | 161 | 6 | 108,16% |
| 23046-Ibros | 3502 | 3115 | 2423 | 530 | 73 | 89 | 387 | 128 | 258 | 1 | 112,42% |
| 23047-Iruela (La) | 2357 | 1909 | 1196 | 616 | 85 | 12 | 448 | 51 | 396 | 1 | 123,47% |
| 23048-Iznatoraf | 1468 | 1273 | 767 | 486 | 4 | 16 | 195 | 33 | 162 | 0 | 115,32% |
| 23049-Jabalquinto | 2655 | 2489 | 2194 | 264 | 31 | 0 | 166 | 75 | 91 | 0 | 106,67% |
| 23050-Jaén | 136657 | 112590 | 64057 | 34046 | 9718 | 4769 | 24067 | 8408 | 6242 | 9417 | 121,38% |
| 23051-Jamilena | 3890 | 3369 | 2766 | 534 | 40 | 29 | 521 | 116 | 403 | 2 | 115,46% |
| 23052-Jimena | 1893 | 1514 | 1200 | 276 | 17 | 21 | 379 | 73 | 302 | 4 | 125,03% |
| 23053-Jódar | 12845 | 11985 | 7811 | 3699 | 273 | 202 | 860 | 258 | 569 | 33 | 107,18% |
| 23040-Lahiguera | 2003 | 1876 | 1684 | 175 | 5 | 12 | 127 | 9 | 118 | 0 | 106,77% |
| 23054-Larva | 588 | 508 | 425 | 83 | 0 | 0 | 80 | 23 | 57 | 0 | 115,75% |
| 23055-Linares | 63244 | 57578 | 39909 | 13035 | 3576 | 1058 | 5666 | 2379 | 1899 | 1388 | 109,84% |
| 23056-Lopera | 4476 | 3999 | 3085 | 851 | 18 | 45 | 477 | 123 | 354 | 0 | 111,93% |
| 23057-Lupión | 1167 | 1043 | 843 | 149 | 43 | 8 | 124 | 34 | 90 | 0 | 111,89% |
| 23058-Mancha Real | 11343 | 9527 | 6342 | 2837 | 214 | 134 | 1816 | 1191 | 567 | 58 | 119,06% |
| 23059-Marmolejo | 8249 | 7474 | 5506 | 1489 | 256 | 223 | 775 | 218 | 479 | 78 | 110,37% |
| 23060-Martos | 24957 | 22356 | 15111 | 6238 | 678 | 329 | 2601 | 1443 | 1059 | 99 | 111,63% |
| 23061-Mengíbar | 9549 | 8795 | 6639 | 1706 | 254 | 196 | 754 | 354 | 352 | 48 | 108,57% |
| 23062-Montizón | 2253 | 1949 | 1650 | 263 | 30 | 6 | 304 | 39 | 265 | 0 | 115,60% |
| 23063-Navas de San Juan | 5704 | 5097 | 3626 | 1319 | 91 | 61 | 607 | 105 | 498 | 4 | 111,91% |
| 23064-Noalejo | 2500 | 2208 | 1962 | 238 | 5 | 3 | 292 | 51 | 240 | 1 | 113,22% |
| 23065-Orcera | 2636 | 2177 | 1305 | 691 | 68 | 113 | 459 | 131 | 325 | 3 | 121,08% |
| 23066-Peal de Becerro | 6091 | 5442 | 3332 | 1626 | 421 | 63 | 649 | 262 | 377 | 10 | 111,93% |
| 23067-Pegalajar | 3874 | 3118 | 2183 | 753 | 45 | 137 | 756 | 97 | 659 | 0 | 124,25% |
| 23069-Porcuna | 7785 | 6971 | 5053 | 1619 | 202 | 97 | 814 | 237 | 492 | 85 | 111,68% |
| 23070-Pozo Alcón | 6206 | 5600 | 4230 | 1107 | 180 | 83 | 606 | 100 | 443 | 63 | 110,82% |
| 23071-Puente de Génave | 2437 | 2048 | 1493 | 505 | 37 | 13 | 389 | 121 | 251 | 17 | 118,99% |
| 23072-Puerta de Segura (La) | 3134 | 2607 | 1851 | 621 | 41 | 94 | 527 | 103 | 418 | 6 | 120,21% |
| 23073-Quesada | 6923 | 6006 | 4431 | 1116 | 233 | 226 | 917 | 207 | 666 | 44 | 115,27% |
| 23074-Rus | 4049 | 3759 | 3195 | 417 | 16 | 131 | 290 | 123 | 167 | 0 | 107,71% |
| 23075-Sabiote | 4966 | 4171 | 3270 | 773 | 55 | 73 | 795 | 119 | 676 | 0 | 119,06% |
| 23076-Santa Elena | 1404 | 1021 | 794 | 200 | 25 | 2 | 383 | 60 | 323 | 0 | 137,51% |
| 23077-Santiago de Calatrava | 1012 | 909 | 782 | 115 | 12 | 0 | 103 | 35 | 68 | 0 | 111,33% |
| 23904-Santiago-Pontones | 5001 | 4267 | 3593 | 538 | 67 | 69 | 734 | 85 | 649 | 0 | 117,20% |
| 23079-Santisteban del Puerto | 5575 | 4745 | 3595 | 1023 | 98 | 29 | 830 | 124 | 553 | 153 | 117,49% |
| 23080-Santo Tomé | 2679 | 2304 | 1782 | 477 | 37 | 8 | 375 | 52 | 318 | 5 | 116,28% |
| 23081-Segura de la Sierra | 2772 | 2183 | 1552 | 556 | 42 | 33 | 589 | 42 | 547 | 0 | 126,98% |
| 23082-Siles | 3428 | 2471 | 1884 | 456 | 70 | 61 | 957 | 78 | 661 | 218 | 138,73% |
| 23084-Sorihuela del Guadalimar | 1570 | 1317 | 895 | 296 | 9 | 117 | 253 | 45 | 208 | 0 | 119,21% |
| 23086-Torre del Campo | 14310 | 13185 | 9994 | 2641 | 351 | 199 | 1125 | 444 | 654 | 27 | 108,53% |
| 23085-Torreblascopedro | 3273 | 2976 | 2651 | 320 | 1 | 4 | 297 | 76 | 221 | 0 | 109,98% |
| 23087-Torredonjimeno | 14798 | 13649 | 10053 | 2872 | 478 | 246 | 1149 | 587 | 487 | 75 | 108,42% |
| 23088-Torreperogil | 8527 | 7464 | 6280 | 971 | 176 | 37 | 1063 | 318 | 743 | 2 | 114,24% |
| 23090-Torres | 2430 | 1804 | 1243 | 532 | 9 | 20 | 626 | 67 | 559 | 0 | 134,70% |
| 23091-Torres de Albánchez | 1239 | 997 | 840 | 130 | 2 | 25 | 242 | 27 | 214 | 1 | 124,27% |
| 23092-Úbeda | 38071 | 32926 | 22320 | 8350 | 1505 | 751 | 5145 | 2402 | 1638 | 1105 | 115,63% |
| 23093-Valdepeñas de Jaén | 4978 | 4375 | 3077 | 1114 | 166 | 18 | 603 | 86 | 515 | 2 | 113,78% |
| 23094-Vilches | 5554 | 4880 | 3548 | 1094 | 218 | 20 | 674 | 207 | 417 | 50 | 113,81% |
| 23095-Villacarrillo | 12485 | 11021 | 6764 | 3694 | 328 | 235 | 1464 | 350 | 1087 | 27 | 113,28% |
| 23096-Villanueva de la Reina | 3852 | 3319 | 2807 | 491 | 18 | 3 | 533 | 170 | 360 | 3 | 116,06% |
| 23097-Villanueva del Arzobispo | 9624 | 8576 | 5663 | 2505 | 215 | 193 | 1048 | 302 | 700 | 46 | 112,22% |
| 23098-Villardompardo | 1345 | 1183 | 971 | 207 | 2 | 3 | 162 | 19 | 143 | 0 | 113,69% |
| 23099-Villares (Los) | 5250 | 5083 | 3941 | 832 | 117 | 193 | 167 | 27 | 140 | 0 | 103,29% |
| 23101-Villarrodrigo | 819 | 609 | 451 | 110 | 24 | 24 | 210 | 14 | 196 | 0 | 134,48% |
| 23903-Villatorres | 4818 | 4225 | 3008 | 1064 | 106 | 47 | 593 | 117 | 475 | 1 | 114,04% |
| El total suma más que la población residente en España porque una persona puede estar vinculada a más de un municipio.Las categorías son excluyentes, es decir, si una persona reside, trabaja y estudia sólo está |
| contada en la categoría anterior, en este caso, 'reside y trabaja' |