|
|
| Estudiantes de 16 años o más en viviendas familiares según relación entre lugar de estudio y lugar de residencia. 23-Jaén |
| TOTAL | Domicilio propio | Varios municipios | Mismo municipio al de residencia | Distinto municipio de la misma provincia | Distinta provincia de la misma comunidad | Otra comunidad | En otro país | |
| TOTAL | 49616 | 2183 | 20 | 25330 | 12058 | 8668 | 1187 | 170 |
| 23001-Albanchez de Mágina | 188 | 0 | 0 | 84 | 74 | 24 | 5 | 1 |
| 23002-Alcalá la Real | 1739 | 74 | 1 | 782 | 153 | 694 | 26 | 9 |
| 23003-Alcaudete | 811 | 31 | 0 | 404 | 188 | 170 | 16 | 2 |
| 23004-Aldeaquemada | 34 | 0 | 0 | 1 | 28 | 2 | 3 | 0 |
| 23005-Andújar | 2859 | 196 | 4 | 1409 | 668 | 537 | 38 | 7 |
| 23006-Arjona | 389 | 19 | 0 | 204 | 76 | 81 | 8 | 1 |
| 23007-Arjonilla | 256 | 15 | 0 | 39 | 135 | 62 | 4 | 1 |
| 23008-Arquillos | 92 | 1 | 0 | 3 | 82 | 5 | 1 | 0 |
| 23905-Arroyo del Ojanco | 142 | 1 | 0 | 56 | 53 | 21 | 11 | 0 |
| 23009-Baeza | 1175 | 22 | 0 | 525 | 378 | 212 | 36 | 2 |
| 23010-Bailén | 1198 | 23 | 0 | 532 | 452 | 166 | 21 | 4 |
| 23011-Baños de la Encina | 133 | 4 | 0 | 32 | 79 | 15 | 3 | 0 |
| 23012-Beas de Segura | 394 | 20 | 0 | 179 | 77 | 107 | 11 | 0 |
| 23902-Bedmar y Garcíez | 166 | 7 | 0 | 29 | 98 | 29 | 3 | 0 |
| 23014-Begíjar | 161 | 8 | 0 | 16 | 108 | 24 | 4 | 1 |
| 23015-Bélmez de la Moraleda | 122 | 13 | 0 | 25 | 53 | 29 | 2 | 0 |
| 23016-Benatae | 21 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 | 2 | 0 |
| 23017-Cabra del Santo Cristo | 371 | 4 | 0 | 243 | 79 | 41 | 3 | 1 |
| 23018-Cambil | 163 | 1 | 0 | 10 | 126 | 24 | 2 | 0 |
| 23019-Campillo de Arenas | 149 | 10 | 0 | 68 | 29 | 40 | 1 | 1 |
| 23020-Canena | 180 | 8 | 0 | 16 | 95 | 52 | 9 | 0 |
| 23021-Carboneros | 39 | 1 | 0 | 13 | 20 | 5 | 0 | 0 |
| 23901-Cárcheles | 74 | 0 | 0 | 1 | 62 | 9 | 1 | 1 |
| 23024-Carolina (La) | 1155 | 15 | 1 | 643 | 252 | 224 | 18 | 2 |
| 23025-Castellar | 169 | 0 | 0 | 34 | 99 | 29 | 7 | 0 |
| 23026-Castillo de Locubín | 315 | 3 | 0 | 86 | 124 | 90 | 7 | 5 |
| 23027-Cazalilla | 84 | 0 | 0 | 34 | 44 | 4 | 2 | 0 |
| 23028-Cazorla | 641 | 75 | 1 | 320 | 92 | 128 | 22 | 3 |
| 23029-Chiclana de Segura | 73 | 0 | 0 | 2 | 53 | 16 | 2 | 0 |
| 23030-Chilluévar | 92 | 0 | 0 | 7 | 71 | 13 | 1 | 0 |
| 23031-Escañuela | 58 | 0 | 0 | 4 | 49 | 5 | 0 | 0 |
| 23032-Espelúy | 29 | 0 | 0 | 7 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 23033-Frailes | 108 | 7 | 0 | 17 | 38 | 46 | 0 | 0 |
| 23034-Fuensanta de Martos | 143 | 8 | 0 | 28 | 75 | 29 | 3 | 0 |
| 23035-Fuerte del Rey | 62 | 1 | 0 | 3 | 51 | 7 | 0 | 0 |
| 23037-Génave | 43 | 0 | 0 | 11 | 21 | 8 | 3 | 0 |
| 23038-Guardia de Jaén (La) | 122 | 0 | 0 | 8 | 101 | 11 | 2 | 0 |
| 23039-Guarromán | 119 | 0 | 0 | 28 | 76 | 12 | 3 | 0 |
| 23041-Higuera de Calatrava | 34 | 1 | 0 | 2 | 27 | 4 | 0 | 0 |
| 23042-Hinojares | 32 | 0 | 0 | 13 | 14 | 5 | 0 | 0 |
| 23043-Hornos | 31 | 1 | 0 | 0 | 21 | 9 | 0 | 0 |
| 23044-Huelma | 410 | 36 | 0 | 169 | 89 | 112 | 3 | 1 |
| 23045-Huesa | 146 | 6 | 0 | 27 | 60 | 49 | 4 | 0 |
| 23046-Ibros | 222 | 17 | 0 | 56 | 116 | 32 | 1 | 0 |
| 23047-Iruela (La) | 171 | 1 | 0 | 84 | 66 | 16 | 3 | 1 |
| 23048-Iznatoraf | 66 | 1 | 0 | 3 | 43 | 19 | 0 | 0 |
| 23049-Jabalquinto | 128 | 2 | 0 | 29 | 86 | 7 | 3 | 1 |
| 23050-Jaén | 11625 | 735 | 6 | 8983 | 242 | 1291 | 319 | 49 |
| 23051-Jamilena | 148 | 1 | 0 | 39 | 93 | 12 | 3 | 0 |
| 23052-Jimena | 80 | 3 | 0 | 14 | 54 | 6 | 3 | 0 |
| 23053-Jódar | 546 | 30 | 0 | 243 | 156 | 106 | 11 | 0 |
| 23040-Lahiguera | 106 | 1 | 0 | 4 | 75 | 24 | 2 | 0 |
| 23054-Larva | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 23055-Linares | 5581 | 123 | 3 | 3453 | 990 | 873 | 116 | 23 |
| 23056-Lopera | 210 | 2 | 0 | 16 | 127 | 60 | 5 | 0 |
| 23057-Lupión | 113 | 16 | 0 | 27 | 54 | 14 | 2 | 0 |
| 23058-Mancha Real | 597 | 7 | 0 | 207 | 291 | 67 | 23 | 2 |
| 23059-Marmolejo | 598 | 24 | 0 | 232 | 175 | 154 | 12 | 1 |
| 23060-Martos | 1409 | 80 | 0 | 598 | 468 | 197 | 51 | 15 |
| 23061-Mengíbar | 540 | 10 | 0 | 244 | 215 | 65 | 5 | 1 |
| 23062-Montizón | 98 | 0 | 0 | 30 | 47 | 13 | 7 | 1 |
| 23063-Navas de San Juan | 281 | 11 | 0 | 80 | 128 | 57 | 3 | 2 |
| 23064-Noalejo | 98 | 3 | 0 | 2 | 43 | 45 | 4 | 1 |
| 23065-Orcera | 177 | 0 | 0 | 68 | 84 | 22 | 3 | 0 |
| 23066-Peal de Becerro | 757 | 18 | 0 | 403 | 231 | 91 | 14 | 0 |
| 23067-Pegalajar | 172 | 12 | 0 | 33 | 104 | 19 | 4 | 0 |
| 23069-Porcuna | 456 | 37 | 0 | 165 | 118 | 124 | 11 | 1 |
| 23070-Pozo Alcón | 404 | 12 | 0 | 168 | 17 | 194 | 10 | 3 |
| 23071-Puente de Génave | 129 | 4 | 0 | 33 | 65 | 20 | 7 | 0 |
| 23072-Puerta de Segura (La) | 139 | 0 | 0 | 41 | 79 | 16 | 3 | 0 |
| 23073-Quesada | 439 | 6 | 0 | 227 | 103 | 84 | 17 | 2 |
| 23074-Rus | 214 | 5 | 0 | 11 | 147 | 43 | 8 | 0 |
| 23075-Sabiote | 222 | 0 | 0 | 55 | 108 | 54 | 4 | 1 |
| 23076-Santa Elena | 60 | 2 | 0 | 23 | 32 | 2 | 1 | 0 |
| 23077-Santiago de Calatrava | 61 | 12 | 0 | 0 | 46 | 2 | 1 | 0 |
| 23904-Santiago-Pontones | 205 | 0 | 1 | 67 | 57 | 56 | 24 | 0 |
| 23079-Santisteban del Puerto | 221 | 10 | 0 | 88 | 74 | 46 | 3 | 0 |
| 23080-Santo Tomé | 131 | 6 | 0 | 31 | 63 | 28 | 3 | 0 |
| 23081-Segura de la Sierra | 140 | 3 | 0 | 39 | 58 | 32 | 8 | 0 |
| 23082-Siles | 135 | 8 | 0 | 62 | 32 | 27 | 5 | 1 |
| 23084-Sorihuela del Guadalimar | 53 | 0 | 0 | 9 | 31 | 11 | 2 | 0 |
| 23086-Torre del Campo | 820 | 68 | 1 | 283 | 369 | 87 | 12 | 0 |
| 23085-Torreblascopedro | 136 | 0 | 0 | 1 | 106 | 25 | 4 | 0 |
| 23087-Torredonjimeno | 1018 | 52 | 1 | 426 | 379 | 136 | 22 | 2 |
| 23088-Torreperogil | 421 | 20 | 0 | 156 | 141 | 95 | 7 | 2 |
| 23090-Torres | 74 | 3 | 0 | 6 | 59 | 4 | 2 | 0 |
| 23091-Torres de Albánchez | 46 | 1 | 0 | 1 | 35 | 7 | 1 | 1 |
| 23092-Úbeda | 2835 | 143 | 0 | 1362 | 498 | 719 | 100 | 13 |
| 23093-Valdepeñas de Jaén | 356 | 4 | 1 | 162 | 115 | 68 | 6 | 0 |
| 23094-Vilches | 390 | 11 | 0 | 207 | 103 | 61 | 7 | 1 |
| 23095-Villacarrillo | 676 | 11 | 0 | 317 | 151 | 179 | 15 | 3 |
| 23096-Villanueva de la Reina | 178 | 3 | 0 | 15 | 133 | 24 | 2 | 1 |
| 23097-Villanueva del Arzobispo | 511 | 26 | 0 | 189 | 172 | 114 | 10 | 0 |
| 23098-Villardompardo | 58 | 1 | 0 | 1 | 51 | 5 | 0 | 0 |
| 23099-Villares (Los) | 312 | 13 | 0 | 104 | 152 | 41 | 2 | 0 |
| 23101-Villarrodrigo | 45 | 0 | 0 | 24 | 14 | 4 | 3 | 0 |
| 23903-Villatorres | 273 | 14 | 0 | 92 | 151 | 10 | 6 | 0 |
| Los estudiantes que trabajan no están incluidos en los cruces sobre el lugar de estudio, porque para ellos prima el lugar de trabajo |