|
|
| Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según condición socioeconómica. 23-Jaén |
| TOTAL | Empresarios agrarios con asalariados | Empresarios agrarios sin asalariados | Miembros de cooperativas agrarias | Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias | Resto de trabajadores de explotaciones agrarias | Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados | Empresarios no agrarios con asalariados | Empresarios no agrarios sin asalariados | Miembros de cooperativas no agrarias | Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales | Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena | Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública | Resto del personal administrativo y comercial | Resto del personal de los servicios | Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios | Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios | Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios | Profesionales de las fuerzas armadas | No clasificables por condicion socioeconómica | |||||||||||||||||||||
| TOTAL | 100,00% | 204016 | 0,98% | 1996 | 2,30% | 4698 | 0,04% | 87 | 0,02% | 36 | 14,12% | 28805 | 1,86% | 3787 | 5,32% | 10855 | 7,82% | 15951 | 0,62% | 1262 | 1,36% | 2768 | 13,65% | 27851 | 0,24% | 488 | 13,85% | 28259 | 10,21% | 20837 | 0,76% | 1552 | 21,95% | 44776 | 3,77% | 7684 | 0,41% | 842 | 0,73% | 1482 |
| 23001-Albanchez de Mágina | 100,00% | 710 | 0,14% | 1 | 6,20% | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,85% | 290 | 0 | 0 | 2,25% | 16 | 7,46% | 53 | 0,42% | 3 | 0,14% | 1 | 5,63% | 40 | 0 | 0 | 4,65% | 33 | 12,68% | 90 | 0,28% | 2 | 10,00% | 71 | 4,65% | 33 | 0,28% | 2 | 4,37% | 31 |
| 23002-Alcalá la Real | 100,00% | 6702 | 1,78% | 119 | 3,82% | 256 | 0,03% | 2 | 0,01% | 1 | 17,07% | 1144 | 2,09% | 140 | 6,28% | 421 | 9,25% | 620 | 5,34% | 358 | 0,94% | 63 | 10,43% | 699 | 0,13% | 9 | 10,16% | 681 | 7,86% | 527 | 0,55% | 37 | 20,34% | 1363 | 3,19% | 214 | 0,31% | 21 | 0,40% | 27 |
| 23003-Alcaudete | 100,00% | 3345 | 0,93% | 31 | 3,35% | 112 | 0,03% | 1 | 0,03% | 1 | 18,98% | 635 | 0,96% | 32 | 3,77% | 126 | 9,24% | 309 | 0,30% | 10 | 0,66% | 22 | 9,60% | 321 | 0,09% | 3 | 9,21% | 308 | 5,50% | 184 | 0,57% | 19 | 31,03% | 1038 | 5,56% | 186 | 0,15% | 5 | 0,06% | 2 |
| 23004-Aldeaquemada | 100,00% | 154 | 0,65% | 1 | 2,60% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,44% | 13 | 1,30% | 2 | 1,95% | 3 | 9,74% | 15 | 5,19% | 8 | 3,25% | 5 | 11,04% | 17 | 0 | 0 | 9,09% | 14 | 15,58% | 24 | 1,30% | 2 | 14,94% | 23 | 14,94% | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23005-Andújar | 100,00% | 11463 | 0,63% | 72 | 1,47% | 169 | 0,03% | 3 | 0,03% | 4 | 7,96% | 912 | 1,72% | 197 | 5,91% | 678 | 7,32% | 839 | 0,24% | 27 | 1,13% | 130 | 12,22% | 1401 | 0,06% | 7 | 16,43% | 1883 | 9,47% | 1086 | 0,86% | 99 | 29,55% | 3387 | 3,94% | 452 | 0,53% | 61 | 0,49% | 56 |
| 23006-Arjona | 100,00% | 2047 | 1,17% | 24 | 0,54% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,49% | 665 | 0,88% | 18 | 5,52% | 113 | 6,50% | 133 | 0,59% | 12 | 0,49% | 10 | 8,84% | 181 | 0,05% | 1 | 9,28% | 190 | 5,32% | 109 | 0,24% | 5 | 22,57% | 462 | 4,40% | 90 | 0,20% | 4 | 0,93% | 19 |
| 23007-Arjonilla | 100,00% | 1204 | 2,16% | 26 | 2,08% | 25 | 0,25% | 3 | 0,08% | 1 | 24,83% | 299 | 1,58% | 19 | 7,56% | 91 | 8,14% | 98 | 0,25% | 3 | 0,33% | 4 | 7,39% | 89 | 0,17% | 2 | 9,22% | 111 | 6,40% | 77 | 0,42% | 5 | 24,09% | 290 | 1,66% | 20 | 0,50% | 6 | 2,91% | 35 |
| 23008-Arquillos | 100,00% | 514 | 0,58% | 3 | 2,33% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,72% | 199 | 0,19% | 1 | 2,33% | 12 | 10,51% | 54 | 0 | 0 | 0,58% | 3 | 5,45% | 28 | 0 | 0 | 5,45% | 28 | 3,70% | 19 | 2,53% | 13 | 18,68% | 96 | 8,95% | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23905-Arroyo del Ojanco | 100,00% | 854 | 3,86% | 33 | 2,34% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,18% | 309 | 1,64% | 14 | 5,04% | 43 | 9,95% | 85 | 0,12% | 1 | 0,59% | 5 | 5,74% | 49 | 0 | 0 | 6,32% | 54 | 11,48% | 98 | 0,35% | 3 | 11,36% | 97 | 3,28% | 28 | 0,23% | 2 | 1,52% | 13 |
| 23009-Baeza | 100,00% | 4629 | 2,38% | 110 | 5,68% | 263 | 0,04% | 2 | 0,02% | 1 | 8,73% | 404 | 1,79% | 83 | 6,72% | 311 | 8,97% | 415 | 0,52% | 24 | 1,45% | 67 | 16,35% | 757 | 0,04% | 2 | 12,08% | 559 | 10,74% | 497 | 0,56% | 26 | 19,98% | 925 | 3,00% | 139 | 0,58% | 27 | 0,37% | 17 |
| 23010-Bailén | 100,00% | 5405 | 0,24% | 13 | 0,85% | 46 | 0,02% | 1 | 0 | 0 | 4,05% | 219 | 1,61% | 87 | 9,64% | 521 | 11,36% | 614 | 2,00% | 108 | 1,05% | 57 | 9,14% | 494 | 0,06% | 3 | 12,45% | 673 | 7,86% | 425 | 0,39% | 21 | 36,15% | 1954 | 2,66% | 144 | 0,44% | 24 | 0,02% | 1 |
| 23011-Baños de la Encina | 100,00% | 730 | 0,96% | 7 | 1,37% | 10 | 0 | 0 | 0,27% | 2 | 9,18% | 67 | 1,37% | 10 | 4,25% | 31 | 7,95% | 58 | 0,96% | 7 | 0,55% | 4 | 7,40% | 54 | 0 | 0 | 8,77% | 64 | 9,45% | 69 | 0,41% | 3 | 38,36% | 280 | 8,36% | 61 | 0,41% | 3 | 0 | 0 |
| 23012-Beas de Segura | 100,00% | 1902 | 3,00% | 57 | 8,83% | 168 | 0,05% | 1 | 0 | 0 | 28,81% | 548 | 1,58% | 30 | 3,68% | 70 | 11,67% | 222 | 0 | 0 | 0,37% | 7 | 8,83% | 168 | 0 | 0 | 7,52% | 143 | 7,68% | 146 | 0,53% | 10 | 7,41% | 141 | 4,78% | 91 | 0,63% | 12 | 4,63% | 88 |
| 23902-Bedmar y Garcíez | 100,00% | 871 | 1,03% | 9 | 2,87% | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,07% | 140 | 0,57% | 5 | 2,41% | 21 | 7,92% | 69 | 0,80% | 7 | 1,15% | 10 | 7,12% | 62 | 0 | 0 | 7,12% | 62 | 5,40% | 47 | 1,26% | 11 | 28,36% | 247 | 17,80% | 155 | 0,11% | 1 | 0 | 0 |
| 23014-Begíjar | 100,00% | 826 | 1,21% | 10 | 1,82% | 15 | 0,12% | 1 | 0 | 0 | 19,98% | 165 | 0,61% | 5 | 6,78% | 56 | 9,32% | 77 | 0 | 0 | 0,61% | 5 | 7,14% | 59 | 0 | 0 | 9,32% | 77 | 5,81% | 48 | 0,85% | 7 | 27,48% | 227 | 7,87% | 65 | 0,73% | 6 | 0,36% | 3 |
| 23015-Bélmez de la Moraleda | 100,00% | 502 | 1,39% | 7 | 1,79% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,96% | 55 | 1,39% | 7 | 3,39% | 17 | 8,17% | 41 | 1,20% | 6 | 0 | 0 | 7,97% | 40 | 0 | 0 | 7,77% | 39 | 4,78% | 24 | 0,60% | 3 | 46,41% | 233 | 2,19% | 11 | 0,60% | 3 | 1,39% | 7 |
| 23016-Benatae | 100,00% | 115 | 0,87% | 1 | 2,61% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,13% | 22 | 0,87% | 1 | 7,83% | 9 | 17,39% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,96% | 8 | 0 | 0 | 11,30% | 13 | 13,91% | 16 | 0,87% | 1 | 12,17% | 14 | 5,22% | 6 | 0,87% | 1 | 0 | 0 |
| 23017-Cabra del Santo Cristo | 100,00% | 743 | 1,75% | 13 | 1,21% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,01% | 275 | 0,27% | 2 | 5,25% | 39 | 6,86% | 51 | 0 | 0 | 0,81% | 6 | 5,92% | 44 | 0 | 0 | 4,71% | 35 | 7,27% | 54 | 0,81% | 6 | 20,86% | 155 | 5,38% | 40 | 1,75% | 13 | 0,13% | 1 |
| 23018-Cambil | 100,00% | 996 | 0,80% | 8 | 15,86% | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,84% | 337 | 0,90% | 9 | 1,71% | 17 | 9,34% | 93 | 0,30% | 3 | 0,50% | 5 | 6,12% | 61 | 0 | 0 | 5,22% | 52 | 6,83% | 68 | 0,10% | 1 | 11,04% | 110 | 4,82% | 48 | 0,50% | 5 | 2,11% | 21 |
| 23019-Campillo de Arenas | 100,00% | 410 | 1,22% | 5 | 5,85% | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,66% | 56 | 0,98% | 4 | 9,02% | 37 | 15,12% | 62 | 0 | 0 | 2,93% | 12 | 10,00% | 41 | 0,24% | 1 | 12,44% | 51 | 9,02% | 37 | 0,24% | 1 | 10,24% | 42 | 8,29% | 34 | 0,73% | 3 | 0 | 0 |
| 23020-Canena | 100,00% | 575 | 0,70% | 4 | 9,39% | 54 | 0 | 0 | 0,17% | 1 | 12,00% | 69 | 0,35% | 2 | 4,87% | 28 | 11,30% | 65 | 0 | 0 | 0,52% | 3 | 19,13% | 110 | 0,17% | 1 | 9,39% | 54 | 5,91% | 34 | 1,22% | 7 | 20,87% | 120 | 3,30% | 19 | 0,70% | 4 | 0 | 0 |
| 23021-Carboneros | 100,00% | 171 | 2,92% | 5 | 1,17% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,45% | 23 | 1,75% | 3 | 4,68% | 8 | 8,19% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,85% | 10 | 0 | 0 | 7,60% | 13 | 9,36% | 16 | 1,75% | 3 | 32,75% | 56 | 8,77% | 15 | 0 | 0 | 1,75% | 3 |
| 23901-Cárcheles | 100,00% | 348 | 0 | 0 | 2,01% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,47% | 26 | 2,01% | 7 | 7,47% | 26 | 8,91% | 31 | 0,29% | 1 | 1,15% | 4 | 13,22% | 46 | 0 | 0 | 11,21% | 39 | 10,63% | 37 | 1,15% | 4 | 24,71% | 86 | 8,62% | 30 | 1,15% | 4 | 0 | 0 |
| 23024-Carolina (La) | 100,00% | 4669 | 0,26% | 12 | 0,51% | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,30% | 201 | 1,11% | 52 | 3,47% | 162 | 6,49% | 303 | 0,73% | 34 | 1,56% | 73 | 11,42% | 533 | 0,06% | 3 | 13,94% | 651 | 10,30% | 481 | 2,06% | 96 | 41,34% | 1930 | 1,88% | 88 | 0,45% | 21 | 0,11% | 5 |
| 23025-Castellar | 100,00% | 1142 | 1,58% | 18 | 2,89% | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,57% | 372 | 1,23% | 14 | 4,82% | 55 | 9,19% | 105 | 0 | 0 | 0,70% | 8 | 5,87% | 67 | 0 | 0 | 7,27% | 83 | 6,22% | 71 | 0,18% | 2 | 19,35% | 221 | 6,74% | 77 | 0,53% | 6 | 0,88% | 10 |
| 23026-Castillo de Locubín | 100,00% | 1100 | 0,64% | 7 | 3,55% | 39 | 0,18% | 2 | 0 | 0 | 9,82% | 108 | 1,09% | 12 | 8,09% | 89 | 15,64% | 172 | 3,64% | 40 | 0,64% | 7 | 8,45% | 93 | 0,27% | 3 | 9,36% | 103 | 6,55% | 72 | 0,64% | 7 | 19,91% | 219 | 10,91% | 120 | 0,55% | 6 | 0,09% | 1 |
| 23027-Cazalilla | 100,00% | 235 | 2,98% | 7 | 2,13% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,70% | 98 | 1,70% | 4 | 2,98% | 7 | 5,53% | 13 | 0 | 0 | 0,43% | 1 | 3,83% | 9 | 0 | 0 | 5,11% | 12 | 5,53% | 13 | 0 | 0 | 14,89% | 35 | 11,91% | 28 | 0 | 0 | 1,28% | 3 |
| 23028-Cazorla | 100,00% | 2744 | 1,13% | 31 | 2,99% | 82 | 0 | 0 | 0,07% | 2 | 18,37% | 504 | 1,38% | 38 | 5,39% | 148 | 7,47% | 205 | 0,58% | 16 | 0,87% | 24 | 10,06% | 276 | 0,18% | 5 | 12,94% | 355 | 16,98% | 466 | 0,55% | 15 | 17,20% | 472 | 2,88% | 79 | 0,33% | 9 | 0,62% | 17 |
| 23029-Chiclana de Segura | 100,00% | 392 | 8,16% | 32 | 4,85% | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,68% | 183 | 1,28% | 5 | 4,08% | 16 | 3,32% | 13 | 0 | 0 | 0,51% | 2 | 7,65% | 30 | 0 | 0 | 9,44% | 37 | 6,89% | 27 | 0,26% | 1 | 4,59% | 18 | 2,04% | 8 | 0,26% | 1 | 0 | 0 |
| 23030-Chilluévar | 100,00% | 342 | 1,17% | 4 | 2,05% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,32% | 90 | 0,29% | 1 | 4,97% | 17 | 11,70% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,06% | 31 | 0 | 0 | 10,82% | 37 | 7,02% | 24 | 0,58% | 2 | 18,71% | 64 | 7,02% | 24 | 0,29% | 1 | 0 | 0 |
| 23031-Escañuela | 100,00% | 314 | 1,27% | 4 | 0,96% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,94% | 116 | 1,27% | 4 | 1,91% | 6 | 5,10% | 16 | 0,32% | 1 | 0,32% | 1 | 7,64% | 24 | 0 | 0 | 7,64% | 24 | 2,23% | 7 | 4,14% | 13 | 24,52% | 77 | 5,41% | 17 | 0,32% | 1 | 0 | 0 |
| 23032-Espelúy | 100,00% | 196 | 1,02% | 2 | 1,02% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,67% | 66 | 1,02% | 2 | 5,61% | 11 | 4,59% | 9 | 0 | 0 | 0,51% | 1 | 6,63% | 13 | 0 | 0 | 7,65% | 15 | 6,63% | 13 | 0,51% | 1 | 22,45% | 44 | 8,67% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23033-Frailes | 100,00% | 486 | 1,03% | 5 | 12,35% | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,31% | 123 | 0,82% | 4 | 3,91% | 19 | 10,08% | 49 | 8,64% | 42 | 0,21% | 1 | 6,38% | 31 | 0 | 0 | 6,58% | 32 | 7,82% | 38 | 0,21% | 1 | 12,55% | 61 | 3,91% | 19 | 0,21% | 1 | 0 | 0 |
| 23034-Fuensanta de Martos | 100,00% | 823 | 0,73% | 6 | 4,74% | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,75% | 72 | 1,22% | 10 | 8,02% | 66 | 10,33% | 85 | 1,22% | 10 | 0,36% | 3 | 7,41% | 61 | 0,12% | 1 | 6,80% | 56 | 4,62% | 38 | 0,24% | 2 | 38,15% | 314 | 3,65% | 30 | 0,49% | 4 | 3,16% | 26 |
| 23035-Fuerte del Rey | 100,00% | 426 | 1,88% | 8 | 5,16% | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,51% | 147 | 0,94% | 4 | 4,69% | 20 | 4,93% | 21 | 1,64% | 7 | 0,70% | 3 | 7,04% | 30 | 0,23% | 1 | 8,45% | 36 | 5,63% | 24 | 0,47% | 2 | 18,78% | 80 | 4,69% | 20 | 0,23% | 1 | 0 | 0 |
| 23037-Génave | 100,00% | 155 | 5,81% | 9 | 14,19% | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,00% | 31 | 1,29% | 2 | 1,94% | 3 | 11,61% | 18 | 0 | 0 | 0,65% | 1 | 9,03% | 14 | 0 | 0 | 4,52% | 7 | 7,74% | 12 | 1,29% | 2 | 7,10% | 11 | 13,55% | 21 | 0 | 0 | 1,29% | 2 |
| 23038-Guardia de Jaén (La) | 100,00% | 712 | 0,70% | 5 | 0,70% | 5 | 0,14% | 1 | 0 | 0 | 19,24% | 137 | 0,56% | 4 | 2,53% | 18 | 6,18% | 44 | 0,28% | 2 | 0,84% | 6 | 8,15% | 58 | 0 | 0 | 11,80% | 84 | 12,08% | 86 | 1,12% | 8 | 27,67% | 197 | 8,01% | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23039-Guarromán | 100,00% | 825 | 1,21% | 10 | 1,70% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,06% | 116 | 0,61% | 5 | 7,76% | 64 | 7,15% | 59 | 2,42% | 20 | 0,24% | 2 | 4,61% | 38 | 0 | 0 | 11,15% | 92 | 12,12% | 100 | 1,21% | 10 | 29,58% | 244 | 5,82% | 48 | 0 | 0 | 0,36% | 3 |
| 23041-Higuera de Calatrava | 100,00% | 138 | 7,25% | 10 | 4,35% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,59% | 16 | 0,72% | 1 | 3,62% | 5 | 15,22% | 21 | 2,17% | 3 | 0,72% | 1 | 9,42% | 13 | 0,72% | 1 | 7,97% | 11 | 6,52% | 9 | 0 | 0 | 21,74% | 30 | 5,80% | 8 | 2,17% | 3 | 0 | 0 |
| 23042-Hinojares | 100,00% | 129 | 0 | 0 | 6,20% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,60% | 24 | 0 | 0 | 3,88% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,78% | 1 | 4,65% | 6 | 0 | 0 | 7,75% | 10 | 31,01% | 40 | 0 | 0 | 20,93% | 27 | 2,33% | 3 | 1,55% | 2 | 2,33% | 3 |
| 23043-Hornos | 100,00% | 85 | 0 | 0 | 1,18% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,76% | 10 | 1,18% | 1 | 1,18% | 1 | 1,18% | 1 | 0 | 0 | 3,53% | 3 | 18,82% | 16 | 0 | 0 | 10,59% | 9 | 29,41% | 25 | 1,18% | 1 | 12,94% | 11 | 7,06% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23044-Huelma | 100,00% | 1963 | 1,12% | 22 | 7,59% | 149 | 0,05% | 1 | 0 | 0 | 12,68% | 249 | 0,41% | 8 | 4,58% | 90 | 10,04% | 197 | 0,36% | 7 | 1,38% | 27 | 7,18% | 141 | 0,05% | 1 | 8,20% | 161 | 4,13% | 81 | 0,51% | 10 | 33,27% | 653 | 4,13% | 81 | 0,41% | 8 | 3,92% | 77 |
| 23045-Huesa | 100,00% | 547 | 0,91% | 5 | 3,29% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,39% | 210 | 0,91% | 5 | 3,29% | 18 | 9,32% | 51 | 0,55% | 3 | 0,91% | 5 | 6,58% | 36 | 0 | 0 | 6,22% | 34 | 7,31% | 40 | 0,18% | 1 | 9,51% | 52 | 9,69% | 53 | 0,18% | 1 | 2,74% | 15 |
| 23046-Ibros | 100,00% | 975 | 0,82% | 8 | 1,03% | 10 | 0,10% | 1 | 0 | 0 | 18,15% | 177 | 0,92% | 9 | 2,67% | 26 | 7,79% | 76 | 0,92% | 9 | 0,41% | 4 | 5,33% | 52 | 0 | 0 | 10,56% | 103 | 8,82% | 86 | 0,62% | 6 | 36,10% | 352 | 4,10% | 40 | 0,82% | 8 | 0,82% | 8 |
| 23047-Iruela (La) | 100,00% | 778 | 0,64% | 5 | 4,76% | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,89% | 287 | 0,26% | 2 | 3,86% | 30 | 3,60% | 28 | 0 | 0 | 0,39% | 3 | 3,21% | 25 | 0 | 0 | 10,03% | 78 | 27,25% | 212 | 0,26% | 2 | 8,10% | 63 | 0,64% | 5 | 0,13% | 1 | 0 | 0 |
| 23048-Iznatoraf | 100,00% | 560 | 2,68% | 15 | 20,71% | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,68% | 239 | 0,54% | 3 | 1,25% | 7 | 7,50% | 42 | 0,18% | 1 | 0,54% | 3 | 2,50% | 14 | 0 | 0 | 2,86% | 16 | 4,64% | 26 | 0 | 0 | 3,39% | 19 | 0,54% | 3 | 0,36% | 2 | 9,64% | 54 |
| 23049-Jabalquinto | 100,00% | 497 | 1,81% | 9 | 1,41% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,12% | 100 | 0,40% | 2 | 4,23% | 21 | 7,44% | 37 | 0 | 0 | 0,20% | 1 | 7,44% | 37 | 0,20% | 1 | 9,05% | 45 | 18,11% | 90 | 0,60% | 3 | 19,52% | 97 | 8,45% | 42 | 0,20% | 1 | 0,80% | 4 |
| 23050-Jaén | 100,00% | 40872 | 0,37% | 153 | 0,25% | 102 | 0,01% | 5 | 0,02% | 8 | 1,69% | 691 | 3,32% | 1358 | 5,06% | 2068 | 5,64% | 2305 | 0,23% | 96 | 2,65% | 1084 | 22,81% | 9321 | 0,84% | 343 | 23,10% | 9441 | 15,43% | 6305 | 0,62% | 252 | 15,07% | 6158 | 2,25% | 919 | 0,38% | 156 | 0,26% | 107 |
| 23051-Jamilena | 100,00% | 927 | 2,37% | 22 | 2,59% | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,27% | 225 | 0,97% | 9 | 6,04% | 56 | 6,26% | 58 | 0,54% | 5 | 0,65% | 6 | 5,39% | 50 | 0 | 0 | 10,14% | 94 | 7,23% | 67 | 0,43% | 4 | 26,32% | 244 | 6,58% | 61 | 0,22% | 2 | 0 | 0 |
| 23052-Jimena | 100,00% | 426 | 1,17% | 5 | 5,16% | 22 | 0,23% | 1 | 0 | 0 | 21,13% | 90 | 0,70% | 3 | 6,10% | 26 | 10,33% | 44 | 0,47% | 2 | 0,47% | 2 | 5,87% | 25 | 0 | 0 | 7,28% | 31 | 4,23% | 18 | 0,23% | 1 | 23,47% | 100 | 4,93% | 21 | 0 | 0 | 8,22% | 35 |
| 23053-Jódar | 100,00% | 4521 | 1,00% | 45 | 1,17% | 53 | 0,04% | 2 | 0 | 0 | 60,12% | 2718 | 0,44% | 20 | 2,10% | 95 | 4,60% | 208 | 0,04% | 2 | 0,49% | 22 | 5,24% | 237 | 0,09% | 4 | 5,02% | 227 | 4,16% | 188 | 0,22% | 10 | 12,52% | 566 | 2,10% | 95 | 0,22% | 10 | 0,42% | 19 |
| 23040-Lahiguera | 100,00% | 287 | 2,09% | 6 | 3,48% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,01% | 23 | 1,74% | 5 | 5,92% | 17 | 12,54% | 36 | 0 | 0 | 1,05% | 3 | 14,29% | 41 | 0,35% | 1 | 6,27% | 18 | 6,27% | 18 | 0 | 0 | 32,06% | 92 | 5,57% | 16 | 0,35% | 1 | 0 | 0 |
| 23054-Larva | 100,00% | 243 | 0,41% | 1 | 3,70% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,84% | 177 | 0,41% | 1 | 0,82% | 2 | 2,88% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,29% | 8 | 0 | 0 | 4,12% | 10 | 2,88% | 7 | 0 | 0 | 4,53% | 11 | 4,12% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23055-Linares | 100,00% | 16923 | 0,28% | 47 | 0,47% | 80 | 0,02% | 3 | 0,01% | 1 | 2,96% | 501 | 2,19% | 371 | 4,44% | 751 | 7,03% | 1190 | 0,33% | 55 | 2,02% | 341 | 19,84% | 3357 | 0,18% | 30 | 17,26% | 2921 | 14,16% | 2396 | 1,63% | 275 | 23,84% | 4035 | 2,45% | 415 | 0,83% | 140 | 0,08% | 14 |
| 23056-Lopera | 100,00% | 1115 | 1,08% | 12 | 1,35% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,60% | 252 | 0,99% | 11 | 5,20% | 58 | 9,87% | 110 | 2,15% | 24 | 0,90% | 10 | 8,61% | 96 | 0 | 0 | 10,40% | 116 | 5,29% | 59 | 0,27% | 3 | 25,47% | 284 | 4,66% | 52 | 1,08% | 12 | 0,09% | 1 |
| 23057-Lupión | 100,00% | 316 | 0 | 0 | 10,76% | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,25% | 64 | 0,32% | 1 | 0,95% | 3 | 10,13% | 32 | 0 | 0 | 1,27% | 4 | 7,59% | 24 | 0 | 0 | 8,54% | 27 | 7,91% | 25 | 0,63% | 2 | 25,32% | 80 | 6,01% | 19 | 0,32% | 1 | 0 | 0 |
| 23058-Mancha Real | 100,00% | 3324 | 1,17% | 39 | 1,35% | 45 | 0 | 0 | 0,03% | 1 | 11,25% | 374 | 2,14% | 71 | 11,22% | 373 | 8,78% | 292 | 0,12% | 4 | 0,66% | 22 | 9,09% | 302 | 0,18% | 6 | 12,24% | 407 | 4,18% | 139 | 0,27% | 9 | 34,84% | 1158 | 0,84% | 28 | 0,39% | 13 | 1,23% | 41 |
| 23059-Marmolejo | 100,00% | 2119 | 0,80% | 17 | 0,94% | 20 | 0,09% | 2 | 0,09% | 2 | 17,56% | 372 | 1,27% | 27 | 3,82% | 81 | 7,17% | 152 | 0,05% | 1 | 1,23% | 26 | 11,47% | 243 | 0 | 0 | 10,29% | 218 | 7,36% | 156 | 0,57% | 12 | 30,01% | 636 | 6,28% | 133 | 0,71% | 15 | 0,28% | 6 |
| 23060-Martos | 100,00% | 7209 | 0,44% | 32 | 1,05% | 76 | 0,03% | 2 | 0 | 0 | 7,39% | 533 | 1,89% | 136 | 5,78% | 417 | 7,35% | 530 | 0,60% | 43 | 1,53% | 110 | 11,85% | 854 | 0,08% | 6 | 11,87% | 856 | 6,64% | 479 | 2,08% | 150 | 36,66% | 2643 | 4,12% | 297 | 0,12% | 9 | 0,50% | 36 |
| 23061-Mengíbar | 100,00% | 2576 | 0,54% | 14 | 1,24% | 32 | 0 | 0 | 0,04% | 1 | 6,17% | 159 | 1,09% | 28 | 6,56% | 169 | 9,08% | 234 | 0,43% | 11 | 0,58% | 15 | 10,52% | 271 | 0,19% | 5 | 12,58% | 324 | 5,90% | 152 | 1,16% | 30 | 39,67% | 1022 | 3,53% | 91 | 0,35% | 9 | 0,35% | 9 |
| 23062-Montizón | 100,00% | 369 | 2,71% | 10 | 5,42% | 20 | 0 | 0 | 0,27% | 1 | 34,42% | 127 | 0,81% | 3 | 1,08% | 4 | 10,30% | 38 | 0 | 0 | 0,27% | 1 | 7,32% | 27 | 0,54% | 2 | 7,59% | 28 | 10,57% | 39 | 0,27% | 1 | 8,94% | 33 | 8,94% | 33 | 0,54% | 2 | 0 | 0 |
| 23063-Navas de San Juan | 100,00% | 1630 | 3,07% | 50 | 4,60% | 75 | 0 | 0 | 0,06% | 1 | 43,74% | 713 | 1,17% | 19 | 4,54% | 74 | 7,48% | 122 | 0,25% | 4 | 0,86% | 14 | 7,24% | 118 | 0 | 0 | 6,20% | 101 | 3,93% | 64 | 0,49% | 8 | 10,49% | 171 | 4,23% | 69 | 0,25% | 4 | 1,41% | 23 |
| 23064-Noalejo | 100,00% | 435 | 2,99% | 13 | 8,74% | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,63% | 68 | 1,61% | 7 | 7,13% | 31 | 11,95% | 52 | 0,46% | 2 | 0,92% | 4 | 10,57% | 46 | 0 | 0 | 6,21% | 27 | 10,34% | 45 | 1,15% | 5 | 11,03% | 48 | 7,82% | 34 | 1,15% | 5 | 2,30% | 10 |
