INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  5.Tablas comparativas de municipios   >   1.Personas   >   4.Actividad, paro y ocupación   >   23-Jaén  
 SAS Output  
Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según sexo, edad (grupos) y número de viajes diarios por
municipio de residencia y municipio de trabajo

  Total Ambos sexos Varón Mujer
Total Edad Total Edad
De 16 a 25 De 26 a 40 De 41 a 55 De 56 a 64 65 ó más De 16 a 25 De 26 a 40 De 41 a 55 De 56 a 64 65 ó más De 16 a 25 De 26 a 40 De 41 a 55 De 56 a 64 65 ó más
Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios
Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable
Municipio de residencia     6.702 1.039 142 444 417 36 3.071 271 1.402 1.172 226 1.912 59 1.000 708 145 621 8 363 200 50 59 1 33 22 3 4.490 641 81 281 249 30 2.019 162 860 816 181 1.336 38 656 537 105 463 5 247 171 40 31 0 19 10 2 2.212 398 61 163 168 6 1.052 109 542 356 45 576 21 344 171 40 158 3 116 29 10 28 1 14 12 1
23002-Alcalá la Real Total
Provincia de trabajo Municipio de trabajo 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-Albacete 02003-Albacete
03-Alicante/Alacant 03014-Alicante/Alacant 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03031-Benidorm 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03104-Petrer 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03133-Torrevieja 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Alicante/Alacant) 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-Almería 04013-Almería 19 5 3 2 0 0 12 10 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 3 2 0 0 9 7 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04079-Roquetas de Mar 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Almería) 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Almería) 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Almería) 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05-Ãvila 05019-Ãvila 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-Badajoz 06015-Badajoz 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07-Balears (Illes) 07015-Ciutadella de Menorca 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07026-Eivissa 9 2 2 0 0 0 6 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 2 0 0 0 6 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07032-Mahón 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07040-Palma de Mallorca 21 8 8 0 0 0 11 11 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 4 4 0 0 0 8 8 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 4 0 0 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Balears (Illes)) 25 9 9 0 0 0 14 14 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4 4 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5 5 0 0 0 4 4 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Balears (Illes)) 7 1 1 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-Barcelona 08019-Barcelona 8 4 4 0 0 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08163-Pineda de Mar 8 2 2 0 0 0 5 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08298-Vic 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Barcelona) 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Barcelona) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Barcelona) 8 5 5 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11-Cádiz 11004-Algeciras 2 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11031-San Fernando 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Cádiz) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-Castellón/Castelló 12040-Castellón de la Plana/Castelló de la Plana 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12138-Vinaròs 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-Ciudad Real 13034-Ciudad Real 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14-Córdoba 14013-Cabra 8 1 1 0 0 0 3 0 3 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14021-Córdoba 20 6 5 1 0 0 10 2 6 2 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 5 4 1 0 0 5 1 2 2 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1 0 0 0 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14038-Lucena 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14042-Montilla 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14055-Priego de Córdoba 24 5 2 2 1 0 11 0 9 2 0 8 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2 0 2 0 0 6 0 4 2 0 8 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 2 0 1 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14056-Puente Genil 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Córdoba) 3 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Córdoba) 13 3 1 2 0 0 6 0 6 0 0 1 0 1 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 3 1 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Córdoba) 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Córdoba) 8 1 0 1 0 0 5 0 5 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 1 0 0 3 0 3 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16-Cuenca 16078-Cuenca 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Cuenca) 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-Girona 17095-Lloret de Mar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Girona) 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-Granada 18017-Almuñécar 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18087-Granada 140 30 17 11 2 0 80 33 44 3 0 26 6 19 1 0 3 1 2 0 0 1 1 0 0 0 93 16 9 6 1 0 55 19 33 3 0 20 4 15 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 47 14 8 5 1 0 25 14 11 0 0 6 2 4 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
18140-Motril 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Granada) 10 2 0 2 0 0 5 1 4 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Granada) 17 1 0 0 1 0 12 0 9 3 0 3 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 9 0 6 3 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 1 0 3 0 3 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Granada) 43 5 3 2 0 0 20 3 12 5 0 13 0 13 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 26 3 2 1 0 0 13 2 6 5 0 6 0 6 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 17 2 1 1 0 0 7 1 6 0 0 7 0 7 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Granada) 52 12 5 6 1 0 27 6 20 1 0 13 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 7 1 5 1 0 24 5 18 1 0 13 2 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 4 1 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19-Guadalajara De 2.001 a 5.000 habitantes (Guadalajara) 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-Huesca Menos de 2.001 habitantes (Huesca) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-Jaén 23002-Alcalá la Real 5.444 800 1 384 401 14 2.364 16 1.154 1.132 62 1.652 5 884 693 70 573 2 344 198 29 55 0 32 22 1 3.614 492 1 239 243 9 1.537 12 715 779 31 1.137 2 573 528 34 420 1 230 169 20 28 0 18 10 0 1.830 308 0 145 158 5 827 4 439 353 31 515 3 311 165 36 153 1 114 29 9 27 0 14 12 1
23005-Andújar 4 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23050-Jaén 49 10 5 0 5 0 29 9 16 4 0 9 2 6 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 26 3 2 0 1 0 17 5 8 4 0 5 0 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 23 7 3 0 4 0 12 4 8 0 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23055-Linares 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23060-Martos 22 4 1 3 0 0 10 1 7 2 0 7 0 5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 18 4 1 3 0 0 9 0 7 2 0 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23092-Úbeda 7 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Jaén) 42 4 0 3 1 0 23 0 23 0 0 14 0 10 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 2 0 1 1 0 7 0 7 0 0 5 0 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 27 2 0 2 0 0 16 0 16 0 0 9 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Jaén) 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Jaén) 86 13 2 7 4 0 48 4 34 10 0 20 0 19 1 0 5 0 4 1 0 0 0 0 0 0 48 6 0 4 2 0 26 3 16 7 0 11 0 11 0 0 5 0 4 1 0 0 0 0 0 0 38 7 2 3 2 0 22 1 18 3 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Jaén) 68 13 2 11 0 0 44 4 33 7 0 10 0 8 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 48 9 1 8 0 0 29 2 20 7 0 9 0 7 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20 4 1 3 0 0 15 2 13 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-Madrid 28005-Alcalá de Henares 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28065-Getafe 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28079-Madrid 40 12 12 0 0 0 25 23 2 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 28 8 8 0 0 0 17 16 1 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 4 0 0 0 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28127-Rozas de Madrid (Las) 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Madrid) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Madrid) 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-Málaga 29007-Alhaurín de la Torre 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29025-Benalmádena 5 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29051-Estepona 6 1 1 0 0 0 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
