|
|
| Tasas de emancipación en personas de 25 a 34 años según sexo y edad. 23-Jaén |
| TOTAL | Varón | Mujer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | TOTAL | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | TOTAL | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
| TOTAL | 65,56% | 36,14% | 43,86% | 51,63% | 58,23% | 66,42% | 71,98% | 76,76% | 79,90% | 83,84% | 86,25% | 59,54% | 30,74% | 36,99% | 44,21% | 50,51% | 59,53% | 65,75% | 71,44% | 74,15% | 79,77% | 82,63% | 71,83% | 41,90% | 51,20% | 59,29% | 66,24% | 73,74% | 78,58% | 82,43% | 85,75% | 87,87% | 89,97% |
| 23001-Albanchez de Mágina | 60,77% | 42,86% | 42,11% | 41,18% | 37,50% | 92,86% | 78,95% | 80,00% | 59,09% | 70,00% | 72,22% | 59,38% | 50,00% | 36,36% | 50,00% | 33,33% | 87,50% | 57,14% | 85,71% | 54,55% | 75,00% | 77,78% | 62,35% | 20,00% | 50,00% | 36,36% | 42,86% | 100,00% | 91,67% | 75,00% | 63,64% | 62,50% | 66,67% |
| 23002-Alcalá la Real | 65,23% | 38,94% | 44,44% | 52,96% | 54,75% | 69,62% | 70,73% | 72,38% | 77,74% | 83,28% | 84,94% | 59,05% | 36,00% | 36,09% | 47,13% | 46,98% | 63,51% | 58,18% | 67,06% | 72,67% | 77,84% | 81,98% | 71,67% | 41,83% | 53,55% | 60,00% | 62,18% | 75,86% | 83,44% | 77,59% | 82,50% | 89,10% | 88,57% |
| 23003-Alcaudete | 74,95% | 53,33% | 58,23% | 60,69% | 71,17% | 77,08% | 79,14% | 80,71% | 90,78% | 90,60% | 90,54% | 70,55% | 51,19% | 52,44% | 55,26% | 60,98% | 73,24% | 80,56% | 77,46% | 87,50% | 89,39% | 87,32% | 79,45% | 56,06% | 64,47% | 66,67% | 81,48% | 80,82% | 77,61% | 84,06% | 94,20% | 91,57% | 93,51% |
| 23004-Aldeaquemada | 63,01% | 0,00% | 12,50% | 25,00% | 83,33% | 80,00% | 75,00% | 100,00% | 77,78% | 62,50% | 90,91% | 60,98% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 75,00% | 0,00% | 50,00% | 100,00% | 50,00% | 70,00% | 100,00% | 65,63% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | 50,00% | 80,00% |
| 23005-Andújar | 62,70% | 30,06% | 40,10% | 48,70% | 55,32% | 68,54% | 69,29% | 75,71% | 79,02% | 77,80% | 85,98% | 55,77% | 23,80% | 32,36% | 41,72% | 45,22% | 61,69% | 62,78% | 71,84% | 71,53% | 71,43% | 80,49% | 70,04% | 37,22% | 48,29% | 55,79% | 66,32% | 76,63% | 75,44% | 79,79% | 86,49% | 84,42% | 91,86% |
| 23006-Arjona | 73,78% | 52,17% | 54,35% | 68,49% | 67,57% | 74,12% | 79,22% | 82,93% | 83,75% | 89,32% | 86,42% | 69,38% | 48,89% | 49,06% | 60,00% | 65,71% | 75,00% | 81,40% | 80,00% | 78,95% | 80,49% | 80,00% | 78,15% | 55,32% | 61,54% | 76,32% | 69,23% | 72,97% | 76,47% | 85,71% | 88,10% | 95,16% | 92,68% |
| 23007-Arjonilla | 71,45% | 41,18% | 39,58% | 67,74% | 74,51% | 60,71% | 80,39% | 77,27% | 80,95% | 91,80% | 88,57% | 60,14% | 33,33% | 12,50% | 58,62% | 52,17% | 50,00% | 70,37% | 65,38% | 72,73% | 90,00% | 78,13% | 82,97% | 46,67% | 66,67% | 75,76% | 92,86% | 80,00% | 91,67% | 94,44% | 90,00% | 93,55% | 97,37% |
| 23008-Arquillos | 75,56% | 44,83% | 60,71% | 84,00% | 54,55% | 72,73% | 88,89% | 87,88% | 88,00% | 88,89% | 95,24% | 74,00% | 44,44% | 62,50% | 80,00% | 61,11% | 63,64% | 93,33% | 84,21% | 90,91% | 81,25% | 90,91% | 77,50% | 45,45% | 58,33% | 90,00% | 46,67% | 81,82% | 83,33% | 92,86% | 85,71% | 100,00% | 100,00% |
| 23905-Arroyo del Ojanco | 69,78% | 53,49% | 52,94% | 46,88% | 67,57% | 72,41% | 77,50% | 73,33% | 83,33% | 94,44% | 76,32% | 63,24% | 43,48% | 50,00% | 50,00% | 42,11% | 65,00% | 61,90% | 76,00% | 80,00% | 94,44% | 68,18% | 78,13% | 65,00% | 55,56% | 41,67% | 94,44% | 88,89% | 94,74% | 70,00% | 90,00% | 94,44% | 87,50% |
| 23009-Baeza | 66,67% | 33,33% | 41,20% | 55,05% | 61,17% | 66,23% | 70,18% | 81,70% | 81,94% | 83,71% | 86,16% | 59,77% | 24,30% | 33,33% | 44,71% | 52,00% | 61,02% | 67,89% | 73,45% | 78,85% | 76,32% | 80,39% | 73,22% | 43,62% | 48,25% | 62,83% | 69,81% | 71,82% | 72,48% | 89,34% | 84,82% | 91,59% | 90,98% |
| 23010-Bailén | 68,77% | 30,51% | 48,60% | 59,12% | 67,18% | 73,04% | 73,05% | 84,21% | 83,59% | 87,79% | 90,53% | 61,57% | 24,10% | 37,28% | 46,75% | 54,14% | 63,97% | 70,27% | 80,82% | 77,78% | 84,25% | 86,11% | 76,35% | 36,97% | 61,18% | 72,54% | 80,95% | 80,89% | 76,12% | 88,33% | 90,68% | 91,08% | 95,04% |
| 23011-Baños de la Encina | 63,64% | 40,54% | 43,24% | 37,14% | 53,19% | 66,67% | 78,13% | 80,00% | 73,08% | 80,85% | 86,11% | 55,17% | 23,53% | 27,27% | 28,57% | 46,88% | 61,54% | 73,68% | 87,50% | 36,36% | 73,08% | 80,00% | 73,68% | 55,00% | 66,67% | 42,86% | 66,67% | 75,00% | 84,62% | 73,68% | 100,00% | 90,48% | 93,75% |
| 23012-Beas de Segura | 64,74% | 42,70% | 52,31% | 53,97% | 63,16% | 65,28% | 63,75% | 69,62% | 73,26% | 74,63% | 86,05% | 59,43% | 32,61% | 50,00% | 54,55% | 57,78% | 57,89% | 65,22% | 60,87% | 66,67% | 68,29% | 80,49% | 71,39% | 53,49% | 56,00% | 53,33% | 70,97% | 73,53% | 61,76% | 81,82% | 81,58% | 84,62% | 91,11% |
| 23902-Bedmar y Garcíez | 76,03% | 58,82% | 62,26% | 64,10% | 75,51% | 91,11% | 88,57% | 82,22% | 72,22% | 90,16% | 75,56% | 73,00% | 60,00% | 55,56% | 52,94% | 79,31% | 88,89% | 83,33% | 78,13% | 46,67% | 92,00% | 77,27% | 79,28% | 57,69% | 69,23% | 72,73% | 70,00% | 94,44% | 94,12% | 92,31% | 90,48% | 88,89% | 73,91% |
| 23014-Begíjar | 69,03% | 36,73% | 44,44% | 43,18% | 65,91% | 77,97% | 71,43% | 80,85% | 88,24% | 84,09% | 87,10% | 63,28% | 35,71% | 38,10% | 27,27% | 57,89% | 70,00% | 60,87% | 70,37% | 84,62% | 86,96% | 83,78% | 75,21% | 38,10% | 50,00% | 59,09% | 72,00% | 86,21% | 80,77% | 95,00% | 92,00% | 80,95% | 92,00% |
| 23015-Bélmez de la Moraleda | 70,15% | 42,31% | 55,17% | 40,00% | 75,00% | 80,00% | 78,57% | 74,19% | 85,37% | 72,22% | 89,66% | 64,96% | 26,67% | 40,00% | 37,50% | 69,23% | 68,75% | 87,50% | 60,00% | 90,00% | 81,82% | 81,25% | 75,57% | 63,64% | 71,43% | 41,18% | 85,71% | 89,47% | 66,67% | 87,50% | 80,95% | 57,14% | 100,00% |
| 23016-Benatae | 75,64% | 66,67% | 83,33% | 83,33% | 57,14% | 71,43% | 75,00% | 85,71% | 80,00% | 80,00% | 76,47% | 75,00% | 66,67% | 100,00% | 66,67% | 66,67% | 100,00% | 100,00% | 85,71% | 50,00% | 100,00% | 66,67% | 76,32% | 66,67% | 75,00% | 100,00% | 50,00% | 50,00% | 66,67% | 0 | 100,00% | 66,67% | 87,50% |
| 23017-Cabra del Santo Cristo | 72,24% | 60,00% | 56,67% | 64,10% | 64,71% | 77,42% | 92,59% | 76,47% | 68,18% | 81,25% | 84,85% | 68,57% | 61,90% | 47,06% | 45,00% | 65,00% | 77,78% | 100,00% | 80,95% | 53,85% | 80,00% | 84,21% | 76,76% | 57,14% | 69,23% | 84,21% | 64,29% | 76,92% | 87,50% | 69,23% | 88,89% | 82,35% | 85,71% |
| 23018-Cambil | 73,84% | 43,59% | 47,92% | 73,33% | 65,85% | 71,88% | 81,25% | 89,36% | 78,43% | 84,91% | 95,35% | 70,93% | 39,13% | 46,67% | 76,92% | 68,00% | 72,73% | 72,00% | 82,61% | 76,92% | 85,19% | 95,83% | 77,07% | 50,00% | 50,00% | 70,59% | 62,50% | 71,43% | 91,30% | 95,83% | 80,00% | 84,62% | 94,74% |
| 23019-Campillo de Arenas | 69,61% | 46,15% | 46,15% | 50,00% | 64,52% | 80,00% | 84,62% | 74,19% | 75,86% | 86,21% | 89,19% | 67,90% | 26,32% | 46,67% | 57,14% | 75,00% | 85,00% | 86,67% | 77,78% | 66,67% | 81,82% | 80,00% | 71,53% | 65,00% | 45,45% | 42,86% | 57,89% | 70,00% | 81,82% | 69,23% | 90,91% | 88,89% | 100,00% |
| 23020-Canena | 63,12% | 7,14% | 38,10% | 25,00% | 50,00% | 53,13% | 75,00% | 80,56% | 68,42% | 87,10% | 84,00% | 52,23% | 0,00% | 25,00% | 11,76% | 43,75% | 31,58% | 68,42% | 73,68% | 50,00% | 90,00% | 80,65% | 75,00% | 16,67% | 55,56% | 57,14% | 55,56% | 84,62% | 80,95% | 88,24% | 76,92% | 85,71% | 89,47% |
| 23021-Carboneros | 57,76% | 20,00% | 40,00% | 31,25% | 61,54% | 71,43% | 80,00% | 83,33% | 66,67% | 66,67% | 70,00% | 57,14% | 22,22% | 50,00% | 27,27% | 57,14% | 66,67% | 80,00% | 100,00% | 50,00% | 85,71% | 100,00% | 58,33% | 16,67% | 33,33% | 40,00% | 66,67% | 75,00% | 80,00% | 75,00% | 71,43% | 40,00% | 57,14% |
| 23901-Cárcheles | 75,98% | 60,00% | 42,86% | 62,50% | 75,00% | 76,92% | 63,64% | 83,33% | 88,24% | 87,88% | 88,46% | 72,55% | 80,00% | 42,86% | 54,55% | 80,00% | 78,57% | 40,00% | 83,33% | 80,00% | 89,47% | 77,78% | 79,41% | 40,00% | 42,86% | 80,00% | 72,73% | 75,00% | 83,33% | 83,33% | 100,00% | 85,71% | 94,12% |
| 23024-Carolina (La) | 59,52% | 33,59% | 36,25% | 42,75% | 53,01% | 57,43% | 70,10% | 71,67% | 75,70% | 84,47% | 85,50% | 49,87% | 22,14% | 23,53% | 34,29% | 37,80% | 45,97% | 61,32% | 65,15% | 70,00% | 80,77% | 79,57% | 69,65% | 46,72% | 48,76% | 53,04% | 68,85% | 68,80% | 79,59% | 80,20% | 80,70% | 88,24% | 90,65% |
| 23025-Castellar | 75,00% | 44,68% | 67,57% | 52,38% | 59,62% | 77,55% | 73,17% | 85,19% | 92,86% | 96,72% | 83,08% | 70,87% | 44,44% | 57,14% | 40,00% | 58,33% | 72,00% | 71,43% | 92,59% | 88,46% | 94,29% | 71,43% | 79,20% | 45,00% | 81,25% | 63,64% | 60,71% | 83,33% | 75,00% | 77,78% | 96,67% | 100,00% | 91,89% |
| 23026-Castillo de Locubín | 67,93% | 43,40% | 40,00% | 48,08% | 55,71% | 68,33% | 77,19% | 75,00% | 83,61% | 89,55% | 83,33% | 63,14% | 48,15% | 36,00% | 36,36% | 51,28% | 66,67% | 71,43% | 67,74% | 70,00% | 80,65% | 82,22% | 72,97% | 38,46% | 44,00% | 56,67% | 61,29% | 69,70% | 86,36% | 82,76% | 96,77% | 97,22% | 84,85% |
| 23027-Cazalilla | 63,92% | 45,45% | 66,67% | 54,55% | 77,78% | 77,78% | 66,67% | 60,00% | 60,00% | 66,67% | 68,75% | 62,96% | 50,00% | 100,00% | 57,14% | 71,43% | 66,67% | 66,67% | 60,00% | 50,00% | 33,33% | 70,00% | 65,12% | 40,00% | 50,00% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 66,67% | 60,00% | 66,67% | 100,00% | 66,67% |
| 23028-Cazorla | 61,71% | 40,80% | 44,63% | 49,00% | 52,88% | 60,36% | 60,22% | 67,33% | 77,69% | 77,78% | 80,45% | 55,24% | 38,60% | 40,82% | 45,28% | 45,24% | 55,74% | 46,81% | 58,82% | 67,35% | 73,02% | 72,58% | 67,38% | 42,65% | 47,22% | 53,19% | 58,06% | 66,00% | 73,91% | 76,00% | 84,72% | 81,94% | 87,32% |
| 23029-Chiclana de Segura | 69,23% | 52,63% | 71,43% | 85,71% | 71,43% | 71,43% | 75,00% | 75,00% | 75,00% | 46,67% | 71,43% | 78,38% | 44,44% | 85,71% | 88,89% | 100,00% | 80,00% | 72,73% | 85,71% | 66,67% | 66,67% | 100,00% | 60,98% | 60,00% | 57,14% | 80,00% | 42,86% | 50,00% | 76,92% | 66,67% | 77,78% | 33,33% | 55,56% |
| 23030-Chilluévar | 75,31% | 53,85% | 72,00% | 65,38% | 75,00% | 85,00% | 70,00% | 84,62% | 90,91% | 75,00% | 86,36% | 66,18% | 40,00% | 64,29% | 73,33% | 50,00% | 78,57% | 57,14% | 80,00% | 91,67% | 60,00% | 72,73% | 87,38% | 72,73% | 81,82% | 54,55% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 90,91% | 90,00% | 90,00% | 100,00% |
| 23031-Escañuela | 64,44% | 37,50% | 41,67% | 56,25% | 75,00% | 52,94% | 87,50% | 72,73% | 87,50% | 58,33% | 86,67% | 56,94% | 25,00% | 42,86% | 37,50% | 50,00% | 50,00% | 80,00% | 66,67% | 83,33% | 60,00% | 81,82% | 73,02% | 50,00% | 40,00% | 75,00% | 100,00% | 57,14% | 100,00% | 80,00% | 90,00% | 57,14% | 100,00% |
| 23032-Espelúy | 71,56% | 20,00% | 40,00% | 46,15% | 80,00% | 100,00% | 90,91% | 76,92% | 80,00% | 75,00% | 100,00% | 65,38% | 0,00% | 50,00% | 28,57% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 66,67% | 77,78% | 60,00% | 100,00% | 77,19% | 28,57% | 33,33% | 66,67% | 100,00% | 100,00% | 88,89% | 100,00% | 83,33% | 100,00% | 100,00% |
| 23033-Frailes | 74,89% | 53,85% | 71,43% | 68,18% | 76,00% | 75,00% | 63,16% | 85,71% | 82,35% | 86,36% | 86,96% | 69,35% | 41,67% | 75,00% | 60,00% | 62,50% | 85,71% | 53,85% | 78,57% | 72,73% | 81,82% | 81,82% | 81,55% | 64,29% | 66,67% | 75,00% | 100,00% | 60,00% | 83,33% | 92,86% | 100,00% | 90,91% | 91,67% |
| 23034-Fuensanta de Martos | 72,42% | 59,52% | 55,56% | 51,11% | 72,97% | 79,17% | 77,50% | 75,56% | 83,78% | 84,78% | 82,93% | 69,38% | 57,89% | 37,50% | 50,00% | 78,95% | 90,91% | 65,00% | 71,43% | 76,47% | 80,00% | 82,35% | 75,48% | 60,87% | 70,00% | 52,94% | 66,67% | 69,23% | 90,00% | 79,17% | 90,00% | 93,75% | 83,33% |
| 23035-Fuerte del Rey | 77,10% | 46,67% | 62,50% | 88,89% | 69,23% | 66,67% | 77,78% | 90,00% | 79,17% | 83,33% | 89,66% | 74,04% | 25,00% | 40,00% | 77,78% | 66,67% | 57,14% | 75,00% | 88,24% | 76,92% | 76,47% | 91,67% | 80,00% | 54,55% | 72,73% | 100,00% | 71,43% | 72,73% | 80,00% | 100,00% | 81,82% | 92,31% | 88,24% |
| 23037-Génave | 81,08% | 50,00% | 91,67% | 75,00% | 76,92% | 76,92% | 80,00% | 90,91% | 90,91% | 90,00% | 84,62% | 76,56% | 25,00% | 100,00% | 50,00% | 80,00% | 71,43% | 71,43% | 85,71% | 87,50% | 83,33% | 85,71% | 87,23% | 66,67% | 87,50% | 100,00% | 66,67% | 83,33% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 83,33% |
| 23038-Guardia de Jaén (La) | 66,47% | 41,67% | 50,00% | 46,15% | 62,50% | 50,00% | 82,93% | 86,67% | 81,82% | 75,76% | 87,88% | 55,93% | 33,33% | 29,41% | 36,00% | 56,25% | 28,57% | 76,47% | 81,82% | 79,17% | 64,71% | 77,78% | 78,13% | 50,00% | 70,59% | 64,29% | 68,75% | 75,00% | 87,50% | 89,47% | 88,89% | 87,50% | 100,00% |
| 23039-Guarromán | 61,81% | 28,57% | 48,57% | 63,04% | 61,11% | 67,39% | 62,79% | 59,52% | 67,80% | 75,56% | 78,95% | 57,14% | 29,41% | 38,46% | 45,83% | 60,00% | 66,67% | 50,00% | 43,75% | 71,43% | 78,26% | 75,00% | 65,94% | 28,00% | 54,55% | 81,82% | 63,64% | 67,86% | 82,35% | 69,23% | 65,79% | 72,73% | 83,33% |
| 23041-Higuera de Calatrava | 81,82% | 50,00% | 37,50% | 66,67% | 80,00% | 83,33% | 100,00% | 100,00% | 75,00% | 81,82% | 100,00% | 75,61% | 100,00% | 33,33% | 0,00% | 75,00% | 83,33% | 100,00% | 100,00% | 50,00% | 83,33% | 100,00% | 88,89% | 0,00% | 50,00% | 100,00% | 100,00% | 83,33% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 80,00% | 100,00% |
| 23042-Hinojares | 52,73% | 50,00% | 100,00% | 40,00% | 66,67% | 44,44% | 66,67% | 69,23% | 42,86% | 33,33% | 25,00% | 43,33% | 0,00% | 0 | 50,00% | 0,00% | 60,00% | 60,00% | 40,00% | 50,00% | 0,00% | 25,00% | 64,00% | 66,67% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 25,00% | 100,00% | 87,50% | 33,33% | 50,00% | 0 |
| 23043-Hornos | 79,45% | 75,00% | 71,43% | 80,00% | 87,50% | 55,56% | 100,00% | 60,00% | 50,00% | 90,91% | 100,00% | 87,50% | 80,00% | 100,00% | 75,00% | 100,00% | 66,67% | 100,00% | 100,00% | 33,33% | 100,00% | 100,00% | 69,70% | 66,67% | 33,33% | 100,00% | 66,67% | 50,00% | 100,00% | 33,33% | 100,00% | 75,00% | 100,00% |
| 23044-Huelma | 63,36% | 31,48% | 52,43% | 54,65% | 49,48% | 70,83% | 70,97% | 67,59% | 74,44% | 81,37% | 86,05% | 58,37% | 24,49% | 52,63% | 43,24% | 39,47% | 61,90% | 69,23% | 58,33% | 63,27% | 81,63% | 84,44% | 68,23% | 37,29% | 52,17% | 63,27% | 55,93% | 77,78% | 73,17% | 79,17% | 87,80% | 81,13% | 87,80% |
| 23045-Huesa | 82,18% | 68,75% | 76,47% | 86,84% | 75,00% | 87,18% | 84,38% | 84,09% | 87,50% | 90,91% | 82,22% | 78,54% | 66,67% | 70,83% | 89,47% | 77,78% | 73,33% | 75,00% | 83,33% | 88,00% | 90,91% | 70,00% | 86,49% | 71,43% | 90,00% | 84,21% | 69,23% | 95,83% | 93,75% | 85,00% | 86,67% | 90,91% | 92,00% |
| 23046-Ibros | 72,11% | 46,81% | 60,42% | 64,15% | 68,42% | 67,44% | 77,27% | 90,00% | 86,84% | 72,55% | 88,68% | 70,40% | 40,00% | 54,17% | 60,00% | 70,37% | 69,23% | 85,00% | 88,00% | 83,33% | 65,00% | 95,83% | 73,93% | 54,55% | 66,67% | 72,22% | 66,67% | 64,71% | 70,83% | 92,00% | 92,86% | 77,42% | 82,76% |
| 23047-Iruela (La) | 73,29% | 64,71% | 57,14% | 61,54% | 51,52% | 75,00% | 84,21% | 89,66% | 93,55% | 84,00% | 72,97% | 69,23% | 50,00% | 53,85% | 50,00% | 50,00% | 66,67% | 80,00% | 100,00% | 92,31% | 72,73% | 68,75% | 76,87% | 69,23% | 60,00% | 71,43% | 53,33% | 85,71% | 88,89% | 78,57% | 94,44% | 92,86% | 76,19% |
| 23048-Iznatoraf | 80,54% | 66,67% | 64,29% | 63,64% | 83,33% | 81,25% | 76,92% | 75,00% | 95,24% | 93,10% | 94,44% | 84,62% | 81,82% | 88,89% | 66,67% | 92,31% | 83,33% | 77,78% | 77,78% | 100,00% | 88,89% | 87,50% | 73,53% | 42,86% | 20,00% | 57,14% | 60,00% | 75,00% | 75,00% | 71,43% | 87,50% | 100,00% | 100,00% |
| 23049-Jabalquinto | 82,28% | 76,47% | 62,50% | 87,88% | 80,65% | 85,29% | 85,71% | 80,00% | 78,95% | 91,11% | 86,44% | 78,14% | 73,68% | 62,50% | 80,00% | 93,33% | 77,78% | 82,61% | 72,73% | 73,68% | 86,96% | 81,08% | 87,22% | 80,00% | 62,50% | 94,44% | 68,75% | 93,75% | 88,46% | 88,89% | 84,21% | 95,45% | 95,45% |
| 23050-Jaén | 58,66% | 25,34% | 31,23% | 42,09% | 49,82% | 58,43% | 64,47% | 72,12% | 78,31% | 82,61% | 86,75% | 52,51% | 20,59% | 24,19% | 34,33% | 41,33% | 52,60% | 57,07% | 66,63% | 72,23% | 80,97% | 83,57% | 64,73% | 30,09% | 38,98% | 48,93% | 58,81% | 64,52% | 72,37% | 77,64% | 83,66% | 84,08% | 89,78% |
| 23051-Jamilena | 77,28% | 52,78% | 70,59% | 59,09% | 80,77% | 79,07% | 81,82% | 74,19% | 91,84% | 88,71% | 81,36% | 71,54% | 42,86% | 70,00% | 52,00% | 76,00% | 66,67% | 79,31% | 64,71% | 87,50% | 84,21% | 76,67% | 84,36% | 66,67% | 71,43% | 68,42% | 85,19% | 90,91% | 86,67% | 85,71% | 96,00% | 95,83% | 86,21% |
| 23052-Jimena | 64,14% | 33,33% | 71,43% | 57,89% | 43,75% | 33,33% | 77,27% | 80,00% | 77,27% | 68,00% | 88,46% | 56,31% | 25,00% | 75,00% | 40,00% | 33,33% | 22,22% | 77,78% | 70,00% | 77,78% | 66,67% | 75,00% | 72,63% | 41,67% | 66,67% | 77,78% | 57,14% | 50,00% | 76,92% | 100,00% | 76,92% | 70,00% | 100,00% |
| 23053-Jódar | 76,61% | 60,80% | 67,22% | 70,00% | 73,74% | 72,97% | 81,77% | 85,37% | 82,81% | 79,67% | 89,62% | 72,61% | 55,56% | 67,02% | 68,04% | 66,28% | 65,66% | 81,13% | 82,30% | 79,35% | 67,82% | 88,00% | 80,89% | 66,28% | 67,44% | 72,04% | 80,65% | 81,40% | 82,56% | 89,13% | 86,00% | 90,53% | 91,57% |
| 23040-Lahiguera | 75,00% | 65,22% | 61,54% | 63,64% | 75,00% | 74,19% | 82,14% | 70,83% | 80,00% | 78,57% | 88,89% | 69,57% | 50,00% | 66,67% | 60,00% | 73,33% | 65,00% | 85,71% | 55,56% | 61,54% | 70,59% | 88,24% | 80,28% | 73,33% | 54,55% | 66,67% | 76,47% | 90,91% | 78,57% | 80,00% | 94,12% | 90,91% | 89,47% |
| 23054-Larva | 82,56% | 81,25% | 80,00% | 83,33% | 90,91% | 66,67% | 75,00% | 100,00% | 77,78% | 100,00% | 100,00% | 82,00% | 88,89% | 87,50% | 66,67% | 100,00% | 75,00% | 57,14% | 100,00% | 60,00% | 100,00% | 100,00% | 83,33% | 71,43% | 71,43% | 100,00% | 85,71% | 50,00% | 100,00% | 0 | 100,00% | 100,00% | 0 |
| 23055-Linares | 56,27% | 25,54% | 32,20% | 40,66% | 48,15% | 54,49% | 62,16% | 69,24% | 74,33% | 81,28% | 81,16% | 49,54% | 20,04% | 26,13% | 31,62% | 40,29% | 44,88% | 54,36% | 62,53% | 70,26% | 75,83% | 77,01% | 63,14% | 31,74% | 38,39% | 49,12% | 55,31% | 65,27% | 70,96% | 75,84% | 78,52% | 86,53% | 85,41% |
| 23056-Lopera | 72,62% | 43,64% | 43,64% | 65,22% | 70,49% | 76,47% | 89,36% | 81,82% | 79,63% | 85,19% | 90,77% | 67,12% | 21,88% | 35,71% | 60,53% | 60,00% | 85,71% | 86,96% | 82,86% | 74,07% | 80,00% | 90,91% | 78,25% | 73,91% | 51,85% | 70,97% | 77,78% | 70,00% | 91,67% | 80,65% | 85,19% | 91,67% | 90,63% |
| 23057-Lupión | 65,73% | 52,94% | 47,37% | 53,85% | 57,14% | 78,57% | 86,67% | 78,57% | 90,91% | 53,85% | 69,23% | 66,67% | 55,56% | 33,33% | 77,78% | 28,57% | 85,71% | 71,43% | 85,71% | 100,00% | 66,67% | 71,43% | 64,62% | 50,00% | 60,00% | 0,00% | 85,71% | 71,43% | 100,00% | 71,43% | 75,00% | 25,00% | 66,67% |
| 23058-Mancha Real | 71,71% | 38,67% | 52,67% | 50,36% | 55,56% | 79,87% | 79,63% | 87,26% | 85,09% | 88,17% | 90,17% | 66,11% | 29,33% | 39,24% | 37,88% | 48,65% | 72,50% | 79,31% | 82,54% | 84,27% | 84,29% | 90,91% | 77,35% | 48,00% | 67,61% | 61,64% | 62,86% | 87,84% | 80,00% | 90,43% | 86,11% | 90,91% | 89,19% |
| 23059-Marmolejo | 65,99% | 31,91% | 37,50% | 46,60% | 57,14% | 75,00% | 63,96% | 74,79% | 83,33% | 88,70% | 88,62% | 58,54% | 33,33% | 28,85% | 34,69% | 44,23% | 61,54% | 58,73% | 70,91% | 73,68% | 86,21% | 84,38% | 74,08% | 29,41% | 46,15% | 57,41% | 71,74% | 88,46% | 70,83% | 78,13% | 94,12% | 91,23% | 93,22% |
| 23060-Martos | 73,03% | 37,86% | 53,15% | 62,50% | 62,76% | 73,24% | 81,42% | 85,12% | 85,98% | 88,03% | 93,96% | 67,48% | 32,12% | 48,75% | 50,30% | 56,45% | 65,12% | 75,64% | 78,82% | 81,32% | 88,52% | 92,82% | 78,82% | 44,44% | 57,23% | 75,82% | 70,32% | 81,55% | 86,83% | 91,57% | 91,78% | 87,56% | 95,08% |
| 23061-Mengíbar | 71,09% | 37,24% | 51,53% | 57,14% | 68,12% | 70,80% | 78,57% | 81,54% | 85,81% | 87,82% | 91,45% | 64,02% | 30,00% | 40,00% | 48,57% | 60,56% | 63,08% | 74,32% | 70,15% | 82,67% | 82,50% | 90,48% | 78,71% | 46,15% | 65,75% | 66,67% | 76,12% | 77,78% | 82,50% | 93,65% | 89,04% | 93,42% | 92,65% |
| 23062-Montizón | 71,96% | 40,91% | 58,82% | 73,91% | 69,44% | 55,00% | 72,22% | 82,76% | 85,71% | 83,87% | 86,49% | 66,18% | 38,46% | 53,33% | 72,73% | 56,25% | 53,85% | 50,00% | 75,00% | 78,57% | 91,67% | 85,71% | 77,78% | 44,44% | 63,16% | 75,00% | 80,00% | 57,14% | 90,00% | 100,00% | 100,00% | 78,95% | 86,96% |
| 23063-Navas de San Juan | 71,97% | 43,84% | 56,45% | 59,42% | 71,43% | 79,41% | 81,69% | 83,78% | 81,82% | 81,43% | 78,95% | 67,83% | 39,39% | 42,86% | 61,76% | 66,67% | 78,05% | 83,33% | 74,19% | 78,95% | 71,43% | 71,43% | 76,08% | 47,50% | 67,65% | 57,14% | 75,00% | 81,48% | 80,00% | 90,70% | 85,71% | 91,43% | 88,24% |
| 23064-Noalejo | 79,80% | 67,74% | 57,14% | 79,41% | 76,47% | 84,85% | 77,78% | 83,33% | 75,00% | 100,00% | 90,48% | 78,52% | 60,00% | 72,73% | 80,00% | 75,00% | 81,82% | 75,00% | 75,00% | 71,43% | 100,00% | 90,48% | 81,05% | 75,00% | 47,06% | 78,57% | 80,00% | 86,36% | 80,00% | 91,67% | 80,00% | 100,00% | 90,48% |
| 23065-Orcera | 64,53% | 32,26% | 60,71% | 59,26% | 51,61% | 69,23% | 62,50% | 76,32% | 69,44% | 68,57% | 84,21% | 56,14% | 20,00% | 50,00% | 58,82% | 27,78% | 57,14% | 66,67% | 72,22% | 70,83% | 46,67% | 80,00% | 73,72% | 43,75% | 71,43% | 60,00% | 84,62% | 83,33% | 60,00% | 80,00% | 66,67% | 85,00% | 88,89% |
