|
|
| Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 2 años procedente de otro municipio, según tipo de municipio anterior por tipo de municipio actual . 24-León |
| TOTAL | Capital mayor de 500.000 habitantes | Capital menor de 500.001 habitantes | Corona | Resto, mayores de 20.000 habitantes | Resto, de 5.001 a 20.000 habitantes | Resto, de 1.001 a 5.000 habitantes | Resto, menores de 1.001 habitantes | |
| Capital menor de 500.001 habitantes | 2428 | 253 | 522 | 362 | 279 | 271 | 529 | 212 |
| Corona | 4349 | 100 | 2991 | 306 | 162 | 186 | 418 | 186 |
| Resto, mayores de 20.000 habitantes | 1099 | 96 | 235 | 29 | 68 | 249 | 352 | 70 |
| Resto, de 5.001 a 20.000 habitantes | 700 | 55 | 129 | 17 | 81 | 44 | 245 | 129 |
| Resto, de 1.001 a 5.000 habitantes | 2615 | 149 | 785 | 138 | 492 | 301 | 444 | 306 |
| Resto, menores de 1.001 habitantes | 1316 | 133 | 431 | 89 | 189 | 183 | 178 | 113 |
| Por 'Población inmigrante en los últimos 2 años' se entiende los que han llegado al municipio actual en 2000 o 2001 |