|
|
| Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 5 años, según lugar de procedencia por nacionalidad (española o no), sexo y edad. 24-León |
| TOTAL | Distinto municipio de la misma provincia | Distinta provincia de la misma comunidad | Otra comunidad | Residía en el extranjero | |||
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 36074 | 21746 | 2453 | 8027 | 3848 |
| Menos de 16 | 5498 | 3207 | 398 | 1160 | 733 | ||
| 16-29 | 8834 | 5426 | 575 | 1823 | 1010 | ||
| 30-39 | 9732 | 6099 | 737 | 2039 | 857 | ||
| 40-49 | 5135 | 3292 | 337 | 1077 | 429 | ||
| 50-64 | 3774 | 2103 | 258 | 963 | 450 | ||
| 65 o más | 3101 | 1619 | 148 | 965 | 369 | ||
| Varón | TOTAL | 17619 | 10831 | 1167 | 3864 | 1757 | |
| Menos de 16 | 2778 | 1631 | 185 | 588 | 374 | ||
| 16-29 | 3950 | 2482 | 244 | 801 | 423 | ||
| 30-39 | 4766 | 3108 | 347 | 959 | 352 | ||
| 40-49 | 2673 | 1725 | 181 | 559 | 208 | ||
| 50-64 | 1963 | 1129 | 135 | 501 | 198 | ||
| 65 o más | 1489 | 756 | 75 | 456 | 202 | ||
| Mujer | TOTAL | 18455 | 10915 | 1286 | 4163 | 2091 | |
| Menos de 16 | 2720 | 1576 | 213 | 572 | 359 | ||
| 16-29 | 4884 | 2944 | 331 | 1022 | 587 | ||
| 30-39 | 4966 | 2991 | 390 | 1080 | 505 | ||
| 40-49 | 2462 | 1567 | 156 | 518 | 221 | ||
| 50-64 | 1811 | 974 | 123 | 462 | 252 | ||
| 65 o más | 1612 | 863 | 73 | 509 | 167 | ||
| Española | TOTAL | TOTAL | 32887 | 21161 | 2403 | 7735 | 1588 |
| Menos de 16 | 4934 | 3128 | 390 | 1130 | 286 | ||
| 16-29 | 7726 | 5224 | 551 | 1714 | 237 | ||
| 30-39 | 8834 | 5955 | 731 | 1934 | 214 | ||
| 40-49 | 4725 | 3173 | 328 | 1045 | 179 | ||
| 50-64 | 3614 | 2071 | 255 | 950 | 338 | ||
| 65 o más | 3054 | 1610 | 148 | 962 | 334 | ||
| Varón | TOTAL | 16227 | 10578 | 1146 | 3709 | 794 | |
| Menos de 16 | 2495 | 1596 | 184 | 571 | 144 | ||
| 16-29 | 3475 | 2392 | 233 | 748 | 102 | ||
| 30-39 | 4402 | 3057 | 345 | 898 | 102 | ||
| 40-49 | 2492 | 1669 | 176 | 544 | 103 | ||
| 50-64 | 1890 | 1111 | 133 | 493 | 153 | ||
| 65 o más | 1473 | 753 | 75 | 455 | 190 | ||
| Mujer | TOTAL | 16660 | 10583 | 1257 | 4026 | 794 | |
| Menos de 16 | 2439 | 1532 | 206 | 559 | 142 | ||
| 16-29 | 4251 | 2832 | 318 | 966 | 135 | ||
| 30-39 | 4432 | 2898 | 386 | 1036 | 112 | ||
| 40-49 | 2233 | 1504 | 152 | 501 | 76 | ||
| 50-64 | 1724 | 960 | 122 | 457 | 185 | ||
| 65 o más | 1581 | 857 | 73 | 507 | 144 | ||
| Extranjera | TOTAL | TOTAL | 3187 | 585 | 50 | 292 | 2260 |
| Menos de 16 | 564 | 79 | 8 | 30 | 447 | ||
| 16-29 | 1108 | 202 | 24 | 109 | 773 | ||
| 30-39 | 898 | 144 | 6 | 105 | 643 | ||
| 40-49 | 410 | 119 | 9 | 32 | 250 | ||
| 50-64 | 160 | 32 | 3 | 13 | 112 | ||
| 65 o más | 47 | 9 | 0 | 3 | 35 | ||
| Varón | TOTAL | 1392 | 253 | 21 | 155 | 963 | |
| Menos de 16 | 283 | 35 | 1 | 17 | 230 | ||
| 16-29 | 475 | 90 | 11 | 53 | 321 | ||
| 30-39 | 364 | 51 | 2 | 61 | 250 | ||
| 40-49 | 181 | 56 | 5 | 15 | 105 | ||
| 50-64 | 73 | 18 | 2 | 8 | 45 | ||
| 65 o más | 16 | 3 | 0 | 1 | 12 | ||
| Mujer | TOTAL | 1795 | 332 | 29 | 137 | 1297 | |
| Menos de 16 | 281 | 44 | 7 | 13 | 217 | ||
| 16-29 | 633 | 112 | 13 | 56 | 452 | ||
| 30-39 | 534 | 93 | 4 | 44 | 393 | ||
| 40-49 | 229 | 63 | 4 | 17 | 145 | ||
| 50-64 | 87 | 14 | 1 | 5 | 67 | ||
| 65 o más | 31 | 6 | 0 | 2 | 23 | ||
| Por 'Población inmigrante en los últimos 5 años' se entiende los que han llegado al municipio actual desde 1997 en adelante |