|
|
| Población en viviendas familiares de 16 años o más, según sexo y relación con la actividad (total en cada situación), por nacionalidad (española o no) y edad. 24-León |
| TOTAL | Varón | Mujer | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | Estudiantes | Ocupados | Parados buscando el primer empleo | Parados que han trabajado antes | Pensionistas de invalidez | Pensionistas de viudedad u orfandad | Pensionistas de jubilación | Realizando o compartiendo las tareas del hogar | Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) | TOTAL | Estudiantes | Ocupados | Parados buscando el primer empleo | Parados que han trabajado antes | Pensionistas de invalidez | Pensionistas de viudedad u orfandad | Pensionistas de jubilación | Realizando o compartiendo las tareas del hogar | Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) | TOTAL | Estudiantes | Ocupados | Parados buscando el primer empleo | Parados que han trabajado antes | Pensionistas de invalidez | Pensionistas de viudedad u orfandad | Pensionistas de jubilación | Realizando o compartiendo las tareas del hogar | Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) | ||
| TOTAL | TOTAL | 473166 | 48797 | 171675 | 6393 | 18564 | 10746 | 21994 | 95256 | 95433 | 4308 | 220214 | 22443 | 108415 | 2571 | 9243 | 6802 | 784 | 60033 | 8097 | 1826 | 252952 | 26354 | 63260 | 3822 | 9321 | 3944 | 21210 | 35223 | 87336 | 2482 |
| 16-19 | 24285 | 18692 | 2803 | 1148 | 587 | 35 | 46 | 0 | 798 | 176 | 12430 | 8972 | 2039 | 692 | 376 | 17 | 22 | 0 | 204 | 108 | 11855 | 9720 | 764 | 456 | 211 | 18 | 24 | 0 | 594 | 68 | |
| 20-24 | 36729 | 16039 | 13722 | 1882 | 2463 | 153 | 30 | 0 | 2181 | 259 | 18470 | 7248 | 8644 | 714 | 1290 | 85 | 17 | 0 | 331 | 141 | 18259 | 8791 | 5078 | 1168 | 1173 | 68 | 13 | 0 | 1850 | 118 | |
| 25-29 | 38563 | 6665 | 22601 | 1437 | 3134 | 295 | 49 | 0 | 4103 | 279 | 19173 | 2992 | 13406 | 539 | 1333 | 210 | 16 | 0 | 533 | 144 | 19390 | 3673 | 9195 | 898 | 1801 | 85 | 33 | 0 | 3570 | 135 | |
| 30-34 | 38507 | 2608 | 24693 | 726 | 2952 | 444 | 75 | 0 | 6736 | 273 | 18796 | 1112 | 15107 | 237 | 1246 | 311 | 15 | 0 | 629 | 139 | 19711 | 1496 | 9586 | 489 | 1706 | 133 | 60 | 0 | 6107 | 134 | |
| 35-44 | 81421 | 3056 | 50893 | 801 | 5122 | 2145 | 415 | 0 | 18409 | 580 | 39780 | 1342 | 32076 | 265 | 2488 | 1711 | 85 | 0 | 1484 | 329 | 41641 | 1714 | 18817 | 536 | 2634 | 434 | 330 | 0 | 16925 | 251 | |
| 45-54 | 64582 | 1199 | 35529 | 291 | 2798 | 2255 | 866 | 4050 | 17110 | 484 | 32280 | 561 | 23383 | 75 | 1529 | 1629 | 76 | 3616 | 1149 | 262 | 32302 | 638 | 12146 | 216 | 1269 | 626 | 790 | 434 | 15961 | 222 | |
| 55-59 | 28527 | 277 | 12036 | 74 | 924 | 1321 | 906 | 3797 | 8945 | 247 | 13405 | 118 | 7980 | 29 | 591 | 835 | 38 | 3159 | 516 | 139 | 15122 | 159 | 4056 | 45 | 333 | 486 | 868 | 638 | 8429 | 108 | |
| 60-64 | 26724 | 122 | 7105 | 34 | 509 | 1508 | 1421 | 7430 | 8359 | 236 | 12206 | 58 | 4518 | 20 | 349 | 886 | 63 | 5650 | 544 | 118 | 14518 | 64 | 2587 | 14 | 160 | 622 | 1358 | 1780 | 7815 | 118 | |
| 65 o más | 133828 | 139 | 2293 | 0 | 75 | 2590 | 18186 | 79979 | 28792 | 1774 | 53674 | 40 | 1262 | 0 | 41 | 1118 | 452 | 47608 | 2707 | 446 | 80154 | 99 | 1031 | 0 | 34 | 1472 | 17734 | 32371 | 26085 | 1328 | |
| Española | TOTAL | 466281 | 48170 | 168914 | 6045 | 18007 | 10589 | 21900 | 94845 | 93629 | 4182 | 217186 | 22164 | 106805 | 2408 | 8949 | 6663 | 774 | 59673 | 7976 | 1774 | 249095 | 26006 | 62109 | 3637 | 9058 | 3926 | 21126 | 35172 | 85653 | 2408 |
| 16-19 | 23769 | 18413 | 2704 | 1081 | 557 | 33 | 45 | 0 | 766 | 170 | 12170 | 8838 | 1976 | 657 | 354 | 16 | 22 | 0 | 202 | 105 | 11599 | 9575 | 728 | 424 | 203 | 17 | 23 | 0 | 564 | 65 | |
| 20-24 | 35775 | 15868 | 13279 | 1795 | 2379 | 148 | 30 | 0 | 2030 | 246 | 18044 | 7176 | 8397 | 675 | 1248 | 81 | 17 | 0 | 315 | 135 | 17731 | 8692 | 4882 | 1120 | 1131 | 67 | 13 | 0 | 1715 | 111 | |
| 25-29 | 37552 | 6596 | 22087 | 1378 | 3051 | 286 | 46 | 0 | 3849 | 259 | 18751 | 2965 | 13107 | 512 | 1297 | 206 | 16 | 0 | 511 | 137 | 18801 | 3631 | 8980 | 866 | 1754 | 80 | 30 | 0 | 3338 | 122 | |
| 30-34 | 37415 | 2555 | 24138 | 678 | 2849 | 442 | 70 | 0 | 6437 | 246 | 18340 | 1090 | 14772 | 218 | 1202 | 310 | 14 | 0 | 611 | 123 | 19075 | 1465 | 9366 | 460 | 1647 | 132 | 56 | 0 | 5826 | 123 | |
| 35-44 | 79659 | 3017 | 50102 | 727 | 4938 | 2081 | 397 | 0 | 17835 | 562 | 39073 | 1325 | 31635 | 228 | 2375 | 1653 | 80 | 0 | 1453 | 324 | 40586 | 1692 | 18467 | 499 | 2563 | 428 | 317 | 0 | 16382 | 238 | |
| 45-54 | 63580 | 1185 | 35230 | 280 | 2735 | 2191 | 848 | 3849 | 16788 | 474 | 31766 | 556 | 23199 | 70 | 1499 | 1566 | 74 | 3417 | 1131 | 254 | 31814 | 629 | 12031 | 210 | 1236 | 625 | 774 | 432 | 15657 | 220 | |
| 55-59 | 28358 | 276 | 11998 | 72 | 919 | 1318 | 895 | 3755 | 8885 | 240 | 13329 | 117 | 7957 | 28 | 588 | 833 | 38 | 3119 | 511 | 138 | 15029 | 159 | 4041 | 44 | 331 | 485 | 857 | 636 | 8374 | 102 | |
| 60-64 | 26593 | 121 | 7088 | 34 | 504 | 1504 | 1414 | 7384 | 8311 | 233 | 12145 | 57 | 4504 | 20 | 345 | 882 | 63 | 5615 | 541 | 118 | 14448 | 64 | 2584 | 14 | 159 | 622 | 1351 | 1769 | 7770 | 115 | |
| 65 o más | 133580 | 139 | 2288 | 0 | 75 | 2586 | 18155 | 79857 | 28728 | 1752 | 53568 | 40 | 1258 | 0 | 41 | 1116 | 450 | 47522 | 2701 | 440 | 80012 | 99 | 1030 | 0 | 34 | 1470 | 17705 | 32335 | 26027 | 1312 | |
| Extranjera | TOTAL | 6885 | 627 | 2761 | 348 | 557 | 157 | 94 | 411 | 1804 | 126 | 3028 | 279 | 1610 | 163 | 294 | 139 | 10 | 360 | 121 | 52 | 3857 | 348 | 1151 | 185 | 263 | 18 | 84 | 51 | 1683 | 74 |
| 16-19 | 516 | 279 | 99 | 67 | 30 | 2 | 1 | 0 | 32 | 6 | 260 | 134 | 63 | 35 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 256 | 145 | 36 | 32 | 8 | 1 | 1 | 0 | 30 | 3 | |
| 20-24 | 954 | 171 | 443 | 87 | 84 | 5 | 0 | 0 | 151 | 13 | 426 | 72 | 247 | 39 | 42 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 528 | 99 | 196 | 48 | 42 | 1 | 0 | 0 | 135 | 7 | |
| 25-29 | 1011 | 69 | 514 | 59 | 83 | 9 | 3 | 0 | 254 | 20 | 422 | 27 | 299 | 27 | 36 | 4 | 0 | 0 | 22 | 7 | 589 | 42 | 215 | 32 | 47 | 5 | 3 | 0 | 232 | 13 | |
| 30-34 | 1092 | 53 | 555 | 48 | 103 | 2 | 5 | 0 | 299 | 27 | 456 | 22 | 335 | 19 | 44 | 1 | 1 | 0 | 18 | 16 | 636 | 31 | 220 | 29 | 59 | 1 | 4 | 0 | 281 | 11 | |
| 35-44 | 1762 | 39 | 791 | 74 | 184 | 64 | 18 | 0 | 574 | 18 | 707 | 17 | 441 | 37 | 113 | 58 | 5 | 0 | 31 | 5 | 1055 | 22 | 350 | 37 | 71 | 6 | 13 | 0 | 543 | 13 | |
| 45-54 | 1002 | 14 | 299 | 11 | 63 | 64 | 18 | 201 | 322 | 10 | 514 | 5 | 184 | 5 | 30 | 63 | 2 | 199 | 18 | 8 | 488 | 9 | 115 | 6 | 33 | 1 | 16 | 2 | 304 | 2 | |
| 55-59 | 169 | 1 | 38 | 2 | 5 | 3 | 11 | 42 | 60 | 7 | 76 | 1 | 23 | 1 | 3 | 2 | 0 | 40 | 5 | 1 | 93 | 0 | 15 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 55 | 6 | |
| 60-64 | 131 | 1 | 17 | 0 | 5 | 4 | 7 | 46 | 48 | 3 | 61 | 1 | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 35 | 3 | 0 | 70 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 45 | 3 | |
| 65 o más | 248 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 31 | 122 | 64 | 22 | 106 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 86 | 6 | 6 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 | 36 | 58 | 16 | |
| Como cada persona podía encontrarse en la semana de referencia en más de una situación a la vez (por ejemplo, ocupado y estudiando), la suma de todas las columnas es superior al total poblacional |