INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  3.Tablas provinciales   >   1.Personas   >   2.Migraciones   >   24-León  
SAS Output  
Población en viviendas familiares según año de llegada del hogar a la vivienda por nacionalidad (española
o no), sexo y edad
. 24-León

  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1991-1995 1981-1990 1971-1980 1961-1970 1941-1960 Antes de 1941 TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL 19906 4,11% 18916 3,90% 21612 4,46% 20510 4,23% 18877 3,90% 17496 3,61% 61605 12,71% 116373 24,01% 79726 16,45% 49077 10,13% 41289 8,52% 19229 3,97% 484616
Menos de 16 3862 6,47% 3947 6,61% 4568 7,65% 4352 7,29% 4117 6,89% 3920 6,56% 13301 22,27% 14911 24,97% 3161 5,29% 1893 3,17% 1267 2,12% 428 0,72% 59727
16-29 5130 5,66% 4242 4,68% 4451 4,91% 4055 4,47% 3381 3,73% 2998 3,31% 10676 11,78% 27613 30,46% 18423 20,32% 5082 5,61% 3460 3,82% 1148 1,27% 90659
30-39 4918 6,91% 4681 6,58% 5363 7,53% 4954 6,96% 4526 6,36% 3944 5,54% 11894 16,71% 12083 16,98% 7752 10,89% 6727 9,45% 2957 4,15% 1381 1,94% 71180
40-49 2638 3,88% 2740 4,03% 3268 4,81% 3197 4,71% 3183 4,69% 2955 4,35% 11608 17,09% 22991 33,84% 6959 10,24% 3179 4,68% 4068 5,99% 1145 1,69% 67931
50-64 1862 2,37% 1787 2,28% 2165 2,76% 2213 2,82% 2042 2,60% 1935 2,47% 7417 9,45% 21048 26,82% 20798 26,50% 8724 11,12% 6100 7,77% 2379 3,03% 78470
65 o más 1496 1,28% 1519 1,30% 1797 1,54% 1739 1,49% 1628 1,40% 1744 1,50% 6709 5,75% 17727 15,20% 22633 19,40% 23472 20,12% 23437 20,09% 12748 10,93% 116649
    9898 4,18% 9229 3,90% 10754 4,54% 10053 4,25% 9323 3,94% 8664 3,66% 30495 12,88% 57542 24,31% 38873 16,42% 23580 9,96% 19513 8,24% 8790 3,71% 236714
Varón TOTAL
Menos de 16 1961 6,39% 1986 6,47% 2385 7,77% 2201 7,17% 2138 6,97% 2008 6,54% 6805 22,18% 7669 25,00% 1637 5,34% 1006 3,28% 667 2,17% 217 0,71% 30680
16-29 2407 5,19% 1956 4,22% 2086 4,50% 1885 4,06% 1560 3,36% 1432 3,09% 5375 11,59% 14586 31,45% 9851 21,24% 2724 5,87% 1895 4,09% 625 1,35% 46382
30-39 2470 6,91% 2268 6,34% 2655 7,43% 2423 6,78% 2199 6,15% 1841 5,15% 5352 14,97% 5339 14,93% 4513 12,62% 4057 11,35% 1794 5,02% 844 2,36% 35755
40-49 1414 4,05% 1431 4,10% 1713 4,90% 1634 4,68% 1618 4,63% 1589 4,55% 6090 17,43% 11164 31,95% 3030 8,67% 1951 5,58% 2567 7,35% 738 2,11% 34939
50-64 968 2,51% 894 2,32% 1107 2,87% 1127 2,93% 1049 2,72% 1017 2,64% 3877 10,07% 10785 28,01% 9711 25,22% 3466 9,00% 3303 8,58% 1205 3,13% 38509
65 o más 678 1,34% 694 1,38% 808 1,60% 783 1,55% 759 1,50% 777 1,54% 2996 5,94% 7999 15,86% 10131 20,08% 10376 20,57% 9287 18,41% 5161 10,23% 50449
Mujer TOTAL 10008 4,04% 9687 3,91% 10858 4,38% 10457 4,22% 9554 3,85% 8832 3,56% 31110 12,55% 58831 23,73% 40853 16,48% 25497 10,29% 21776 8,78% 10439 4,21% 247902
Menos de 16 1901 6,54% 1961 6,75% 2183 7,52% 2151 7,41% 1979 6,81% 1912 6,58% 6496 22,36% 7242 24,93% 1524 5,25% 887 3,05% 600 2,07% 211 0,73% 29047
16-29 2723 6,15% 2286 5,16% 2365 5,34% 2170 4,90% 1821 4,11% 1566 3,54% 5301 11,97% 13027 29,42% 8572 19,36% 2358 5,33% 1565 3,53% 523 1,18% 44277
30-39 2448 6,91% 2413 6,81% 2708 7,64% 2531 7,14% 2327 6,57% 2103 5,94% 6542 18,47% 6744 19,04% 3239 9,14% 2670 7,54% 1163 3,28% 537 1,52% 35425
40-49 1224 3,71% 1309 3,97% 1555 4,71% 1563 4,74% 1565 4,74% 1366 4,14% 5518 16,73% 11827 35,85% 3929 11,91% 1228 3,72% 1501 4,55% 407 1,23% 32992
50-64 894 2,24% 893 2,23% 1058 2,65% 1086 2,72% 993 2,48% 918 2,30% 3540 8,86% 10263 25,68% 11087 27,74% 5258 13,16% 2797 7,00% 1174 2,94% 39961
65 o más 818 1,24% 825 1,25% 989 1,49% 956 1,44% 869 1,31% 967 1,46% 3713 5,61% 9728 14,69% 12502 18,89% 13096 19,78% 14150 21,37% 7587 11,46% 66200
      18311 3,84% 17861 3,74% 20788 4,36% 20005 4,19% 18446 3,87% 17089 3,58% 60673 12,72% 115365 24,18% 79284 16,62% 48918 10,25% 41160 8,63% 19196 4,02% 477096
Española TOTAL TOTAL
Menos de 16 3594 6,15% 3728 6,37% 4404 7,53% 4283 7,32% 4039 6,91% 3817 6,53% 13165 22,51% 14779 25,27% 3123 5,34% 1874 3,20% 1252 2,14% 426 0,73% 58484
16-29 4535 5,13% 3949 4,47% 4206 4,76% 3884 4,39% 3268 3,70% 2902 3,28% 10430 11,80% 27344 30,93% 18282 20,68% 5042 5,70% 3425 3,87% 1143 1,29% 88410
30-39 4464 6,43% 4396 6,34% 5145 7,42% 4836 6,97% 4408 6,35% 3857 5,56% 11682 16,84% 11927 17,19% 7690 11,08% 6687 9,64% 2918 4,21% 1372 1,98% 69382
40-49 2431 3,65% 2568 3,86% 3135 4,71% 3101 4,66% 3106 4,67% 2877 4,32% 11383 17,11% 22725 34,16% 6864 10,32% 3153 4,74% 4046 6,08% 1142 1,72% 66531
50-64 1800 2,31% 1720 2,21% 2120 2,72% 2171 2,79% 2010 2,58% 1901 2,44% 7335 9,42% 20912 26,86% 20727 26,62% 8706 11,18% 6091 7,82% 2371 3,05% 77864
65 o más 1487 1,28% 1500 1,29% 1778 1,53% 1730 1,49% 1615 1,39% 1735 1,49% 6678 5,74% 17678 15,18% 22598 19,41% 23456 20,15% 23428 20,12% 12742 10,94% 116425
    9144 3,92% 8754 3,75% 10353 4,44% 9837 4,22% 9107 3,90% 8466 3,63% 30094 12,90% 57061 24,47% 38644 16,57% 23517 10,08% 19467 8,35% 8780 3,76% 233224
Varón TOTAL
Menos de 16 1830 6,09% 1875 6,24% 2292 7,63% 2165 7,21% 2096 6,98% 1952 6,50% 6738 22,44% 7601 25,31% 1611 5,36% 997 3,32% 658 2,19% 215 0,72% 30030
16-29 2132 4,70% 1816 4,00% 1968 4,34% 1809 3,99% 1501 3,31% 1393 3,07% 5274 11,63% 14460 31,88% 9782 21,57% 2714 5,98% 1877 4,14% 625 1,38% 45351
30-39 2265 6,47% 2158 6,16% 2558 7,30% 2383 6,80% 2143 6,12% 1805 5,15% 5281 15,08% 5277 15,07% 4482 12,80% 4043 11,54% 1786 5,10% 841 2,40% 35022
40-49 1306 3,81% 1355 3,95% 1648 4,81% 1596 4,66% 1580 4,61% 1545 4,51% 5981 17,46% 11034 32,20% 2980 8,70% 1940 5,66% 2563 7,48% 737 2,15% 34265
50-64 938 2,46% 860 2,25% 1085 2,84% 1107 2,90% 1033 2,70% 999 2,61% 3836 10,04% 10711 28,03% 9676 25,33% 3457 9,05% 3301 8,64% 1203 3,15% 38206
65 o más 673 1,34% 690 1,37% 802 1,59% 777 1,54% 754 1,50% 772 1,53% 2984 5,93% 7978 15,85% 10113 20,09% 10366 20,59% 9282 18,43% 5159 10,25% 50350
Mujer TOTAL 9167 3,76% 9107 3,73% 10435 4,28% 10168 4,17% 9339 3,83% 8623 3,54% 30579 12,54% 58304 23,91% 40640 16,66% 25401 10,42% 21693 8,90% 10416 4,27% 243872
Menos de 16 1764 6,20% 1853 6,51% 2112 7,42% 2118 7,44% 1943 6,83% 1865 6,55% 6427 22,59% 7178 25,23% 1512 5,31% 877 3,08% 594 2,09% 211 0,74% 28454
16-29 2403 5,58% 2133 4,95% 2238 5,20% 2075 4,82% 1767 4,10% 1509 3,50% 5156 11,97% 12884 29,92% 8500 19,74% 2328 5,41% 1548 3,60% 518 1,20% 43059
30-39 2199 6,40% 2238 6,51% 2587 7,53% 2453 7,14% 2265 6,59% 2052 5,97% 6401 18,63% 6650 19,35% 3208 9,34% 2644 7,69% 1132 3,29% 531 1,55% 34360
40-49 1125 3,49% 1213 3,76% 1487 4,61% 1505 4,66% 1526 4,73% 1332 4,13% 5402 16,74% 11691 36,23% 3884 12,04% 1213 3,76% 1483 4,60% 405 1,26% 32266
50-64 862 2,17% 860 2,17% 1035 2,61% 1064 2,68% 977 2,46% 902 2,27% 3499 8,82% 10201 25,72% 11051 27,87% 5249 13,24% 2790 7,04% 1168 2,95% 39658
65 o más 814 1,23% 810 1,23% 976 1,48% 953 1,44% 861 1,30% 963 1,46% 3694 5,59% 9700 14,68% 12485 18,90% 13090 19,81% 14146 21,41% 7583 11,48% 66075
Extranjera TOTAL TOTAL 1595 21,21% 1055 14,03% 824 10,96% 505 6,72% 431 5,73% 407 5,41% 932 12,39% 1008 13,40% 442 5,88% 159 2,11% 129 1,72% 33 0,44% 7520
Menos de 16 268 21,56% 219 17,62% 164 13,19% 69 5,55% 78 6,28% 103 8,29% 136 10,94% 132 10,62% 38 3,06% 19 1,53% 15 1,21% 2 0,16% 1243
16-29 595 26,46% 293 13,03% 245 10,89% 171 7,60% 113 5,02% 96 4,27% 246 10,94% 269 11,96% 141 6,27% 40 1,78% 35 1,56% 5 0,22% 2249
30-39 454 25,25% 285 15,85% 218 12,12% 118 6,56% 118 6,56% 87 4,84% 212 11,79% 156 8,68% 62 3,45% 40 2,22% 39 2,17% 9 0,50% 1798
40-49 207 14,79% 172 12,29% 133 9,50% 96 6,86% 77 5,50% 78 5,57% 225 16,07% 266 19,00% 95 6,79% 26 1,86% 22 1,57% 3 0,21% 1400
50-64 62 10,23% 67 11,06% 45 7,43% 42 6,93% 32 5,28% 34 5,61% 82 13,53% 136 22,44% 71 11,72% 18 2,97% 9 1,49% 8 1,32% 606
65 o más 9 4,02% 19 8,48% 19 8,48% 9 4,02% 13 5,80% 9 4,02% 31 13,84% 49 21,88% 35 15,63% 16 7,14% 9 4,02% 6 2,68% 224
    754 21,60% 475 13,61% 401 11,49% 216 6,19% 216 6,19% 198 5,67% 401 11,49% 481 13,78% 229 6,56% 63 1,81% 46 1,32% 10 0,29% 3490
Varón TOTAL
Menos de 16 131 20,15% 111 17,08% 93 14,31% 36 5,54% 42 6,46% 56 8,62% 67 10,31% 68 10,46% 26 4,00% 9 1,38% 9 1,38% 2 0,31% 650
16-29 275 26,67% 140 13,58% 118 11,45% 76 7,37% 59 5,72% 39 3,78% 101 9,80% 126 12,22% 69 6,69% 10 0,97% 18 1,75% . . 1031
30-39 205 27,97% 110 15,01% 97 13,23% 40 5,46% 56 7,64% 36 4,91% 71 9,69% 62 8,46% 31 4,23% 14 1,91% 8 1,09% 3 0,41% 733
40-49 108 16,02% 76 11,28% 65 9,64% 38 5,64% 38 5,64% 44 6,53% 109 16,17% 130 19,29% 50 7,42% 11 1,63% 4 0,59% 1 0,15% 674
50-64 30 9,90% 34 11,22% 22 7,26% 20 6,60% 16 5,28% 18 5,94% 41 13,53% 74 24,42% 35 11,55% 9 2,97% 2 0,66% 2 0,66% 303
65 o más 5 5,05% 4 4,04% 6 6,06% 6 6,06% 5 5,05% 5 5,05% 12 12,12% 21 21,21% 18 18,18% 10 10,10% 5 5,05% 2 2,02% 99
Mujer TOTAL 841 20,87% 580 14,39% 423 10,50% 289 7,17% 215 5,33% 209 5,19% 531 13,18% 527 13,08% 213 5,29% 96 2,38% 83 2,06% 23 0,57% 4030
Menos de 16 137 23,10% 108 18,21% 71 11,97% 33 5,56% 36 6,07% 47 7,93% 69 11,64% 64 10,79% 12 2,02% 10 1,69% 6 1,01% . . 593
16-29 320 26,27% 153 12,56% 127 10,43% 95 7,80% 54 4,43% 57 4,68% 145 11,90% 143 11,74% 72 5,91% 30 2,46% 17 1,40% 5 0,41% 1218
30-39 249 23,38% 175 16,43% 121 11,36% 78 7,32% 62 5,82% 51 4,79% 141 13,24% 94 8,83% 31 2,91% 26 2,44% 31 2,91% 6 0,56% 1065
40-49 99 13,64% 96 13,22% 68 9,37% 58 7,99% 39 5,37% 34 4,68% 116 15,98% 136 18,73% 45 6,20% 15 2,07% 18 2,48% 2 0,28% 726
50-64 32 10,56% 33 10,89% 23 7,59% 22 7,26% 16 5,28% 16 5,28% 41 13,53% 62 20,46% 36 11,88% 9 2,97% 7 2,31% 6 1,98% 303
65 o más 4 3,20% 15 12,00% 13 10,40% 3 2,40% 8 6,40% 4 3,20% 19 15,20% 28 22,40% 17 13,60% 6 4,80% 4 3,20% 4 3,20% 125