INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  3.Tablas provinciales   >   1.Personas   >   8.Extranjeros   >   24-León  
SAS Output  
Población extranjera de 16 años o más en viviendas familiares según sexo y relación con la actividad, por
país de nacionalidad
. 24-León

  TOTAL Varón Mujer
Estudiantes Ocupados Parados buscando el primer empleo Parados que han trabajado antes Pensionistas de invalidez Pensionistas de viudedad u orfandad Pensionistas de jubilación Realizando o compartiendo las tareas del hogar Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) Estudiantes Ocupados Parados buscando el primer empleo Parados que han trabajado antes Pensionistas de invalidez Pensionistas de viudedad u orfandad Pensionistas de jubilación Realizando o compartiendo las tareas del hogar Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..) Estudiantes Ocupados Parados buscando el primer empleo Parados que han trabajado antes Pensionistas de invalidez Pensionistas de viudedad u orfandad Pensionistas de jubilación Realizando o compartiendo las tareas del hogar Otra situación (menores sin escolarizar, rentistas..)
TOTAL 627 2761 348 557 157 94 411 1804 126 279 1610 163 294 139 10 360 121 52 348 1151 185 263 18 84 51 1683 74
      258 1195 134 244 122 53 306 881 52 111 829 71 155 111 7 276 53 29 147 366 63 89 11 46 30 828 23
Europa TOTAL
    217 966 104 215 120 52 299 773 44 96 688 57 142 110 7 272 43 25 121 278 47 73 10 45 27 730 19
Unión Europea TOTAL
Alemania 3 42 1 3 1 1 7 17 2 1 23 0 2 1 0 4 2 2 2 19 1 1 0 1 3 15 0
Austria 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0
Bélgica 3 13 0 3 1 1 4 7 1 0 10 0 2 1 0 3 0 0 3 3 0 1 0 1 1 7 1
Dinamarca 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francia 17 84 4 13 2 4 19 45 0 8 44 2 4 0 0 10 2 0 9 40 2 9 2 4 9 43 0
Grecia 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Irlanda 2 7 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0
Italia 13 40 1 6 1 0 11 17 6 4 30 1 2 1 0 10 5 4 9 10 0 4 0 0 1 12 2
Luxemburgo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Países Bajos 0 16 1 4 0 2 0 6 0 0 10 0 1 0 1 0 1 0 0 6 1 3 0 1 0 5 0
Portugal 169 722 96 185 115 43 255 664 32 79 542 54 130 107 6 243 31 17 90 180 42 55 8 37 12 633 15
Reino Unido 6 38 1 1 0 1 2 11 2 1 22 0 1 0 0 1 1 1 5 16 1 0 0 1 1 10 1
Suecia 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros países de Europa con alta representación en España TOTAL 37 211 28 25 2 1 7 94 8 13 128 14 12 1 0 4 8 4 24 83 14 13 1 1 3 86 4
Bosnia-Herzegovina 2 5 1 1 0 0 0 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 3 0
Bulgaria 5 82 11 9 0 1 2 40 2 4 62 6 3 0 0 1 4 1 1 20 5 6 0 1 1 36 1
Georgia 1 2 1 2 0 0 0 2 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Lituania 1 6 1 1 0 0 0 0 1 0 4 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Moldova 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Noruega 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polonia 4 5 0 0 0 0 0 2 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0
República Checa 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Rumanía 3 47 2 4 0 0 0 11 1 2 36 2 4 0 0 0 2 1 1 11 0 0 0 0 0 9 0
Rusia 9 24 2 2 0 0 1 16 2 1 4 0 1 0 0 0 1 0 8 20 2 1 0 0 1 15 2
Suiza 3 13 0 3 2 0 2 11 2 1 7 0 1 1 0 2 0 1 2 6 0 2 1 0 0 11 1
Ucrania 9 20 8 3 0 0 1 8 0 1 5 1 1 0 0 0 0 0 8 15 7 2 0 0 1 8 0
Resto de países de Europa TOTAL 4 18 2 4 0 0 0 14 0 2 13 0 1 0 0 0 2 0 2 5 2 3 0 0 0 12 0
Albania 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Armenia 2 6 0 0 0 0 0 4 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4 0
Chipre 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eslovaquia 2 3 1 0 0 0 0 4 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0
Eslovenia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Estonia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Hungría 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Macedonia 0 4 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
Mónaco 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Yugoslavia 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
África TOTAL 116 374 52 61 25 7 56 218 21 71 277 29 42 24 1 53 27 7 45 97 23 19 1 6 3 191 14
    112 355 45 59 25 7 56 210 20 68 266 28 42 24 1 53 27 7 44 89 17 17 1 6 3 183 13
Países de África de mayor representación en España TOTAL
Angola 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0
Argelia 5 35 4 10 0 0 1 6 1 3 30 3 8 0 0 1 5 1 2 5 1 2 0 0 0 1 0
Cabo Verde 75 103 29 14 21 4 49 128 13 40 62 16 9 21 1 47 4 5 35 41 13 5 0 3 2 124 8
Camerún 1 5 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 0
Ghana 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guinea Ecuatorial 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Marruecos 26 186 10 32 4 2 5 68 6 22 152 9 23 3 0 4 18 1 4 34 1 9 1 2 1 50 5
Mauritania 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Senegal 5 17 0 1 0 0 1 3 0 3 15 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0
Resto de países de África TOTAL 4 19 7 2 0 0 0 8 1 3 11 1 0 0 0 0 0 0 1 8 6 2 0 0 0 8 1
Egipto 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Etiopía 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gabón 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kenia 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Liberia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mozambique 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1
Nigeria 0 5 7 2 0 0 0 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 0 0 0 2 0
Sierra Leona 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sudáfrica 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Túnez 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
América TOTAL 231 1115 153 235 10 33 41 653 50 83 442 59 84 4 2 23 39 13 148 673 94 151 6 31 18 614 37
    35 132 14 33 1 4 3 110 2 11 62 0 10 1 0 1 0 0 24 70 14 23 0 4 2 110 2
América Central TOTAL
Cuba 13 56 5 18 0 2 3 42 0 6 32 0 6 0 0 1 0 0 7 24 5 12 0 2 2 42 0
Honduras 1 4 1 0 0 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1
República Dominicana 21 72 8 15 1 2 0 65 1 5 27 0 4 1 0 0 0 0 16 45 8 11 0 2 0 65 1
Resto de países América Central TOTAL 1 11 0 1 0 0 1 13 0 0 5 0 1 0 0 1 0 0 1 6 0 0 0 0 0 13 0
Costa Rica 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Dominica 0 2 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0
Guatemala 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0
Nicaragua 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0
Panamá 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
América del Norte TOTAL 9 41 2 6 0 1 15 34 2 2 20 0 3 0 0 11 2 0 7 21 2 3 0 1 4 32 2
Canadá 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Estados Unidos de América 2 13 1 2 0 0 14 11 1 0 8 0 0 0 0 10 1 0 2 5 1 2 0 0 4 10 1
México 6 27 0 3 0 1 0 23 1 2 11 0 3 0 0 0 1 0 4 16 0 0 0 1 0 22 1
América del Sur TOTAL 186 931 137 195 9 28 22 496 46 70 355 59 70 3 2 10 37 13 116 576 78 125 6 26 12 459 33
Argentina 22 83 4 17 1 9 12 45 10 9 48 1 10 0 0 5 5 5 13 35 3 7 1 9 7 40 5
Bolivia 1 8 1 2 0 0 0 4 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 5 0 1 0 0 0 3 0
Brasil 18 56 8 14 2 4 2 60 1 11 13 1 3 0 0 0 1 0 7 43 7 11 2 4 2 59 1
Chile 6 10 1 5 0 2 1 10 1 3 5 1 1 0 0 0 0 0 3 5 0 4 0 2 1 10 1
Colombia 102 578 101 119 6 9 6 292 28 32 198 42 41 3 1 5 22 5 70 380 59 78 3 8 1 270 23
Ecuador 18 135 18 19 0 3 0 50 3 7 64 11 8 0 1 0 6 3 11 71 7 11 0 2 0 44 0
Perú 4 13 1 0 0 0 1 7 1 3 7 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 0 0 0 1 7 1
Uruguay 1 9 1 3 0 1 0 3 0 0 5 1 2 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0 1 0 3 0
Venezuela 14 39 2 16 0 0 0 25 2 5 12 1 4 0 0 0 2 0 9 27 1 12 0 0 0 23 2
Asia TOTAL 20 73 9 17 0 0 8 52 3 12 58 4 13 0 0 8 2 3 8 15 5 4 0 0 0 50 0
    18 69 7 16 0 0 8 48 3 11 54 4 12 0 0 8 2 3 7 15 3 4 0 0 0 46 0
Países de Asia de mayor representación en España TOTAL
Bangladesh 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
China 3 17 1 4 0 0 0 6 1 2 12 0 2 0 0 0 0 1 1 5 1 2 0 0 0 6 0
Filipinas 2 4 1 0 0 0 0 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 6 0
India 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Irán 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Japón 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0
Pakistán 7 33 4 11 0 0 8 30 2 5 31 4 9 0 0 8 1 2 2 2 0 2 0 0 0 29 0
República de Corea 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
Siria 3 1 0 0 0 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Otros países de Asia TOTAL 2 4 2 1 0 0 0 4 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 4 0
Emiratos Árabes Unidos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irak 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Israel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jordania 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tailandia 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0
Turquía 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oceanía TOTAL 2 3 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    2 3 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Oceanía TOTAL
Australia 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Nueva Zelanda 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apátridas TOTAL 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apátridas TOTAL
Apátrida 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0