|
|
| Viviendas principales según número de habitaciones por superficie útil. 24-León |
| TOTAL | 1 habitación | 2 habitaciones | 3 habitaciones | 4 habitaciones | 5 habitaciones | 6 habitaciones | 7 habitaciones | 8 habitaciones | 9 habitaciones | 10 ó más habitaciones | |
| TOTAL | 179485 | 252 | 1581 | 8352 | 31040 | 74488 | 40711 | 13036 | 6106 | 2108 | 1811 |
| Hasta 30 m2 | 341 | 65 | 149 | 84 | 34 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30-45 m2 | 3593 | 57 | 475 | 1305 | 1126 | 478 | 121 | 24 | 7 | 0 | 0 |
| 46-60 m2 | 13893 | 56 | 451 | 2451 | 6990 | 3105 | 678 | 109 | 31 | 16 | 6 |
| 61-75 m2 | 24601 | 16 | 249 | 1652 | 8802 | 11534 | 1856 | 361 | 84 | 31 | 16 |
| 76-90 m2 | 57424 | 34 | 175 | 1922 | 9048 | 34697 | 9490 | 1415 | 460 | 144 | 39 |
| 91-105 m2 | 32118 | 6 | 41 | 567 | 2903 | 15091 | 10414 | 2118 | 713 | 175 | 90 |
| 106-120 m2 | 21765 | 10 | 26 | 212 | 1221 | 5920 | 9748 | 2998 | 1162 | 317 | 151 |
| 121-150 m2 | 14440 | 3 | 5 | 101 | 591 | 2458 | 5688 | 3269 | 1542 | 484 | 299 |
| 151-180 m2 | 5505 | 4 | 3 | 29 | 189 | 621 | 1473 | 1521 | 998 | 394 | 273 |
| Más de 180 m2 | 5805 | 1 | 7 | 29 | 136 | 575 | 1243 | 1221 | 1109 | 547 | 937 |
| Aunque las viviendas colectivas son principales por definición, y salvo que se diga expresamente otra cosa, con 'viviendas principales' nos referimos sólo a las viviendas familiares que son residencia de al menos una persona censada, y en concreto a las convencionales, es decir, sin incluir los alojamientos. |