|
|
| Viviendas principales con algún medio de calefacción según superficie útil por tipo de calefacción y combustible usado. 24-León |
| TOTAL | Hasta 30 m2 | 30-45 m2 | 46-60 m2 | 61-75 m2 | 76-90 m2 | 91-105 m2 | 106-120 m2 | 121-150 m2 | 151-180 m2 | Más de 180 m2 | ||
| TOTAL | TOTAL | 171338 | 246 | 2972 | 12442 | 23260 | 55387 | 31140 | 21060 | 13922 | 5329 | 5580 |
| Gas | 26882 | 33 | 375 | 1781 | 4550 | 10667 | 4735 | 2561 | 1318 | 378 | 484 | |
| Electricidad | 16966 | 49 | 496 | 1974 | 3156 | 5779 | 2341 | 1498 | 950 | 336 | 387 | |
| Petróleo o derivados | 68122 | 55 | 708 | 3279 | 6814 | 19831 | 13511 | 10252 | 7343 | 2903 | 3426 | |
| Madera | 9691 | 34 | 385 | 998 | 1102 | 2216 | 1568 | 1314 | 1097 | 612 | 365 | |
| Carbón o derivados | 49285 | 72 | 993 | 4375 | 7584 | 16782 | 8911 | 5387 | 3187 | 1093 | 901 | |
| Otros | 392 | 3 | 15 | 35 | 54 | 112 | 74 | 48 | 27 | 7 | 17 | |
| Con calefacción colectiva | TOTAL | 25975 | 23 | 217 | 1097 | 2659 | 8454 | 5741 | 4092 | 2362 | 723 | 607 |
| Gas | 4279 | 11 | 41 | 204 | 553 | 1286 | 921 | 700 | 389 | 103 | 71 | |
| Electricidad | 138 | 0 | 6 | 13 | 20 | 31 | 30 | 18 | 10 | 4 | 6 | |
| Petróleo o derivados | 17585 | 11 | 143 | 734 | 1646 | 6173 | 3939 | 2690 | 1445 | 457 | 347 | |
| Madera | 70 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 | 21 | 8 | 7 | 8 | 1 | |
| Carbón o derivados | 3867 | 1 | 27 | 144 | 427 | 936 | 821 | 674 | 508 | 150 | 179 | |
| Otros | 36 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| Con calefacción individual | TOTAL | 118903 | 90 | 1418 | 7125 | 15770 | 40166 | 21879 | 14583 | 9771 | 3778 | 4323 |
| Gas | 20261 | 9 | 194 | 1113 | 3495 | 8743 | 3556 | 1708 | 836 | 243 | 364 | |
| Electricidad | 10446 | 17 | 234 | 953 | 1857 | 4035 | 1530 | 929 | 525 | 170 | 196 | |
| Petróleo o derivados | 48526 | 32 | 426 | 2186 | 4766 | 13168 | 9285 | 7428 | 5794 | 2410 | 3031 | |
| Madera | 2633 | 5 | 61 | 210 | 273 | 591 | 455 | 408 | 321 | 172 | 137 | |
| Carbón o derivados | 36906 | 26 | 498 | 2655 | 5359 | 13604 | 7032 | 4082 | 2282 | 779 | 589 | |
| Otros | 131 | 1 | 5 | 8 | 20 | 25 | 21 | 28 | 13 | 4 | 6 | |
| Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | TOTAL | 26460 | 133 | 1337 | 4220 | 4831 | 6767 | 3520 | 2385 | 1789 | 828 | 650 |
| Gas | 2342 | 13 | 140 | 464 | 502 | 638 | 258 | 153 | 93 | 32 | 49 | |
| Electricidad | 6382 | 32 | 256 | 1008 | 1279 | 1713 | 781 | 551 | 415 | 162 | 185 | |
| Petróleo o derivados | 2011 | 12 | 139 | 359 | 402 | 490 | 287 | 134 | 104 | 36 | 48 | |
| Madera | 6988 | 29 | 324 | 787 | 823 | 1607 | 1092 | 898 | 769 | 432 | 227 | |
| Carbón o derivados | 8512 | 45 | 468 | 1576 | 1798 | 2242 | 1058 | 631 | 397 | 164 | 133 | |
| Otros | 225 | 2 | 10 | 26 | 27 | 77 | 44 | 18 | 11 | 2 | 8 | |
| Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción
colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04. En la versión anterior ambas categorías estaban intercambiadas entre sí. |