|
|
| Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según condición socioeconómica. 24-León |
| TOTAL | Empresarios agrarios con asalariados | Empresarios agrarios sin asalariados | Miembros de cooperativas agrarias | Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias | Resto de trabajadores de explotaciones agrarias | Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados | Empresarios no agrarios con asalariados | Empresarios no agrarios sin asalariados | Miembros de cooperativas no agrarias | Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales | Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena | Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública | Resto del personal administrativo y comercial | Resto del personal de los servicios | Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios | Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios | Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios | Profesionales de las fuerzas armadas | No clasificables por condicion socioeconómica | |||||||||||||||||||||
| TOTAL | 100,00% | 171675 | 0,31% | 529 | 7,22% | 12397 | 0,02% | 38 | 0,02% | 36 | 1,01% | 1740 | 2,03% | 3487 | 5,65% | 9703 | 9,46% | 16249 | 0,26% | 450 | 1,71% | 2944 | 15,29% | 26256 | 0,27% | 467 | 16,80% | 28839 | 11,84% | 20331 | 1,01% | 1734 | 21,27% | 36508 | 4,05% | 6947 | 1,49% | 2556 | 0,27% | 464 |
| 24001-Acebedo | 100,00% | 100 | 1,00% | 1 | 28,00% | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00% | 1 | 0 | 0 | 2,00% | 2 | 9,00% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,00% | 17 | 0 | 0 | 5,00% | 5 | 4,00% | 4 | 1,00% | 1 | 21,00% | 21 | 9,00% | 9 | 2,00% | 2 | 0 | 0 |
| 24002-Algadefe | 100,00% | 147 | 0 | 0 | 46,94% | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,68% | 1 | 14,29% | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,72% | 4 | 0 | 0 | 7,48% | 11 | 4,76% | 7 | 0 | 0 | 8,84% | 13 | 0 | 0 | 2,04% | 3 | 12,24% | 18 |
| 24003-Alija del Infantado | 100,00% | 263 | 0,38% | 1 | 31,18% | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,14% | 3 | 1,90% | 5 | 18,63% | 49 | 1,14% | 3 | 0,38% | 1 | 8,37% | 22 | 0 | 0 | 7,60% | 20 | 10,65% | 28 | 0,76% | 2 | 8,75% | 23 | 6,84% | 18 | 2,28% | 6 | 0 | 0 |
| 24004-Almanza | 100,00% | 237 | 2,95% | 7 | 25,74% | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,28% | 22 | 0 | 0 | 4,64% | 11 | 6,33% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,44% | 20 | 0 | 0 | 10,55% | 25 | 8,02% | 19 | 0,42% | 1 | 18,57% | 44 | 3,38% | 8 | 1,69% | 4 | 0 | 0 |
| 24005-Antigua (La) | 100,00% | 174 | 1,15% | 2 | 37,93% | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,30% | 4 | 0 | 0 | 1,72% | 3 | 12,64% | 22 | 0 | 0 | 0,57% | 1 | 6,90% | 12 | 0 | 0 | 5,75% | 10 | 6,32% | 11 | 0,57% | 1 | 18,97% | 33 | 4,60% | 8 | 0,57% | 1 | 0 | 0 |
| 24006-Ardón | 100,00% | 233 | 2,15% | 5 | 9,01% | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,72% | 4 | 0,43% | 1 | 3,43% | 8 | 13,30% | 31 | 0 | 0 | 0,86% | 2 | 6,44% | 15 | 0 | 0 | 12,88% | 30 | 14,16% | 33 | 1,72% | 4 | 22,32% | 52 | 7,73% | 18 | 3,43% | 8 | 0,43% | 1 |
| 24007-Arganza | 100,00% | 238 | 1,26% | 3 | 7,14% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,04% | 12 | 1,26% | 3 | 2,10% | 5 | 7,98% | 19 | 0 | 0 | 0,42% | 1 | 8,40% | 20 | 0 | 0 | 13,45% | 32 | 11,76% | 28 | 0,84% | 2 | 34,87% | 83 | 5,46% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24008-Astorga | 100,00% | 4255 | 0,31% | 13 | 1,15% | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,49% | 21 | 2,84% | 121 | 9,26% | 394 | 11,56% | 492 | 0,35% | 15 | 1,25% | 53 | 15,77% | 671 | 0,28% | 12 | 16,12% | 686 | 12,76% | 543 | 1,01% | 43 | 19,39% | 825 | 3,55% | 151 | 3,76% | 160 | 0,14% | 6 |
| 24009-Balboa | 100,00% | 118 | 0 | 0 | 27,12% | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85% | 1 | 2,54% | 3 | 4,24% | 5 | 10,17% | 12 | 1,69% | 2 | 0,85% | 1 | 5,93% | 7 | 0 | 0 | 7,63% | 9 | 14,41% | 17 | 0,85% | 1 | 22,88% | 27 | 0,85% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24011-Barjas | 100,00% | 59 | 0 | 0 | 3,39% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,69% | 1 | 5,08% | 3 | 5,08% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,39% | 2 | 0 | 0 | 11,86% | 7 | 1,69% | 1 | 3,39% | 2 | 42,37% | 25 | 20,34% | 12 | 1,69% | 1 | 0 | 0 |
| 24012-Barrios de Luna (Los) | 100,00% | 110 | 0,91% | 1 | 7,27% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,55% | 5 | 5,45% | 6 | 0 | 0 | 5,45% | 6 | 12,73% | 14 | 0 | 0 | 14,55% | 16 | 18,18% | 20 | 1,82% | 2 | 23,64% | 26 | 3,64% | 4 | 1,82% | 2 | 0 | 0 |
| 24010-Bañeza (La) | 100,00% | 3669 | 0,14% | 5 | 1,31% | 48 | 0 | 0 | 0,03% | 1 | 0,82% | 30 | 2,83% | 104 | 9,19% | 337 | 15,70% | 576 | 0,30% | 11 | 1,64% | 60 | 11,64% | 427 | 0,11% | 4 | 16,52% | 606 | 12,59% | 462 | 0,87% | 32 | 20,93% | 768 | 3,52% | 129 | 1,01% | 37 | 0,87% | 32 |
| 24014-Bembibre | 100,00% | 2869 | 0,03% | 1 | 0,35% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05% | 30 | 1,25% | 36 | 5,93% | 170 | 12,37% | 355 | 0,03% | 1 | 1,01% | 29 | 11,85% | 340 | 0,03% | 1 | 13,80% | 396 | 11,68% | 335 | 0,87% | 25 | 30,88% | 886 | 7,15% | 205 | 1,29% | 37 | 0,42% | 12 |
| 24015-Benavides | 100,00% | 988 | 0,20% | 2 | 8,20% | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,40% | 4 | 1,01% | 10 | 5,87% | 58 | 17,91% | 177 | 1,72% | 17 | 0,61% | 6 | 9,51% | 94 | 0,51% | 5 | 9,72% | 96 | 9,11% | 90 | 0,81% | 8 | 22,06% | 218 | 10,32% | 102 | 2,02% | 20 | 0 | 0 |
| 24016-Benuza | 100,00% | 257 | 0 | 0 | 4,67% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,95% | 5 | 0 | 0 | 4,67% | 12 | 3,89% | 10 | 0,39% | 1 | 0,78% | 2 | 2,33% | 6 | 0 | 0 | 5,06% | 13 | 5,45% | 14 | 0,78% | 2 | 63,81% | 164 | 6,23% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24017-Bercianos del Páramo | 100,00% | 380 | 2,89% | 11 | 48,16% | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,53% | 2 | 1,05% | 4 | 1,58% | 6 | 7,89% | 30 | 0 | 0 | 0,26% | 1 | 4,74% | 18 | 0 | 0 | 5,26% | 20 | 5,53% | 21 | 0,26% | 1 | 11,84% | 45 | 3,16% | 12 | 1,32% | 5 | 5,53% | 21 |
| 24018-Bercianos del Real Camino | 100,00% | 83 | 0 | 0 | 46,99% | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,20% | 1 | 0 | 0 | 8,43% | 7 | 7,23% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,23% | 6 | 0 | 0 | 12,05% | 10 | 4,82% | 4 | 0 | 0 | 8,43% | 7 | 3,61% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24019-Berlanga del Bierzo | 100,00% | 85 | 0 | 0 | 1,18% | 1 | 0 | 0 | 1,18% | 1 | 2,35% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,94% | 11 | 0 | 0 | 1,18% | 1 | 17,65% | 15 | 0 | 0 | 14,12% | 12 | 12,94% | 11 | 2,35% | 2 | 32,94% | 28 | 1,18% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24020-Boca de Huérgano | 100,00% | 204 | 0,98% | 2 | 24,51% | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,45% | 5 | 0,49% | 1 | 1,47% | 3 | 18,63% | 38 | 0 | 0 | 2,94% | 6 | 4,90% | 10 | 0 | 0 | 6,37% | 13 | 15,20% | 31 | 0 | 0 | 13,73% | 28 | 7,84% | 16 | 0,49% | 1 | 0 | 0 |
| 24022-Borrenes | 100,00% | 136 | 0,74% | 1 | 9,56% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,74% | 1 | 0 | 0 | 4,41% | 6 | 5,15% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,15% | 7 | 0 | 0 | 12,50% | 17 | 11,76% | 16 | 0,74% | 1 | 22,06% | 30 | 27,21% | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24021-Boñar | 100,00% | 823 | 0 | 0 | 7,17% | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,52% | 29 | 0,49% | 4 | 7,29% | 60 | 14,46% | 119 | 0,73% | 6 | 0,97% | 8 | 8,26% | 68 | 0 | 0 | 12,39% | 102 | 13,00% | 107 | 1,34% | 11 | 23,45% | 193 | 5,59% | 46 | 1,34% | 11 | 0 | 0 |
| 24023-Brazuelo | 100,00% | 130 | 0 | 0 | 15,38% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,08% | 4 | 8,46% | 11 | 11,54% | 15 | 0 | 0 | 0,77% | 1 | 8,46% | 11 | 0 | 0 | 13,08% | 17 | 14,62% | 19 | 3,08% | 4 | 11,54% | 15 | 9,23% | 12 | 0,77% | 1 | 0 | 0 |
| 24024-Burgo Ranero (El) | 100,00% | 307 | 0 | 0 | 42,67% | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33% | 1 | 0 | 0 | 3,58% | 11 | 12,05% | 37 | 0 | 0 | 0,33% | 1 | 5,86% | 18 | 0 | 0 | 8,79% | 27 | 11,07% | 34 | 0,65% | 2 | 12,05% | 37 | 2,61% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24025-Burón | 100,00% | 136 | 0 | 0 | 35,29% | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,21% | 3 | 0,74% | 1 | 6,62% | 9 | 8,82% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,94% | 4 | 0 | 0 | 7,35% | 10 | 16,91% | 23 | 0,74% | 1 | 14,71% | 20 | 2,94% | 4 | 0,74% | 1 | 0 | 0 |
| 24026-Bustillo del Páramo | 100,00% | 669 | 0,45% | 3 | 49,18% | 329 | 0 | 0 | 0,15% | 1 | 1,05% | 7 | 0,15% | 1 | 2,39% | 16 | 9,27% | 62 | 0 | 0 | 0,30% | 2 | 5,98% | 40 | 0 | 0 | 8,52% | 57 | 4,48% | 30 | 0,75% | 5 | 13,90% | 93 | 2,24% | 15 | 1,20% | 8 | 0 | 0 |
| 24027-Cabañas Raras | 100,00% | 433 | 0 | 0 | 2,31% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23% | 1 | 0,23% | 1 | 2,77% | 12 | 12,47% | 54 | 0 | 0 | 0,23% | 1 | 7,39% | 32 | 0 | 0 | 13,86% | 60 | 7,62% | 33 | 2,77% | 12 | 45,03% | 195 | 3,70% | 16 | 0,92% | 4 | 0,46% | 2 |
| 24028-Cabreros del Río | 100,00% | 223 | 0,45% | 1 | 53,36% | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,79% | 4 | 0,45% | 1 | 2,24% | 5 | 7,62% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,73% | 15 | 0 | 0 | 8,07% | 18 | 7,17% | 16 | 0 | 0 | 9,42% | 21 | 2,24% | 5 | 0,45% | 1 | 0 | 0 |
| 24029-Cabrillanes | 100,00% | 296 | 1,01% | 3 | 23,65% | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,04% | 9 | 1,01% | 3 | 6,08% | 18 | 6,08% | 18 | 0 | 0 | 1,01% | 3 | 6,42% | 19 | 0 | 0 | 11,15% | 33 | 9,80% | 29 | 0,34% | 1 | 27,03% | 80 | 2,70% | 8 | 0,34% | 1 | 0,34% | 1 |
| 24030-Cacabelos | 100,00% | 1564 | 0,51% | 8 | 2,56% | 40 | 0 | 0 | 0,13% | 2 | 1,09% | 17 | 1,60% | 25 | 10,10% | 158 | 12,40% | 194 | 0 | 0 | 2,05% | 32 | 13,55% | 212 | 0,06% | 1 | 9,85% | 154 | 10,23% | 160 | 1,53% | 24 | 28,01% | 438 | 5,88% | 92 | 0,45% | 7 | 0 | 0 |
| 24031-Calzada del Coto | 100,00% | 98 | 0 | 0 | 40,82% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,06% | 3 | 0 | 0 | 1,02% | 1 | 5,10% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,10% | 5 | 0 | 0 | 15,31% | 15 | 6,12% | 6 | 0 | 0 | 18,37% | 18 | 5,10% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24032-Campazas | 100,00% | 55 | 1,82% | 1 | 52,73% | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82% | 1 | 3,64% | 2 | 0 | 0 | 1,82% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,73% | 7 | 0 | 0 | 5,45% | 3 | 7,27% | 4 | 0 | 0 | 9,09% | 5 | 1,82% | 1 | 1,82% | 1 | 0 | 0 |
| 24033-Campo de Villavidel | 100,00% | 111 | 0 | 0 | 38,74% | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,70% | 3 | 0,90% | 1 | 0,90% | 1 | 5,41% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,21% | 8 | 0,90% | 1 | 9,01% | 10 | 13,51% | 15 | 1,80% | 2 | 9,91% | 11 | 5,41% | 6 | 2,70% | 3 | 0,90% | 1 |
| 24034-Camponaraya | 100,00% | 1153 | 0,43% | 5 | 1,30% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,95% | 11 | 0,61% | 7 | 6,07% | 70 | 9,63% | 111 | 0,09% | 1 | 0,69% | 8 | 8,50% | 98 | 0 | 0 | 12,75% | 147 | 11,71% | 135 | 1,99% | 23 | 38,94% | 449 | 5,55% | 64 | 0,69% | 8 | 0,09% | 1 |
| 24036-Candín | 100,00% | 94 | 0 | 0 | 15,96% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,45% | 7 | 1,06% | 1 | 11,70% | 11 | 8,51% | 8 | 0 | 0 | 1,06% | 1 | 8,51% | 8 | 1,06% | 1 | 6,38% | 6 | 14,89% | 14 | 0 | 0 | 20,21% | 19 | 3,19% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24037-Cármenes | 100,00% | 151 | 0 | 0 | 20,53% | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,99% | 3 | 7,28% | 11 | 3,97% | 6 | 0,66% | 1 | 0,66% | 1 | 20,53% | 31 | 0 | 0 | 7,95% | 12 | 9,93% | 15 | 0 | 0 | 19,87% | 30 | 2,65% | 4 | 0 | 0 | 3,97% | 6 |
| 24038-Carracedelo | 100,00% | 1165 | 0 | 0 | 6,87% | 80 | 0,09% | 1 | 0 | 0 | 0,43% | 5 | 1,37% | 16 | 7,38% | 86 | 11,85% | 138 | 0 | 0 | 0,69% | 8 | 7,90% | 92 | 0 | 0 | 11,33% | 132 | 10,90% | 127 | 0,69% | 8 | 36,05% | 420 | 3,78% | 44 | 0,52% | 6 | 0,17% | 2 |
| 24039-Carrizo | 100,00% | 1140 | 0,61% | 7 | 18,16% | 207 | 0 | 0 | 0,09% | 1 | 0,53% | 6 | 1,23% | 14 | 6,49% | 74 | 14,82% | 169 | 2,02% | 23 | 0,44% | 5 | 8,07% | 92 | 0,35% | 4 | 9,30% | 106 | 6,93% | 79 | 0,44% | 5 | 21,75% | 248 | 4,56% | 52 | 1,40% | 16 | 2,81% | 32 |
| 24040-Carrocera | 100,00% | 203 | 1,48% | 3 | 14,78% | 30 | 0,49% | 1 | 0 | 0 | 2,46% | 5 | 0,49% | 1 | 7,39% | 15 | 11,82% | 24 | 0 | 0 | 1,97% | 4 | 14,78% | 30 | 0 | 0 | 12,81% | 26 | 9,36% | 19 | 0 | 0 | 15,76% | 32 | 3,94% | 8 | 1,97% | 4 | 0,49% | 1 |
| 24041-Carucedo | 100,00% | 222 | 0,45% | 1 | 11,26% | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,90% | 2 | 0,90% | 2 | 5,41% | 12 | 6,31% | 14 | 0,45% | 1 | 0,45% | 1 | 2,70% | 6 | 0 | 0 | 9,91% | 22 | 12,61% | 28 | 1,80% | 4 | 29,28% | 65 | 17,12% | 38 | 0,45% | 1 | 0 | 0 |
| 24042-Castilfalé | 100,00% | 31 | 0 | 0 | 51,61% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,23% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,90% | 4 | 0 | 0 | 3,23% | 1 | 3,23% | 1 | 3,23% | 1 | 19,35% | 6 | 3,23% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24043-Castrillo de Cabrera | 100,00% | 51 | 0 | 0 | 19,61% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,96% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,92% | 2 | 0 | 0 | 3,92% | 2 | 1,96% | 1 | 3,92% | 2 | 41,18% | 21 | 23,53% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24044-Castrillo de la Valduerna | 100,00% | 73 | 1,37% | 1 | 39,73% | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,37% | 1 | 1,37% | 1 | 0 | 0 | 15,07% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,37% | 1 | 0 | 0 | 13,70% | 10 | 9,59% | 7 | 1,37% | 1 | 10,96% | 8 | 1,37% | 1 | 1,37% | 1 | 1,37% | 1 |
| 24046-Castrocalbón | 100,00% | 349 | 0 | 0 | 27,22% | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,44% | 12 | 0,29% | 1 | 2,58% | 9 | 11,46% | 40 | 0 | 0 | 0,57% | 2 | 4,87% | 17 | 0 | 0 | 6,59% | 23 | 5,44% | 19 | 0,29% | 1 | 19,20% | 67 | 17,77% | 62 | 0,29% | 1 | 0 | 0 |
| 24047-Castrocontrigo | 100,00% | 300 | 1,00% | 3 | 10,67% | 32 | 2,33% | 7 | 0 | 0 | 7,00% | 21 | 1,00% | 3 | 5,33% | 16 | 15,33% | 46 | 4,33% | 13 | 1,00% | 3 | 5,67% | 17 | 0 | 0 | 8,67% | 26 | 6,33% | 19 | 0,67% | 2 | 21,67% | 65 | 4,67% | 14 | 3,00% | 9 | 1,33% | 4 |
| 24049-Castropodame | 100,00% | 460 | 0,43% | 2 | 2,61% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,09% | 5 | 0,43% | 2 | 9,13% | 42 | 9,13% | 42 | 0 | 0 | 0,65% | 3 | 6,96% | 32 | 0 | 0 | 11,30% | 52 | 11,30% | 52 | 0,87% | 4 | 40,43% | 186 | 4,57% | 21 | 1,09% | 5 | 0 | 0 |
| 24050-Castrotierra de Valmadrigal | 100,00% | 35 | 5,71% | 2 | 40,00% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,71% | 2 | 14,29% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,57% | 3 | 0 | 0 | 5,71% | 2 | 2,86% | 1 | 0 | 0 | 11,43% | 4 | 0 | 0 | 5,71% | 2 | 0 | 0 |
| 24051-Cea | 100,00% | 213 | 0,94% | 2 | 33,33% | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88% | 4 | 0,47% | 1 | 0,94% | 2 | 14,55% | 31 | 0,94% | 2 | 2,35% | 5 | 13,15% | 28 | 0,47% | 1 | 5,63% | 12 | 5,63% | 12 | 0 | 0 | 14,55% | 31 | 0,94% | 2 | 4,23% | 9 | 0 | 0 |
| 24052-Cebanico | 100,00% | 70 | 1,43% | 1 | 38,57% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,86% | 2 | 0 | 0 | 1,43% | 1 | 12,86% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,29% | 3 | 0 | 0 | 12,86% | 9 | 7,14% | 5 | 1,43% | 1 | 14,29% | 10 | 2,86% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24053-Cebrones del Río | 100,00% | 230 | 0,43% | 1 | 28,70% | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,17% | 5 | 0,43% | 1 | 2,61% | 6 | 13,48% | 31 | 0 | 0 | 0,43% | 1 | 6,52% | 15 | 0 | 0 | 9,13% | 21 | 7,83% | 18 | 0,43% | 1 | 19,57% | 45 | 7,83% | 18 | 0 | 0 | 0,43% | 1 |
| 24065-Chozas de Abajo | 100,00% | 923 | 0,76% | 7 | 25,57% | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,06% | 19 | 0,11% | 1 | 5,09% | 47 | 10,73% | 99 | 1,41% | 13 | 0,11% | 1 | 4,44% | 41 | 0 | 0 | 9,75% | 90 | 10,73% | 99 | 0,65% | 6 | 23,19% | 214 | 4,01% | 37 | 1,19% | 11 | 0,22% | 2 |
| 24054-Cimanes de la Vega | 100,00% | 264 | 0,38% | 1 | 45,45% | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,38% | 1 | 4,55% | 12 | 11,74% | 31 | 5,68% | 15 | 0,38% | 1 | 3,41% | 9 | 0 | 0 | 5,30% | 14 | 5,30% | 14 | 0,76% | 2 | 11,36% | 30 | 3,79% | 10 | 1,52% | 4 | 0 | 0 |
| 24055-Cimanes del Tejar | 100,00% | 325 | 0,62% | 2 | 23,69% | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,08% | 10 | 1,54% | 5 | 6,77% | 22 | 11,69% | 38 | 0 | 0 | 0,92% | 3 | 5,23% | 17 | 0,31% | 1 | 8,62% | 28 | 5,54% | 18 | 0,92% | 3 | 20,92% | 68 | 8,62% | 28 | 0,92% | 3 | 0,62% | 2 |
| 24056-Cistierna | 100,00% | 1306 | 0,23% | 3 | 4,06% | 53 | 0 | 0 | 0,08% | 1 | 5,51% | 72 | 1,38% | 18 | 7,73% | 101 | 14,78% | 193 | 4,36% | 57 | 2,14% | 28 | 11,41% | 149 | 0 | 0 | 11,72% | 153 | 8,73% | 114 | 0,46% | 6 | 21,67% | 283 | 5,13% | 67 | 0,61% | 8 | 0 | 0 |
| 24057-Congosto | 100,00% | 513 | 0,39% | 2 | 2,34% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19% | 1 | 1,17% | 6 | 6,43% | 33 | 9,36% | 48 | 0 | 0 | 0,58% | 3 | 17,35% | 89 | 0 | 0 | 15,98% | 82 | 10,72% | 55 | 0,58% | 3 | 31,19% | 160 | 3,51% | 18 | 0,19% | 1 | 0 | 0 |
| 24058-Corbillos de los Oteros | 100,00% | 111 | 1,80% | 2 | 58,56% | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,90% | 1 | 0,90% | 1 | 1,80% | 2 | 8,11% | 9 | 0 | 0 | 0,90% | 1 | 8,11% | 9 | 0 | 0 | 7,21% | 8 | 5,41% | 6 | 0 | 0 | 5,41% | 6 | 0,90% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24059-Corullón | 100,00% | 230 | 0 | 0 | 1,74% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,87% | 2 | 0,43% | 1 | 3,91% | 9 | 18,26% | 42 | 0 | 0 | 0,87% | 2 | 8,70% | 20 | 0 | 0 | 9,57% | 22 | 13,48% | 31 | 1,30% | 3 | 29,13% | 67 | 10,87% | 25 | 0,87% | 2 | 0 | 0 |
| 24060-Crémenes | 100,00% | 303 | 0,33% | 1 | 13,20% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,62% | 14 | 1,65% | 5 | 8,91% | 27 | 10,89% | 33 | 0 | 0 | 0,66% | 2 | 7,59% | 23 | 0 | 0 | 13,86% | 42 | 15,18% | 46 | 1,32% | 4 | 17,16% | 52 | 3,96% | 12 | 0,66% | 2 | 0 | 0 |
| 24061-Cuadros | 100,00% | 578 | 0,35% | 2 | 6,40% | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,35% | 2 | 2,08% | 12 | 5,88% | 34 | 7,96% | 46 | 0 | 0 | 0,69% | 4 | 11,07% | 64 | 0 | 0 | 18,17% | 105 | 10,38% | 60 | 0 | 0 | 31,14% | 180 | 3,81% | 22 | 1,73% | 10 | 0 | 0 |
| 24062-Cubillas de los Oteros | 100,00% | 69 | 4,35% | 3 | 37,68% | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,90% | 2 | 2,90% | 2 | 5,80% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,80% | 4 | 0 | 0 | 11,59% | 8 | 13,04% | 9 | 1,45% | 1 | 11,59% | 8 | 1,45% | 1 | 1,45% | 1 | 0 | 0 |
| 24063-Cubillas de Rueda | 100,00% | 210 | 0,48% | 1 | 37,62% | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,29% | 9 | 0,48% | 1 | 0,95% | 2 | 10,00% | 21 | 3,81% | 8 | 0,48% | 1 | 14,76% | 31 | 0 | 0 | 10,95% | 23 | 6,67% | 14 | 0,48% | 1 | 7,14% | 15 | 0,95% | 2 | 0,95% | 2 | 0 | 0 |
| 24064-Cubillos del Sil | 100,00% | 438 | 0,46% | 2 | 1,14% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,60% | 7 | 0 | 0 | 3,65% | 16 | 10,05% | 44 | 0,23% | 1 | 0,46% | 2 | 6,85% | 30 | 0 | 0 | 16,21% | 71 | 13,24% | 58 | 0,91% | 4 | 35,84% | 157 | 9,36% | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24066-Destriana | 100,00% | 251 | 0 | 0 | 44,62% | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,20% | 3 | 1,20% | 3 | 0,80% | 2 | 12,35% | 31 | 0 | 0 | 0,80% | 2 | 9,56% | 24 | 0,40% | 1 | 6,37% | 16 | 9,16% | 23 | 0,40% | 1 | 9,96% | 25 | 2,39% | 6 | 0,80% | 2 | 0 | 0 |
| 24067-Encinedo | 100,00% | 345 | 2,03% | 7 | 3,48% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,16% | 4 | 0,87% | 3 | 6,96% | 24 | 6,67% | 23 | 0 | 0 | 0,58% | 2 | 2,03% | 7 | 0 | 0 | 5,22% | 18 | 5,51% | 19 | 4,64% | 16 | 57,39% | 198 | 2,90% | 10 | 0,58% | 2 | 0 | 0 |
| 24068-Ercina (La) | 100,00% | 172 | 0 | 0 | 11,63% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,91% | 5 | 1,16% | 2 | 1,74% | 3 | 14,53% | 25 | 2,33% | 4 | 0 | 0 | 5,23% | 9 | 0,58% | 1 | 11,63% | 20 | 15,12% | 26 | 0 | 0 | 25,00% | 43 | 2,91% | 5 | 5,23% | 9 | 0 | 0 |
| 24069-Escobar de Campos | 100,00% | 29 | 0 | 0 | 41,38% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,45% | 1 | 0 | 0 | 3,45% | 1 | 6,90% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,79% | 4 | 0 | 0 | 17,24% | 5 | 10,34% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,45% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
