|
|
| Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según actividad del establecimiento en que se trabaja (grandes grupos) por municipio de residencia y municipio de trabajo |
| TOTAL | Actividad del establecimiento (grandes grupos) | |||||||||||||||||||
| A-Agricultura, ganadería, caza y silvicultura |
B-Pesca |
C-Industrias extractivas |
D-Industria manufacturera |
E-Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua |
F-Construcción |
G-Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas, ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico |
H-Hostelería |
I-Transporte, almacenamiento y comunicaciones |
J-Intermediación financiera |
K-Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales |
L-Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria |
M-Educación |
N-Actividades sanitarias y veterinarias; asistencia social |
O-Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales |
P-Actividades de los hogares |
Q-Organismos extraterritoriales |
||||
| Municipio de residencia | 49.980 | 534 | 6 | 388 | 3.871 | 393 | 4.438 | 8.116 | 2.661 | 3.737 | 2.072 | 4.012 | 7.710 | 4.892 | 4.715 | 1.378 | 1.055 | 2 | ||
| 24089-León | TOTAL | |||||||||||||||||||
| Provincia de trabajo | Municipio de trabajo | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 01-Álava | 01059-Vitoria-Gasteiz | |||||||||||||||||||
| Menos de 2.001 habitantes (Álava) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02-Albacete | 02003-Albacete | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03-Alicante/Alacant | 03009-Alcoy/Alcoi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03014-Alicante/Alacant | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03031-Benidorm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03066-Elda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03133-Torrevieja | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03139-Villajoyosa/Vila Joiosa (la) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Alicante/Alacant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 04-Almería | 04013-Almería | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05-Ávila | 05019-Ávila | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Menos de 2.001 habitantes (Ávila) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Ávila) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Ávila) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06-Badajoz | 06015-Badajoz | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06083-Mérida | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 07-Balears (Illes) | 07015-Ciutadella de Menorca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07026-Eivissa | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 07031-Llucmajor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07040-Palma de Mallorca | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Balears (Illes)) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Balears (Illes)) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08-Barcelona | 08019-Barcelona | 77 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | 3 | 13 | 1 | 7 | 32 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 08096-Granollers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08121-Mataró | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08124-Mollet del Vallès | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08187-Sabadell | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Barcelona) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 09-Burgos | 09018-Aranda de Duero | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09059-Burgos | 57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 09219-Miranda de Ebro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (Burgos) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Burgos) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10-Cáceres | 10037-Cáceres | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10148-Plasencia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (Cáceres) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Cáceres) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Cáceres) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Cáceres) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11-Cádiz | 11004-Algeciras | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11012-Cádiz | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11027-Puerto de Santa María (El) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11031-San Fernando | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Cádiz) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 12-Castellón/Castelló | 12040-Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12138-Vinaròs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Castellón/Castelló) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13-Ciudad Real | 13005-Alcázar de San Juan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13034-Ciudad Real | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Ciudad Real) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14-Córdoba | 14021-Córdoba | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15-Coruña (A) | 15030-Coruña (A) | 44 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 15036-Ferrol | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15078-Santiago de Compostela | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Coruña (A)) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Coruña (A)) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16-Cuenca | 16078-Cuenca | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17-Girona | 17079-Girona | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18-Granada | De 2.001 a 5.000 habitantes (Granada) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Granada) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 19-Guadalajara | 19130-Guadalajara | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Guadalajara) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20-Guipúzcoa | 20045-Irun | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20069-Donostia-San Sebastián | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 21-Huelva | 21041-Huelva | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Huelva) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Huelva) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22-Huesca | 22125-Huesca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Huesca) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23-Jaén | 23050-Jaén | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23092-Úbeda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Jaén) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24-León | 24089-León | 38.235 | 301 | 5 | 100 | 2.509 | 215 | 3.348 | 6.538 | 2.370 | 2.656 | 1.694 | 3.461 | 5.613 | 3.398 | 3.861 | 1.162 | 1.003 | 1 | |
| 24115-Ponferrada | 284 | 0 | 0 | 2 | 17 | 10 | 11 | 12 | 1 | 7 | 44 | 6 | 59 | 76 | 37 | 2 | 0 | 0 | ||
| 24142-San Andrés del Rabanedo | 1.177 | 4 | 0 | 0 | 247 | 1 | 59 | 201 | 27 | 44 | 14 | 25 | 304 | 118 | 93 | 23 | 17 | 0 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (León) | 2.145 | 91 | 0 | 20 | 439 | 18 | 146 | 423 | 65 | 136 | 45 | 53 | 282 | 251 | 150 | 22 | 4 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (León) | 1.815 | 30 | 0 | 201 | 185 | 58 | 113 | 111 | 32 | 56 | 69 | 51 | 307 | 431 | 146 | 16 | 9 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (León) | 420 | 11 | 0 | 4 | 67 | 8 | 66 | 72 | 19 | 17 | 10 | 15 | 42 | 30 | 44 | 9 | 6 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (León) | 628 | 6 | 0 | 27 | 34 | 13 | 23 | 33 | 8 | 13 | 27 | 14 | 163 | 184 | 79 | 3 | 1 | 0 | ||
| 25-Lleida | 25120-Lleida | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Lleida) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26-Rioja (La) | 26089-Logroño | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 27-Lugo | 27028-Lugo | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Lugo) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Lugo) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Lugo) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28-Madrid | 28005-Alcalá de Henares | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28006-Alcobendas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28013-Aranjuez | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 28014-Arganda del Rey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28045-Colmenar Viejo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 28047-Collado Villalba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28049-Coslada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28058-Fuenlabrada | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28065-Getafe | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 28074-Leganés | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28079-Madrid | 828 | 0 | 0 | 2 | 44 | 12 | 40 | 50 | 13 | 149 | 57 | 192 | 173 | 31 | 39 | 25 | 1 | 0 | ||
| 28092-Móstoles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28115-Pozuelo de Alarcón | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28123-Rivas-Vaciamadrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28127-Rozas de Madrid (Las) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28130-San Fernando de Henares | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28134-San Sebastián de los Reyes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28148-Torrejón de Ardoz | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28161-Valdemoro | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28903-Tres Cantos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (Madrid) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Madrid) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Madrid) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Madrid) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29-Málaga | 29051-Estepona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29067-Málaga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29069-Marbella | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 29084-Ronda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 30-Murcia | 30005-Alcantarilla | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30016-Cartagena | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30030-Murcia | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Murcia) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Murcia) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31-Navarra | 31201-Pamplona/Iruña | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 31232-Tudela | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (Navarra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Navarra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32-Ourense | 32054-Ourense | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Menos de 2.001 habitantes (Ourense) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Ourense) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Ourense) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Ourense) | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33-Asturias | 33004-Avilés | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 33024-Gijón | 46 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 33031-Langreo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33037-Mieres | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33044-Oviedo | 111 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | 6 | 3 | 10 | 6 | 5 | 25 | 14 | 19 | 1 | 0 | 0 | ||
| 33066-Siero | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Menos de 2.001 habitantes (Asturias) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| De 2.001 a 5.000 habitantes (Asturias) | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| De 5.001 a 10.000 habitantes (Asturias) | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| De 10.001 a 20.000 habitantes (Asturias) | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34-Palencia | 34120-Palencia | 80 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 6 | 21 | 17 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
| Menos de 2.001 habitantes (Palencia) | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
