|
|
| Tasas de emparejamiento según nivel de estudios por sexo y edad . 24-León |
| TOTAL | Analfabetos | Sin estudios | Primer grado | ESO, EGB, Bachillerato Elemental | Bachillerato Superior | FP Grado Medio | FP Grado Superior | Diplomatura | Licenciatura | Doctorado | ||
| TOTAL | TOTAL | 53,50% | 29,77% | 59,14% | 62,74% | 54,06% | 39,76% | 48,07% | 46,98% | 44,47% | 43,21% | 56,48% |
| 16-19 | 0,54% | 0,00% | 3,48% | 0,76% | 0,50% | 0,20% | 1,13% | 0,00% | . | . | . | |
| 20-24 | 4,96% | 11,90% | 23,76% | 12,23% | 7,37% | 1,99% | 5,90% | 4,31% | 1,21% | 1,52% | . | |
| 25-29 | 20,28% | 10,40% | 33,51% | 30,96% | 28,27% | 17,04% | 26,54% | 22,79% | 10,57% | 7,02% | 13,33% | |
| 30-34 | 45,63% | 18,57% | 47,81% | 50,39% | 52,18% | 44,28% | 56,14% | 48,95% | 34,19% | 29,94% | 28,51% | |
| 35-44 | 68,31% | 22,43% | 60,34% | 68,52% | 72,18% | 67,52% | 73,93% | 71,23% | 63,46% | 57,79% | 60,78% | |
| 45-54 | 75,95% | 27,44% | 69,52% | 75,95% | 79,14% | 75,87% | 75,43% | 76,65% | 73,57% | 71,99% | 76,79% | |
| 55-59 | 77,70% | 37,57% | 74,81% | 77,66% | 81,15% | 76,68% | 76,71% | 85,89% | 74,00% | 73,41% | 73,26% | |
| 60-64 | 75,92% | 44,89% | 73,75% | 76,72% | 79,19% | 76,18% | 70,55% | 80,00% | 71,13% | 70,97% | 66,67% | |
| 65 o más | 59,10% | 31,10% | 55,95% | 61,06% | 63,90% | 60,88% | 55,72% | 69,21% | 54,53% | 64,85% | 68,50% | |
| 55,17% | 33,89% | 69,26% | 65,53% | 51,32% | 40,30% | 45,38% | 47,04% | 48,32% | 49,69% | 64,08% | ||
| Varón | TOTAL | |||||||||||
| 16-19 | 0,24% | 0,00% | 1,61% | 0,13% | 0,31% | 0,05% | 0,62% | 0,00% | . | . | . | |
| 20-24 | 2,69% | 11,36% | 14,53% | 7,69% | 3,38% | 0,83% | 2,27% | 1,76% | 0,74% | 0,58% | . | |
| 25-29 | 14,55% | 1,45% | 27,90% | 23,06% | 19,23% | 10,42% | 17,93% | 16,05% | 5,66% | 4,33% | 13,16% | |
| 30-34 | 38,18% | 6,67% | 38,25% | 41,55% | 42,62% | 35,02% | 48,49% | 42,07% | 26,22% | 25,93% | 22,86% | |
| 35-44 | 64,74% | 18,24% | 51,78% | 61,11% | 67,23% | 63,95% | 73,61% | 70,17% | 64,15% | 60,39% | 64,66% | |
| 45-54 | 75,15% | 19,54% | 62,34% | 71,17% | 78,85% | 78,29% | 82,94% | 80,88% | 78,73% | 76,83% | 85,95% | |
| 55-59 | 78,02% | 40,28% | 70,56% | 74,87% | 84,05% | 81,10% | 81,18% | 88,42% | 83,94% | 77,09% | 75,00% | |
| 60-64 | 78,37% | 40,00% | 74,22% | 76,93% | 85,22% | 81,33% | 82,22% | 86,92% | 83,02% | 77,20% | 75,00% | |
| 65 o más | 75,52% | 50,80% | 73,50% | 75,88% | 81,06% | 74,77% | 75,40% | 78,38% | 75,71% | 74,03% | 73,45% | |
| Mujer | TOTAL | 51,93% | 28,05% | 51,46% | 60,16% | 57,08% | 39,23% | 50,82% | 46,89% | 42,07% | 36,64% | 45,47% |
| 16-19 | 0,85% | 0,00% | 5,66% | 1,74% | 0,69% | 0,30% | 1,93% | 0,00% | . | . | . | |
| 20-24 | 7,33% | 12,50% | 35,88% | 19,84% | 13,31% | 2,99% | 10,20% | 6,92% | 1,46% | 2,03% | . | |
| 25-29 | 26,27% | 21,43% | 43,07% | 44,05% | 41,94% | 23,48% | 35,68% | 30,16% | 13,38% | 8,93% | 13,43% | |
| 30-34 | 53,22% | 32,31% | 60,37% | 63,32% | 64,69% | 52,40% | 63,02% | 56,31% | 38,99% | 32,87% | 32,85% | |
| 35-44 | 71,93% | 27,42% | 70,30% | 77,31% | 77,79% | 71,01% | 74,22% | 72,50% | 63,08% | 55,45% | 55,44% | |
| 45-54 | 76,79% | 36,36% | 76,84% | 80,82% | 79,42% | 72,91% | 67,65% | 66,43% | 69,64% | 63,91% | 61,11% | |
| 55-59 | 77,40% | 35,64% | 78,28% | 80,06% | 78,42% | 69,36% | 70,49% | 77,03% | 65,84% | 64,86% | 68,18% | |
| 60-64 | 73,70% | 47,70% | 73,38% | 76,53% | 73,72% | 69,19% | 56,16% | 57,50% | 60,50% | 53,79% | 45,45% | |
| 65 o más | 46,58% | 26,23% | 43,83% | 49,56% | 49,72% | 43,57% | 38,60% | 44,21% | 39,68% | 36,57% | 28,57% | |
| La tasa de emparejamiento, para un subgrupo dado, es el porcentaje de personas del subgrupo que conviven con su cónyuge o pareja con respecto a la población en viviendas familiares del subgrupo. |