|
|
| Propensión a vivir en alquiler según tamaño del hogar por estructura del hogar . 25-Lleida |
| TOTAL | 1 persona | 2 personas | 3 personas | 4 personas | 5 personas | 6 personas | 7 personas | 8 personas | 9 personas | 10 ó más personas | |
| TOTAL | 10,59% | 16,95% | 11,05% | 9,80% | 8,29% | 10,46% | 10,79% | 15,71% | 20,47% | 17,11% | 24,10% |
| Una mujer de 16 a 64 años | 19,37% | 19,37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Un hombre de 16 a 64 años | 22,79% | 22,79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Una mujer de 65 o más años | 12,65% | 12,65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Un hombre de 65 o más años | 11,76% | 11,76% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Una mujer adulta con uno o más menores | 20,03% | 0 | 18,77% | 17,51% | 31,73% | 64,29% | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Un hombre adulto con uno o más menores | 15,11% | 0 | 15,30% | 9,61% | 20,83% | 100,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dos adultos de 16 a 64 años, sin menores | 14,70% | 0 | 14,70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dos adultos, uno al menos de 65 años o más, sin menores | 7,69% | 0 | 7,69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dos adultos y un menor | 11,08% | 0 | 0 | 11,08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dos adultos y dos menores | 9,28% | 0 | 0 | 0 | 9,28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dos adultos y tres o más menores | 20,27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,19% | 28,57% | 52,63% | 22,22% | 0,00% | 0,00% |
| Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años, sin menores | 7,46% | 0 | 0 | 7,46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y un menor | 7,25% | 0 | 0 | 0 | 7,25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y dos o más menores | 17,28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,63% | 26,89% | 36,00% | 55,56% | 20,00% | 100,00% |
| Otro hogar de tres adultos, con o sin menores | 12,23% | 0 | 0 | 10,50% | 15,04% | 12,14% | 28,35% | 42,11% | 40,00% | 75,00% | 42,59% |
| Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años, sin menores | 6,36% | 0 | 0 | 0 | 6,36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y un menor | 10,32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y dos o más menores | 27,94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,95% | 47,06% | 30,77% | 60,00% | 36,36% |
| Otro hogar de cuatro adultos, con o sin menores | 9,06% | 0 | 0 | 0 | 8,65% | 8,88% | 7,77% | 20,88% | 22,73% | 0,00% | 77,27% |
| Cinco o más adultos, con o sin menores | 8,90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,66% | 7,24% | 10,28% | 17,92% | 15,20% | 21,02% |
| Cada celdilla representa el porcentaje de personas con esa combinación de variables que viven en alquiler |