INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  5.Tablas comparativas de municipios   >   1.Personas   >   4.Actividad, paro y ocupación   >   25-Lleida  
SAS Output  
Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según número de horas trabajadas

. 25-Lleida

  De 1 a 15 De 16 a 30 De 36 a 40 De 41 a 45 46 ó más De 31 a 35 TOTAL
TOTAL 3,01% 8,03% 66,70% 5,15% 13,17% 3,93% 158141
25001-Abella de la Conca 3,03% 1,52% 80,30% 1,52% 13,64% . 66
25002-Àger 0,96% 3,37% 45,19% 2,40% 46,15% 1,92% 208
25003-Agramunt 2,81% 7,60% 72,83% 4,75% 9,78% 2,23% 2065
25038-Aitona 0,61% 4,38% 89,28% 1,34% 2,92% 1,46% 821
25004-Alamús (Els) 1,97% 7,24% 57,24% 2,63% 24,67% 6,25% 304
25005-Alàs i Cerc . 3,68% 76,84% 1,05% 18,42% . 190
25006-Albagés (L´) 1,95% 9,76% 50,24% 4,39% 29,76% 3,90% 205
25007-Albatàrrec 3,36% 5,53% 71,15% 5,93% 10,87% 3,16% 506
25008-Albesa 1,38% 8,60% 52,07% 11,06% 23,81% 3,07% 651
25009-Albi (L´) 2,46% 13,54% 68,00% 3,38% 10,46% 2,15% 325
25010-Alcanó 4,12% 6,19% 29,90% 12,37% 43,30% 4,12% 97
25011-Alcarràs 2,48% 7,40% 58,24% 5,73% 23,43% 2,71% 2215
25012-Alcoletge 1,85% 6,05% 70,99% 4,20% 13,46% 3,46% 810
25013-Alfarràs 2,10% 8,06% 67,16% 5,87% 14,97% 1,84% 1142
25014-Alfés 3,85% 4,62% 53,08% 6,15% 24,62% 7,69% 130
25015-Algerri 0,55% 3,87% 85,08% 2,76% 4,97% 2,76% 181
25016-Alguaire 2,15% 8,85% 67,82% 4,63% 12,66% 3,89% 1209
25017-Alins 0,89% 9,82% 67,86% 5,36% 14,29% 1,79% 112
25019-Almacelles 2,21% 7,24% 73,13% 4,42% 10,10% 2,90% 2486
25020-Almatret 2,82% 9,15% 64,79% 7,04% 13,38% 2,82% 142
25021-Almenar 3,44% 8,67% 56,53% 5,93% 21,41% 4,02% 1569
25022-Alòs de Balaguer . 5,33% 62,67% 9,33% 16,00% 6,67% 75
25023-Alpicat 2,01% 7,12% 75,68% 3,92% 7,30% 3,97% 2192
25024-Alt Àneu 0,52% 8,81% 52,33% 8,29% 28,50% 1,55% 193
25027-Anglesola 1,02% 7,36% 72,80% 5,73% 10,63% 2,45% 489
25029-Arbeca 1,89% 7,45% 69,67% 7,24% 11,86% 1,89% 953
25031-Arres 4,00% 4,00% 60,00% 12,00% 16,00% 4,00% 25
25032-Arsèguel 3,85% 3,85% 75,00% . 17,31% . 52
25033-Artesa de Lleida 1,37% 9,26% 66,55% 5,15% 13,04% 4,63% 583
25034-Artesa de Segre 1,56% 6,54% 69,84% 6,33% 13,80% 1,92% 1406
25036-Aspa 0,88% 8,77% 51,75% 4,39% 29,82% 4,39% 114
25037-Avellanes i Santa Linya (Les) 0,96% 9,09% 52,15% 4,78% 26,32% 6,70% 209
25039-Baix Pallars 6,08% 2,03% 58,11% 3,38% 23,65% 6,76% 148
25040-Balaguer 3,37% 7,36% 63,43% 6,16% 16,68% 3,00% 5762
25041-Barbens 0,92% 9,17% 66,67% 2,75% 18,96% 1,53% 327
25042-Baronia de Rialb (La) . 2,21% 92,65% . 5,15% . 136
25044-Bassella 3,81% 7,62% 60,00% 0,95% 23,81% 3,81% 105
25045-Bausen 11,11% 16,67% 66,67% . 5,56% . 18
25046-Belianes 5,06% 5,91% 40,51% 6,75% 39,66% 2,11% 237
25048-Bell-lloc d´Urgell 2,96% 8,55% 74,46% 2,85% 7,18% 3,99% 877
25170-Bellaguarda 3,25% 15,45% 39,02% 7,32% 31,71% 3,25% 123
25047-Bellcaire d´Urgell 2,98% 11,31% 64,09% 2,78% 17,46% 1,39% 504
25049-Bellmunt d´Urgell 2,25% 8,99% 52,81% 20,22% 12,36% 3,37% 89
25050-Bellpuig 3,11% 8,54% 68,11% 5,48% 12,40% 2,36% 1734
25051-Bellver de Cerdanya 2,92% 6,69% 69,71% 2,92% 14,96% 2,80% 822
25052-Bellvís 2,08% 6,71% 60,92% 8,67% 16,42% 5,20% 865
25053-Benavent de Segrià 0,98% 7,06% 84,12% 0,78% 3,92% 3,14% 510
25055-Biosca 3,37% 10,11% 56,18% 2,25% 26,97% 1,12% 89
25057-Bòrdes (Es) 1,11% 5,56% 55,56% 3,33% 31,11% 3,33% 90
25058-Borges Blanques (Les) 2,70% 8,33% 69,10% 4,96% 11,30% 3,59% 2256
25059-Bossòst 2,65% 3,26% 71,69% 4,48% 13,03% 4,89% 491
25056-Bovera 2,34% 7,03% 85,16% . 3,91% 1,56% 128
25060-Cabanabona . . 91,43% 5,71% 2,86% . 35
25061-Cabó . 4,44% 46,67% . 44,44% 4,44% 45
25062-Camarasa 3,47% 10,09% 51,74% 6,62% 18,30% 9,78% 317
25063-Canejan 2,38% 2,38% 85,71% . 9,52% . 42
25904-Castell de Mur 6,25% 7,81% 50,00% 10,94% 17,19% 7,81% 64
25064-Castellar de la Ribera 6,56% 11,48% 47,54% 1,64% 26,23% 6,56% 61
25067-Castelldans 1,08% 8,87% 37,37% 6,99% 42,74% 2,96% 372
25068-Castellnou de Seana 1,88% 7,89% 80,08% 3,38% 5,26% 1,50% 266
25069-Castelló de Farfanya 0,47% 8,02% 85,38% 0,94% 1,89% 3,30% 212
25070-Castellserà 2,67% 6,67% 65,33% 9,33% 13,11% 2,89% 450
25071-Cava . . 56,52% 4,35% 34,78% 4,35% 23
25072-Cervera 1,90% 6,26% 80,81% 2,94% 4,63% 3,45% 3737
25073-Cervià de les Garrigues 2,96% 10,36% 56,80% 3,25% 23,67% 2,96% 338
25074-Ciutadilla 1,05% 12,63% 43,16% 13,68% 23,16% 6,32% 95
25075-Clariana de Cardener . 10,14% 68,12% 1,45% 14,49% 5,80% 69
25076-Cogul (El) 2,38% 10,71% 40,48% 3,57% 40,48% 2,38% 84
25077-Coll de Nargó 0,88% 3,08% 84,14% 0,44% 10,13% 1,32% 227
25163-Coma i la Pedra (La) . 5,15% 40,21% 3,09% 44,33% 7,22% 97
25161-Conca de Dalt 1,80% 2,40% 82,63% 1,80% 10,18% 1,20% 167
25078-Corbins 2,82% 7,04% 58,15% 5,03% 23,14% 3,82% 497
25079-Cubells 2,33% 6,20% 68,22% 5,43% 15,50% 2,33% 129
25081-Espluga Calba (L´) 1,65% 7,14% 55,49% 17,58% 15,93% 2,20% 182
25082-Espot 1,24% 3,11% 80,75% 1,24% 12,42% 1,24% 161
25088-Estamariu 1,54% 1,54% 70,77% 1,54% 24,62% . 65
25085-Estaràs 3,49% 6,98% 81,40% 2,33% 2,33% 3,49% 86
25086-Esterri d´Àneu 4,55% 8,44% 66,56% 2,60% 14,29% 3,57% 308
25087-Esterri de Cardós 6,45% 3,23% 70,97% 3,23% 16,13% . 31
25089-Farrera 2,70% 5,41% 67,57% 2,70% 16,22% 5,41% 37
25908-Fígols i Alinyà 4,04% 3,03% 62,63% 2,02% 25,25% 3,03% 99
25092-Floresta (La) 1,67% 15,00% 73,33% . 6,67% 3,33% 60
25093-Fondarella 2,76% 9,31% 65,52% 6,55% 14,14% 1,72% 290
25094-Foradada . 7,14% 73,81% 3,57% 14,29% 1,19% 84
25096-Fuliola (La) 1,23% 8,61% 59,02% 13,73% 14,34% 3,07% 488
25097-Fulleda 2,44% 2,44% 58,54% 2,44% 21,95% 12,20% 41
25098-Gavet de la Conca . 7,76% 74,14% . 15,52% 2,59% 116
25912-Gimenells i el Pla de la Font 3,20% 5,48% 55,25% 6,16% 24,66% 5,25% 438
25099-Golmés 2,06% 5,15% 68,90% 3,44% 17,01% 3,44% 582
25100-Gósol 5,31% 7,96% 61,06% 4,42% 15,93% 5,31% 113
25101-Granadella (La) 2,14% 6,41% 46,98% 9,61% 33,10% 1,78% 281
25102-Granja d´Escarp (La) 3,06% 7,14% 76,53% 5,36% 6,12% 1,79% 392
25103-Granyanella 1,56% 4,69% 45,31% 12,50% 28,13% 7,81% 64
25105-Granyena de les Garrigues 1,52% 10,61% 43,94% 10,61% 22,73% 10,61% 66
25104-Granyena de Segarra . 4,84% 50,00% 9,68% 29,03% 6,45% 62
25109-Guimerà 5,93% 9,32% 45,76% 7,63% 26,27% 5,08% 118
25903-Guingueta d´Àneu (La) 3,17% 10,32% 59,52% 1,59% 20,63% 4,76% 126
25110-Guissona 4,31% 7,72% 72,74% 4,74% 8,63% 1,86% 1878
25111-Guixers 1,37% 8,22% 80,82% 2,74% 5,48% 1,37% 73
25115-Isona i Conca Dellà 1,63% 5,89% 69,11% 4,07% 17,48% 1,83% 492
25113-Ivars d´Urgell 3,30% 8,19% 74,57% 2,16% 8,76% 3,02% 696
25112-Ivars de Noguera 1,50% 5,26% 49,62% 18,05% 21,80% 3,76% 133
25114-Ivorra 1,69% 1,69% 44,07% 10,17% 42,37% . 59
25910-Josa i Tuixén 1,59% 9,52% 73,02% 3,17% 11,11% 1,59% 63
25118-Juncosa 1,66% 4,97% 34,81% 6,08% 49,17% 3,31% 181
25119-Juneda 1,94% 10,05% 70,10% 4,29% 10,45% 3,16% 1234
25121-Les 1,45% 6,36% 64,74% 4,05% 17,92% 5,49% 346
25122-Linyola 3,68% 9,85% 66,97% 4,38% 12,84% 2,29% 1005
25123-Lladorre 2,08% 5,21% 76,04% 2,08% 14,58% . 96
25124-Lladurs 1,04% 8,33% 70,83% 4,17% 11,46% 4,17% 96
25125-Llardecans 1,40% 3,74% 42,99% 0,47% 39,25% 12,15% 214
25126-Llavorsí 2,65% 5,31% 65,49% 4,42% 18,58% 3,54% 113
25120-Lleida 3,66% 9,02% 64,65% 5,91% 11,19% 5,57% 49531
25127-Lles de Cerdanya 4,03% 12,10% 45,16% 0,81% 35,48% 2,42% 124
25128-Llimiana . 8,62% 56,90% . 24,14% 10,34% 58
25129-Llobera 3,19% 5,32% 56,38% 7,45% 26,60% 1,06% 94
25133-Maials 0,59% 1,19% 89,32% 2,08% 6,53% 0,30% 337
25130-Maldà . 5,71% 62,86% 5,71% 23,81% 1,90% 105
25131-Massalcoreig . 7,41% 37,57% 1,59% 51,32% 2,12% 189
25132-Massoteres 2,53% 8,86% 62,03% 8,86% 16,46% 1,27% 79
25134-Menàrguens 2,98% 8,04% 62,20% 5,65% 17,26% 3,87% 336
25135-Miralcamp 1,85% 7,78% 78,70% 3,33% 6,85% 1,48% 540
25137-Mollerussa 3,28% 9,34% 69,52% 4,11% 11,29% 2,46% 4669
25136-Molsosa (La) 3,39% 5,08% 64,41% 1,69% 23,73% 1,69% 59
25139-Montellà i Martinet 3,70% 13,43% 55,09% 3,70% 20,83% 3,24% 216
25140-Montferrer i Castellbò 2,73% 4,24% 71,52% 4,24% 13,03% 4,24% 330
25138-Montgai 2,33% 10,67% 44,67% 4,67% 35,00% 2,67% 300
25142-Montoliu de Lleida 4,21% 6,84% 72,11% 6,32% 8,95% 1,58% 190
25141-Montoliu de Segarra 3,03% 13,64% 45,45% 13,64% 22,73% 1,52% 66
25143-Montornès de Segarra 11,11% 5,56% 69,44% . 11,11% 2,78% 36
25145-Nalec . 5,71% 60,00% 2,86% . 31,43% 35
25025-Naut Aran 2,19% 6,71% 61,78% 3,70% 19,59% 6,03% 730
25146-Navès 3,33% 8,33% 40,83% 3,33% 40,83% 3,33% 120
25148-Odèn 0,82% 10,66% 65,57% 2,46% 18,85% 1,64% 122
25149-Oliana 3,16% 5,74% 76,00% 4,80% 7,61% 2,69% 854
25150-Oliola . . 99,16% . 0,84% . 119
25151-Olius 2,15% 12,54% 48,39% 8,96% 21,86% 6,09% 279
25152-Oluges (Les) . 4,17% 77,78% 4,17% 12,50% 1,39% 72
25153-Omellons (Els) 1,09% 8,70% 42,39% 14,13% 31,52% 2,17% 92
25154-Omells de na Gaia (Els) 6,78% 8,47% 55,93% 3,39% 25,42% . 59
25155-Organyà 1,40% 6,51% 76,51% 3,49% 11,40% 0,70% 430
25156-Os de Balaguer 2,31% 6,94% 59,25% 5,78% 22,83% 2,89% 346
25157-Ossó de Sió 1,92% 6,73% 55,77% 11,54% 21,15% 2,88% 104
25158-Palau d´Anglesola (El) 0,96% 8,10% 83,10% 1,65% 3,85% 2,34% 728
25164-Penelles 4,97% 8,29% 65,75% 1,66% 16,02% 3,31% 181
25165-Peramola 1,34% 4,70% 58,39% 6,04% 26,85% 2,68% 149
25166-Pinell de Solsonès 1,00% 6,00% 44,00% 5,00% 39,00% 5,00% 100
25167-Pinós 4,44% 6,67% 42,22% 5,19% 39,26% 2,22% 135
25911-Plans de Sió (Els) 2,76% 6,91% 52,53% 11,52% 20,28% 5,99% 217
25168-Poal (El) 1,36% 7,73% 74,55% 4,09% 8,18% 4,09% 220
25169-Pobla de Cérvoles (La) 4,05% 5,41% 60,81% 4,05% 17,57% 8,11% 74
25171-Pobla de Segur (La) 3,65% 7,12% 70,78% 2,92% 10,78% 4,75% 1095
25030-Pont de Bar (El) 1,41% 2,82% 92,96% 1,41% 1,41% . 71
25173-Pont de Suert (El) 3,78% 8,87% 68,68% 4,02% 10,99% 3,66% 846
25172-Ponts 2,14% 8,84% 74,79% 2,23% 9,77% 2,23% 1075
25174-Portella (La) 1,56% 4,98% 83,80% 1,56% 4,98% 3,12% 321
25175-Prats i Sansor 5,00% 6,00% 58,00% 10,00% 17,00% 4,00% 100
25176-Preixana 2,42% 6,67% 81,21% 6,06% 2,42% 1,21% 165
25177-Preixens 1,06% 5,32% 72,34% 3,72% 13,83% 3,72% 188
25179-Prullans 1,05% 6,32% 46,32% 5,26% 40,00% 1,05% 95
25180-Puiggròs . 4,90% 73,53% 13,73% 6,86% 0,98% 102
25181-Puigverd d´Agramunt 3,09% 7,22% 75,26% 2,06% 11,34% 1,03% 97
25182-Puigverd de Lleida 1,28% 8,96% 63,11% 3,20% 18,12% 5,33% 469
25183-Rialp 0,76% 7,95% 58,33% 3,41% 26,14% 3,41% 264
25905-Ribera d´Ondara 0,51% 16,84% 77,04% 0,51% 3,57% 1,53% 196
25185-Ribera d´Urgellet 0,90% 6,63% 67,17% 3,61% 20,48% 1,20% 332
25186-Riner 2,44% 13,01% 45,53% 2,44% 33,33% 3,25% 123
25913-Riu de Cerdanya 4,76% 11,90% 50,00% 7,14% 19,05% 7,14% 42
25189-Rosselló 2,90% 9,89% 61,88% 10,37% 12,06% 2,90% 829
25190-Salàs de Pallars 2,50% 4,17% 70,00% 3,33% 11,67% 8,33% 120
25191-Sanaüja 1,21% 4,24% 77,58% 2,42% 10,30% 4,24% 165
25196-Sant Esteve de la Sarga . . 59,09% 36,36% 2,27% 2,27% 44
25192-Sant Guim de Freixenet 2,35% 4,06% 76,28% 3,85% 11,11% 2,35% 468
25197-Sant Guim de la Plana 11,11% 8,64% 46,91% 2,47% 23,46% 7,41% 81
25193-Sant Llorenç de Morunys 1,85% 7,94% 71,43% 5,03% 10,32% 3,44% 378
25902-Sant Martí de Riucorb 3,27% 7,44% 86,01% . 0,89% 2,38% 336
25194-Sant Ramon 1,39% 10,65% 58,33% 3,70% 20,37% 5,56% 216
25201-Sarroca de Bellera 1,92% 3,85% 57,69% 1,92% 30,77% 3,85% 52
25200-Sarroca de Lleida 2,25% 4,49% 65,73% 6,18% 18,54% 2,81% 178
25202-Senterada 7,14% 2,38% 76,19% . 14,29% . 42
25035-Sentiu de Sió (La) . 3,76% 87,63% 1,08% 6,99% 0,54% 186
25204-Seròs 2,54% 10,99% 54,08% 9,15% 20,85% 2,39% 710
25203-Seu d´Urgell (La) 3,38% 6,82% 69,32% 5,55% 11,03% 3,91% 4651
25205-Sidamon 1,72% 10,65% 65,64% 3,78% 14,09% 4,12% 291
25206-Soleràs (El) . 1,23% 61,11% 1,85% 33,95% 1,85% 162
25207-Solsona 2,62% 9,64% 68,48% 4,67% 11,66% 2,92% 3319
25208-Soriguera 2,76% 12,41% 53,10% 6,90% 21,38% 3,45% 145
25209-Sort 2,49% 8,05% 62,24% 6,12% 18,71% 2,38% 882
25210-Soses 2,35% 8,92% 68,08% 6,89% 11,42% 2,35% 639
25211-Sudanell 3,44% 8,25% 46,74% 9,28% 25,43% 6,87% 291
25212-Sunyer 5,08% 5,93% 44,92% 14,41% 22,88% 6,78% 118
25215-Talarn 4,08% 4,76% 66,67% 4,08% 12,93% 7,48% 147
25216-Talavera . 21,90% 72,26% 0,73% 2,19% 2,92% 137
25217-Tàrrega 2,50% 6,99% 73,70% 4,00% 10,00% 2,80% 5921
25218-Tarrés 2,08% 4,17% 72,92% 4,17% 14,58% 2,08% 48
25219-Tarroja de Segarra 1,61% 1,61% 80,65% 3,23% 12,90% . 62
25220-Térmens 4,56% 7,09% 59,63% 5,74% 21,28% 1,69% 592
25221-Tírvia 2,33% 16,28% 60,47% 2,33% 18,60% . 43
25222-Tiurana . . 100,00% . . . 16
25223-Torà 3,15% 6,12% 69,76% 2,97% 15,21% 2,78% 539
25224-Torms (Els) 2,67% 13,33% 28,00% 6,67% 44,00% 5,33% 75
25225-Tornabous 1,23% 3,70% 63,58% 6,48% 20,37% 4,63% 324
25227-Torre de Cabdella (La) 2,75% 7,56% 57,04% 4,81% 25,43% 2,41% 291
25233-Torre-serona 2,60% 3,25% 88,96% 1,95% 1,30% 1,95% 154
25226-Torrebesses 2,86% 14,29% 61,90% 3,81% 12,38% 4,76% 105
25228-Torrefarrera 9,93% 8,43% 50,15% 5,92% 21,26% 4,31% 997
25907-Torrefeta i Florejacs 5,20% 9,29% 65,80% 6,69% 8,18% 4,83% 269
25230-Torregrossa 4,34% 10,84% 58,22% 7,31% 15,18% 4,11% 876
25231-Torrelameu 2,36% 5,12% 87,01% . 0,39% 5,12% 254
25232-Torres de Segre 1,60% 8,50% 62,07% 5,05% 18,97% 3,82% 812
25234-Tremp 2,37% 6,60% 81,01% 2,42% 3,89% 3,70% 2106
25043-Vall de Boí (La) 3,94% 6,25% 68,29% 2,55% 14,81% 4,17% 432
25901-Vall de Cardós 1,92% 7,69% 57,69% 5,77% 23,08% 3,85% 156
25238-Vallbona de les Monges 3,96% 12,87% 66,34% 0,99% 14,85% 0,99% 101
25240-Vallfogona de Balaguer 6,44% 8,05% 52,82% 10,63% 19,65% 2,42% 621
25906-Valls d´Aguilar (Les) 6,02% 4,51% 60,15% 4,51% 21,80% 3,01% 133
25239-Valls de Valira (Les) 2,69% 8,06% 56,42% 3,58% 23,88% 5,37% 335
25909-Vansa i Fórnols (La) 3,92% 9,80% 56,86% 5,88% 11,76% 11,76% 51
25242-Verdú 3,19% 7,71% 68,62% 5,32% 13,83% 1,33% 376
25243-Vielha e Mijaran 4,39% 5,43% 62,81% 5,00% 17,70% 4,67% 2119
25252-Vila-sana 0,99% 7,92% 66,83% 2,97% 20,30% 0,99% 202
25244-Vilagrassa 3,33% 10,00% 69,44% 5,00% 12,22% . 180
25245-Vilaller 5,08% 3,52% 74,61% 0,78% 12,50% 3,52% 256
25247-Vilamòs 1,82% 7,27% 56,36% 7,27% 25,45% 1,82% 55
25248-Vilanova de Bellpuig 5,75% 10,62% 60,84% 3,54% 15,93% 3,32% 452
25249-Vilanova de l´Aguda 4,40% 13,19% 21,98% 1,10% 57,14% 2,20% 91
25254-Vilanova de la Barca 4,09% 9,54% 59,95% 5,72% 16,62% 4,09% 367
25250-Vilanova de Meià . 5,52% 76,80% 1,66% 14,36% 1,66% 181
25251-Vilanova de Segrià 1,78% 9,17% 63,02% 5,33% 15,98% 4,73% 338
25253-Vilosell (El) 2,63% 9,21% 68,42% 5,26% 11,84% 2,63% 76
25255-Vinaixa 4,76% 4,29% 87,62% 1,43% 1,90% . 210