|
|
| Propensión a vivir en alquiler según nacionalidad (española o extranjera) y edad 25-Lleida |
| TOTAL | Española | Extranjera | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL | Menos de 16 | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 o más | TOTAL | Menos de 16 | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 o más | TOTAL | Menos de 16 | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 o más | |
| TOTAL | 10,59% | 12,70% | 12,67% | 14,22% | 11,24% | 8,61% | 7,41% | 7,44% | 8,48% | 10,12% | 9,71% | 9,37% | 8,30% | 7,57% | 7,19% | 7,40% | 65,46% | 64,87% | 63,86% | 71,79% | 65,30% | 58,75% | 37,55% | 21,89% |
| 25001-Abella de la Conca | 6,15% | 10,00% | 0,00% | 4,17% | 14,81% | 4,35% | 9,09% | 0,00% | 5,88% | 10,71% | 0,00% | 4,55% | 15,38% | 0,00% | 9,52% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | . |
| 25002-Àger | 10,50% | 20,45% | 11,90% | 10,94% | 26,23% | 5,36% | 3,70% | 5,98% | 9,96% | 18,60% | 11,90% | 11,29% | 23,73% | 5,66% | 3,70% | 5,59% | 30,77% | 100,00% | . | 0,00% | 100,00% | 0,00% | . | 20,00% |
| 25003-Agramunt | 13,41% | 15,64% | 17,36% | 18,03% | 14,96% | 10,00% | 5,67% | 10,08% | 9,12% | 9,94% | 10,83% | 8,21% | 9,02% | 8,59% | 5,43% | 10,11% | 77,52% | 75,81% | 74,58% | 86,52% | 77,94% | 56,25% | 100,00% | 0,00% |
| 25038-Aitona | 4,93% | 9,77% | 4,13% | 8,56% | 6,19% | 2,83% | 2,10% | 2,41% | 3,48% | 7,00% | 3,49% | 3,94% | 4,04% | 2,50% | 2,10% | 2,41% | 36,67% | 61,54% | 15,38% | 39,47% | 36,84% | 14,29% | . | . |
| 25004-Alamús (Els) | 4,28% | 6,98% | 1,43% | 10,53% | 3,19% | 4,35% | 1,35% | 2,40% | 3,44% | 6,98% | 1,43% | 6,67% | 2,20% | 3,30% | 1,35% | 2,40% | 66,67% | . | . | 80,00% | 33,33% | 100,00% | . | . |
| 25005-Alàs i Cerc | 5,50% | 8,70% | 11,11% | 1,92% | 12,28% | 3,85% | 6,00% | 0,93% | 5,63% | 9,09% | 12,12% | 1,96% | 12,50% | 3,92% | 6,00% | 0,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% |
| 25006-Albagés (L´) | 4,44% | 8,96% | 7,69% | 3,95% | 6,45% | 2,08% | 3,13% | 2,01% | 4,26% | 8,96% | 7,69% | 3,95% | 4,92% | 2,08% | 3,13% | 2,01% | 100,00% | . | . | . | 100,00% | . | . | . |
| 25007-Albatàrrec | 9,97% | 11,29% | 8,15% | 14,50% | 8,18% | 12,14% | 6,86% | 7,88% | 8,73% | 8,43% | 7,58% | 11,76% | 7,48% | 10,95% | 6,86% | 7,88% | 54,55% | 75,00% | 33,33% | 53,85% | 33,33% | 66,67% | . | . |
| 25008-Albesa | 3,56% | 6,84% | 5,00% | 7,08% | 4,88% | 2,36% | 0,00% | 0,53% | 2,38% | 3,80% | 4,40% | 3,90% | 3,94% | 1,43% | 0,00% | 0,53% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | . | . |
| 25009-Albi (L´) | 6,39% | 5,56% | 12,36% | 12,38% | 6,32% | 7,32% | 2,15% | 2,46% | 3,89% | 1,16% | 8,43% | 4,21% | 4,35% | 5,83% | 2,15% | 2,48% | 77,78% | 100,00% | 66,67% | 90,00% | 66,67% | 66,67% | . | 0,00% |
| 25010-Alcanó | 1,56% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 0,00% | 3,85% | 3,70% | 0,00% | 1,56% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 0,00% | 3,85% | 3,70% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 25011-Alcarràs | 4,81% | 5,50% | 5,46% | 6,73% | 5,14% | 3,32% | 2,95% | 3,86% | 3,62% | 3,63% | 5,01% | 3,92% | 3,03% | 3,16% | 2,77% | 3,76% | 53,51% | 53,57% | 30,00% | 69,70% | 50,00% | 25,00% | 33,33% | 50,00% |
| 25012-Alcoletge | 7,62% | 11,20% | 5,12% | 8,05% | 7,46% | 7,39% | 5,82% | 7,36% | 6,54% | 9,16% | 4,72% | 6,85% | 5,21% | 6,03% | 5,82% | 7,38% | 72,41% | 75,00% | 33,33% | 66,67% | 100,00% | 75,00% | . | 0,00% |
| 25013-Alfarràs | 8,96% | 10,98% | 12,63% | 9,74% | 8,74% | 8,47% | 4,59% | 7,36% | 6,83% | 7,21% | 10,11% | 3,98% | 6,98% | 7,43% | 4,59% | 7,22% | 82,14% | 100,00% | 68,75% | 80,00% | 72,73% | 100,00% | . | 100,00% |
| 25014-Alfés | 4,27% | 11,11% | 0,00% | 8,11% | 8,77% | 2,50% | 0,00% | 1,10% | 4,28% | 11,11% | 0,00% | 8,11% | 8,93% | 2,50% | 0,00% | 1,10% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | . |
| 25015-Algerri | 2,20% | 2,70% | 4,08% | 4,76% | 5,00% | 3,39% | 0,00% | 0,00% | 2,02% | 2,78% | 4,26% | 3,23% | 5,00% | 3,39% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | . | . | . | . |
| 25016-Alguaire | 6,28% | 7,78% | 8,41% | 6,90% | 7,35% | 8,09% | 2,95% | 3,48% | 4,34% | 3,81% | 6,55% | 3,12% | 4,95% | 5,90% | 2,95% | 3,48% | 72,73% | 73,68% | 77,78% | 76,19% | 58,82% | 90,00% | . | 0,00% |
| 25017-Alins | 1,84% | 8,70% | 6,25% | 3,33% | 2,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,85% | 8,70% | 6,25% | 3,33% | 2,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | . |
| 25019-Almacelles | 7,74% | 12,02% | 8,15% | 11,14% | 8,59% | 5,77% | 3,48% | 4,25% | 5,80% | 8,61% | 6,09% | 7,34% | 5,42% | 5,35% | 3,30% | 4,26% | 69,88% | 76,92% | 57,69% | 71,70% | 76,32% | 60,00% | 50,00% | 0,00% |
| 25020-Almatret | 1,30% | 2,56% | 0,00% | 5,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,68% | 0,88% | 0,00% | 0,00% | 2,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,68% | 33,33% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | . | . |
| 25021-Almenar | 9,16% | 12,95% | 10,41% | 12,07% | 12,57% | 8,16% | 6,41% | 3,94% | 6,92% | 9,15% | 8,46% | 7,84% | 8,61% | 6,41% | 6,16% | 3,94% | 75,22% | 86,36% | 81,82% | 67,57% | 69,70% | 100,00% | 50,00% | . |
| 25022-Alòs de Balaguer | 5,39% | 10,00% | 10,00% | 8,33% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 1,67% | 4,27% | 10,00% | 0,00% | 5,88% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 1,67% | 66,67% | . | 100,00% | 50,00% | . | . | . | . |
| 25023-Alpicat | 3,95% | 3,03% | 5,73% | 5,89% | 3,58% | 3,34% | 4,86% | 1,69% | 2,94% | 2,56% | 4,44% | 3,31% | 2,03% | 3,05% | 4,86% | 1,69% | 53,49% | 66,67% | 43,75% | 57,14% | 61,90% | 25,00% | . | . |
| 25024-Alt Àneu | 8,35% | 15,69% | 2,78% | 24,14% | 10,26% | 3,33% | 0,00% | 1,09% | 5,64% | 15,69% | 0,00% | 12,50% | 6,94% | 3,33% | 0,00% | 1,09% | 70,59% | . | 100,00% | 80,00% | 50,00% | . | . | . |
| 25027-Anglesola | 6,32% | 13,01% | 8,90% | 10,34% | 7,59% | 5,66% | 5,26% | 0,61% | 4,95% | 9,57% | 7,09% | 7,23% | 5,30% | 5,66% | 5,26% | 0,61% | 64,29% | 62,50% | 60,00% | 75,00% | 57,14% | . | . | . |
| 25029-Arbeca | 5,88% | 5,82% | 9,31% | 16,88% | 8,28% | 4,71% | 0,83% | 0,16% | 1,23% | 2,88% | 0,91% | 2,94% | 0,65% | 1,62% | 0,83% | 0,16% | 84,62% | 64,29% | 75,00% | 95,83% | 86,67% | 100,00% | . | 0,00% |
| 25031-Arres | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 25032-Arsèguel | 18,45% | 30,00% | 25,00% | 17,65% | 27,78% | 33,33% | 12,50% | 0,00% | 17,00% | 30,00% | 25,00% | 6,67% | 27,78% | 36,36% | 12,50% | 0,00% | 66,67% | . | . | 100,00% | . | 0,00% | . | . |
| 25033-Artesa de Lleida | 6,63% | 8,38% | 13,53% | 8,59% | 7,73% | 6,47% | 2,54% | 2,24% | 4,93% | 7,39% | 11,02% | 4,26% | 4,95% | 5,15% | 2,54% | 2,25% | 68,57% | 66,67% | 66,67% | 90,00% | 63,64% | 66,67% | . | 0,00% |
| 25034-Artesa de Segre | 13,95% | 17,62% | 20,58% | 20,00% | 14,32% | 11,92% | 10,79% | 7,63% | 9,70% | 13,07% | 11,51% | 10,69% | 9,09% | 8,21% | 10,51% | 7,53% | 90,00% | 100,00% | 87,80% | 92,59% | 89,66% | 80,95% | 100,00% | 50,00% |
| 25036-Aspa | 1,87% | 0,00% | 6,25% | 6,06% | 0,00% | 0,00% | 5,26% | 0,00% | 1,87% | 0,00% | 6,25% | 6,06% | 0,00% | 0,00% | 5,26% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 25037-Avellanes i Santa Linya (Les) | 1,90% | 6,45% | 0,00% | 1,56% | 4,08% | 0,00% | 1,61% | 1,79% | 1,91% | 6,45% | 0,00% | 1,56% | 4,17% | 0,00% | 1,61% | 1,79% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | . |
| 25039-Baix Pallars | 10,86% | 17,86% | 14,29% | 19,15% | 9,21% | 13,51% | 6,45% | 6,25% | 10,23% | 16,67% | 14,81% | 20,93% | 7,04% | 13,51% | 6,90% | 5,41% | 23,53% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | . | 0,00% | 100,00% |
| 25040-Balaguer | 12,42% | 13,27% | 14,23% | 16,28% | 12,72% | 8,30% | 8,82% | 11,22% | 10,05% | 10,92% | 10,79% | 10,68% | 9,47% | 7,29% | 8,69% | 11,21% | 65,78% | 54,87% | 63,89% | 74,73% | 70,27% | 60,00% | 33,33% | 14,29% |
| 25041-Barbens | 6,33% | 12,20% | 12,77% | 15,60% | 3,23% | 2,88% | 2,60% | 0,50% | 2,65% | 7,69% | 1,22% | 6,38% | 2,27% | 1,98% | 1,32% | 0,51% | 70,73% | 100,00% | 91,67% | 73,33% | 20,00% | 33,33% | 100,00% | 0,00% |
| 25042-Baronia de Rialb (La) | 9,52% | 16,67% | 5,00% | 11,43% | 2,50% | 3,23% | 13,33% | 11,11% | 9,26% | 16,67% | 5,00% | 9,38% | 2,50% | 3,23% | 13,33% | 11,11% | 33,33% | . | . | 33,33% | . | . | . | . |
| 25044-Bassella | 5,99% | 8,11% | 13,04% | 0,00% | 5,00% | 13,33% | 0,00% | 4,65% | 5,99% | 8,11% | 13,04% | 0,00% | 5,00% | 13,33% | 0,00% | 4,65% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 25045-Bausen | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 25046-Belianes | 7,00% | 8,33% | 17,78% | 21,88% | 9,20% | 7,94% | 0,00% | 0,00% | 2,68% | 4,35% | 7,50% | 5,66% | 3,66% | 4,92% | 0,00% | 0,00% | 96,30% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | . |
| 25048-Bell-lloc d´Urgell | 4,74% | 8,42% | 4,00% | 5,38% | 6,65% | 4,21% | 0,93% | 3,31% | 3,83% | 5,95% | 3,17% | 3,41% | 5,37% | 4,26% | 0,93% | 3,31% | 36,21% | 50,00% | 50,00% | 40,00% | 27,78% | 0,00% | 0,00% | . |
| 25170-Bellaguarda | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | . | . |
| 25047-Bellcaire d´Urgell | 2,42% | 1,34% | 5,26% | 4,35% | 3,80% | 0,65% | 1,47% | 1,57% | 1,97% | 1,34% | 3,57% | 1,92% | 3,80% | 0,65% | 1,49% | 1,57% | 60,00% | . | 100,00% | 80,00% | . | 0,00% | 0,00% | . |
| 25049-Bellmunt d´Urgell | 1,69% | 0,00% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 1,71% | 0,00% | 8,70% | 0,00% | 0,00% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . |
| 25050-Bellpuig | 10,00% | 13,72% | 11,85% | 13,97% | 12,58% | 7,25% | 5,12% | 4,85% | 6,84% | 10,59% | 7,17% | 6,67% | 8,23% | 5,72% | 4,64% | 4,86% | 63,11% | 50,00% | 68,42% | 68,00% | 63,27% | 72,73% | 66,67% | 0,00% |
| 25051-Bellver de Cerdanya | 22,47% | 28,98% | 21,94% | 29,20% | 24,69% | 18,03% | 16,97% | 18,05% | 22,52% | 29,48% | 21,92% | 29,17% | 24,68% | 17,90% | 17,28% | 18,15% | 20,51% | 0,00% | 22,22% | 30,00% | 25,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% |
| 25052-Bellvís | 3,76% | 8,17% | 5,95% | 5,45% | 5,36% | 3,67% | 0,93% | 0,79% | 2,35% | 5,83% | 3,41% | 2,69% | 2,62% | 2,80% | 0,93% | 0,79% | 50,82% | 41,18% | 55,56% | 60,00% | 61,54% | 50,00% | 0,00% | 0,00% |
| 25053-Benavent de Segrià | 7,99% | 10,17% | 13,33% | 10,86% | 5,29% | 6,50% | 9,52% | 0,67% | 6,08% | 9,83% | 9,09% | 7,58% | 4,27% | 3,36% | 7,77% | 0,67% | 68,75% | 25,00% | 83,33% | 80,00% | 33,33% | 100,00% | 100,00% | . |
| 25055-Biosca | 6,30% | 13,79% | 5,26% | 8,70% | 3,23% | 0,00% | 6,90% | 6,85% | 6,30% | 13,79% | 5,26% | 8,70% | 3,23% | 0,00% | 6,90% | 6,85% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 25057-Bòrdes (Es) | 11,54% | 16,00% | 13,64% | 18,75% | 19,51% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 11,76% | 17,39% | 13,64% | 20,00% | 19,51% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | . |
| 25058-Borges Blanques (Les) | 6,98% | 8,82% | 7,41% | 11,07% | 7,76% | 5,87% | 4,17% | 4,43% | 5,46% | 6,50% | 4,95% | 7,66% | 5,65% | 5,11% | 4,17% | 4,44% | 60,99% | 69,23% | 76,19% | 63,64% | 60,00% | 37,50% | 0,00% | 0,00% |
| 25059-Bossòst | 13,35% | 13,55% | 25,24% | 21,20% | 10,19% | 12,07% | 6,85% | 4,09% | 10,72% | 11,92% | 20,65% | 13,86% | 9,09% | 10,91% | 6,94% | 4,09% | 57,41% | 75,00% | 63,64% | 88,89% | 21,43% | 33,33% | 0,00% | . |
| 25056-Bovera | 0,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 0,00% | 2,08% | 0,00% | 0,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,04% | 0,00% | 2,08% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . |
| 25060-Cabanabona | 7,45% | 0,00% | 0,00% | 13,33% | 0,00% | 20,00% | 22,22% | 5,71% | 7,69% | 0,00% | 0,00% | 13,33% | 0,00% | 33,33% | 22,22% | 5,71% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . |
| 25061-Cabó | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% |
| 25062-Camarasa | 5,50% | 13,33% | 3,41% | 13,00% | 5,56% | 3,64% | 3,33% | 2,99% | 5,34% | 13,51% | 1,18% | 13,13% | 5,56% | 3,64% | 3,37% | 3,04% | 18,18% | 0,00% | 66,67% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 25063-Canejan | 4,55% | 0,00% | 0,00% | 4,76% | 6,67% | 0,00% | 10,00% | 5,88% | 4,55% | 0,00% | 0,00% | 4,76% | 6,67% | 0,00% | 10,00% | 5,88% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 25904-Castell de Mur | 5,37% | 10,53% | 20,00% | 9,52% | 3,57% | 0,00% | 15,38% | 0,00% | 5,37% | 10,53% | 20,00% | 9,52% | 3,57% | 0,00% | 15,38% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 25064-Castellar de la Ribera | 8,50% | 14,29% | 7,14% | 7,69% | 6,67% | 15,00% | 7,14% | 4,65% | 7,95% | 14,29% | 7,14% | 8,00% | 6,67% | 10,53% | 7,14% | 4,65% | 50,00% | . | . | 0,00% | . | 100,00% | . | . |
| 25067-Castelldans | 5,86% | 13,68% | 8,70% | 8,25% | 10,69% | 3,23% | 3,26% | 0,70% | 5,36% | 12,73% | 7,87% | 7,69% | 9,60% | 3,23% | 3,26% | 0,70% | 25,00% | 28,57% | 33,33% | 16,67% | 33,33% | . | . | 0,00% |
| 25068-Castellnou de Seana | 6,06% | 11,43% | 7,41% | 10,87% | 6,41% | 2,35% | 3,03% | 4,26% | 4,33% | 8,20% | 5,06% | 5,88% | 4,00% | 1,20% | 3,03% | 4,26% | 56,52% | 33,33% | 100,00% | 71,43% | 66,67% | 50,00% | . | . |
| 25069-Castelló de Farfanya | 1,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,47% | 1,45% | 3,28% | 0,57% | 1,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,50% | 1,45% | 3,28% | 0,57% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | . |
| 25070-Castellserà | 4,53% | 9,16% | 7,44% | 7,48% | 7,33% | 3,42% | 1,56% | 0,32% | 3,41% | 5,60% | 5,88% | 5,63% | 5,44% | 3,45% | 1,56% | 0,32% | 76,47% | 83,33% | 100,00% | 60,00% | 100,00% | 0,00% | . | . |
| 25071-Cava | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 25072-Cervera | 18,22% | 20,41% | 22,22% | 27,98% | 18,50% | 13,34% | 9,52% | 10,59% | 11,67% | 13,62% | 13,78% | 13,88% | 9,67% | 11,02% | 8,54% | 10,53% | 79,26% | 76,39% | 79,31% | 82,01% | 80,12% | 69,44% | 63,64% | 100,00% |
| 25073-Cervià de les Garrigues | 4,56% | 10,00% | 7,50% | 6,14% | 5,26% | 5,66% | 1,16% | 1,51% | 3,57% | 8,05% | 7,50% | 3,64% | 1,82% | 5,71% | 1,16% | 1,53% | 60,00% | 66,67% | . | 75,00% | 100,00% | 0,00% | . | 0,00% |
| 25074-Ciutadilla | 4,09% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 11,76% | 0,00% | 3,70% | 5,80% | 3,67% | 0,00% | 4,76% | 0,00% | 11,76% | 0,00% | 3,70% | 5,80% | 50,00% | . | 100,00% | 0,00% | . | . | . | . |
| 25075-Clariana de Cardener | 8,61% | 13,33% | 10,53% | 6,67% | 12,12% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 8,61% | 13,33% | 10,53% | 6,67% | 12,12% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 25076-Cogul (El) | 0,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | . | . | 0,00% | 50,00% | . | . | . |
| 25077-Coll de Nargó | 8,06% | 14,49% | 7,69% | 16,00% | 13,25% | 6,02% | 4,69% | 1,76% | 7,91% | 14,71% | 7,69% | 14,71% | 13,92% | 6,17% | 4,69% | 1,76% | 14,29% | 0,00% | . | 28,57% | 0,00% | 0,00% | . | . |
| 25163-Coma i la Pedra (La) | 10,87% | 31,82% | 21,43% | 11,54% | 13,33% | 4,55% | 5,56% | 4,92% | 10,96% | 31,82% | 21,43% | 12,00% | 13,33% | 4,65% | 5,56% | 4,92% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . |
| 25161-Conca de Dalt | 2,59% | 0,00% | 5,71% | 2,22% | 5,00% | 1,75% | 4,76% | 1,43% | 2,61% | 0,00% | 5,71% | 2,27% | 5,00% | 1,75% | 4,76% | 1,44% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% |
| 25078-Corbins | 2,26% | 3,38% | 1,83% | 2,75% | 2,70% | 4,38% | 0,83% | 0,77% | 1,94% | 3,38% | 0,97% | 1,73% | 2,13% | 4,41% | 0,84% | 0,77% | 16,67% | . | 16,67% | 22,22% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | . |
| 25079-Cubells | 1,14% | 0,00% | 3,57% | 0,00% | 1,79% | 2,86% | 0,00% | 0,81% | 1,15% | 0,00% | 3,70% | 0,00% | 1,79% | 3,03% | 0,00% | 0,81% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . |
| 25081-Espluga Calba (L´) | 9,72% | 17,78% | 14,81% | 30,65% | 0,00% | 4,55% | 4,00% | 2,31% | 4,50% | 16,67% | 6,52% | 8,51% | 0,00% | 0,00% | 2,17% | 2,31% | 75,00% | 33,33% | 62,50% | 100,00% | . | 100,00% | 25,00% | . |
| 25082-Espot | 9,39% | 8,82% | 0,00% | 15,69% | 16,42% | 7,32% | 0,00% | 6,35% | 8,20% | 6,06% | 0,00% | 14,00% | 13,85% | 7,32% | 0,00% | 6,35% | 100,00% | 100,00% | . | 100,00% | 100,00% | . | . | . |
| 25088-Estamariu | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% |
| 25085-Estaràs | 0,55% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,96% | 0,55% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,96% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 25086-Esterri d´Àneu | 13,03% | 19,74% | 17,74% | 16,67% | 17,07% | 8,82% | 11,11% | 4,11% | 12,08% | 16,67% | 16,07% | 16,67% | 15,97% | 7,58% | 11,11% | 4,11% | 50,00% | 75,00% | 33,33% | . | 50,00% | 50,00% | . | . |
| 25087-Esterri de Cardós | 6,94% | 14,29% | 0,00% | 33,33% | 7,69% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,04% | 14,29% | 0,00% | 33,33% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | . |
| 25089-Farrera | 6,00% | 0,00% | 20,00% | 7,14% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 4,55% | 3,45% | 0,00% | 12,50% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,55% | 23,08% | 0,00% | 50,00% | . | 0,00% | 66,67% | . | . |
| 25908-Fígols i Alinyà | 3,00% | 0,00% | 15,00% | 0,00% | 0,00% | 3,13% | 2,78% | 2,94% | 3,01% | 0,00% | 15,00% | 0,00% | 0,00% | 3,23% | 2,78% | 2,94% | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% | . | . |
| 25092-Floresta (La) | 7,57% | 14,81% | 0,00% | 11,11% | 6,67% | 23,08% | 0,00% | 2,90% | 7,61% | 14,81% | 0,00% | 11,11% | 6,67% | 23,08% | 0,00% | 2,94% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | 0,00% |
| 25093-Fondarella | 0,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,72% | 0,00% | 0,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,72% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . |
| 25094-Foradada | 2,50% | 0,00% | 6,67% | 0,00% | 3,70% | 4,55% | 0,00% | 1,67% | 2,63% | 0,00% | 6,90% | 0,00% | 4,00% | 4,76% | 0,00% | 1,69% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 25096-Fuliola (La) | 3,42% | 5,29% | 1,42% | 5,19% | 3,91% | 2,70% | 1,87% | 3,03% | 1,93% | 1,28% | 0,00% | 2,03% | 1,75% | 2,07% | 1,87% | 3,03% | 52,78% | 50,00% | 40,00% | 83,33% | 50,00% | 33,33% | . | . |
| 25097-Fulleda | 3,48% | 13,33% | 0,00% | 7,69% | 5,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,48% | 13,33% | 0,00% | 7,69% | 5,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 25098-Gavet de la Conca | 2,24% | 9,38% | 0,00% | 6,90% | 4,55% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,67% | 6,67% | 0,00% | 3,85% | 4,65% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,38% | 50,00% | . | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 25912-Gimenells i el Pla de la Font | 1,13% | 3,60% | 0,00% | 0,68% | 2,40% | 0,00% | 0,00% | 0,78% | 0,66% | 2,90% | 0,00% | 0,00% | 0,62% | 0,00% | 0,00% | 0,78% | 50,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 50,00% | . | . | . |
| 25099-Golmés | 6,84% | 8,42% | 16,22% | 10,50% | 2,21% | 7,33% | 4,93% | 0,70% | 4,15% | 6,21% | 10,37% | 4,55% | 1,15% | 4,89% | 3,57% | 0,70% | 54,05% | 38,46% | 61,90% | 54,17% | 28,57% | 71,43% | 100,00% | . |
| 25100-Gósol | 10,92% | 14,29% | 11,11% | 8,00% | 16,67% | 5,56% | 14,71% | 8,47% | 10,64% | 14,29% | 11,11% | 8,33% | 14,29% | 5,56% | 15,15% | 8,47% | 33,33% | . | . | 0,00% | 100,00% | . | 0,00% | . |
| 25101-Granadella (La) | 4,77% | 6,98% | 5,56% | 10,10% | 3,70% | 7,06% | 1,33% | 2,60% | 4,21% | 7,59% | 5,56% | 5,32% | 3,85% | 7,06% | 1,33% | 2,60% | 31,25% | 0,00% | . | 100,00% | 0,00% | . | . | . |
| 25102-Granja d´Escarp (La) | 4,51% | 6,57% | 6,31% | 5,97% | 5,81% | 5,04% | 5,13% | 0,39% | 2,80% | 5,22% | 1,89% | 2,36% | 3,64% | 3,01% | 5,13% | 0,39% | 67,86% | 66,67% | 100,00% | 71,43% | 57,14% | 50,00% | . | . |
| 25103-Granyanella | 1,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 25105-Granyena de les Garrigues | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | . |
