|
|
| Población en viviendas familiares según equipamiento del hogar 25-Lleida |
| Con calefacción individual | Con calefacción colectiva | Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación | Tiene refrigeración | Dispone de 1 vehículo | 2 vehículos | 3 o más vehículos | Dispone de 2ª vivienda | TOTAL | |
| TOTAL | 67,29% | 11,63% | 17,66% | 19,03% | 43,71% | 29,30% | 10,09% | 13,07% | 359421 |
| 25001-Abella de la Conca | 36,87% | 0,00% | 54,75% | 2,79% | 34,08% | 49,72% | 10,61% | 20,67% | 179 |
| 25002-Àger | 53,86% | 4,36% | 33,86% | 3,17% | 37,62% | 35,84% | 11,29% | 6,14% | 505 |
| 25003-Agramunt | 73,15% | 8,28% | 16,98% | 18,47% | 43,58% | 27,63% | 13,41% | 12,19% | 4759 |
| 25038-Aitona | 60,36% | 2,17% | 36,94% | 26,51% | 33,17% | 36,17% | 17,96% | 3,96% | 2071 |
| 25004-Alamús (Els) | 76,40% | 0,00% | 22,12% | 28,47% | 23,30% | 32,74% | 31,27% | 10,03% | 678 |
| 25005-Alàs i Cerc | 64,75% | 0,00% | 27,25% | 0,25% | 28,00% | 31,50% | 31,75% | 8,00% | 400 |
| 25006-Albagés (L´) | 60,04% | 9,46% | 26,25% | 17,37% | 38,22% | 30,31% | 14,09% | 4,63% | 518 |
| 25007-Albatàrrec | 69,44% | 11,19% | 16,58% | 19,85% | 36,85% | 37,50% | 10,70% | 7,84% | 1224 |
| 25008-Albesa | 72,28% | 4,03% | 22,21% | 23,36% | 36,85% | 40,00% | 11,88% | 3,96% | 1490 |
| 25009-Albi (L´) | 50,38% | 5,01% | 43,23% | 5,14% | 30,70% | 39,10% | 13,53% | 11,03% | 798 |
| 25010-Alcanó | 64,84% | 0,00% | 35,16% | 0,00% | 26,95% | 37,11% | 23,83% | 2,34% | 256 |
| 25011-Alcarràs | 75,99% | 8,05% | 13,68% | 26,24% | 36,47% | 37,45% | 14,35% | 7,21% | 4782 |
| 25012-Alcoletge | 67,29% | 8,30% | 6,31% | 23,44% | 40,50% | 35,21% | 14,90% | 8,13% | 1758 |
| 25013-Alfarràs | 63,07% | 13,41% | 22,34% | 16,37% | 46,23% | 28,27% | 8,96% | 9,87% | 2968 |
| 25014-Alfés | 86,59% | 0,00% | 3,96% | 19,21% | 30,79% | 39,63% | 17,99% | 13,41% | 328 |
| 25015-Algerri | 75,55% | 0,00% | 24,25% | 18,84% | 26,85% | 36,47% | 24,05% | 5,21% | 499 |
| 25016-Alguaire | 75,66% | 6,50% | 17,00% | 20,74% | 33,70% | 34,62% | 17,77% | 7,93% | 2724 |
| 25017-Alins | 47,06% | 5,88% | 24,63% | 4,41% | 37,50% | 28,68% | 11,03% | 9,19% | 272 |
| 25019-Almacelles | 70,57% | 9,17% | 16,80% | 29,23% | 43,71% | 30,70% | 10,96% | 9,63% | 5463 |
| 25020-Almatret | 57,45% | 3,67% | 36,07% | 5,62% | 33,05% | 32,40% | 15,77% | 16,85% | 463 |
| 25021-Almenar | 60,17% | 14,46% | 24,90% | 15,94% | 32,78% | 37,28% | 16,55% | 11,57% | 3450 |
| 25022-Alòs de Balaguer | 61,68% | 0,00% | 34,73% | 11,98% | 30,54% | 32,34% | 22,16% | 31,14% | 167 |
| 25023-Alpicat | 88,90% | 1,87% | 5,93% | 27,09% | 26,51% | 46,70% | 18,69% | 13,24% | 4334 |
| 25024-Alt Àneu | 57,00% | 5,65% | 31,94% | 4,91% | 39,07% | 34,64% | 10,81% | 23,10% | 407 |
| 25027-Anglesola | 70,30% | 6,15% | 16,16% | 15,42% | 38,31% | 37,90% | 11,65% | 7,63% | 1219 |
| 25029-Arbeca | 59,98% | 3,56% | 33,75% | 17,86% | 37,48% | 36,07% | 11,46% | 6,53% | 2329 |
| 25031-Arres | 48,28% | 5,17% | 44,83% | 8,62% | 27,59% | 27,59% | 24,14% | 39,66% | 58 |
| 25032-Arsèguel | 52,43% | 0,00% | 27,18% | 0,00% | 23,30% | 38,83% | 27,18% | 3,88% | 103 |
| 25033-Artesa de Lleida | 81,11% | 1,22% | 14,55% | 29,32% | 36,63% | 36,71% | 12,49% | 8,30% | 1313 |
| 25034-Artesa de Segre | 65,66% | 9,56% | 23,91% | 21,61% | 41,91% | 29,86% | 12,86% | 9,84% | 3212 |
| 25036-Aspa | 76,87% | 0,00% | 23,13% | 14,55% | 40,30% | 44,40% | 2,99% | 25,75% | 268 |
| 25037-Avellanes i Santa Linya (Les) | 60,47% | 6,98% | 29,39% | 2,75% | 28,33% | 35,10% | 24,31% | 18,82% | 473 |
| 25039-Baix Pallars | 21,45% | 3,34% | 75,21% | 1,11% | 36,49% | 35,38% | 16,71% | 6,13% | 359 |
| 25040-Balaguer | 50,86% | 26,56% | 21,21% | 22,89% | 50,41% | 24,06% | 5,95% | 10,73% | 13185 |
| 25041-Barbens | 60,16% | 0,79% | 35,36% | 9,76% | 34,17% | 37,20% | 17,15% | 12,27% | 758 |
| 25042-Baronia de Rialb (La) | 65,57% | 0,00% | 10,26% | 2,20% | 25,27% | 47,99% | 17,58% | 45,42% | 273 |
| 25044-Bassella | 50,19% | 2,25% | 29,96% | 11,61% | 26,59% | 52,06% | 16,48% | 25,09% | 267 |
| 25045-Bausen | 52,83% | 0,00% | 45,28% | 0,00% | 58,49% | 13,21% | 0,00% | 7,55% | 53 |
| 25046-Belianes | 70,14% | 6,66% | 22,70% | 16,04% | 37,88% | 36,52% | 5,63% | 9,39% | 586 |
| 25048-Bell-lloc d´Urgell | 81,66% | 2,13% | 15,15% | 24,15% | 34,66% | 37,51% | 10,07% | 7,45% | 2066 |
| 25170-Bellaguarda | 75,14% | 0,84% | 24,02% | 2,51% | 37,15% | 39,39% | 12,85% | 17,88% | 358 |
| 25047-Bellcaire d´Urgell | 77,21% | 5,54% | 15,53% | 21,62% | 44,26% | 31,54% | 8,59% | 7,03% | 1281 |
| 25049-Bellmunt d´Urgell | 70,46% | 0,00% | 29,54% | 23,21% | 46,84% | 32,07% | 16,88% | 7,59% | 237 |
| 25050-Bellpuig | 79,33% | 5,01% | 12,72% | 29,68% | 41,50% | 32,59% | 8,93% | 8,83% | 4010 |
| 25051-Bellver de Cerdanya | 58,21% | 8,21% | 31,00% | 2,97% | 39,08% | 28,16% | 18,18% | 10,16% | 1584 |
| 25052-Bellvís | 72,87% | 1,33% | 16,28% | 13,76% | 36,51% | 34,32% | 12,99% | 2,81% | 2101 |
| 25053-Benavent de Segrià | 84,40% | 0,48% | 13,70% | 26,55% | 30,54% | 44,05% | 19,03% | 8,37% | 1051 |
| 25055-Biosca | 70,17% | 0,84% | 28,99% | 8,82% | 35,71% | 39,08% | 18,07% | 7,14% | 238 |
| 25057-Bòrdes (Es) | 45,19% | 6,73% | 47,60% | 11,54% | 36,06% | 37,50% | 16,35% | 13,94% | 208 |
| 25058-Borges Blanques (Les) | 63,99% | 8,81% | 25,14% | 23,02% | 43,13% | 32,34% | 7,89% | 8,71% | 5143 |
| 25059-Bossòst | 53,28% | 13,66% | 32,01% | 3,02% | 45,88% | 34,41% | 5,84% | 15,33% | 959 |
| 25056-Bovera | 78,65% | 0,00% | 21,35% | 17,19% | 21,61% | 45,31% | 14,84% | 1,82% | 384 |
| 25060-Cabanabona | 94,68% | 0,00% | 5,32% | 2,13% | 40,43% | 24,47% | 22,34% | 17,02% | 94 |
| 25061-Cabó | 35,04% | 0,00% | 64,96% | 0,00% | 28,21% | 59,83% | 0,00% | 11,11% | 117 |
| 25062-Camarasa | 47,71% | 1,95% | 50,00% | 19,95% | 35,21% | 34,75% | 18,12% | 23,85% | 872 |
| 25063-Canejan | 21,82% | 0,00% | 62,73% | 0,00% | 29,09% | 34,55% | 22,73% | 5,45% | 110 |
| 25904-Castell de Mur | 51,68% | 11,41% | 36,91% | 8,72% | 37,58% | 38,26% | 8,72% | 32,89% | 149 |
| 25064-Castellar de la Ribera | 50,98% | 0,65% | 45,10% | 3,92% | 11,11% | 24,18% | 61,44% | 9,15% | 153 |
| 25067-Castelldans | 63,15% | 5,43% | 30,78% | 14,70% | 34,50% | 34,19% | 13,74% | 9,27% | 939 |
| 25068-Castellnou de Seana | 66,96% | 0,72% | 26,12% | 16,88% | 38,53% | 35,35% | 13,28% | 7,22% | 693 |
| 25069-Castelló de Farfanya | 65,69% | 0,51% | 4,46% | 10,46% | 28,99% | 32,93% | 22,47% | 4,12% | 583 |
| 25070-Castellserà | 68,36% | 4,08% | 15,96% | 20,13% | 42,97% | 31,19% | 11,88% | 8,52% | 1103 |
| 25071-Cava | 51,85% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 44,44% | 25,93% | 20,37% | 68,52% | 54 |
| 25072-Cervera | 75,51% | 6,47% | 14,71% | 5,07% | 43,24% | 29,23% | 8,87% | 14,45% | 7759 |
| 25073-Cervià de les Garrigues | 55,56% | 7,02% | 36,49% | 4,56% | 37,54% | 25,50% | 14,50% | 5,73% | 855 |
| 25074-Ciutadilla | 48,64% | 12,27% | 39,09% | 0,00% | 33,18% | 32,27% | 16,82% | 21,82% | 220 |
| 25075-Clariana de Cardener | 64,24% | 0,00% | 32,45% | 8,61% | 26,49% | 29,14% | 38,41% | 25,17% | 151 |
| 25076-Cogul (El) | 62,13% | 0,00% | 34,89% | 5,53% | 29,79% | 37,02% | 19,15% | 12,77% | 235 |
| 25077-Coll de Nargó | 78,04% | 11,49% | 8,06% | 7,38% | 56,78% | 21,96% | 4,46% | 4,29% | 583 |
| 25163-Coma i la Pedra (La) | 47,39% | 3,04% | 49,57% | 0,43% | 23,04% | 39,13% | 26,52% | 28,70% | 230 |
| 25161-Conca de Dalt | 34,67% | 1,42% | 63,21% | 8,02% | 25,71% | 42,22% | 14,15% | 21,23% | 424 |
| 25078-Corbins | 78,37% | 6,52% | 13,48% | 24,80% | 38,19% | 38,64% | 10,14% | 9,50% | 1105 |
| 25079-Cubells | 76,35% | 3,13% | 17,09% | 7,41% | 32,48% | 42,45% | 8,55% | 8,55% | 351 |
| 25081-Espluga Calba (L´) | 57,41% | 10,19% | 32,41% | 14,81% | 47,22% | 29,17% | 9,72% | 15,74% | 432 |
| 25082-Espot | 57,61% | 4,53% | 34,30% | 2,27% | 38,51% | 35,60% | 17,48% | 32,04% | 309 |
| 25088-Estamariu | 54,69% | 0,00% | 25,78% | 0,00% | 32,03% | 35,16% | 25,78% | 21,09% | 128 |
| 25085-Estaràs | 89,01% | 3,85% | 1,10% | 91,21% | 35,16% | 37,36% | 20,88% | 11,54% | 182 |
| 25086-Esterri d´Àneu | 59,18% | 11,30% | 27,00% | 6,59% | 46,47% | 28,10% | 7,54% | 20,72% | 637 |
| 25087-Esterri de Cardós | 33,33% | 0,00% | 66,67% | 0,00% | 29,17% | 44,44% | 22,22% | 16,67% | 72 |
| 25089-Farrera | 32,00% | 0,00% | 61,00% | 2,00% | 25,00% | 40,00% | 17,00% | 32,00% | 100 |
| 25908-Fígols i Alinyà | 37,45% | 1,12% | 56,18% | 1,50% | 37,83% | 28,09% | 15,73% | 3,00% | 267 |
| 25092-Floresta (La) | 58,92% | 5,41% | 10,27% | 9,19% | 39,46% | 25,41% | 1,62% | 6,49% | 185 |
| 25093-Fondarella | 87,91% | 2,95% | 8,85% | 33,78% | 34,51% | 40,41% | 11,80% | 12,09% | 678 |
| 25094-Foradada | 56,50% | 4,50% | 30,50% | 5,50% | 31,50% | 29,50% | 33,00% | 25,00% | 200 |
| 25096-Fuliola (La) | 70,14% | 5,13% | 17,66% | 14,48% | 38,16% | 38,65% | 9,93% | 3,74% | 1229 |
| 25097-Fulleda | 29,57% | 23,48% | 25,22% | 1,74% | 38,26% | 39,13% | 11,30% | 9,57% | 115 |
| 25098-Gavet de la Conca | 40,89% | 1,60% | 24,92% | 1,28% | 55,59% | 20,77% | 10,86% | 26,84% | 313 |
| 25912-Gimenells i el Pla de la Font | 74,02% | 4,03% | 10,41% | 17,54% | 37,62% | 38,46% | 14,35% | 7,04% | 1066 |
| 25099-Golmés | 73,36% | 1,60% | 23,87% | 18,92% | 30,64% | 43,01% | 15,14% | 10,48% | 1374 |
| 25100-Gósol | 65,13% | 0,42% | 32,77% | 0,00% | 20,59% | 50,00% | 15,97% | 25,21% | 238 |
| 25101-Granadella (La) | 68,81% | 0,77% | 27,71% | 0,52% | 36,34% | 33,76% | 11,60% | 5,54% | 776 |
| 25102-Granja d´Escarp (La) | 46,99% | 8,83% | 43,33% | 28,29% | 39,76% | 30,26% | 12,88% | 7,14% | 1064 |
| 25103-Granyanella | 66,90% | 4,23% | 10,56% | 20,42% | 37,32% | 49,30% | 6,34% | 7,04% | 142 |
| 25105-Granyena de les Garrigues | 61,69% | 0,00% | 35,71% | 3,25% | 40,26% | 25,32% | 11,04% | 5,19% | 154 |
| 25104-Granyena de Segarra | 52,35% | 4,70% | 26,85% | 4,03% | 28,19% | 49,66% | 10,07% | 6,04% | 149 |
| 25109-Guimerà | 62,74% | 2,74% | 31,78% | 4,66% | 39,73% | 26,03% | 9,59% | 6,85% | 365 |
| 25903-Guingueta d´Àneu (La) | 53,16% | 2,53% | 29,11% | 3,48% | 35,13% | 33,86% | 8,86% | 32,91% | 316 |
| 25110-Guissona | 71,07% | 15,25% | 11,17% | 10,53% | 50,54% | 26,72% | 6,51% | 12,73% | 3581 |
| 25111-Guixers | 30,52% | 0,00% | 65,58% | 0,00% | 33,77% | 42,86% | 16,23% | 27,92% | 154 |
| 25115-Isona i Conca Dellà | 72,20% | 5,08% | 16,53% | 9,66% | 36,02% | 33,47% | 13,22% | 15,25% | 1180 |
| 25113-Ivars d´Urgell | 77,38% | 6,31% | 13,91% | 21,39% | 39,39% | 29,40% | 18,12% | 7,77% | 1711 |
| 25112-Ivars de Noguera | 66,67% | 2,95% | 27,14% | 11,21% | 33,63% | 33,04% | 22,12% | 0,00% | 339 |
| 25114-Ivorra | 75,15% | 5,45% | 19,39% | 0,00% | 24,85% | 25,45% | 32,12% | 0,61% | 165 |
| 25910-Josa i Tuixén | 52,74% | 0,68% | 15,75% | 1,37% | 52,05% | 32,19% | 0,00% | 7,53% | 146 |
| 25118-Juncosa | 80,44% | 0,91% | 13,35% | 1,83% | 30,71% | 32,36% | 19,20% | 0,55% | 547 |
| 25119-Juneda | 68,81% | 11,30% | 17,04% | 20,38% | 38,46% | 33,87% | 9,87% | 3,41% | 2876 |
| 25121-Les | 62,37% | 4,78% | 32,85% | 2,03% | 37,48% | 29,23% | 15,34% | 0,14% | 691 |
| 25122-Linyola | 81,89% | 3,79% | 10,32% | 22,49% | 42,00% | 32,73% | 13,90% | 6,02% | 2374 |
| 25123-Lladorre | 38,66% | 2,52% | 54,62% | 1,26% | 43,28% | 24,37% | 11,76% | 30,25% | 238 |
| 25124-Lladurs | 48,64% | 0,00% | 51,36% | 0,00% | 27,27% | 33,64% | 33,18% | 34,09% | 220 |
| 25125-Llardecans | 21,25% | 23,56% | 2,47% | 4,12% | 37,73% | 31,80% | 13,34% | 14,33% | 607 |
| 25126-Llavorsí | 33,92% | 15,90% | 49,82% | 1,41% | 47,35% | 21,20% | 8,13% | 27,21% | 283 |
| 25120-Lleida | 67,14% | 17,94% | 13,14% | 25,98% | 51,55% | 22,48% | 5,36% | 17,60% | 111615 |
| 25127-Lles de Cerdanya | 37,55% | 5,05% | 53,07% | 0,00% | 44,40% | 37,91% | 7,22% | 11,19% | 277 |
| 25128-Llimiana | 16,31% | 0,00% | 78,01% | 4,26% | 41,84% | 31,21% | 14,18% | 57,45% | 141 |
| 25129-Llobera | 58,72% | 0,00% | 38,07% | 3,21% | 6,88% | 43,58% | 47,25% | 5,05% | 218 |
| 25133-Maials | 58,30% | 3,05% | 16,49% | 0,53% | 35,82% | 34,56% | 11,55% | 5,36% | 952 |
| 25130-Maldà | 46,86% | 21,40% | 31,73% | 7,01% | 41,33% | 30,26% | 9,96% | 12,18% | 271 |
| 25131-Massalcoreig | 55,02% | 1,84% | 33,28% | 28,60% | 31,44% | 40,64% | 15,72% | 0,00% | 598 |
| 25132-Massoteres | 66,49% | 5,41% | 16,76% | 4,86% | 50,81% | 31,35% | 5,41% | 5,41% | 185 |
| 25134-Menàrguens | 67,16% | 8,42% | 17,46% | 13,68% | 39,44% | 40,29% | 8,67% | 6,59% | 819 |
| 25135-Miralcamp | 73,00% | 1,98% | 6,50% | 20,74% | 29,05% | 38,68% | 21,56% | 3,70% | 1215 |
| 25137-Mollerussa | 74,94% | 9,32% | 13,00% | 25,95% | 48,56% | 27,83% | 6,33% | 10,96% | 9931 |
| 25136-Molsosa (La) | 70,15% | 11,19% | 18,66% | 6,72% | 20,15% | 44,03% | 33,58% | 29,10% | 134 |
| 25139-Montellà i Martinet | 53,82% | 5,34% | 38,55% | 0,76% | 37,60% | 20,99% | 21,76% | 17,18% | 524 |
| 25140-Montferrer i Castellbò | 59,24% | 6,79% | 28,40% | 8,15% | 34,65% | 33,56% | 21,33% | 6,66% | 736 |
| 25138-Montgai | 74,19% | 2,76% | 15,16% | 16,42% | 31,08% | 36,84% | 19,05% | 8,15% | 798 |
| 25142-Montoliu de Lleida | 84,48% | 3,88% | 10,99% | 32,76% | 31,90% | 36,42% | 20,69% | 7,11% | 464 |
| 25141-Montoliu de Segarra | 53,89% | 7,78% | 23,35% | 12,57% | 46,11% | 20,36% | 15,57% | 16,17% | 167 |
| 25143-Montornès de Segarra | 64,36% | 5,94% | 22,77% | 4,95% | 21,78% | 38,61% | 25,74% | 28,71% | 101 |
| 25145-Nalec | 73,27% | 0,00% | 24,75% | 0,00% | 20,79% | 25,74% | 44,55% | 22,77% | 101 |
| 25025-Naut Aran | 69,05% | 15,75% | 14,71% | 6,38% | 38,31% | 35,39% | 14,23% | 19,29% | 1441 |
| 25146-Navès | 50,00% | 0,00% | 47,84% | 1,44% | 15,83% | 38,85% | 41,73% | 22,30% | 278 |
| 25148-Odèn | 22,74% | 0,00% | 77,26% | 0,00% | 16,25% | 37,18% | 41,52% | 1,81% | 277 |
| 25149-Oliana | 78,02% | 9,84% | 8,96% | 17,36% | 42,58% | 30,49% | 9,07% | 13,24% | 1820 |
| 25150-Oliola | 87,45% | 2,16% | 0,00% | 0,00% | 30,30% | 33,77% | 31,60% | 47,62% | 231 |
| 25151-Olius | 77,74% | 0,53% | 5,83% | 9,19% | 22,44% | 42,93% | 31,63% | 12,01% | 566 |
| 25152-Oluges (Les) | 59,32% | 2,82% | 37,85% | 3,39% | 28,81% | 36,72% | 24,86% | 2,26% | 177 |
| 25153-Omellons (Els) | 74,60% | 4,03% | 19,35% | 4,84% | 26,61% | 41,94% | 21,77% | 24,60% | 248 |
| 25154-Omells de na Gaia (Els) | 65,79% | 0,00% | 34,21% | 6,58% | 44,74% | 32,24% | 5,92% | 4,61% | 152 |
| 25155-Organyà | 72,45% | 5,51% | 21,93% | 8,42% | 39,92% | 30,15% | 9,46% | 26,20% | 962 |
| 25156-Os de Balaguer | 68,86% | 2,10% | 27,07% | 11,17% | 38,24% | 38,63% | 8,54% | 15,90% | 761 |
| 25157-Ossó de Sió | 63,18% | 7,53% | 28,03% | 16,32% | 25,10% | 34,73% | 33,47% | 16,32% | 239 |
| 25158-Palau d´Anglesola (El) | 81,19% | 3,32% | 15,25% | 30,27% | 30,56% | 38,99% | 17,92% | 6,17% | 1685 |
| 25164-Penelles | 64,71% | 7,35% | 25,84% | 14,29% | 34,45% | 34,45% | 19,12% | 7,56% | 476 |
| 25165-Peramola | 60,60% | 5,98% | 27,72% | 8,15% | 41,85% | 31,79% | 16,03% | 6,79% | 368 |
| 25166-Pinell de Solsonès | 51,34% | 2,23% | 21,43% | 7,59% | 26,34% | 24,55% | 45,09% | 17,86% | 224 |
| 25167-Pinós | 72,40% | 0,00% | 26,62% | 2,60% | 19,81% | 32,79% | 44,81% | 10,39% | 308 |
| 25911-Plans de Sió (Els) | 58,87% | 4,75% | 31,81% | 9,69% | 31,08% | 41,68% | 19,38% | 11,88% | 547 |
| 25168-Poal (El) | 74,21% | 1,58% | 24,21% | 18,20% | 32,91% | 34,81% | 15,51% | 5,22% | 632 |
| 25169-Pobla de Cérvoles (La) | 54,46% | 8,04% | 28,57% | 4,91% | 39,29% | 35,27% | 3,13% | 8,48% | 224 |
| 25171-Pobla de Segur (La) | 40,27% | 8,79% | 50,06% | 10,57% | 44,61% | 26,99% | 6,12% | 12,72% | 2697 |
| 25030-Pont de Bar (El) | 42,77% | 1,26% | 25,79% | 0,00% | 49,06% | 23,27% | 17,61% | 24,53% | 159 |
| 25173-Pont de Suert (El) | 72,44% | 11,70% | 14,19% | 3,67% | 49,78% | 22,37% | 6,51% | 17,96% | 2043 |
| 25172-Ponts | 68,57% | 10,98% | 19,70% | 14,33% | 42,96% | 31,27% | 10,14% | 15,09% | 2386 |
| 25174-Portella (La) | 67,58% | 4,17% | 7,38% | 15,25% | 32,10% | 32,58% | 20,22% | 9,79% | 623 |
| 25175-Prats i Sansor | 79,61% | 5,34% | 15,05% | 4,37% | 40,78% | 41,26% | 10,19% | 25,73% | 206 |
| 25176-Preixana | 57,68% | 2,13% | 40,19% | 17,97% | 28,37% | 37,35% | 18,44% | 5,67% | 423 |
| 25177-Preixens | 60,95% | 7,10% | 27,61% | 8,28% | 35,90% | 34,91% | 18,93% | 9,07% | 507 |
| 25179-Prullans | 49,53% | 19,34% | 27,36% | 2,36% | 34,91% | 25,94% | 24,06% | 19,34% | 212 |
| 25180-Puiggròs | 56,51% | 0,74% | 40,15% | 17,84% | 32,71% | 29,74% | 19,70% | 11,52% | 269 |
| 25181-Puigverd d´Agramunt | 58,50% | 4,35% | 27,27% | 12,65% | 39,92% | 26,88% | 17,00% | 14,23% | 253 |
| 25182-Puigverd de Lleida | 71,99% | 6,35% | 1,68% | 22,97% | 33,33% | 38,84% | 16,25% | 7,38% | 1071 |
| 25183-Rialp | 60,56% | 9,53% | 22,24% | 5,79% | 38,32% | 39,07% | 6,73% | 18,50% | 535 |
| 25905-Ribera d´Ondara | 60,49% | 0,82% | 5,14% | 3,09% | 43,83% | 28,60% | 19,34% | 2,47% | 486 |
| 25185-Ribera d´Urgellet | 70,78% | 3,82% | 17,88% | 4,32% | 33,54% | 46,86% | 12,45% | 13,56% | 811 |
| 25186-Riner | 59,06% | 0,00% | 40,22% | 2,54% | 14,49% | 28,62% | 52,17% | 12,68% | 276 |
| 25913-Riu de Cerdanya | 85,33% | 5,33% | 9,33% | 0,00% | 36,00% | 50,67% | 9,33% | 33,33% | 75 |
| 25189-Rosselló | 82,87% | 2,07% | 13,73% | 21,05% | 35,21% | 39,08% | 12,78% | 13,47% | 1886 |
| 25190-Salàs de Pallars | 72,14% | 8,36% | 17,34% | 10,22% | 37,46% | 36,84% | 3,10% | 17,96% | 323 |
| 25191-Sanaüja | 66,89% | 2,21% | 7,95% | 10,15% | 34,66% | 30,68% | 17,88% | 8,83% | 453 |
| 25196-Sant Esteve de la Sarga | 2,78% | 5,56% | 91,67% | 0,00% | 58,33% | 32,41% | 0,00% | 0,00% | 108 |
| 25192-Sant Guim de Freixenet | 74,33% | 11,20% | 8,82% | 50,74% | 41,23% | 28,94% | 17,64% | 14,77% | 1009 |
| 25197-Sant Guim de la Plana | 62,01% | 11,73% | 17,88% | 9,50% | 28,49% | 31,28% | 31,84% | 10,06% | 179 |
| 25193-Sant Llorenç de Morunys | 57,66% | 8,93% | 30,86% | 1,39% | 32,60% | 34,34% | 17,17% | 11,37% | 862 |
| 25902-Sant Martí de Riucorb | 67,81% | 0,00% | 32,19% | 4,86% | 27,90% | 37,20% | 20,46% | 7,44% | 699 |
| 25194-Sant Ramon | 70,54% | 6,43% | 20,36% | 11,43% | 29,46% | 43,75% | 17,86% | 6,43% | 560 |
| 25201-Sarroca de Bellera | 31,37% | 4,58% | 52,94% | 4,58% | 36,60% | 28,10% | 15,69% | 55,56% | 153 |
| 25200-Sarroca de Lleida | 74,62% | 0,00% | 21,44% | 16,63% | 30,42% | 40,70% | 13,13% | 6,56% | 457 |
| 25202-Senterada | 57,14% | 0,00% | 42,86% | 4,08% | 50,00% | 26,53% | 13,27% | 21,43% | 98 |
| 25035-Sentiu de Sió (La) | 80,17% | 1,07% | 5,97% | 7,89% | 31,98% | 43,07% | 9,38% | 3,20% | 469 |
| 25204-Seròs | 62,45% | 3,33% | 33,15% | 21,57% | 43,48% | 34,73% | 8,53% | 4,80% | 1771 |
| 25203-Seu d´Urgell (La) | 58,68% | 21,71% | 12,34% | 7,04% | 47,73% | 26,53% | 6,92% | 12,24% | 10774 |
| 25205-Sidamon | 89,42% | 1,02% | 7,51% | 23,21% | 32,08% | 43,86% | 15,87% | 12,97% | 586 |
| 25206-Soleràs (El) | 70,15% | 2,67% | 3,88% | 6,80% | 18,45% | 38,59% | 32,77% | 5,34% | 412 |
| 25207-Solsona | 68,56% | 7,83% | 19,23% | 5,23% | 41,89% | 32,38% | 10,16% | 6,61% | 7233 |
| 25208-Soriguera | 36,00% | 4,00% | 59,08% | 4,92% | 37,54% | 40,92% | 4,92% | 32,92% | 325 |
| 25209-Sort | 67,12% | 6,79% | 24,57% | 2,72% | 42,55% | 32,07% | 7,83% | 13,48% | 1840 |
| 25210-Soses | 62,41% | 15,11% | 22,35% | 29,67% | 35,06% | 39,78% | 15,52% | 7,31% | 1463 |
| 25211-Sudanell | 66,82% | 13,73% | 11,31% | 25,04% | 41,03% | 36,50% | 10,56% | 6,79% | 663 |
| 25212-Sunyer | 73,74% | 13,80% | 10,10% | 28,62% | 30,30% | 48,15% | 17,17% | 5,72% | 297 |
| 25215-Talarn | 61,61% | 11,90% | 23,81% | 10,42% | 35,12% | 38,39% | 12,50% | 17,26% | 336 |
| 25216-Talavera | 52,49% | 2,33% | 2,66% | 2,33% | 38,54% | 39,87% | 16,61% | 3,99% | 301 |
| 25217-Tàrrega | 72,67% | 11,77% | 13,70% | 16,73% | 47,46% | 27,66% | 6,02% | 10,73% | 12782 |
| 25218-Tarrés | 43,10% | 3,45% | 52,59% | 3,45% | 31,90% | 36,21% | 22,41% | 12,93% | 116 |
| 25219-Tarroja de Segarra | 69,01% | 0,58% | 28,65% | 2,34% | 41,52% | 40,94% | 9,36% | 5,85% | 171 |
| 25220-Térmens | 52,04% | 24,72% | 21,69% | 22,46% | 28,31% | 35,07% | 22,25% | 5,07% | 1420 |
| 25221-Tírvia | 51,26% | 5,04% | 42,86% | 0,00% | 51,26% | 21,85% | 12,61% | 8,40% | 119 |
| 25222-Tiurana | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 21,88% | 25,00% | 53,13% | 68,75% | 32 |
| 25223-Torà | 81,64% | 3,39% | 6,61% | 12,36% | 40,30% | 33,51% | 11,49% | 11,05% | 1149 |
| 25224-Torms (Els) | 60,21% | 0,00% | 37,17% | 5,76% | 35,60% | 31,94% | 18,32% | 16,23% | 191 |
| 25225-Tornabous | 75,63% | 0,38% | 0,75% | 16,08% | 32,66% | 35,80% | 21,36% | 12,06% | 796 |
| 25227-Torre de Cabdella (La) | 35,12% | 0,45% | 62,50% | 0,30% | 25,60% | 35,12% | 25,00% | 29,91% | 672 |
| 25233-Torre-serona | 20,18% | 73,59% | 0,59% | 14,54% | 24,04% | 44,21% | 19,88% | 19,58% | 337 |
