INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  5.Tablas comparativas de municipios   >   1.Personas   >   4.Actividad, paro y ocupacin   >   25-Lleida  
 SAS Output  
Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según ocupación (grandes grupos) por municipio de residencia
y municipio de trabajo

  TOTAL Ocupación (grandes grupos)
1-Fuerzas Armadas
y Dirección de
las empresas y
de las administraciones
públicas

2-Técnicos y profesionales
científicos e
intelectuales



3-Técnicos y profesionales
de apoyo




4-Empleados de
tipo administrativo




5-Trabajadores
de los servicios
de restauración,
personales, protección
y vendedores de
los comercios
6-Trabajadores
cualificados en
la agricultura
y en la pesca


7-Artesanos y
trabajadores cualificados
de las industrias
manufactureras,
la construcción,
y la minería
8-Operadores de
instalaciones
y maquinaria,
y montadores



9-Trabajadores
no cualificados




Municipio de residencia     49.531 4.244 7.242 6.721 5.010 7.873 1.316 7.725 4.692 4.708
25120-Lleida TOTAL
Provincia de trabajo Municipio de trabajo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
01-Álava 01059-Vitoria-Gasteiz
03-Alicante/Alacant 03009-Alcoy/Alcoi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
03065-Elche/Elx 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
06-Badajoz 06015-Badajoz 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
07-Balears (Illes) 07026-Eivissa 6 0 5 0 0 1 0 0 0 0
08-Barcelona 08015-Badalona 6 0 5 0 1 0 0 0 0 0
08019-Barcelona 614 45 285 105 50 56 5 33 16 19
08056-Castelldefels 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
08077-Esplugues de Llobregat 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
08089-Gavà 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
08096-Granollers 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0
08101-Hospitalet de Llobregat (L´) 5 1 3 0 0 1 0 0 0 0
08102-Igualada 14 1 4 3 2 1 0 3 0 0
08113-Manresa 10 0 5 2 0 1 0 2 0 0
08114-Martorell 18 1 2 8 1 6 0 0 0 0
08118-Masnou (El) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
08121-Mataró 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
08123-Molins de Rei 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
08124-Mollet del Vallès 22 0 2 16 1 3 0 0 0 0
08163-Pineda de Mar 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
08169-Prat de Llobregat (El) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
08180-Ripollet 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
08184-Rubí 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0
08187-Sabadell 16 2 6 1 4 1 0 1 1 0
08194-Sant Adrià de Besòs 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
08200-Sant Boi de Llobregat 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0
08205-Sant Cugat del Vallès 9 0 5 2 1 1 0 0 0 0
08211-Sant Feliu de Llobregat 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
08217-Sant Joan Despí 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0
08231-Sant Pere de Ribes 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
08245-Santa Coloma de Gramenet 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
08260-Santa Perpètua de Mogoda 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
08266-Cerdanyola del Vallès 8 1 2 1 3 1 0 0 0 0
08279-Terrassa 8 3 1 1 0 0 0 0 2 1
08298-Vic 11 0 3 0 1 0 0 3 2 2
08301-Viladecans 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0
08305-Vilafranca del Penedès 8 0 4 2 2 0 0 0 0 0
08307-Vilanova i la Geltrú 9 0 8 0 0 0 0 1 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Barcelona) 6 0 0 4 0 1 0 1 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Barcelona) 20 0 10 2 0 8 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Barcelona) 43 1 15 11 5 8 0 0 2 1
De 10.001 a 20.000 habitantes (Barcelona) 17 3 4 5 2 0 0 1 1 1
09-Burgos 09059-Burgos 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Burgos) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11-Cádiz 11004-Algeciras 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11012-Cádiz 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12-Castellón/Castelló 12040-Castellón de la Plana/Castelló de la Plana 6 0 3 0 2 1 0 0 0 0
12135-Villarreal/Vila-real 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
12138-Vinaròs 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Castellón/Castelló) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Castellón/Castelló) 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
13-Ciudad Real 13034-Ciudad Real 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15-Coruña (A) De 2.001 a 5.000 habitantes (Coruña (A)) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
17-Girona 17023-Blanes 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
17066-Figueres 6 0 2 1 0 2 0 1 0 0
17079-Girona 16 1 6 5 2 0 0 0 0 2
17095-Lloret de Mar 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Girona) 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Girona) 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Girona) 7 0 3 1 2 0 0 1 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Girona) 8 0 5 2 1 0 0 0 0 0
19-Guadalajara Menos de 2.001 habitantes (Guadalajara) 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
22-Huesca 22125-Huesca 29 7 2 6 0 0 2 7 2 3
Menos de 2.001 habitantes (Huesca) 53 5 8 6 1 5 2 18 3 5
De 2.001 a 5.000 habitantes (Huesca) 27 1 6 2 2 0 3 4 7 2
De 5.001 a 10.000 habitantes (Huesca) 35 3 2 9 1 6 2 8 3 1
De 10.001 a 20.000 habitantes (Huesca) 192 15 39 23 8 9 12 44 21 21
23-Jaén 23050-Jaén 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Jaén) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Jaén) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
24-León 24089-León 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
24115-Ponferrada 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
25-Lleida 25120-Lleida 40.081 3.584 5.506 5.237 4.456 7.181 1.053 6.110 3.001 3.953
Menos de 2.001 habitantes (Lleida) 2.096 177 337 209 164 187 84 475 314 149
De 2.001 a 5.000 habitantes (Lleida) 1.324 102 230 138 103 108 58 303 177 105
De 5.001 a 10.000 habitantes (Lleida) 396 28 123 43 20 34 17 57 47 27
De 10.001 a 20.000 habitantes (Lleida) 767 56 185 134 76 82 11 119 65 39
26-Rioja (La) 26089-Logroño 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0
28-Madrid 28005-Alcalá de Henares 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
28079-Madrid 48 9 8 18 6 2 0 1 0 4
28127-Rozas de Madrid (Las) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
29-Málaga 29067-Málaga 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
29069-Marbella 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
30-Murcia 30016-Cartagena 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31-Navarra 31201-Pamplona/Iruña 6 3 1 1 0 0 0 0 1 0
31232-Tudela 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Navarra) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
33-Asturias 33044-Oviedo 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
35-Palmas (Las) De 2.001 a 5.000 habitantes (Palmas (Las)) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
36-Pontevedra De 10.001 a 20.000 habitantes (Pontevedra) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
39-Cantabria 39075-Santander 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
41-Sevilla 41091-Sevilla 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
42-Soria 42173-Soria 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
43-Tarragona 43038-Cambrils 9 0 3 0 2 1 0 3 0 0
43123-Reus 23 2 10 1 2 3 0 4 1 0
43148-Tarragona 76 1 16 13 9 5 2 19 8 3
43155-Tortosa 8 2 4 0 1 0 0 1 0 0
43161-Valls 4 0 2 1 0 1 0 0 0 0
43163-Vendrell (El) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Tarragona) 13 0 6 3 0 3 0 1 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Tarragona) 34 0 17 5 6 0 1 3 1 1
De 5.001 a 10.000 habitantes (Tarragona) 22 1 12 0 2 0 0 3 4 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Tarragona) 15 2 7 2 3 0 0 0 0 1
44-Teruel 44216-Teruel 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Menos de 2.001 habitantes (Teruel) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Teruel) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Teruel) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
46-Valencia/València 46017-Alzira 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
46159-Manises 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
46250-Valencia 9 0 3 0 2 1 0 1 1 1
48-Vizcaya 48013-Barakaldo 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
48020-Bilbao 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0
49-Zamora 49275-Zamora 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
50-Zaragoza 50297-Zaragoza 48 13 9 5 4 6 0 5 3 3
Menos de 2.001 habitantes (Zaragoza) 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Zaragoza) 14 2 3 0 2 2 1 1 1 2
De 5.001 a 10.000 habitantes (Zaragoza) 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Zaragoza) 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
52-Melilla 52001-Melilla 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
En el extranjero En el extranjero 138 7 56 17 11 23 0 16 4 4
No aplicable No aplicable 3.049 147 221 651 39 115 62 466 992 356
Menos de 2.001 habitantes (Lleida) TOTAL 46.527 4.012 3.987 4.406 3.301 5.326 8.824 7.680 5.412 3.579
Provincia de trabajo Municipio de trabajo 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
01-Álava 01059-Vitoria-Gasteiz
Menos de 2.001 habitantes (Álava) 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
03-Alicante/Alacant 03009-Alcoy/Alcoi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
03014-Alicante/Alacant 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
03140-Villena 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
04-Almería 04013-Almería 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
06-Badajoz 06015-Badajoz 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
07-Balears (Illes) 07026-Eivissa 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
07040-Palma de Mallorca 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Balears (Illes)) 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0
08-Barcelona 08015-Badalona 33 2 14 2 3 1 0 6 1 4
08019-Barcelona 1.493 161 499 304 174 136 7 118 58 36
08056-Castelldefels 10 1 3 2 1 0 1 1 1 0
08073-Cornellà de Llobregat 17 2 7 4 0 1 0 1 1 1
08077-Esplugues de Llobregat 9 0 2 0 2 2 0 3 0 0
08089-Gavà 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0
08096-Granollers 14 2 5 5 1 1 0 0 0 0
08101-Hospitalet de Llobregat (L´) 33 4 8 9 4 4 0 1 1 2
08102-Igualada 80 6 15 14 7 7 2 17 8 4
08113-Manresa 70 6 12 17 11 9 0 7 6 2
08114-Martorell 19 2 7 2 2 4 0 0 1 1
08118-Masnou (El) 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0
08121-Mataró 13 1 2 3 0 2 1 2 2 0
08123-Molins de Rei 5 0 1 3 0 0 0 0 1 0
08124-Mollet del Vallès 12 0 4 3 0 4 0 0 0 1
08125-Montcada i Reixac 10 1 3 3 1 1 0 1 0 0
08169-Prat de Llobregat (El) 21 3 8 4 1 1 0 2 2 0
08172-Premià de Mar 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
08180-Ripollet 8 1 2 0 0 0 0 3 1 1
08184-Rubí 10 1 3 1 0 1 0 2 2 0
08187-Sabadell 65 9 17 14 2 6 0 12 4 1
08194-Sant Adrià de Besòs 5 0 1 1 0 3 0 0 0 0
08196-Sant Andreu de la Barca 7 2 3 1 0 0 0 0 1 0
08200-Sant Boi de Llobregat 9 0 3 2 1 1 0 1 1 0
08205-Sant Cugat del Vallès 19 2 10 3 1 1 0 1 1 0
08211-Sant Feliu de Llobregat 8 1 5 2 0 0 0 0 0 0
08217-Sant Joan Despí 15 4 8 1 1 0 0 1 0 0
08231-Sant Pere de Ribes 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0
08245-Santa Coloma de Gramenet 10 2 4 0 2 1 0 1 0 0
08252-Barberà del Vallès 14 2 3 3 3 0 0 1 2 0
08260-Santa Perpètua de Mogoda 6 2 1 1 0 0 0 0 2 0
08263-Sant Vicenç dels Horts 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
08266-Cerdanyola del Vallès 31 0 10 9 3 5 0 4 0 0
08279-Terrassa 52 7 16 7 3 4 0 6 7 2
08298-Vic 13 1 5 3 2 1 0 1 0 0
08301-Viladecans 6 1 2 1 0 0 1 0 1 0
08305-Vilafranca del Penedès 6 0 1 3 0 1 0 1 0 0
08307-Vilanova i la Geltrú 13 2 7 3 1 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Barcelona) 96 5 5 14 4 18 2 27 16 5
De 2.001 a 5.000 habitantes (Barcelona) 70 3 15 4 7 13 2 12 11 3
De 5.001 a 10.000 habitantes (Barcelona) 101 6 29 15 11 8 1 18 10 3
De 10.001 a 20.000 habitantes (Barcelona) 98 12 25 18 11 6 2 17 3 4
09-Burgos 09059-Burgos 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
09219-Miranda de Ebro 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10-Cáceres 10148-Plasencia 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
12-Castellón/Castelló 12027-Benicarló 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12040-Castellón de la Plana/Castelló de la Plana 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0
12138-Vinaròs 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Castellón/Castelló) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1
15-Coruña (A) 15036-Ferrol 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15078-Santiago de Compostela 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Coruña (A)) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Coruña (A)) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
17-Girona 17023-Blanes 4 0 0 0 0 2 0 0 1 1
17066-Figueres 6 0 1 1 0 1 0 1 0 2
17079-Girona 32 2 9 9 2 1 0 2 5 2
17095-Lloret de Mar 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
17114-Olot 5 0 1 1 1 1 0 0 0 1
17155-Salt 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Girona) 64 6 3 2 7 17 7 12 4 6
De 2.001 a 5.000 habitantes (Girona) 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Girona) 136 5 33 9 18 28 5 17 14 7
De 10.001 a 20.000 habitantes (Girona) 7 0 1 2 2 1 0 1 0 0
18-Granada 18087-Granada 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Granada) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19-Guadalajara 19130-Guadalajara 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
20-Guipúzcoa 20069-Donostia-San Sebastián 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Guipúzcoa) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Guipúzcoa) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
22-Huesca 22125-Huesca 6 1 1 0 0 1 1 0 2 0
Menos de 2.001 habitantes (Huesca) 41 4 5 0 1 2 6 10 6 7
De 2.001 a 5.000 habitantes (Huesca) 12 1 1 1 0 1 2 3 1 2
De 5.001 a 10.000 habitantes (Huesca) 7 0 1 1 0 2 0 1 1 1
De 10.001 a 20.000 habitantes (Huesca) 127 8 12 7 6 12 20 16 33 13
24-León 24089-León 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (León) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
25-Lleida 25120-Lleida 5.197 378 838 998 656 827 86 734 404 276
Menos de 2.001 habitantes (Lleida) 26.895 2.636 1.095 1.419 1.464 2.912 8.186 4.210 2.602 2.371
De 2.001 a 5.000 habitantes (Lleida) 2.430 126 278 265 220 300 105 562 386 188
De 5.001 a 10.000 habitantes (Lleida) 1.435 91 175 160 125 201 38 252 298 95
De 10.001 a 20.000 habitantes (Lleida) 3.122 189 386 480 316 497 60 645 360 189
26-Rioja (La) 26089-Logroño 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
28-Madrid 28079-Madrid 42 9 10 9 2 7 0 3 2 0
29-Málaga 29067-Málaga 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
31-Navarra 31201-Pamplona/Iruña 5 1 1 2 0 1 0 0 0 0
32-Ourense Menos de 2.001 habitantes (Ourense) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33-Asturias 33066-Siero 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
34-Palencia 34120-Palencia 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
36-Pontevedra De 2.001 a 5.000 habitantes (Pontevedra) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
37-Salamanca 37274-Salamanca 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
39-Cantabria 39075-Santander 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
41-Sevilla De 2.001 a 5.000 habitantes (Sevilla) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
42-Soria 42173-Soria 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
43-Tarragona 43038-Cambrils 16 3 3 1 1 3 0 3 1 1
43123-Reus 39 5 4 9 2 6 2 8 2 1
43148-Tarragona 84 6 22 17 11 9 0 11 3 5
43155-Tortosa 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1
43161-Valls 15 2 5 4 0 0 0 4 0 0
43163-Vendrell (El) 11 1 3 3 2 0 0 1 1 0
Menos de 2.001 habitantes (Tarragona) 66 5 15 3 6 11 4 5 6 11
De 2.001 a 5.000 habitantes (Tarragona) 82 1 18 11 2 3 5 16 13 13
De 5.001 a 10.000 habitantes (Tarragona) 59 2 5 6 5 10 1 6 21 3
De 10.001 a 20.000 habitantes (Tarragona) 28 1 5 5 9 0 0 6 2 0
44-Teruel 44216-Teruel 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Teruel) 17 0 5 1 5 2 2 2 0 0
46-Valencia/València 46105-Cullera 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0
46145-Xàtiva 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
46250-Valencia 5 1 0 0 1 0 1 0 0 2
48-Vizcaya De 2.001 a 5.000 habitantes (Vizcaya) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
50-Zaragoza 50297-Zaragoza 31 7 6 2 3 1 2 7 3 0
Menos de 2.001 habitantes (Zaragoza) 5 1 0 1 0 2 0 0 1 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Zaragoza) 28 1 0 3 3 0 1 6 13 1
De 5.001 a 10.000 habitantes (Zaragoza) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
52-Melilla 52001-Melilla 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
En el extranjero En el extranjero 484 24 78 78 78 75 7 64 53 27
No aplicable No aplicable 3.405 233 179 393 90 143 263 795 1.027 282
De 2.001 a 5.000 habitantes (Lleida) TOTAL 27.176 2.535 2.258 2.543 2.094 3.125 3.069 5.224 3.855 2.473
Provincia de trabajo Municipio de trabajo 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
01-Álava Menos de 2.001 habitantes (Álava)
03-Alicante/Alacant 03014-Alicante/Alacant 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
05-Ávila Menos de 2.001 habitantes (Ávila) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
08-Barcelona 08015-Badalona 6 0 5 0 1 0 0 0 0 0
08019-Barcelona 513 46 195 115 55 39 2 31 14 16
08056-Castelldefels 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
08073-Cornellà de Llobregat 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
08077-Esplugues de Llobregat 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
08089-Gavà 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
08096-Granollers 4 0 2 0 1 1 0 0 0 0
08101-Hospitalet de Llobregat (L´) 12 3 4 3 0 2 0 0 0 0
08102-Igualada 17 1 11 2 2 1 0 0 0 0
08113-Manresa 11 0 7 3 0 0 0 0 1 0
08114-Martorell 5 1 1 1 0 2 0 0 0 0
08121-Mataró 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
08124-Mollet del Vallès 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
08125-Montcada i Reixac 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0
08163-Pineda de Mar 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
08169-Prat de Llobregat (El) 6 0 1 3 1 1 0 0 0 0
08172-Premià de Mar 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
08180-Ripollet 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
08184-Rubí 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
08187-Sabadell 16 2 6 3 0 3 0 1 1 0
08196-Sant Andreu de la Barca 5 2 0 1 2 0 0 0 0 0
08200-Sant Boi de Llobregat 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
08205-Sant Cugat del Vallès 9 1 7 1 0 0 0 0 0 0
08211-Sant Feliu de Llobregat 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0
08217-Sant Joan Despí 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
08231-Sant Pere de Ribes 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0
08245-Santa Coloma de Gramenet 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
08260-Santa Perpètua de Mogoda 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
08263-Sant Vicenç dels Horts 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
08266-Cerdanyola del Vallès 6 0 3 1 0 2 0 0 0 0
08279-Terrassa 14 1 3 2 2 3 0 3 0 0
08298-Vic 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
08301-Viladecans 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
08305-Vilafranca del Penedès 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0
08307-Vilanova i la Geltrú 6 2 3 1 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Barcelona) 6 0 2 0 1 1 1 0 1 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Barcelona) 8 0 1 0 0 3 0 1 3 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Barcelona) 20 2 10 1 1 1 0 4 0 1
De 10.001 a 20.000 habitantes (Barcelona) 23 3 7 1 3 0 0 3 1 5
11-Cádiz De 10.001 a 20.000 habitantes (Cádiz) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12-Castellón/Castelló 12040-Castellón de la Plana/Castelló de la Plana 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0
12138-Vinaròs 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Castellón/Castelló) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
14-Córdoba 14021-Córdoba 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
17-Girona 17066-Figueres 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
17079-Girona 12 0 3 3 2 1 0 1 1 1
17114-Olot 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Girona) 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Girona) 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Girona) 5 0 2 0 0 3 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Girona) 4 0 1 1 0 0 0 2 0 0
22-Huesca 22125-Huesca 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Huesca) 70 3 1 5 2 2 19 22 9 7
De 2.001 a 5.000 habitantes (Huesca) 10 1 1 2 0 1 1 2 2 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Huesca) 21 0 1 1 3 2 1 6 4 3
De 10.001 a 20.000 habitantes (Huesca) 54 2 5 4 4 1 8 14 11 5
25-Lleida 25120-Lleida 3.306 265 606 633 434 498 59 442 196 173
Menos de 2.001 habitantes (Lleida) 1.740 102 174 171 158 173 146 347 248 221
De 2.001 a 5.000 habitantes (Lleida) 17.248 1.836 797 1.080 1.173 2.085 2.711 3.470 2.367 1.729
De 5.001 a 10.000 habitantes (Lleida) 583 24 92 77 63 68 18 86 127 28
De 10.001 a 20.000 habitantes (Lleida) 1.072 64 139 192 122 133 21 227 124 50
27-Lugo 27028-Lugo 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
28-Madrid 28005-Alcalá de Henares 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28079-Madrid 21 2 8 4 3 0 1 0 3 0
28148-Torrejón de Ardoz 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Madrid) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
30-Murcia 30030-Murcia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
31-Navarra 31201-Pamplona/Iruña 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Navarra) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
32-Ourense De 10.001 a 20.000 habitantes (Ourense) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33-Asturias De 5.001 a 10.000 habitantes (Asturias) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
35-Palmas (Las) 35019-San Bartolomé de Tirajana 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
41-Sevilla De 2.001 a 5.000 habitantes (Sevilla) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
43-Tarragona 43038-Cambrils 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
43123-Reus 14 2 3 5 1 2 0 1 0 0
43148-Tarragona 36 2 11 6 6 4 0 4 1 2
43155-Tortosa 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
43161-Valls 6 0 3 0 1 0 0 2 0 0
43163-Vendrell (El) 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Tarragona) 12 0 3 0 0 5 0 3 1 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Tarragona) 20 3 9 1 0 0 0 3 1 3
De 5.001 a 10.000 habitantes (Tarragona) 10 0 3 1 1 1 0 3 0 1
De 10.001 a 20.000 habitantes (Tarragona) 9 0 0 4 0 1 0 1 0 3
44-Teruel 44216-Teruel 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Teruel) 4 1 1 0 0 1 0 0 0 1
45-Toledo Menos de 2.001 habitantes (Toledo) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
46-Valencia/València 46250-Valencia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Valencia/València) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Valencia/València) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
48-Vizcaya De 2.001 a 5.000 habitantes (Vizcaya) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
50-Zaragoza 50297-Zaragoza 16 5 5 2 1 1 0 2 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Zaragoza) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Zaragoza) 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Zaragoza) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
En el extranjero En el extranjero 87 10 23 10 8 14 6 7 5 4
No aplicable No aplicable 2.033 132 72 183 37 67 68 530 724 220
De 5.001 a 10.000 habitantes (Lleida) TOTAL 13.904 1.195 1.384 1.336 913 1.857 752 2.635 2.365 1.467
Provincia de trabajo Municipio de trabajo 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
07-Balears (Illes) 07040-Palma de Mallorca
08-Barcelona 08015-Badalona 8 0 5 1 1 0 0 0 1 0
08019-Barcelona 350 29 134 72 36 26 1 28 12 12
08056-Castelldefels 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
08073-Cornellà de Llobregat 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0
08077-Esplugues de Llobregat 5 0 3 0 0 1 1 0 0 0
