|
|
| Población según la altura a la que vive. 26-Rioja (La) |
| TOTAL | Altura 1 | Altura 2 | Altura 3 | Altura 4 | Altura 5 | Altura 6 | Altura 7 | Altura 8 | Altura 9 | Altura 10 ó superior | No es aplicable | |
| TOTAL | 276702 | 66968 | 57446 | 46229 | 38000 | 29179 | 16366 | 11141 | 7171 | 2046 | 1972 | 184 |
| 26001-Ábalos | 281 | 249 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26002-Agoncillo | 916 | 707 | 160 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26003-Aguilar del Río Alhama | 711 | 566 | 97 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26004-Ajamil | 75 | 68 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26005-Albelda de Iregua | 2663 | 1244 | 614 | 478 | 294 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26006-Alberite | 2086 | 634 | 1101 | 283 | 57 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26007-Alcanadre | 795 | 614 | 159 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26008-Aldeanueva de Ebro | 2424 | 2177 | 186 | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26009-Alesanco | 481 | 426 | 37 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26010-Alesón | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26011-Alfaro | 9137 | 3301 | 2439 | 1942 | 945 | 355 | 136 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26012-Almarza de Cameros | 35 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26013-Anguciana | 328 | 150 | 88 | 87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26014-Anguiano | 570 | 472 | 74 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26015-Arenzana de Abajo | 295 | 229 | 30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26016-Arenzana de Arriba | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26017-Arnedillo | 442 | 295 | 81 | 56 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26018-Arnedo | 13389 | 1876 | 3054 | 2839 | 2685 | 2330 | 272 | 165 | 91 | 29 | 20 | 28 |
| 26019-Arrúbal | 409 | 346 | 51 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26020-Ausejo | 741 | 615 | 88 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26021-Autol | 3668 | 1185 | 983 | 765 | 562 | 168 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26022-Azofra | 328 | 307 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26023-Badarán | 689 | 492 | 140 | 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26024-Bañares | 389 | 387 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26026-Baños de Río Tobía | 1748 | 731 | 477 | 416 | 71 | 36 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26025-Baños de Rioja | 97 | 93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26027-Berceo | 211 | 192 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26028-Bergasa | 155 | 144 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26029-Bergasillas Bajera | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26030-Bezares | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26031-Bobadilla | 161 | 123 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26032-Brieva de Cameros | 76 | 69 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26034-Briones | 799 | 455 | 219 | 109 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26033-Briñas | 217 | 121 | 80 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26035-Cabezón de Cameros | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26036-Calahorra | 20528 | 3082 | 5982 | 4538 | 3396 | 2164 | 709 | 312 | 162 | 73 | 97 | 13 |
| 26037-Camprovín | 199 | 189 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26038-Canales de la Sierra | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26039-Canillas de Río Tuerto | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26041-Cárdenas | 224 | 201 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26042-Casalarreina | 984 | 630 | 184 | 113 | 42 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26043-Castañares de Rioja | 458 | 264 | 140 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26044-Castroviejo | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26040-Cañas | 125 | 119 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26045-Cellorigo | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26046-Cenicero | 1981 | 621 | 739 | 460 | 141 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26047-Cervera del Río Alhama | 2946 | 1979 | 656 | 238 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26048-Cidamón | 41 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26049-Cihuri | 160 | 145 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26050-Cirueña | 126 | 99 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26051-Clavijo | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26052-Cordovín | 217 | 215 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26053-Corera | 252 | 245 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26054-Cornago | 560 | 473 | 70 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26055-Corporales | 53 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26056-Cuzcurrita de Río Tirón | 475 | 343 | 105 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26057-Daroca de Rioja | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26058-Enciso | 170 | 143 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26059-Entrena | 1148 | 90 | 713 | 226 | 108 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26060-Estollo | 122 | 112 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26061-Ezcaray | 1912 | 387 | 656 | 534 | 285 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26062-Foncea | 116 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26063-Fonzaleche | 157 | 122 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26064-Fuenmayor | 2553 | 747 | 885 | 532 | 308 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26065-Galbárruli | 61 | 51 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26066-Galilea | 283 | 255 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26067-Gallinero de Cameros | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26068-Gimileo | 85 | 71 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26070-Grávalos | 274 | 236 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26069-Grañón | 396 | 386 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26071-Haro | 9402 | 1260 | 2429 | 2152 | 1902 | 1129 | 255 | 139 | 85 | 39 | 11 | 1 |
| 26072-Herce | 398 | 338 | 34 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26073-Herramélluri | 142 | 111 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26074-Hervías | 149 | 46 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26075-Hormilla | 454 | 412 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26076-Hormilleja | 171 | 162 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26077-Hornillos de Cameros | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26078-Hornos de Moncalvillo | 93 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26079-Huércanos | 909 | 603 | 237 | 60 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26080-Igea | 740 | 599 | 93 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26081-Jalón de Cameros | 48 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26082-Laguna de Cameros | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26083-Lagunilla del Jubera | 310 | 137 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26084-Lardero | 4198 | 2825 | 755 | 378 | 151 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 26086-Ledesma de la Cogolla | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26087-Leiva | 253 | 202 | 44 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26088-Leza de Río Leza | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26089-Logroño | 133058 | 6299 | 22265 | 23900 | 23712 | 21195 | 14615 | 10463 | 6827 | 1905 | 1844 | 33 |
| 26091-Lumbreras | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26092-Manjarrés | 143 | 139 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26093-Mansilla de la Sierra | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26094-Manzanares de Rioja | 116 | 112 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26095-Matute | 179 | 170 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26096-Medrano | 206 | 194 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26098-Munilla | 120 | 109 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26099-Murillo de Río Leza | 1360 | 596 | 494 | 156 | 74 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26100-Muro de Aguas | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26101-Muro en Cameros | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26102-Nájera | 7105 | 780 | 1906 | 1698 | 1523 | 901 | 254 | 33 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 26103-Nalda | 895 | 632 | 129 | 86 | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26104-Navajún | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26105-Navarrete | 2211 | 1009 | 663 | 415 | 119 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26106-Nestares | 76 | 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26107-Nieva de Cameros | 100 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26109-Ochánduri | 100 | 95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26108-Ocón | 369 | 360 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26110-Ojacastro | 229 | 215 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26111-Ollauri | 285 | 246 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26112-Ortigosa de Cameros | 327 | 296 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26113-Pazuengos | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26114-Pedroso | 100 | 93 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26115-Pinillos | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26117-Pradejón | 3359 | 2337 | 870 | 130 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26118-Pradillo | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26119-Préjano | 205 | 190 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26120-Quel | 1958 | 870 | 621 | 357 | 87 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26121-Rabanera | 41 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26122-Rasillo de Cameros (El) | 116 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26123-Redal (El) | 211 | 200 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26124-Ribafrecha | 940 | 200 | 622 | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26125-Rincón de Soto | 3485 | 2415 | 774 | 253 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26126-Robres del Castillo | 34 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26127-Rodezno | 321 | 246 | 57 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26128-Sajazarra | 132 | 111 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26129-San Asensio | 1265 | 921 | 224 | 94 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26130-San Millán de la Cogolla | 269 | 248 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26131-San Millán de Yécora | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26132-San Román de Cameros | 180 | 153 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26139-San Torcuato | 96 | 16 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26142-San Vicente de la Sonsierra | 1139 | 326 | 513 | 200 | 80 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 26134-Santa Coloma | 140 | 137 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26135-Santa Engracia del Jubera | 208 | 58 | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26136-Santa Eulalia Bajera | 129 | 123 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26138-Santo Domingo de la Calzada | 5622 | 819 | 1791 | 1373 | 1036 | 535 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26140-Santurde de Rioja | 314 | 281 | 12 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26141-Santurdejo | 178 | 169 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26143-Sojuela | 90 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26144-Sorzano | 208 | 181 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26145-Sotés | 254 | 231 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26146-Soto en Cameros | 152 | 147 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26147-Terroba | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26148-Tirgo | 236 | 183 | 36 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26149-Tobía | 71 | 64 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26150-Tormantos | 200 | 197 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26153-Torre en Cameros | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26151-Torrecilla en Cameros | 540 | 294 | 160 | 77 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26152-Torrecilla sobre Alesanco | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26154-Torremontalbo | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26155-Treviana | 245 | 226 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26157-Tricio | 403 | 305 | 68 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26158-Tudelilla | 418 | 373 | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26160-Uruñuela | 781 | 621 | 99 | 51 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26161-Valdemadera | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26162-Valgañón | 145 | 127 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26163-Ventosa | 129 | 120 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26164-Ventrosa | 90 | 79 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26165-Viguera | 339 | 249 | 38 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26166-Villalba de Rioja | 158 | 126 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26167-Villalobar de Rioja | 120 | 115 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26168-Villamediana de Iregua | 2506 | 1394 | 654 | 307 | 85 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 26169-Villanueva de Cameros | 125 | 121 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26170-Villar de Arnedo (El) | 705 | 623 | 52 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26171-Villar de Torre | 283 | 175 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26172-Villarejo | 49 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26173-Villarroya | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26174-Villarta-Quintana | 198 | 185 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26175-Villavelayo | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26176-Villaverde de Rioja | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26177-Villoslada de Cameros | 380 | 310 | 41 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26178-Viniegra de Abajo | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26179-Viniegra de Arriba | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26180-Zarratón | 253 | 227 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26181-Zarzosa | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26183-Zorraquín | 57 | 49 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La altura se mide como el número de plantas respecto de la planta baja, que es la 'altura 1'. |