|
|
| Propensión de la población en viviendas familiares a vivir en alquiler según estructura del hogar 26-Rioja (La) |
| TOTAL | Una mujer de 16 a 64 años | Un hombre de 16 a 64 años | Una mujer de 65 o más años | Un hombre de 65 o más años | Una mujer adulta con uno o más menores | Un hombre adulto con uno o más menores | Dos adultos de 16 a 64 años, sin menores | Dos adultos, uno al menos de 65 años o más, sin menores | Dos adultos y un menor | Dos adultos y dos menores | Dos adultos y tres o más menores | Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años, sin menores | Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y un menor | Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y dos o más menores | Otro hogar de tres adultos, con o sin menores | Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años, sin menores | Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y un menor | Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y dos o más menores | Otro hogar de cuatro adultos, con o sin menores | Cinco o más adultos, con o sin menores | |
| TOTAL | 8,56% | 12,82% | 15,79% | 7,81% | 7,00% | 12,43% | 8,07% | 10,83% | 4,31% | 7,95% | 5,99% | 15,72% | 4,27% | 4,99% | 11,36% | 11,54% | 3,74% | 7,71% | 18,91% | 12,26% | 15,91% |
| 26001-Ábalos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 26002-Agoncillo | 8,52% | 11,76% | 21,43% | 11,11% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 3,23% | 6,67% | . | 4,76% | 33,33% | 0,00% | 6,59% | 5,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 11,94% |
| 26003-Aguilar del Río Alhama | 9,99% | 14,29% | 6,67% | 2,22% | 10,00% | . | 50,00% | 10,00% | 0,00% | 33,33% | 16,67% | 0,00% | 4,35% | 0,00% | 0,00% | 7,27% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 29,06% |
| 26004-Ajamil | 1,33% | 0,00% | 5,88% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% |
| 26005-Albelda de Iregua | 4,63% | 5,26% | 12,16% | 3,70% | 0,00% | 19,23% | 15,38% | 2,86% | 2,90% | 6,49% | 0,00% | 18,03% | 5,17% | 0,00% | 0,00% | 5,59% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 11,76% |
| 26006-Alberite | 8,29% | 17,65% | 16,67% | 7,41% | 23,53% | 28,00% | 30,77% | 8,05% | 2,44% | 7,55% | 3,57% | 28,57% | 2,08% | 7,14% | 26,19% | 7,75% | 1,64% | 0,00% | 40,00% | 7,78% | 15,35% |
| 26007-Alcanadre | 7,30% | 20,00% | 6,67% | 2,63% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 15,38% | 0,00% | 25,00% | 7,14% | 66,67% | 0,00% | 0,00% | . | 5,71% | 6,67% | 0,00% | . | 0,00% | 8,45% |
| 26008-Aldeanueva de Ebro | 7,55% | 33,33% | 28,07% | 0,00% | 3,13% | 9,52% | 33,33% | 12,50% | 3,11% | 10,00% | 11,43% | . | 0,00% | 6,67% | 48,28% | 5,82% | 2,86% | 0,00% | 40,00% | 5,93% | 8,44% |
| 26009-Alesanco | 2,29% | 0,00% | 7,14% | 8,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 26010-Alesón | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 26011-Alfaro | 6,87% | 10,71% | 21,62% | 4,78% | 3,41% | 2,22% | 8,70% | 9,82% | 5,07% | 7,42% | 6,77% | 9,04% | 1,88% | 6,21% | 8,89% | 5,78% | 2,67% | 2,50% | 0,00% | 9,56% | 16,07% |
| 26012-Almarza de Cameros | 11,43% | . | 16,67% | 0,00% | 100,00% | . | . | 100,00% | . | . | . | . | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% |
| 26013-Anguciana | 2,74% | 0,00% | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | . | 18,75% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 26014-Anguiano | 4,58% | 0,00% | 12,00% | 5,00% | 4,00% | 0,00% | . | 0,00% | 1,72% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% | 7,69% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| 26015-Arenzana de Abajo | 1,69% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 26016-Arenzana de Arriba | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . |
| 26017-Arnedillo | 1,58% | 22,22% | 5,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 26018-Arnedo | 10,92% | 20,86% | 34,62% | 12,63% | 8,64% | 22,89% | 0,00% | 18,22% | 3,57% | 11,44% | 8,76% | 10,50% | 5,41% | 5,29% | 15,47% | 19,48% | 4,18% | 10,00% | 10,71% | 19,38% | 15,41% |
| 26019-Arrúbal | 5,13% | 25,00% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 11,11% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 7,06% |
| 26020-Ausejo | 6,07% | 28,57% | 8,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 21,62% | 0,00% | 0,00% | 4,55% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 26021-Autol | 16,05% | 16,07% | 38,89% | 8,00% | 11,11% | 32,26% | 75,00% | 21,21% | 3,08% | 4,88% | 9,90% | 37,50% | 7,14% | 11,11% | 25,58% | 33,72% | 3,30% | 11,11% | 33,33% | 31,60% | 28,84% |
| 26022-Azofra | 2,74% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 20,00% | 2,33% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 26023-Badarán | 9,29% | 0,00% | 4,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 11,76% | 2,86% | 15,38% | 18,18% | 100,00% | 8,70% | 0,00% | 0,00% | 6,52% | 0,00% | 100,00% | . | 7,27% | 20,93% |
| 26024-Bañares | 2,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,50% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 26025-Baños de Rioja | 5,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | . | 33,33% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 26026-Baños de Río Tobía | 1,55% | 7,69% | 3,23% | 0,00% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 2,70% | 0,00% | 4,65% | 2,17% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,33% | 1,64% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 26027-Berceo | 6,16% | 40,00% | 13,33% | 0,00% | 0,00% | . | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | . | 0,00% | . | . | 12,50% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 26028-Bergasa | 1,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 20,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 26029-Bergasillas Bajera | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,00% |
| 26030-Bezares | 9,09% | . | . | . | 0,00% | . | . | 100,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | . | . |
| 26031-Bobadilla | 3,73% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 25,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 26032-Brieva de Cameros | 9,21% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 100,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 26033-Briñas | 8,29% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | . | . | 33,33% | 0,00% | 28,57% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 15,79% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 26034-Briones | 5,13% | 0,00% | 6,06% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | . | 6,90% | 1,64% | 8,00% | 25,00% | 0,00% | 8,00% | 0,00% | . | 0,00% | 8,70% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 26035-Cabezón de Cameros | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | 0,00% | . | . | . | . |
| 26036-Calahorra | 9,63% | 19,20% | 19,57% | 11,27% | 9,94% | 19,35% | 2,50% | 9,64% | 4,57% | 6,57% | 6,06% | 20,20% | 3,67% | 4,04% | 8,90% | 16,21% | 4,05% | 8,79% | 22,22% | 14,64% | 23,17% |
| 26037-Camprovín | 0,50% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 26038-Canales de la Sierra | 2,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 20,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 26039-Canillas de Río Tuerto | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 26040-Cañas | 9,91% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 42,31% |
| 26041-Cárdenas | 2,23% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 14,29% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 26042-Casalarreina | 11,66% | 40,00% | 24,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,11% | 3,23% | 10,53% | 4,00% | 78,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,12% | 0,00% | 0,00% | . | 19,67% | 34,91% |
| 26043-Castañares de Rioja | 1,97% | 0,00% | 0,00% | 2,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 26044-Castroviejo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 26045-Cellorigo | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . |
| 26046-Cenicero | 3,84% | 9,09% | 13,16% | 2,20% | 8,82% | 0,00% | 0,00% | 3,13% | 4,14% | 10,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,70% | 2,44% | 0,00% | . | 0,00% | 8,75% |
| 26047-Cervera del Río Alhama | 7,58% | 12,00% | 7,56% | 10,98% | 2,22% | 21,05% | 50,00% | 17,31% | 2,46% | 12,31% | 7,14% | 10,53% | 2,56% | 0,00% | 35,48% | 11,42% | 4,69% | 0,00% | 0,00% | 10,37% | 5,56% |
| 26048-Cidamón | 2,44% | . | 33,33% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 26049-Cihuri | 3,75% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 26050-Cirueña | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 26051-Clavijo | 3,07% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 33,33% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 26052-Cordovín | 6,45% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 30,23% |
| 26053-Corera | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 26054-Cornago | 1,61% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 9,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,94% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 26055-Corporales | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% |
| 26056-Cuzcurrita de Río Tirón | 2,95% | 100,00% | 7,69% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,56% | 0,00% | 12,50% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 26057-Daroca de Rioja | 1,64% | 0,00% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% |
| 26058-Enciso | 7,06% | 0,00% | 18,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 57,14% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 26059-Entrena | 2,28% | 5,88% | 2,94% | 3,85% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,56% | 1,23% | 3,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 3,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 10,74% |
| 26060-Estollo | 4,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | . | . | 20,00% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . |
| 26061-Ezcaray | 5,27% | 15,91% | 11,01% | 5,08% | 4,35% | 0,00% | 0,00% | 15,71% | 2,04% | 4,55% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,26% | 0,00% | 8,39% | 8,11% | 0,00% | . | 12,40% | 0,00% |
| 26062-Foncea | 5,17% | . | 0,00% | 25,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 23,81% |
| 26063-Fonzaleche | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 26064-Fuenmayor | 5,41% | 5,26% | 5,33% | 6,78% | 0,00% | 3,77% | 0,00% | 5,04% | 2,29% | 8,22% | 3,57% | 0,00% | 4,35% | 0,00% | 0,00% | 22,16% | 3,13% | 0,00% | 0,00% | 9,20% | 5,19% |
| 26065-Galbárruli | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 26066-Galilea | 3,53% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 23,08% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 26067-Gallinero de Cameros | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | . | . | . |
| 26068-Gimileo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% |
| 26069-Grañón | 3,28% | 0,00% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 5,13% | 0,00% | 25,00% | . | 6,25% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 26070-Grávalos | 2,19% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 26071-Haro | 6,45% | 7,25% | 18,18% | 8,79% | 9,00% | 5,99% | 0,00% | 8,00% | 5,15% | 5,70% | 4,56% | 8,11% | 4,71% | 5,71% | 5,45% | 8,01% | 6,03% | 6,67% | 0,00% | 11,39% | 4,67% |
| 26072-Herce | 3,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | 26,67% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 26073-Herramélluri | 5,63% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | . | 14,29% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 26074-Hervías | 0,67% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 26075-Hormilla | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 26076-Hormilleja | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 26077-Hornillos de Cameros | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% |
| 26078-Hornos de Moncalvillo | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 26079-Huércanos | 7,15% | 0,00% | 6,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,71% | 1,79% | 14,29% | 11,11% | 0,00% | 12,50% | 0,00% | 37,50% | 0,00% | 6,25% | 0,00% | 0,00% | 6,82% | 7,69% |
| 26080-Igea | 4,05% | 20,00% | 7,41% | 2,17% | 0,00% | 100,00% | . | 10,71% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 7,69% |
| 26081-Jalón de Cameros | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% |
| 26082-Laguna de Cameros | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% |
| 26083-Lagunilla del Jubera | 1,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 12,50% |
| 26084-Lardero | 5,23% | 5,36% | 17,24% | 6,25% | 4,17% | 0,00% | 8,57% | 6,82% | 3,23% | 4,50% | 2,27% | 22,58% | 5,08% | 3,70% | 18,03% | 3,90% | 0,93% | 11,76% | 0,00% | 5,71% | 5,74% |
| 26086-Ledesma de la Cogolla | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | . | . | . | . | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% |
| 26087-Leiva | 1,58% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,50% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 26088-Leza de Río Leza | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | . | 0,00% |
| 26089-Logroño | 10,22% | 13,60% | 18,11% | 10,52% | 12,26% | 12,80% | 9,12% | 11,48% | 6,76% | 7,99% | 6,41% | 16,35% | 5,43% | 5,95% | 12,05% | 14,31% | 4,18% | 8,52% | 19,65% | 17,67% | 21,06% |
| 26091-Lumbreras | 2,55% | 0,00% | 13,33% | 0,00% | 0,00% | . | . | 10,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 26092-Manjarrés | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 26093-Mansilla de la Sierra | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 26094-Manzanares de Rioja | 1,72% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 26095-Matute | 8,94% | 12,50% | 11,11% | 0,00% | 20,00% | . | . | 16,67% | 3,70% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 33,33% |
| 26096-Medrano | 1,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 33,33% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 26098-Munilla | 5,83% | 0,00% | 10,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 33,33% | . | 0,00% | 0,00% |
| 26099-Murillo de Río Leza | 8,43% | 0,00% | 19,35% | 2,38% | 10,53% | 0,00% | 37,50% | 10,91% | 1,96% | 27,78% | 10,26% | 53,13% | 0,00% | 9,09% | 0,00% | 3,06% | 12,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 26100-Muro de Aguas | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . |
| 26101-Muro en Cameros | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . |
| 26102-Nájera | 6,49% | 21,05% | 18,06% | 9,36% | 6,12% | 8,77% | 0,00% | 10,60% | 3,19% | 6,37% | 3,65% | 10,68% | 1,73% | 2,88% | 0,00% | 14,44% | 2,88% | 7,41% | 0,00% | 9,89% | 9,81% |
| 26103-Nalda | 4,80% | 8,33% | 9,52% | 9,68% | 6,67% | 100,00% | . | 0,00% | 1,32% | 9,09% | 12,50% | 0,00% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 3,80% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 6,03% |
| 26104-Navajún | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . |
| 26105-Navarrete | 4,75% | 4,76% | 17,65% | 0,00% | 12,50% | 6,67% | 0,00% | 1,27% | 0,71% | 9,09% | 8,47% | 0,00% | 5,56% | 0,00% | 0,00% | 10,31% | 1,79% | 16,67% | 0,00% | 7,83% | 2,89% |
| 26106-Nestares | 2,63% | 20,00% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 26107-Nieva de Cameros | 3,00% | . | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 20,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 26108-Ocón | 0,27% | 0,00% | 3,23% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 26109-Ochánduri | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 26110-Ojacastro | 0,44% | 0,00% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 26111-Ollauri | 4,21% | 0,00% | 0,00% | 9,09% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 5,88% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 25,00% | 0,00% |
| 26112-Ortigosa de Cameros | 0,61% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 7,69% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 26113-Pazuengos | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . |
| 26114-Pedroso | 1,00% | . | 0,00% | 25,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% |
| 26115-Pinillos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 26117-Pradejón | 16,88% | 3,85% | 19,61% | 3,85% | 0,00% | 0,00% | 22,22% | 21,84% | 0,00% | 20,37% | 8,41% | 16,51% | 3,23% | 12,20% | 12,99% | 22,69% | 8,82% | 5,26% | 78,13% | 24,77% | 31,72% |
