|
|
| Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según condición socioeconómica. 27-Lugo |
| TOTAL | Empresarios agrarios con asalariados | Empresarios agrarios sin asalariados | Miembros de cooperativas agrarias | Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias | Resto de trabajadores de explotaciones agrarias | Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados | Empresarios no agrarios con asalariados | Empresarios no agrarios sin asalariados | Miembros de cooperativas no agrarias | Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales | Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena | Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública | Resto del personal administrativo y comercial | Resto del personal de los servicios | Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios | Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios | Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios | Profesionales de las fuerzas armadas | No clasificables por condicion socioeconómica | |||||||||||||||||||||
| TOTAL | 100,00% | 135027 | 0,69% | 928 | 17,45% | 23561 | 0,28% | 380 | 0,02% | 24 | 2,57% | 3470 | 1,74% | 2354 | 5,87% | 7931 | 7,62% | 10294 | 0,19% | 260 | 1,42% | 1920 | 12,62% | 17044 | 0,18% | 242 | 13,67% | 18458 | 11,07% | 14952 | 0,69% | 934 | 18,23% | 24619 | 3,21% | 4330 | 0,46% | 626 | 2,00% | 2700 |
| 27001-Abadín | 100,00% | 1244 | 0,40% | 5 | 42,44% | 528 | 0 | 0 | 0,08% | 1 | 1,21% | 15 | 0,88% | 11 | 2,49% | 31 | 6,19% | 77 | 0 | 0 | 0,64% | 8 | 4,42% | 55 | 0 | 0 | 6,99% | 87 | 7,23% | 90 | 0,16% | 2 | 23,23% | 289 | 2,81% | 35 | 0,64% | 8 | 0,16% | 2 |
| 27002-Alfoz | 100,00% | 791 | 1,14% | 9 | 19,85% | 157 | 0,13% | 1 | 0 | 0 | 10,24% | 81 | 0,76% | 6 | 5,69% | 45 | 6,70% | 53 | 0 | 0 | 0,76% | 6 | 6,32% | 50 | 0 | 0 | 9,10% | 72 | 7,96% | 63 | 0,88% | 7 | 25,66% | 203 | 4,30% | 34 | 0,51% | 4 | 0 | 0 |
| 27003-Antas de Ulla | 100,00% | 878 | 0,91% | 8 | 32,35% | 284 | 0,34% | 3 | 0 | 0 | 2,62% | 23 | 0,68% | 6 | 4,33% | 38 | 8,31% | 73 | 1,25% | 11 | 0,68% | 6 | 7,86% | 69 | 0,11% | 1 | 7,40% | 65 | 8,20% | 72 | 0,11% | 1 | 18,56% | 163 | 2,51% | 22 | 0,57% | 5 | 3,19% | 28 |
| 27004-Baleira | 100,00% | 817 | 0,86% | 7 | 49,45% | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,77% | 39 | 0,37% | 3 | 2,82% | 23 | 7,34% | 60 | 0 | 0 | 0,49% | 4 | 4,41% | 36 | 0 | 0 | 5,51% | 45 | 6,73% | 55 | 0 | 0 | 7,34% | 60 | 2,45% | 20 | 0 | 0 | 7,47% | 61 |
| 27901-Baralla | 100,00% | 1231 | 0,41% | 5 | 29,24% | 360 | 0,08% | 1 | 0 | 0 | 1,71% | 21 | 0,97% | 12 | 3,98% | 49 | 11,94% | 147 | 0 | 0 | 0,57% | 7 | 6,66% | 82 | 0,16% | 2 | 7,47% | 92 | 7,15% | 88 | 0,65% | 8 | 14,87% | 183 | 2,03% | 25 | 0 | 0 | 12,10% | 149 |
| 27005-Barreiros | 100,00% | 1279 | 0,55% | 7 | 24,24% | 310 | 1,25% | 16 | 0 | 0 | 1,95% | 25 | 1,56% | 20 | 7,43% | 95 | 8,60% | 110 | 0,08% | 1 | 1,25% | 16 | 10,71% | 137 | 0,16% | 2 | 9,15% | 117 | 8,68% | 111 | 0,55% | 7 | 20,17% | 258 | 3,28% | 42 | 0,39% | 5 | 0 | 0 |
| 27006-Becerreá | 100,00% | 1313 | 0,38% | 5 | 27,95% | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,98% | 26 | 1,07% | 14 | 6,25% | 82 | 9,67% | 127 | 0 | 0 | 0,84% | 11 | 6,40% | 84 | 0,15% | 2 | 10,43% | 137 | 7,62% | 100 | 0,46% | 6 | 10,97% | 144 | 2,97% | 39 | 0,30% | 4 | 12,57% | 165 |
| 27007-Begonte | 100,00% | 1270 | 0,63% | 8 | 16,93% | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34% | 17 | 1,02% | 13 | 6,22% | 79 | 6,69% | 85 | 0 | 0 | 0,63% | 8 | 8,50% | 108 | 0 | 0 | 9,45% | 120 | 9,92% | 126 | 0,71% | 9 | 30,55% | 388 | 2,68% | 34 | 0,31% | 4 | 4,41% | 56 |
| 27008-Bóveda | 100,00% | 599 | 1,00% | 6 | 26,71% | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,84% | 17 | 1,34% | 8 | 5,34% | 32 | 13,19% | 79 | 0 | 0 | 0,33% | 2 | 9,35% | 56 | 0 | 0 | 13,69% | 82 | 9,02% | 54 | 0,33% | 2 | 11,69% | 70 | 4,67% | 28 | 0,50% | 3 | 0 | 0 |
| 27902-Burela | 100,00% | 3483 | 1,84% | 64 | 1,64% | 57 | 0,09% | 3 | 0,14% | 5 | 11,66% | 406 | 2,64% | 92 | 8,04% | 280 | 7,95% | 277 | 0,29% | 10 | 1,92% | 67 | 12,89% | 449 | 0,09% | 3 | 13,58% | 473 | 11,66% | 406 | 1,09% | 38 | 20,67% | 720 | 3,13% | 109 | 0,57% | 20 | 0,11% | 4 |
| 27009-Carballedo | 100,00% | 1331 | 0,68% | 9 | 45,53% | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,50% | 20 | 1,13% | 15 | 3,83% | 51 | 6,54% | 87 | 0,45% | 6 | 0,90% | 12 | 4,43% | 59 | 0 | 0 | 8,34% | 111 | 5,41% | 72 | 0,90% | 12 | 15,33% | 204 | 1,65% | 22 | 0 | 0 | 3,38% | 45 |
| 27010-Castro de Rei | 100,00% | 2736 | 0,44% | 12 | 28,84% | 789 | 1,61% | 44 | 0 | 0 | 1,61% | 44 | 1,13% | 31 | 3,11% | 85 | 6,69% | 183 | 0,88% | 24 | 0,44% | 12 | 4,82% | 132 | 0,07% | 2 | 7,38% | 202 | 17,69% | 484 | 0,18% | 5 | 14,25% | 390 | 2,08% | 57 | 0,29% | 8 | 8,48% | 232 |
| 27011-Castroverde | 100,00% | 1139 | 1,05% | 12 | 34,06% | 388 | 0,53% | 6 | 0 | 0 | 2,90% | 33 | 0,35% | 4 | 5,36% | 61 | 6,94% | 79 | 0,26% | 3 | 0,61% | 7 | 7,02% | 80 | 0 | 0 | 9,75% | 111 | 7,73% | 88 | 0,18% | 2 | 11,50% | 131 | 3,51% | 40 | 0,18% | 2 | 8,08% | 92 |
| 27012-Cervantes | 100,00% | 780 | 0,13% | 1 | 37,56% | 293 | 0,77% | 6 | 0 | 0 | 7,82% | 61 | 0 | 0 | 2,56% | 20 | 7,69% | 60 | 0 | 0 | 0,64% | 5 | 4,87% | 38 | 0,13% | 1 | 6,28% | 49 | 9,62% | 75 | 0,26% | 2 | 14,23% | 111 | 3,59% | 28 | 0,13% | 1 | 3,72% | 29 |
| 27013-Cervo | 100,00% | 1895 | 1,00% | 19 | 5,07% | 96 | 0,05% | 1 | 0 | 0 | 5,80% | 110 | 1,21% | 23 | 4,64% | 88 | 5,70% | 108 | 0,16% | 3 | 1,79% | 34 | 13,67% | 259 | 0,16% | 3 | 13,35% | 253 | 10,82% | 205 | 2,27% | 43 | 30,92% | 586 | 2,64% | 50 | 0,42% | 8 | 0,32% | 6 |
| 27016-Chantada | 100,00% | 3368 | 0,62% | 21 | 23,31% | 785 | 0,09% | 3 | 0 | 0 | 2,14% | 72 | 1,22% | 41 | 6,98% | 235 | 10,42% | 351 | 0,21% | 7 | 0,89% | 30 | 11,05% | 372 | 0 | 0 | 10,84% | 365 | 9,47% | 319 | 0,68% | 23 | 17,49% | 589 | 2,43% | 82 | 0,33% | 11 | 1,84% | 62 |
| 27014-Corgo (O) | 100,00% | 1502 | 0,67% | 10 | 28,76% | 432 | 0,33% | 5 | 0 | 0 | 2,00% | 30 | 1,07% | 16 | 5,93% | 89 | 7,12% | 107 | 0,07% | 1 | 1,07% | 16 | 9,05% | 136 | 0 | 0 | 13,58% | 204 | 10,25% | 154 | 0,27% | 4 | 15,98% | 240 | 2,86% | 43 | 0,40% | 6 | 0,60% | 9 |
| 27015-Cospeito | 100,00% | 2102 | 0,33% | 7 | 38,11% | 801 | 0,33% | 7 | 0 | 0 | 0,90% | 19 | 0,76% | 16 | 3,47% | 73 | 8,18% | 172 | 0 | 0 | 0,52% | 11 | 6,37% | 134 | 0,05% | 1 | 8,52% | 179 | 7,47% | 157 | 0,33% | 7 | 18,36% | 386 | 3,62% | 76 | 0,10% | 2 | 2,57% | 54 |
| 27017-Folgoso do Courel | 100,00% | 493 | 0 | 0 | 25,56% | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,27% | 26 | 0 | 0 | 1,83% | 9 | 8,52% | 42 | 0 | 0 | 0,61% | 3 | 3,65% | 18 | 0 | 0 | 6,09% | 30 | 11,56% | 57 | 0,20% | 1 | 17,24% | 85 | 14,20% | 70 | 0 | 0 | 5,27% | 26 |
| 27018-Fonsagrada (A) | 100,00% | 2003 | 0,60% | 12 | 37,99% | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,94% | 79 | 1,70% | 34 | 5,19% | 104 | 7,84% | 157 | 0,15% | 3 | 0,20% | 4 | 5,39% | 108 | 0 | 0 | 7,29% | 146 | 8,99% | 180 | 0,15% | 3 | 14,78% | 296 | 5,14% | 103 | 0,40% | 8 | 0,25% | 5 |
| 27019-Foz | 100,00% | 3553 | 1,15% | 41 | 7,60% | 270 | 0 | 0 | 0,06% | 2 | 6,30% | 224 | 1,52% | 54 | 7,23% | 257 | 8,02% | 285 | 0,25% | 9 | 1,44% | 51 | 13,82% | 491 | 0,06% | 2 | 13,93% | 495 | 9,94% | 353 | 1,29% | 46 | 23,08% | 820 | 3,66% | 130 | 0,39% | 14 | 0,25% | 9 |
| 27020-Friol | 100,00% | 1559 | 1,35% | 21 | 36,43% | 568 | 0,45% | 7 | 0 | 0 | 2,37% | 37 | 0,64% | 10 | 3,27% | 51 | 9,04% | 141 | 0,06% | 1 | 0,51% | 8 | 5,90% | 92 | 0,13% | 2 | 8,53% | 133 | 6,74% | 105 | 0,58% | 9 | 15,39% | 240 | 3,85% | 60 | 0,19% | 3 | 4,55% | 71 |
| 27022-Guitiriz | 100,00% | 2485 | 0,56% | 14 | 30,14% | 749 | 0,48% | 12 | 0 | 0 | 2,94% | 73 | 0,64% | 16 | 5,27% | 131 | 7,57% | 188 | 0,08% | 2 | 0,68% | 17 | 6,28% | 156 | 0,04% | 1 | 10,30% | 256 | 8,09% | 201 | 0,68% | 17 | 19,11% | 475 | 6,48% | 161 | 0,36% | 9 | 0,28% | 7 |
| 27023-Guntín | 100,00% | 1437 | 0,14% | 2 | 35,70% | 513 | 0,42% | 6 | 0 | 0 | 1,81% | 26 | 0,42% | 6 | 2,23% | 32 | 4,59% | 66 | 0 | 0 | 0,35% | 5 | 4,80% | 69 | 0 | 0 | 8,07% | 116 | 8,49% | 122 | 0,49% | 7 | 12,25% | 176 | 3,90% | 56 | 0,07% | 1 | 16,28% | 234 |
| 27024-Incio (O) | 100,00% | 818 | 0,24% | 2 | 33,62% | 275 | 0,37% | 3 | 0 | 0 | 2,08% | 17 | 0,73% | 6 | 2,57% | 21 | 8,92% | 73 | 0 | 0 | 1,10% | 9 | 8,44% | 69 | 0 | 0 | 9,29% | 76 | 10,27% | 84 | 1,59% | 13 | 16,63% | 136 | 3,55% | 29 | 0,37% | 3 | 0,24% | 2 |
| 27026-Láncara | 100,00% | 1356 | 0,52% | 7 | 38,94% | 528 | 0,07% | 1 | 0 | 0 | 1,40% | 19 | 0,96% | 13 | 2,65% | 36 | 7,74% | 105 | 0,15% | 2 | 0,52% | 7 | 4,20% | 57 | 0 | 0 | 8,19% | 111 | 6,34% | 86 | 0 | 0 | 9,73% | 132 | 2,29% | 31 | 0,44% | 6 | 15,86% | 215 |
| 27027-Lourenzá | 100,00% | 1083 | 1,75% | 19 | 23,64% | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75% | 19 | 2,22% | 24 | 9,33% | 101 | 10,16% | 110 | 0,18% | 2 | 0,74% | 8 | 5,82% | 63 | 0 | 0 | 9,42% | 102 | 7,20% | 78 | 0,74% | 8 | 23,55% | 255 | 2,49% | 27 | 0,28% | 3 | 0,74% | 8 |
| 27028-Lugo | 100,00% | 35850 | 0,20% | 71 | 3,11% | 1114 | 0,03% | 10 | 0,02% | 6 | 0,71% | 255 | 3,24% | 1161 | 6,19% | 2219 | 6,43% | 2305 | 0,18% | 64 | 2,68% | 960 | 22,41% | 8035 | 0,49% | 175 | 20,79% | 7453 | 14,59% | 5230 | 0,66% | 235 | 15,41% | 5525 | 2,10% | 753 | 0,57% | 204 | 0,21% | 75 |
| 27029-Meira | 100,00% | 639 | 0,16% | 1 | 22,85% | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,25% | 8 | 0,94% | 6 | 9,55% | 61 | 14,40% | 92 | 0 | 0 | 1,25% | 8 | 8,76% | 56 | 0 | 0 | 11,89% | 76 | 9,55% | 61 | 0,63% | 4 | 17,21% | 110 | 1,10% | 7 | 0,47% | 3 | 0 | 0 |
| 27030-Mondoñedo | 100,00% | 1797 | 0,28% | 5 | 21,76% | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,34% | 24 | 1,84% | 33 | 6,57% | 118 | 9,85% | 177 | 0 | 0 | 0,89% | 16 | 8,18% | 147 | 0,06% | 1 | 9,02% | 162 | 10,85% | 195 | 1,06% | 19 | 18,31% | 329 | 9,07% | 163 | 0,89% | 16 | 0,06% | 1 |
| 27031-Monforte de Lemos | 100,00% | 6427 | 0,25% | 16 | 4,73% | 304 | 0,05% | 3 | 0,02% | 1 | 0,72% | 46 | 2,02% | 130 | 7,81% | 502 | 9,30% | 598 | 0,34% | 22 | 1,49% | 96 | 15,37% | 988 | 0,17% | 11 | 17,80% | 1144 | 13,27% | 853 | 0,92% | 59 | 20,54% | 1320 | 4,09% | 263 | 0,82% | 53 | 0,28% | 18 |
| 27032-Monterroso | 100,00% | 1424 | 0,70% | 10 | 18,96% | 270 | 0,14% | 2 | 0 | 0 | 1,97% | 28 | 1,33% | 19 | 7,30% | 104 | 9,97% | 142 | 1,05% | 15 | 1,26% | 18 | 9,27% | 132 | 0,14% | 2 | 10,32% | 147 | 10,11% | 144 | 0,35% | 5 | 23,17% | 330 | 1,62% | 23 | 1,26% | 18 | 1,05% | 15 |
| 27033-Muras | 100,00% | 331 | 0 | 0 | 33,53% | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,02% | 10 | 0,60% | 2 | 1,81% | 6 | 6,34% | 21 | 0 | 0 | 0,30% | 1 | 6,04% | 20 | 0,30% | 1 | 7,25% | 24 | 5,14% | 17 | 0,60% | 2 | 27,79% | 92 | 7,25% | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27034-Navia de Suarna | 100,00% | 597 | 0,17% | 1 | 36,18% | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,53% | 39 | 0,67% | 4 | 4,02% | 24 | 9,72% | 58 | 0 | 0 | 0,34% | 2 | 6,87% | 41 | 0 | 0 | 9,72% | 58 | 5,53% | 33 | 0,50% | 3 | 10,22% | 61 | 2,85% | 17 | 0,50% | 3 | 6,20% | 37 |
| 27035-Negueira de Muñiz | 100,00% | 89 | 0 | 0 | 17,98% | 16 | 1,12% | 1 | 0 | 0 | 1,12% | 1 | 0 | 0 | 3,37% | 3 | 7,87% | 7 | 2,25% | 2 | 0 | 0 | 2,25% | 2 | 0 | 0 | 7,87% | 7 | 35,96% | 32 | 1,12% | 1 | 12,36% | 11 | 3,37% | 3 | 1,12% | 1 | 2,25% | 2 |
| 27037-Nogais (As) | 100,00% | 527 | 0,38% | 2 | 35,10% | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,47% | 13 | 0 | 0 | 5,69% | 30 | 7,78% | 41 | 0 | 0 | 0,76% | 4 | 7,97% | 42 | 0 | 0 | 11,39% | 60 | 6,45% | 34 | 0,76% | 4 | 14,99% | 79 | 2,85% | 15 | 0 | 0 | 3,42% | 18 |
| 27038-Ourol | 100,00% | 445 | 1,80% | 8 | 38,65% | 172 | 0 | 0 | 0,22% | 1 | 4,27% | 19 | 0,22% | 1 | 2,70% | 12 | 4,72% | 21 | 0 | 0 | 0,22% | 1 | 5,39% | 24 | 0 | 0 | 6,74% | 30 | 8,99% | 40 | 0,90% | 4 | 17,98% | 80 | 6,97% | 31 | 0,22% | 1 | 0 | 0 |
| 27039-Outeiro de Rei | 100,00% | 1795 | 0,45% | 8 | 16,55% | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,39% | 25 | 1,17% | 21 | 5,85% | 105 | 6,24% | 112 | 0,84% | 15 | 1,11% | 20 | 10,14% | 182 | 0 | 0 | 14,48% | 260 | 10,53% | 189 | 1,06% | 19 | 22,12% | 397 | 4,51% | 81 | 0,50% | 9 | 3,06% | 55 |
| 27040-Palas de Rei | 100,00% | 1380 | 0,94% | 13 | 34,42% | 475 | 0,80% | 11 | 0,07% | 1 | 3,70% | 51 | 0,51% | 7 | 5,58% | 77 | 8,99% | 124 | 1,09% | 15 | 0,51% | 7 | 9,35% | 129 | 0 | 0 | 7,32% | 101 | 7,39% | 102 | 0,29% | 4 | 16,45% | 227 | 1,96% | 27 | 0,36% | 5 | 0,29% | 4 |
| 27041-Pantón | 100,00% | 837 | 0,96% | 8 | 22,10% | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,08% | 9 | 1,67% | 14 | 4,78% | 40 | 11,59% | 97 | 0,36% | 3 | 0,96% | 8 | 9,92% | 83 | 0,12% | 1 | 9,32% | 78 | 7,29% | 61 | 0,72% | 6 | 22,34% | 187 | 2,63% | 22 | 0,60% | 5 | 3,58% | 30 |
| 27042-Paradela | 100,00% | 1051 | 0,86% | 9 | 46,05% | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,62% | 17 | 0,38% | 4 | 3,90% | 41 | 5,42% | 57 | 0 | 0 | 0,10% | 1 | 4,38% | 46 | 0,10% | 1 | 7,61% | 80 | 5,42% | 57 | 0,38% | 4 | 11,13% | 117 | 1,90% | 20 | 0,29% | 3 | 10,47% | 110 |
| 27043-Páramo (O) | 100,00% | 810 | 0,25% | 2 | 45,19% | 366 | 0,49% | 4 | 0 | 0 | 2,59% | 21 | 0,37% | 3 | 3,21% | 26 | 5,43% | 44 | 0 | 0 | 0,37% | 3 | 6,30% | 51 | 0,12% | 1 | 8,64% | 70 | 6,54% | 53 | 0,62% | 5 | 11,60% | 94 | 1,73% | 14 | 0 | 0 | 6,54% | 53 |
| 27044-Pastoriza (A) | 100,00% | 1794 | 0,56% | 10 | 54,68% | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,56% | 28 | 0,61% | 11 | 3,07% | 55 | 5,02% | 90 | 0 | 0 | 0,39% | 7 | 5,07% | 91 | 0 | 0 | 4,24% | 76 | 5,07% | 91 | 0 | 0 | 12,21% | 219 | 3,40% | 61 | 0,11% | 2 | 4,01% | 72 |
| 27045-Pedrafita do Cebreiro | 100,00% | 497 | 0,20% | 1 | 36,62% | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,41% | 7 | 0 | 0 | 2,62% | 13 | 12,27% | 61 | 0 | 0 | 1,01% | 5 | 4,43% | 22 | 0 | 0 | 6,84% | 34 | 10,06% | 50 | 0,20% | 1 | 16,30% | 81 | 4,23% | 21 | 0,40% | 2 | 3,42% | 17 |
| 27047-Pobra do Brollón (A) | 100,00% | 784 | 0,38% | 3 | 31,12% | 244 | 0,13% | 1 | 0 | 0 | 1,66% | 13 | 1,40% | 11 | 4,72% | 37 | 8,42% | 66 | 0,38% | 3 | 1,15% | 9 | 9,95% | 78 | 0,26% | 2 | 9,31% | 73 | 9,69% | 76 | 1,40% | 11 | 15,18% | 119 | 4,59% | 36 | 0,13% | 1 | 0,13% | 1 |
| 27046-Pol | 100,00% | 863 | 1,62% | 14 | 48,78% | 421 | 0,35% | 3 | 0 | 0 | 3,48% | 30 | 0,93% | 8 | 2,78% | 24 | 3,24% | 28 | 0 | 0 | 0,23% | 2 | 8,11% | 70 | 0 | 0 | 6,37% | 55 | 6,37% | 55 | 0 | 0 | 10,31% | 89 | 1,62% | 14 | 0,35% | 3 | 5,45% | 47 |
| 27048-Pontenova (A) | 100,00% | 1207 | 0,83% | 10 | 22,29% | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,98% | 36 | 1,24% | 15 | 10,36% | 125 | 10,19% | 123 | 0 | 0 | 0,66% | 8 | 9,69% | 117 | 0,17% | 2 | 9,53% | 115 | 9,36% | 113 | 0,58% | 7 | 20,55% | 248 | 0,99% | 12 | 0,58% | 7 | 0 | 0 |
| 27049-Portomarín | 100,00% | 883 | 0,79% | 7 | 31,60% | 279 | 0,45% | 4 | 0 | 0 | 2,60% | 23 | 0,68% | 6 | 3,06% | 27 | 9,40% | 83 | 0,11% | 1 | 0,91% | 8 | 5,55% | 49 | 0 | 0 | 6,68% | 59 | 12,80% | 113 | 0,34% | 3 | 9,85% | 87 | 2,94% | 26 | 0,68% | 6 | 11,55% | 102 |
| 27050-Quiroga | 100,00% | 1296 | 0,15% | 2 | 5,79% | 75 | 0,08% | 1 | 0 | 0 | 1,54% | 20 | 1,16% | 15 | 5,63% | 73 | 11,11% | 144 | 0 | 0 | 0,46% | 6 | 8,41% | 109 | 0 | 0 | 12,58% | 163 | 11,65% | 151 | 1,85% | 24 | 17,44% | 226 | 19,06% | 247 | 0,31% | 4 | 2,78% | 36 |
| 27056-Rábade | 100,00% | 619 | 0,65% | 4 | 3,07% | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,81% | 5 | 1,78% | 11 | 8,72% | 54 | 9,37% | 58 | 0,32% | 2 | 1,62% | 10 | 11,47% | 71 | 0,16% | 1 | 16,80% | 104 | 14,86% | 92 | 1,62% | 10 | 23,59% | 146 | 4,85% | 30 | 0,32% | 2 | 0 | 0 |
| 27051-Ribadeo | 100,00% | 3507 | 0,34% | 12 | 12,77% | 448 | 0,34% | 12 | 0,03% | 1 | 1,97% | 69 | 1,63% | 57 | 7,70% | 270 | 7,81% | 274 | 0,14% | 5 | 1,34% | 47 | 14,29% | 501 | 0,03% | 1 | 15,88% | 557 | 12,86% | 451 | 0,71% | 25 | 18,76% | 658 | 2,57% | 90 | 0,57% | 20 | 0,26% | 9 |
| 27052-Ribas de Sil | 100,00% | 387 | 0,52% | 2 | 7,75% | 30 | 0,26% | 1 | 0 | 0 | 1,29% | 5 | 1,29% | 5 | 10,08% | 39 | 12,66% | 49 | 0,78% | 3 | 0,78% | 3 | 8,79% | 34 | 0 | 0 | 12,92% | 50 | 9,82% | 38 | 2,33% | 9 | 21,71% | 84 | 6,98% | 27 | 1,29% | 5 | 0,78% | 3 |
| 27053-Ribeira de Piquín | 100,00% | 295 | 1,02% | 3 | 47,46% | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,41% | 13 | 0 | 0 | 1,36% | 4 | 5,08% | 15 | 0 | 0 | 0,68% | 2 | 5,08% | 15 | 0 | 0 | 6,10% | 18 | 8,47% | 25 | 0,34% | 1 | 17,63% | 52 | 1,36% | 4 | 0,68% | 2 | 0,34% | 1 |
| 27054-Riotorto | 100,00% | 688 | 0,15% | 1 | 30,23% | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,91% | 20 | 2,03% | 14 | 4,94% | 34 | 15,84% | 109 | 0,29% | 2 | 0,29% | 2 | 6,98% | 48 | 0 | 0 | 6,69% | 46 | 6,54% | 45 | 0,29% | 2 | 20,78% | 143 | 1,16% | 8 | 0,73% | 5 | 0,15% | 1 |
| 27055-Samos | 100,00% | 702 | 0,14% | 1 | 38,46% | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,14% | 15 | 1,42% | 10 | 4,84% | 34 | 9,12% | 64 | 0 | 0 | 0,85% | 6 | 5,56% | 39 | 0 | 0 | 9,12% | 64 | 7,69% | 54 | 0,57% | 4 | 14,67% | 103 | 1,99% | 14 | 0,28% | 2 | 3,13% | 22 |
| 27057-Sarria | 100,00% | 5100 | 0,41% | 21 | 15,02% | 766 | 0,04% | 2 | 0,02% | 1 | 1,18% | 60 | 1,31% | 67 | 8,71% | 444 | 9,88% | 504 | 0,04% | 2 | 1,41% | 72 | 10,96% | 559 | 0,14% | 7 | 12,75% | 650 | 9,92% | 506 | 0,63% | 32 | 22,00% | 1122 | 2,24% | 114 | 0,22% | 11 | 3,14% | 160 |
| 27058-Saviñao (O) | 100,00% | 1515 | 14,19% | 215 | 22,57% | 342 | 0,13% | 2 | 0 | 0 | 2,44% | 37 | 1,06% | 16 | 5,08% | 77 | 9,31% | 141 | 0,20% | 3 | 1,39% | 21 | 7,13% | 108 | 0,07% | 1 | 8,78% | 133 | 7,52% | 114 | 0,46% | 7 | 16,24% | 246 | 3,17% | 48 | 0,26% | 4 | 0 | 0 |
| 27059-Sober | 100,00% | 741 | 0,94% | 7 | 21,86% | 162 | 0,13% | 1 | 0 | 0 | 1,89% | 14 | 0,54% | 4 | 5,13% | 38 | 11,20% | 83 | 0,13% | 1 | 1,48% | 11 | 9,85% | 73 | 0 | 0 | 10,66% | 79 | 9,45% | 70 | 1,62% | 12 | 19,70% | 146 | 3,91% | 29 | 0,13% | 1 | 1,35% | 10 |
| 27060-Taboada | 100,00% | 1346 | 0,82% | 11 | 23,03% | 310 | 13,45% | 181 | 0 | 0 | 2,30% | 31 | 1,04% | 14 | 5,35% | 72 | 6,69% | 90 | 0 | 0 | 0,52% | 7 | 9,44% | 127 | 0 | 0 | 7,06% | 95 | 6,84% | 92 | 0,30% | 4 | 16,94% | 228 | 3,49% | 47 | 0,07% | 1 | 2,67% | 36 |
| 27061-Trabada | 100,00% | 638 | 2,04% | 13 | 35,27% | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,86% | 31 | 0,94% | 6 | 3,61% | 23 | 5,02% | 32 | 0 | 0 | 0,94% | 6 | 8,46% | 54 | 0 | 0 | 8,31% | 53 | 6,74% | 43 | 0,16% | 1 | 17,08% | 109 | 5,49% | 35 | 0,78% | 5 | 0,31% | 2 |
| 27062-Triacastela | 100,00% | 289 | 0,35% | 1 | 37,37% | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,69% | 2 | 0,69% | 2 | 6,92% | 20 | 7,61% | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,88% | 17 | 0 | 0 | 5,19% | 15 | 10,38% | 30 | 0 | 0 | 10,38% | 30 | 4,15% | 12 | 0 | 0 | 10,38% | 30 |
| 27063-Valadouro (O) | 100,00% | 991 | 0,40% | 4 | 26,74% | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,63% | 36 | 0,91% | 9 | 6,36% | 63 | 7,67% | 76 | 0,30% | 3 | 0,40% | 4 | 6,56% | 65 | 0 | 0 | 12,01% | 119 | 8,78% | 87 | 0,61% | 6 | 23,11% | 229 | 2,42% | 24 | 0,10% | 1 | 0 | 0 |
| 27064-Vicedo (O) | 100,00% | 717 | 1,95% | 14 | 18,27% | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,06% | 108 | 0,28% | 2 | 6,14% | 44 | 6,69% | 48 | 0 | 0 | 0,56% | 4 | 5,02% | 36 | 0 | 0 | 8,09% | 58 | 10,46% | 75 | 0,42% | 3 | 20,08% | 144 | 5,02% | 36 | 1,81% | 13 | 0,14% | 1 |
| 27065-Vilalba | 100,00% | 5964 | 0,10% | 6 | 20,57% | 1227 | 0,22% | 13 | 0,02% | 1 | 1,54% | 92 | 1,27% | 76 | 6,42% | 383 | 5,65% | 337 | 0,10% | 6 | 0,74% | 44 | 8,13% | 485 | 0,05% | 3 | 12,89% | 769 | 10,65% | 635 | 0,64% | 38 | 26,31% | 1569 | 2,52% | 150 | 0,29% | 17 | 1,89% | 113 |
