|
|
| Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según tiempo empleado en el desplazamiento al lugar de trabajo . 27-Lugo |
| Menos de 10 minutos | Entre 10 y 20 minutos | Entre 20 y 30 minutos | Entre 30 y 45 minutos | Entre 45 minutos y 1 hora | Entre 1 hora y hora y media | Más de hora y media | TOTAL | |
| TOTAL | 36,77% | 38,57% | 14,88% | 5,88% | 2,19% | 1,17% | 0,53% | 91422 |
| 27001-Abadín | 24,87% | 31,28% | 23,59% | 11,79% | 4,87% | 2,82% | 0,77% | 390 |
| 27002-Alfoz | 31,39% | 36,36% | 19,70% | 10,17% | 0,87% | 1,08% | 0,43% | 462 |
| 27003-Antas de Ulla | 25,87% | 51,99% | 12,94% | 7,21% | 1,24% | 0,50% | 0,25% | 402 |
| 27004-Baleira | 47,15% | 22,76% | 17,07% | 9,76% | 0,81% | 2,44% | . | 123 |
| 27901-Baralla | 18,34% | 56,55% | 14,63% | 8,08% | 1,42% | 0,98% | . | 916 |
| 27005-Barreiros | 34,66% | 40,95% | 14,26% | 6,44% | 3,07% | 0,61% | . | 652 |
| 27006-Becerreá | 14,76% | 57,29% | 15,41% | 7,43% | 3,53% | 1,21% | 0,37% | 1077 |
| 27007-Begonte | 26,07% | 31,21% | 34,40% | 4,99% | 2,77% | 0,55% | . | 721 |
| 27008-Bóveda | 41,01% | 48,60% | 4,78% | 2,25% | 2,81% | 0,28% | 0,28% | 356 |
| 27902-Burela | 49,78% | 31,66% | 13,69% | 2,95% | 0,79% | 0,45% | 0,69% | 2915 |
| 27009-Carballedo | 66,55% | 12,98% | 8,93% | 3,70% | 2,34% | 3,61% | 1,89% | 1109 |
| 27010-Castro de Rei | 33,62% | 29,90% | 26,62% | 6,89% | 1,48% | 1,17% | 0,32% | 943 |
| 27011-Castroverde | 23,87% | 26,77% | 29,03% | 15,16% | 2,58% | 1,29% | 1,29% | 310 |
| 27012-Cervantes | 4,93% | 3,98% | 66,03% | 18,22% | 5,31% | 0,57% | 0,95% | 527 |
| 27013-Cervo | 45,87% | 42,98% | 8,25% | 1,93% | 0,28% | 0,48% | 0,21% | 1454 |
| 27016-Chantada | 69,62% | 18,27% | 5,39% | 4,10% | 1,56% | 0,61% | 0,46% | 2633 |
| 27014-Corgo (O) | 32,93% | 40,77% | 20,58% | 2,79% | 2,12% | 0,80% | . | 753 |
| 27015-Cospeito | 23,17% | 27,16% | 24,07% | 19,05% | 3,73% | 1,80% | 1,03% | 777 |
| 27017-Folgoso do Courel | 13,04% | 24,78% | 19,13% | 16,52% | 17,83% | 7,83% | 0,87% | 230 |
| 27018-Fonsagrada (A) | 38,24% | 28,75% | 20,54% | 7,08% | 3,12% | 1,98% | 0,28% | 706 |
| 27019-Foz | 40,69% | 29,22% | 18,90% | 7,87% | 2,25% | 0,75% | 0,32% | 2529 |
| 27020-Friol | 39,42% | 35,14% | 18,68% | 4,86% | 0,66% | 0,66% | 0,58% | 1215 |
| 27022-Guitiriz | 37,51% | 32,68% | 12,98% | 12,98% | 2,42% | 0,81% | 0,63% | 1117 |
| 27023-Guntín | 56,90% | 29,30% | 12,10% | 1,19% | 0,09% | 0,17% | 0,26% | 1174 |
| 27024-Incio (O) | 20,91% | 41,46% | 25,44% | 6,27% | 3,48% | 1,74% | 0,70% | 287 |
| 27026-Láncara | 19,50% | 63,64% | 13,52% | 2,22% | 0,34% | 0,34% | 0,43% | 1169 |
| 27027-Lourenzá | 60,75% | 25,64% | 8,88% | 3,16% | 0,99% | 0,59% | . | 507 |
| 27028-Lugo | 28,54% | 47,35% | 15,04% | 4,90% | 2,18% | 1,40% | 0,58% | 30262 |
| 27029-Meira | 60,59% | 13,53% | 8,24% | 12,35% | 3,24% | 0,88% | 1,18% | 340 |
| 27030-Mondoñedo | 40,83% | 41,02% | 10,09% | 4,81% | 1,94% | 1,11% | 0,19% | 1080 |
| 27031-Monforte de Lemos | 38,19% | 44,22% | 9,32% | 3,76% | 2,83% | 1,15% | 0,53% | 5129 |
| 27032-Monterroso | 54,68% | 25,37% | 11,08% | 5,54% | 1,97% | 0,99% | 0,37% | 812 |
| 27033-Muras | 27,46% | 26,06% | 26,06% | 12,68% | 4,23% | 1,41% | 2,11% | 142 |
| 27034-Navia de Suarna | 14,69% | 34,97% | 40,09% | 6,76% | 2,10% | 1,40% | . | 429 |
| 27035-Negueira de Muñiz | 27,03% | 32,43% | 16,22% | 5,41% | 5,41% | 5,41% | 8,11% | 37 |
| 27037-Nogais (As) | 3,38% | 16,10% | 25,45% | 27,01% | 12,99% | 9,87% | 5,19% | 385 |
| 27038-Ourol | 36,49% | 37,91% | 17,06% | 6,16% | 1,42% | 0,95% | . | 211 |
| 27039-Outeiro de Rei | 14,92% | 55,16% | 23,92% | 3,27% | 1,94% | 0,71% | 0,09% | 1133 |
| 27040-Palas de Rei | 46,11% | 26,00% | 11,76% | 11,20% | 3,42% | 1,33% | 0,19% | 527 |
| 27041-Pantón | 36,61% | 37,24% | 11,92% | 10,88% | 1,26% | 1,46% | 0,63% | 478 |
| 27042-Paradela | 23,20% | 39,95% | 27,06% | 6,19% | 2,06% | 1,03% | 0,52% | 388 |
| 27043-Páramo (O) | 28,51% | 26,24% | 29,41% | 12,67% | 2,71% | . | 0,45% | 221 |
| 27044-Pastoriza (A) | 32,20% | 35,37% | 17,91% | 10,88% | 2,49% | 0,68% | 0,45% | 441 |
| 27045-Pedrafita do Cebreiro | 49,54% | 16,20% | 9,72% | 14,35% | 6,94% | 3,24% | . | 216 |
| 27047-Pobra do Brollón (A) | 23,12% | 39,34% | 18,62% | 7,81% | 6,61% | 3,30% | 1,20% | 333 |
| 27046-Pol | 31,36% | 32,27% | 13,64% | 16,82% | 4,09% | 1,36% | 0,45% | 220 |
| 27048-Pontenova (A) | 50,51% | 29,66% | 12,71% | 6,27% | 0,51% | 0,34% | . | 590 |
| 27049-Portomarín | 39,27% | 26,27% | 17,23% | 13,84% | 1,41% | 1,41% | 0,56% | 354 |
| 27050-Quiroga | 44,76% | 25,15% | 13,79% | 11,75% | 3,40% | 0,49% | 0,68% | 1030 |
| 27056-Rábade | 61,04% | 29,87% | 4,98% | 1,52% | 2,38% | 0,22% | . | 462 |
| 27051-Ribadeo | 55,43% | 27,01% | 8,13% | 5,31% | 2,46% | 1,09% | 0,56% | 2484 |
| 27052-Ribas de Sil | 46,81% | 26,38% | 11,06% | 5,53% | 4,68% | 2,55% | 2,98% | 235 |
| 27053-Ribeira de Piquín | 14,29% | 26,98% | 33,33% | 22,22% | . | 3,17% | . | 63 |
| 27054-Riotorto | 40,89% | 36,45% | 9,85% | 8,87% | 3,45% | 0,49% | . | 203 |
| 27055-Samos | 46,55% | 30,17% | 13,36% | 5,17% | 3,45% | 0,43% | 0,86% | 464 |
| 27057-Sarria | 42,19% | 35,40% | 12,66% | 7,50% | 1,42% | 0,44% | 0,39% | 3878 |
| 27058-Saviñao (O) | 53,72% | 26,95% | 12,49% | 3,59% | 1,45% | 1,11% | 0,68% | 1169 |
| 27059-Sober | 40,39% | 31,24% | 16,88% | 5,75% | 2,87% | 2,33% | 0,54% | 557 |
| 27060-Taboada | 69,45% | 18,88% | 5,98% | 2,18% | 2,66% | 0,47% | 0,38% | 1054 |
| 27061-Trabada | 34,93% | 32,53% | 23,97% | 6,85% | 1,03% | 0,68% | . | 292 |
| 27062-Triacastela | 11,48% | 31,15% | 48,09% | 2,73% | 1,64% | 3,28% | 1,64% | 183 |
| 27063-Valadouro (O) | 30,55% | 32,36% | 25,45% | 10,36% | 0,55% | 0,73% | . | 550 |
| 27064-Vicedo (O) | 36,94% | 40,13% | 11,25% | 6,37% | 3,61% | 1,27% | 0,42% | 471 |
| 27065-Vilalba | 33,14% | 38,09% | 13,36% | 9,72% | 3,10% | 1,85% | 0,74% | 3518 |
| 27066-Viveiro | 47,05% | 32,70% | 14,49% | 4,04% | 0,95% | 0,52% | 0,25% | 4410 |
| 27021-Xermade | 16,88% | 53,57% | 13,64% | 7,47% | 6,82% | 1,30% | 0,32% | 308 |
| 27025-Xove | 35,31% | 43,23% | 17,71% | 1,87% | 0,99% | 0,55% | 0,33% | 909 |
| Sólo se incluyen los que se desplazan al lugar de trabajo desde su lugar de residencia (es decir, se excluyen los que trabajan en su propio domicilio, los que se desplazan desde una segunda residencia, los que no tienen un lugar de trabajo fijo...) |