INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  3.Tablas provinciales   >   1.Personas   >   6.Características de sus edificios   >   28-Madrid  
SAS Output  
Población en edificios destinados principalmente a viviendas según estado del edificio por nacionalidad (española
o no), sexo y edad . 28-Madrid

  Ruinoso Malo Deficiente Bueno TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL 31067 0,57% 70377 1,30% 267383 4,95% 5035096 93,17% 5403923
Menos de 16 5430 0,65% 10569 1,27% 38448 4,64% 774690 93,43% 829137
16-29 6928 0,58% 14966 1,24% 57810 4,80% 1124313 93,38% 1204017
30-39 6338 0,67% 13764 1,46% 48997 5,18% 876263 92,69% 945362
40-49 3925 0,51% 9131 1,20% 35064 4,60% 714616 93,69% 762736
50-64 4127 0,47% 9147 1,04% 38684 4,41% 824838 94,07% 876796
65 o más 4319 0,55% 12800 1,63% 48380 6,16% 720376 91,67% 785875
    14958 0,58% 33524 1,29% 127594 4,91% 2424354 93,23% 2600430
Varón TOTAL
Menos de 16 2806 0,66% 5412 1,27% 19784 4,65% 397245 93,42% 425247
16-29 3464 0,57% 7623 1,25% 29159 4,79% 568259 93,39% 608505
30-39 3208 0,68% 7042 1,50% 24839 5,29% 434797 92,53% 469886
40-49 1870 0,51% 4551 1,25% 17288 4,73% 341602 93,51% 365311
50-64 2010 0,48% 4264 1,03% 18050 4,35% 390726 94,14% 415050
65 o más 1600 0,51% 4632 1,46% 18474 5,84% 291725 92,19% 316431
Mujer TOTAL 16109 0,57% 36853 1,31% 139789 4,99% 2610742 93,12% 2803493
Menos de 16 2624 0,65% 5157 1,28% 18664 4,62% 377445 93,45% 403890
16-29 3464 0,58% 7343 1,23% 28651 4,81% 556054 93,37% 595512
30-39 3130 0,66% 6722 1,41% 24158 5,08% 441466 92,85% 475476
40-49 2055 0,52% 4580 1,15% 17776 4,47% 373014 93,86% 397425
50-64 2117 0,46% 4883 1,06% 20634 4,47% 434112 94,02% 461746
65 o más 2719 0,58% 8168 1,74% 29906 6,37% 428651 91,31% 469444
      27710 0,55% 60365 1,20% 235544 4,67% 4716096 93,58% 5039715
Española TOTAL TOTAL
Menos de 16 4836 0,63% 9035 1,17% 33417 4,33% 724669 93,87% 771957
16-29 5747 0,53% 11396 1,05% 46509 4,30% 1017533 94,11% 1081185
30-39 5442 0,65% 10932 1,30% 39771 4,72% 785942 93,33% 842087
40-49 3512 0,49% 7676 1,08% 30738 4,32% 669899 94,11% 711825
50-64 3942 0,46% 8644 1,01% 37163 4,35% 804947 94,18% 854696
65 o más 4231 0,54% 12682 1,63% 47946 6,16% 713106 91,66% 777965
    13274 0,55% 28446 1,17% 111539 4,60% 2270853 93,68% 2424112
Varón TOTAL
Menos de 16 2494 0,63% 4664 1,18% 17179 4,34% 371674 93,85% 396011
16-29 2867 0,52% 5777 1,05% 23499 4,27% 517589 94,15% 549732
30-39 2747 0,66% 5580 1,33% 20060 4,79% 390050 93,22% 418437
40-49 1683 0,49% 3802 1,11% 15116 4,43% 320484 93,96% 341085
50-64 1922 0,47% 4039 1,00% 17382 4,29% 382216 94,24% 405559
65 o más 1561 0,50% 4584 1,46% 18303 5,84% 288840 92,20% 313288
Mujer TOTAL 14436 0,55% 31919 1,22% 124005 4,74% 2445243 93,49% 2615603
Menos de 16 2342 0,62% 4371 1,16% 16238 4,32% 352995 93,90% 375946
16-29 2880 0,54% 5619 1,06% 23010 4,33% 499944 94,07% 531453
30-39 2695 0,64% 5352 1,26% 19711 4,65% 395892 93,45% 423650
40-49 1829 0,49% 3874 1,04% 15622 4,21% 349415 94,25% 370740
50-64 2020 0,45% 4605 1,03% 19781 4,40% 422731 94,12% 449137
65 o más 2670 0,57% 8098 1,74% 29643 6,38% 424266 91,30% 464677
Extranjera TOTAL TOTAL 3357 0,92% 10012 2,75% 31839 8,74% 319000 87,59% 364208
Menos de 16 594 1,04% 1534 2,68% 5031 8,80% 50021 87,48% 57180
16-29 1181 0,96% 3570 2,91% 11301 9,20% 106780 86,93% 122832
30-39 896 0,87% 2832 2,74% 9226 8,93% 90321 87,46% 103275
40-49 413 0,81% 1455 2,86% 4326 8,50% 44717 87,83% 50911
50-64 185 0,84% 503 2,28% 1521 6,88% 19891 90,00% 22100
65 o más 88 1,11% 118 1,49% 434 5,49% 7270 91,91% 7910
    1684 0,96% 5078 2,88% 16055 9,11% 153501 87,06% 176318
Varón TOTAL
Menos de 16 312 1,07% 748 2,56% 2605 8,91% 25571 87,46% 29236
16-29 597 1,02% 1846 3,14% 5660 9,63% 50670 86,21% 58773
30-39 461 0,90% 1462 2,84% 4779 9,29% 44747 86,97% 51449
40-49 187 0,77% 749 3,09% 2172 8,97% 21118 87,17% 24226
50-64 88 0,93% 225 2,37% 668 7,04% 8510 89,66% 9491
65 o más 39 1,24% 48 1,53% 171 5,44% 2885 91,79% 3143
Mujer TOTAL 1673 0,89% 4934 2,63% 15784 8,40% 165499 88,08% 187890
Menos de 16 282 1,01% 786 2,81% 2426 8,68% 24450 87,50% 27944
16-29 584 0,91% 1724 2,69% 5641 8,81% 56110 87,59% 64059
30-39 435 0,84% 1370 2,64% 4447 8,58% 45574 87,94% 51826
40-49 226 0,85% 706 2,65% 2154 8,07% 23599 88,44% 26685
50-64 97 0,77% 278 2,20% 853 6,77% 11381 90,26% 12609
65 o más 49 1,03% 70 1,47% 263 5,52% 4385 91,99% 4767