|
|
| Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 2 años, según lugar de procedencia por nacionalidad (española o no), sexo y edad. 29-Málaga |
| TOTAL | Distinto municipio de la misma provincia | Distinta provincia de la misma comunidad | Otra comunidad | Residía en el extranjero | |||
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 51407 | 18524 | 6422 | 8039 | 18422 |
| Menos de 16 | 9505 | 3321 | 1208 | 1526 | 3450 | ||
| 16-29 | 13449 | 5324 | 2046 | 2012 | 4067 | ||
| 30-39 | 11508 | 4592 | 1611 | 1847 | 3458 | ||
| 40-49 | 6274 | 2149 | 686 | 975 | 2464 | ||
| 50-64 | 6839 | 1894 | 496 | 941 | 3508 | ||
| 65 o más | 3832 | 1244 | 375 | 738 | 1475 | ||
| Varón | TOTAL | 25404 | 9143 | 3130 | 3897 | 9234 | |
| Menos de 16 | 4875 | 1684 | 619 | 784 | 1788 | ||
| 16-29 | 6193 | 2437 | 932 | 887 | 1937 | ||
| 30-39 | 5770 | 2356 | 783 | 919 | 1712 | ||
| 40-49 | 3215 | 1111 | 377 | 515 | 1212 | ||
| 50-64 | 3438 | 969 | 255 | 456 | 1758 | ||
| 65 o más | 1913 | 586 | 164 | 336 | 827 | ||
| Mujer | TOTAL | 26003 | 9381 | 3292 | 4142 | 9188 | |
| Menos de 16 | 4630 | 1637 | 589 | 742 | 1662 | ||
| 16-29 | 7256 | 2887 | 1114 | 1125 | 2130 | ||
| 30-39 | 5738 | 2236 | 828 | 928 | 1746 | ||
| 40-49 | 3059 | 1038 | 309 | 460 | 1252 | ||
| 50-64 | 3401 | 925 | 241 | 485 | 1750 | ||
| 65 o más | 1919 | 658 | 211 | 402 | 648 | ||
| Española | TOTAL | TOTAL | 31820 | 16379 | 5929 | 6995 | 2517 |
| Menos de 16 | 6403 | 3065 | 1149 | 1415 | 774 | ||
| 16-29 | 9003 | 4911 | 1882 | 1703 | 507 | ||
| 30-39 | 7507 | 4099 | 1471 | 1570 | 367 | ||
| 40-49 | 3481 | 1798 | 625 | 815 | 243 | ||
| 50-64 | 3126 | 1489 | 446 | 799 | 392 | ||
| 65 o más | 2300 | 1017 | 356 | 693 | 234 | ||
| Varón | TOTAL | 15579 | 8084 | 2856 | 3387 | 1252 | |
| Menos de 16 | 3252 | 1547 | 595 | 725 | 385 | ||
| 16-29 | 4092 | 2250 | 851 | 750 | 241 | ||
| 30-39 | 3778 | 2122 | 692 | 786 | 178 | ||
| 40-49 | 1843 | 947 | 338 | 429 | 129 | ||
| 50-64 | 1578 | 769 | 229 | 386 | 194 | ||
| 65 o más | 1036 | 449 | 151 | 311 | 125 | ||
| Mujer | TOTAL | 16241 | 8295 | 3073 | 3608 | 1265 | |
| Menos de 16 | 3151 | 1518 | 554 | 690 | 389 | ||
| 16-29 | 4911 | 2661 | 1031 | 953 | 266 | ||
| 30-39 | 3729 | 1977 | 779 | 784 | 189 | ||
| 40-49 | 1638 | 851 | 287 | 386 | 114 | ||
| 50-64 | 1548 | 720 | 217 | 413 | 198 | ||
| 65 o más | 1264 | 568 | 205 | 382 | 109 | ||
| Extranjera | TOTAL | TOTAL | 19587 | 2145 | 493 | 1044 | 15905 |
| Menos de 16 | 3102 | 256 | 59 | 111 | 2676 | ||
| 16-29 | 4446 | 413 | 164 | 309 | 3560 | ||
| 30-39 | 4001 | 493 | 140 | 277 | 3091 | ||
| 40-49 | 2793 | 351 | 61 | 160 | 2221 | ||
| 50-64 | 3713 | 405 | 50 | 142 | 3116 | ||
| 65 o más | 1532 | 227 | 19 | 45 | 1241 | ||
| Varón | TOTAL | 9825 | 1059 | 274 | 510 | 7982 | |
| Menos de 16 | 1623 | 137 | 24 | 59 | 1403 | ||
| 16-29 | 2101 | 187 | 81 | 137 | 1696 | ||
| 30-39 | 1992 | 234 | 91 | 133 | 1534 | ||
| 40-49 | 1372 | 164 | 39 | 86 | 1083 | ||
| 50-64 | 1860 | 200 | 26 | 70 | 1564 | ||
| 65 o más | 877 | 137 | 13 | 25 | 702 | ||
| Mujer | TOTAL | 9762 | 1086 | 219 | 534 | 7923 | |
| Menos de 16 | 1479 | 119 | 35 | 52 | 1273 | ||
| 16-29 | 2345 | 226 | 83 | 172 | 1864 | ||
| 30-39 | 2009 | 259 | 49 | 144 | 1557 | ||
| 40-49 | 1421 | 187 | 22 | 74 | 1138 | ||
| 50-64 | 1853 | 205 | 24 | 72 | 1552 | ||
| 65 o más | 655 | 90 | 6 | 20 | 539 | ||
| Por 'Población inmigrante en los últimos 2 años' se entiende los que han llegado al municipio actual en 2000 o 2001 |