|
|
| Población en viviendas familiares inmigrante en los últimos 5 años, según lugar de procedencia por nacionalidad (española o no), sexo y edad. 29-Málaga |
| TOTAL | Distinto municipio de la misma provincia | Distinta provincia de la misma comunidad | Otra comunidad | Residía en el extranjero | |||
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | 117117 | 44877 | 16550 | 19885 | 35805 |
| Menos de 16 | 19745 | 7631 | 2781 | 3413 | 5920 | ||
| 16-29 | 28294 | 11761 | 4752 | 4507 | 7274 | ||
| 30-39 | 28080 | 12199 | 4496 | 4663 | 6722 | ||
| 40-49 | 15032 | 5554 | 1967 | 2744 | 4767 | ||
| 50-64 | 16041 | 4724 | 1429 | 2517 | 7371 | ||
| 65 o más | 9925 | 3008 | 1125 | 2041 | 3751 | ||
| Varón | TOTAL | 57622 | 22155 | 8035 | 9594 | 17838 | |
| Menos de 16 | 9997 | 3870 | 1404 | 1684 | 3039 | ||
| 16-29 | 12968 | 5357 | 2160 | 2006 | 3445 | ||
| 30-39 | 13993 | 6211 | 2209 | 2301 | 3272 | ||
| 40-49 | 7641 | 2887 | 1038 | 1422 | 2294 | ||
| 50-64 | 8066 | 2394 | 750 | 1244 | 3678 | ||
| 65 o más | 4957 | 1436 | 474 | 937 | 2110 | ||
| Mujer | TOTAL | 59495 | 22722 | 8515 | 10291 | 17967 | |
| Menos de 16 | 9748 | 3761 | 1377 | 1729 | 2881 | ||
| 16-29 | 15326 | 6404 | 2592 | 2501 | 3829 | ||
| 30-39 | 14087 | 5988 | 2287 | 2362 | 3450 | ||
| 40-49 | 7391 | 2667 | 929 | 1322 | 2473 | ||
| 50-64 | 7975 | 2330 | 679 | 1273 | 3693 | ||
| 65 o más | 4968 | 1572 | 651 | 1104 | 1641 | ||
| Española | TOTAL | TOTAL | 79417 | 40638 | 15551 | 17836 | 5392 |
| Menos de 16 | 14513 | 7147 | 2664 | 3197 | 1505 | ||
| 16-29 | 20559 | 11018 | 4463 | 4012 | 1066 | ||
| 30-39 | 20395 | 11284 | 4222 | 4095 | 794 | ||
| 40-49 | 9586 | 4868 | 1834 | 2394 | 490 | ||
| 50-64 | 8332 | 3871 | 1297 | 2229 | 935 | ||
| 65 o más | 6032 | 2450 | 1071 | 1909 | 602 | ||
| Varón | TOTAL | 38843 | 20081 | 7506 | 8584 | 2672 | |
| Menos de 16 | 7295 | 3612 | 1353 | 1576 | 754 | ||
| 16-29 | 9306 | 5004 | 2012 | 1776 | 514 | ||
| 30-39 | 10257 | 5792 | 2053 | 2032 | 380 | ||
| 40-49 | 5026 | 2571 | 964 | 1245 | 246 | ||
| 50-64 | 4201 | 1974 | 682 | 1093 | 452 | ||
| 65 o más | 2758 | 1128 | 442 | 862 | 326 | ||
| Mujer | TOTAL | 40574 | 20557 | 8045 | 9252 | 2720 | |
| Menos de 16 | 7218 | 3535 | 1311 | 1621 | 751 | ||
| 16-29 | 11253 | 6014 | 2451 | 2236 | 552 | ||
| 30-39 | 10138 | 5492 | 2169 | 2063 | 414 | ||
| 40-49 | 4560 | 2297 | 870 | 1149 | 244 | ||
| 50-64 | 4131 | 1897 | 615 | 1136 | 483 | ||
| 65 o más | 3274 | 1322 | 629 | 1047 | 276 | ||
| Extranjera | TOTAL | TOTAL | 37700 | 4239 | 999 | 2049 | 30413 |
| Menos de 16 | 5232 | 484 | 117 | 216 | 4415 | ||
| 16-29 | 7735 | 743 | 289 | 495 | 6208 | ||
| 30-39 | 7685 | 915 | 274 | 568 | 5928 | ||
| 40-49 | 5446 | 686 | 133 | 350 | 4277 | ||
| 50-64 | 7709 | 853 | 132 | 288 | 6436 | ||
| 65 o más | 3893 | 558 | 54 | 132 | 3149 | ||
| Varón | TOTAL | 18779 | 2074 | 529 | 1010 | 15166 | |
| Menos de 16 | 2702 | 258 | 51 | 108 | 2285 | ||
| 16-29 | 3662 | 353 | 148 | 230 | 2931 | ||
| 30-39 | 3736 | 419 | 156 | 269 | 2892 | ||
| 40-49 | 2615 | 316 | 74 | 177 | 2048 | ||
| 50-64 | 3865 | 420 | 68 | 151 | 3226 | ||
| 65 o más | 2199 | 308 | 32 | 75 | 1784 | ||
| Mujer | TOTAL | 18921 | 2165 | 470 | 1039 | 15247 | |
| Menos de 16 | 2530 | 226 | 66 | 108 | 2130 | ||
| 16-29 | 4073 | 390 | 141 | 265 | 3277 | ||
| 30-39 | 3949 | 496 | 118 | 299 | 3036 | ||
| 40-49 | 2831 | 370 | 59 | 173 | 2229 | ||
| 50-64 | 3844 | 433 | 64 | 137 | 3210 | ||
| 65 o más | 1694 | 250 | 22 | 57 | 1365 | ||
| Por 'Población inmigrante en los últimos 5 años' se entiende los que han llegado al municipio actual desde 1997 en adelante |