INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  3.Tablas provinciales   >   1.Personas   >   7.Características de sus hogares y sus viviendas   >   29-Málaga  
SAS Output  
Población en viviendas familiares según equipamiento del hogar por nacionalidad (española o no), sexo y
edad . 29-Málaga

  Con calefacción individual Con calefacción colectiva Sin instalación pero con aparatos que permiten calentar alguna habitación Tiene refrigeración Dispone de 1 vehículo 2 vehículos 3 o más vehículos Dispone de 2ª vivienda TOTAL
TOTAL TOTAL TOTAL 9,40% 0,75% 61,93% 13,99% 50,91% 21,50% 4,90% 10,16% 1281610
Menos de 16 10,40% 0,74% 63,07% 15,72% 58,31% 23,77% 2,76% 8,22% 231989
16-29 8,41% 0,71% 60,59% 13,23% 49,21% 24,79% 8,42% 10,99% 286954
30-39 10,00% 0,68% 63,37% 15,40% 57,71% 22,75% 3,06% 7,45% 213351
40-49 10,55% 0,76% 62,00% 15,66% 53,85% 25,56% 4,59% 10,75% 173348
50-64 9,59% 0,91% 60,55% 13,93% 48,68% 21,52% 7,34% 13,85% 199206
65 o más 7,59% 0,75% 62,35% 9,68% 35,37% 7,64% 1,80% 9,87% 176762
    9,48% 0,75% 61,81% 14,03% 51,80% 22,27% 5,36% 10,19% 628673
Varón TOTAL
Menos de 16 10,35% 0,76% 63,03% 15,65% 58,10% 23,94% 2,82% 8,28% 118840
16-29 8,28% 0,69% 60,24% 12,86% 48,03% 25,30% 9,75% 11,06% 145683
30-39 9,76% 0,65% 63,05% 15,02% 57,66% 22,38% 3,24% 7,18% 105398
40-49 10,47% 0,75% 62,26% 15,53% 55,28% 25,17% 3,78% 10,18% 85037
50-64 9,84% 0,89% 60,40% 14,16% 49,12% 23,53% 8,08% 13,83% 97263
65 o más 8,45% 0,82% 62,45% 10,55% 40,69% 8,95% 2,15% 11,06% 76452
Mujer TOTAL 9,32% 0,76% 62,05% 13,95% 50,05% 20,75% 4,47% 10,12% 652937
Menos de 16 10,44% 0,73% 63,11% 15,79% 58,52% 23,60% 2,70% 8,16% 113149
16-29 8,55% 0,73% 60,95% 13,61% 50,43% 24,27% 7,05% 10,92% 141271
30-39 10,24% 0,72% 63,69% 15,78% 57,77% 23,11% 2,88% 7,70% 107953
40-49 10,62% 0,77% 61,74% 15,79% 52,48% 25,94% 5,36% 11,30% 88311
50-64 9,36% 0,93% 60,68% 13,71% 48,27% 19,60% 6,64% 13,87% 101943
65 o más 6,94% 0,70% 62,27% 9,03% 31,31% 6,63% 1,53% 8,97% 100310
      8,83% 0,66% 62,20% 13,64% 50,83% 21,80% 5,02% 9,98% 1199867
Española TOTAL TOTAL
Menos de 16 10,25% 0,70% 63,28% 15,72% 58,64% 23,90% 2,73% 8,18% 222419
16-29 8,30% 0,67% 60,86% 13,23% 49,46% 25,21% 8,64% 11,09% 273639
30-39 9,82% 0,63% 63,75% 15,47% 58,25% 23,05% 3,05% 7,40% 199539
40-49 10,13% 0,69% 62,26% 15,55% 54,01% 25,89% 4,66% 10,74% 161794
50-64 8,22% 0,74% 60,70% 12,89% 47,63% 21,87% 7,74% 13,51% 180992
65 o más 5,97% 0,54% 62,66% 8,13% 33,63% 7,43% 1,82% 9,06% 161484
    8,94% 0,67% 62,09% 13,69% 51,72% 22,61% 5,51% 10,01% 588802
Varón TOTAL
Menos de 16 10,20% 0,72% 63,24% 15,66% 58,42% 24,09% 2,79% 8,26% 113919
16-29 8,22% 0,65% 60,51% 12,86% 48,28% 25,70% 10,01% 11,18% 139279
30-39 9,63% 0,60% 63,49% 15,08% 58,12% 22,68% 3,24% 7,13% 98913
40-49 10,15% 0,70% 62,52% 15,49% 55,45% 25,44% 3,80% 10,14% 79705
50-64 8,54% 0,73% 60,55% 13,23% 48,09% 23,94% 8,53% 13,51% 88606
65 o más 6,40% 0,59% 62,91% 8,61% 38,64% 8,72% 2,23% 10,03% 68380
Mujer TOTAL 8,74% 0,66% 62,30% 13,59% 49,97% 21,03% 4,56% 9,96% 611065
Menos de 16 10,29% 0,68% 63,32% 15,78% 58,86% 23,71% 2,65% 8,10% 108500
16-29 8,39% 0,69% 61,23% 13,62% 50,67% 24,71% 7,22% 11,01% 134360
30-39 10,01% 0,65% 64,01% 15,85% 58,37% 23,41% 2,86% 7,67% 100626
40-49 10,10% 0,69% 62,00% 15,60% 52,60% 26,33% 5,49% 11,32% 82089
50-64 7,91% 0,75% 60,85% 12,57% 47,19% 19,89% 6,99% 13,52% 92386
65 o más 5,65% 0,50% 62,48% 7,77% 29,95% 6,48% 1,53% 8,34% 93104
Extranjera TOTAL TOTAL 17,63% 2,07% 57,98% 19,16% 52,09% 16,99% 3,16% 12,72% 81743
Menos de 16 13,89% 1,70% 58,14% 15,74% 50,69% 20,70% 3,57% 9,22% 9570
16-29 10,66% 1,46% 55,04% 13,14% 44,12% 16,20% 4,03% 8,88% 13315
30-39 12,64% 1,51% 57,86% 14,42% 49,99% 18,45% 3,19% 8,04% 13812
40-49 16,44% 1,68% 58,40% 17,22% 51,71% 20,98% 3,62% 10,94% 11554
50-64 23,25% 2,57% 58,99% 24,30% 59,14% 17,98% 3,37% 17,22% 18214
65 o más 24,76% 3,02% 59,01% 26,16% 53,72% 9,82% 1,50% 18,50% 15278
    17,45% 1,98% 57,56% 19,01% 53,03% 17,28% 3,18% 12,92% 39871
Varón TOTAL
Menos de 16 13,82% 1,69% 58,24% 15,48% 50,64% 20,36% 3,41% 8,86% 4921
16-29 9,56% 1,47% 54,54% 12,80% 42,46% 16,58% 4,29% 8,56% 6404
30-39 11,81% 1,33% 56,30% 14,05% 50,52% 17,73% 3,19% 7,93% 6485
40-49 15,19% 1,61% 58,42% 16,04% 52,70% 21,06% 3,53% 10,88% 5332
50-64 23,17% 2,51% 58,90% 23,77% 59,60% 19,30% 3,56% 17,11% 8657
65 o más 25,79% 2,79% 58,52% 26,92% 58,04% 10,93% 1,50% 19,73% 8072
Mujer TOTAL 17,80% 2,15% 58,38% 19,30% 51,20% 16,71% 3,13% 12,54% 41872
Menos de 16 13,96% 1,72% 58,03% 16,00% 50,74% 21,06% 3,74% 9,59% 4649
16-29 11,68% 1,45% 55,51% 13,44% 45,65% 15,84% 3,78% 9,17% 6911
30-39 13,38% 1,67% 59,25% 14,75% 49,52% 19,08% 3,18% 8,15% 7327
40-49 17,50% 1,74% 58,37% 18,24% 50,87% 20,91% 3,70% 10,99% 6222
50-64 23,31% 2,64% 59,07% 24,78% 58,71% 16,77% 3,20% 17,32% 9557
65 o más 23,61% 3,29% 59,55% 25,31% 48,88% 8,59% 1,50% 17,11% 7206

Debido a un error en la asignación de etiquetas, los datos correspondientes a calefacción individual y calefacción
colectiva han sido modificados con fecha 13/05/04