INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  3.Tablas provinciales   >   1.Personas   >   8.Extranjeros   >   29-Málaga  
SAS Output  
Ocupados extranjeros de 16 años o más en viviendas familiares según actividad del establecimiento (grandes
grupos) por país de nacionalidad . 29-Málaga

  A - Agricultura, ganadería, caza y silvicultura B - Pesca C - Industrias extractivas D - Industria manufacturera E - Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua F - Construcción G - Comercio; reparación de vehículos de motor, motocicletas, ciclomotores y artículos personales y de uso doméstico H - Hostelería I - Transporte, almacenamiento y comunicaciones J - Intermediación financiera K - Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales L - Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria M - Educación N - Actividades sanitarias y veterinarias; asistencia social O - Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales P - Actividades de los hogares Q - Organismos extraterritoriales TOTAL
TOTAL 3,20% 0,32% 0,07% 4,93% 0,15% 12,29% 16,48% 21,87% 5,51% 1,64% 11,48% 1,79% 3,25% 4,04% 4,12% 8,80% 0,06% 27384
      2,08% 0,17% 0,11% 5,21% 0,14% 10,70% 15,84% 21,08% 7,23% 2,38% 15,26% 2,06% 4,65% 4,68% 4,58% 3,75% 0,08% 15689
Europa TOTAL
    1,98% 0,14% 0,09% 5,29% 0,15% 10,02% 16,39% 21,12% 7,63% 2,60% 16,02% 2,09% 4,86% 4,82% 4,60% 2,11% 0,09% 13791
Unión Europea TOTAL
Alemania 2,36% 0,16% 0,05% 5,87% 0,22% 9,87% 14,48% 16,02% 7,84% 2,47% 18,32% 2,74% 5,87% 6,53% 4,83% 2,25% 0,11% 1823
Austria 0,84% 0 0 4,20% 0 5,04% 10,08% 21,85% 5,88% 1,68% 30,25% 1,68% 8,40% 5,88% 2,52% 1,68% 0 119
Bélgica 1,43% 0,48% 0 5,56% 0 7,79% 18,60% 21,14% 6,84% 2,07% 19,08% 2,54% 2,86% 5,88% 3,66% 1,91% 0,16% 629
Dinamarca 1,91% 0,15% 0 6,74% 0 9,97% 17,01% 13,05% 9,38% 5,43% 18,48% 1,47% 2,49% 7,77% 4,84% 1,17% 0,15% 682
Finlandia 1,29% 0 0 4,24% 0,18% 10,50% 13,63% 19,52% 9,02% 3,31% 16,57% 3,31% 4,42% 5,71% 6,45% 1,66% 0,18% 543
Francia 2,21% 0,28% 0 5,70% 0,09% 10,30% 18,77% 21,25% 7,18% 1,75% 13,89% 1,75% 4,97% 3,50% 4,88% 3,22% 0,28% 1087
Grecia 0 0 0 16,67% 0 0 25,00% 8,33% 0 8,33% 25,00% 8,33% 0 8,33% 0 0 0 12
Irlanda 2,59% 0 0 3,02% 0 8,19% 12,93% 30,17% 6,03% 1,72% 16,81% 2,16% 6,47% 3,45% 5,17% 1,29% 0 232
Italia 1,79% 0,09% 0,18% 5,72% 0,18% 11,09% 17,08% 30,95% 4,83% 1,34% 12,25% 1,43% 2,59% 5,46% 3,40% 1,61% 0 1118
Luxemburgo 7,69% 0 0 7,69% 0 7,69% 0 15,38% 30,77% 0 30,77% 0 0 0 0 0 0 13
Países Bajos 1,33% 0,12% 0,36% 4,24% 0 6,54% 18,04% 20,70% 9,69% 3,63% 17,07% 2,91% 2,91% 5,93% 4,72% 1,57% 0,24% 826
Portugal 0,43% 0 0 6,47% 0,43% 13,36% 17,24% 23,28% 7,33% 2,16% 7,33% 1,29% 2,16% 4,31% 6,47% 7,76% 0 232
Reino Unido 2,22% 0,07% 0,10% 5,19% 0,19% 10,98% 16,31% 21,59% 7,50% 2,61% 15,57% 1,95% 5,69% 3,43% 4,58% 1,97% 0,03% 5891
Suecia 1,03% 0,51% 0 3,77% 0 5,82% 17,12% 20,55% 9,76% 2,74% 16,10% 1,54% 5,48% 8,39% 4,45% 2,74% 0 584
Otros países de Europa con alta representación en España TOTAL 2,90% 0,41% 0,35% 4,47% 0,12% 15,56% 11,09% 21,31% 4,41% 0,75% 9,58% 1,86% 2,85% 3,77% 4,01% 16,55% 0 1722
Bosnia-Herzegovina 0 0 0 0 0 21,43% 7,14% 7,14% 0 7,14% 21,43% 14,29% 0 14,29% 0 7,14% 0 14
Bulgaria 3,41% 0 0 2,93% 0 22,93% 8,78% 25,37% 3,90% 0 4,88% 2,93% 1,95% 1,46% 3,90% 17,56% 0 205
Georgia 11,11% 0 0 0 0 11,11% 0 44,44% 0 0 0 0 11,11% 0 22,22% 0 0 9
Lituania 0 0 0 6,67% 0 6,67% 20,00% 40,00% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 0 0 0 0 0 15
Moldova 10,53% 0 0 0 0 26,32% 5,26% 5,26% 5,26% 0 21,05% 5,26% 5,26% 0 0 15,79% 0 19
Noruega 1,42% 1,07% 2,14% 5,34% 0,36% 10,68% 13,88% 18,15% 7,47% 1,42% 16,73% 1,07% 6,41% 4,98% 4,27% 4,63% 0 281
Polonia 1,12% 0 0 7,87% 0 19,10% 8,99% 24,72% 2,25% 0 6,74% 2,25% 1,12% 4,49% 3,37% 17,98% 0 89
República Checa 0 0 0 3,45% 0 20,69% 10,34% 13,79% 6,90% 0 17,24% 6,90% 0 3,45% 3,45% 13,79% 0 29
Rumanía 5,49% 0,61% 0 6,71% 0 20,73% 15,24% 26,22% 2,44% 0 4,88% 2,44% 1,22% 0,61% 2,44% 10,98% 0 164
Rusia 1,43% 0 0 4,64% 0 15,00% 11,07% 21,43% 6,07% 1,43% 10,71% 1,43% 2,14% 6,07% 5,71% 12,86% 0 280
Suiza 2,48% 0 0 4,97% 0 8,70% 14,29% 20,50% 6,21% 1,24% 17,39% 0,62% 6,83% 6,21% 4,97% 5,59% 0 161
Ucrania 3,95% 0,66% 0 3,29% 0,22% 14,91% 8,55% 19,74% 2,19% 0,22% 5,04% 1,32% 1,10% 2,85% 3,29% 32,68% 0 456
Resto de países de Europa TOTAL 2,27% 0 0 5,68% 0 15,91% 18,75% 15,91% 3,41% 0,57% 11,36% 1,70% 6,25% 2,27% 8,52% 7,39% 0 176
Albania 0 0 0 0 0 50,00% 0 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Andorra 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Armenia 3,45% 0 0 6,90% 0 27,59% 10,34% 13,79% 3,45% 0 10,34% 0 3,45% 0 6,90% 13,79% 0 29
Bielorrusia 0 0 0 0 0 16,67% 50,00% 16,67% 16,67% 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Chipre 0 0 0 0 0 33,33% 0 0 0 0 33,33% 0 33,33% 0 0 0 0 3
Croacia 0 0 0 5,88% 0 11,76% 11,76% 5,88% 11,76% 0 17,65% 0 11,76% 0 23,53% 0 0 17
Eslovaquia 0 0 0 0 0 15,38% 15,38% 15,38% 0 0 15,38% 0 15,38% 0 15,38% 7,69% 0 13
Eslovenia 0 0 0 33,33% 0 0 33,33% 0 0 0 0 0 0 0 33,33% 0 0 3
Estonia 0 0 0 0 0 9,09% 9,09% 27,27% 9,09% 0 9,09% 0 18,18% 9,09% 9,09% 0 0 11
Hungría 6,06% 0 0 15,15% 0 6,06% 18,18% 27,27% 0 3,03% 3,03% 3,03% 6,06% 3,03% 3,03% 6,06% 0 33
Islandia 0 0 0 0 0 0 40,00% 10,00% 0 0 10,00% 10,00% 10,00% 0 0 20,00% 0 10
Letonia 0 0 0 0 0 16,67% 33,33% 16,67% 0 0 16,67% 0 0 0 16,67% 0 0 6
Macedonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 50,00% 0 2
Malta 0 0 0 0 0 0 66,67% 0 0 0 16,67% 0 0 0 0 16,67% 0 6
Yugoslavia 3,13% 0 0 3,13% 0 25,00% 12,50% 12,50% 3,13% 0 15,63% 3,13% 0 6,25% 9,38% 6,25% 0 32
África TOTAL 6,93% 1,08% 0 4,62% 0,13% 16,56% 20,08% 18,81% 3,15% 0,52% 4,92% 1,51% 0,82% 1,88% 3,11% 15,81% 0,06% 4631
    6,62% 1,19% 0 4,31% 0,10% 16,09% 20,62% 19,09% 3,02% 0,49% 4,63% 1,44% 0,80% 2,00% 2,58% 16,95% 0,07% 4107
Países de África de mayor representación en España TOTAL
Argelia 5,43% 2,17% 0 1,09% 0 16,30% 18,48% 21,74% 4,35% 0 11,96% 0 1,09% 4,35% 4,35% 8,70% 0 92
Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 1
Camerún 10,00% 0 0 10,00% 0 10,00% 40,00% 10,00% 10,00% 0 10,00% 0 0 0 0 0 0 10
Gambia 0 0 0 0 0 25,00% 25,00% 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 4
Ghana 28,57% 0 0 4,76% 0 19,05% 16,67% 19,05% 0 0 4,76% 2,38% 2,38% 0 2,38% 0 0 42
Guinea 0 0 0 0 0 44,44% 33,33% 0 11,11% 0 0 11,11% 0 0 0 0 0 9
Guinea Bissau 50,00% 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Guinea Ecuatorial 0 0 0 0 0 14,29% 7,14% 21,43% 14,29% 0 7,14% 0 0 14,29% 0 21,43% 0 14
Mali 7,69% 0 0 7,69% 0 15,38% 23,08% 15,38% 7,69% 0 0 0 0 0 7,69% 15,38% 0 13
Marruecos 6,38% 1,22% 0 4,51% 0,11% 15,92% 19,19% 19,73% 2,95% 0,54% 4,57% 1,46% 0,84% 1,95% 2,38% 18,19% 0,08% 3700
Mauritania 17,24% 0 0 3,45% 0 27,59% 8,62% 20,69% 5,17% 0 6,90% 1,72% 0 1,72% 5,17% 1,72% 0 58
Senegal 3,13% 1,25% 0 1,88% 0 13,13% 60,00% 5,00% 1,88% 0 1,25% 0 0 1,25% 5,63% 5,63% 0 160
Resto de países de África TOTAL 9,35% 0,19% 0 7,06% 0,38% 20,23% 15,84% 16,60% 4,20% 0,76% 7,25% 2,10% 0,95% 0,95% 7,25% 6,87% 0 524
Benin 10,00% 0 0 10,00% 10,00% 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0 0 0 0 0 10,00% 0 0 10
Botswana 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Burkina Fasso 33,33% 0 0 0 0 33,33% 16,67% 16,67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Congo 40,00% 0 0 0 0 20,00% 0 0 0 0 20,00% 0 0 0 20,00% 0 0 5
Costa de Marfil 0 0 0 0 0 20,00% 20,00% 40,00% 0 0 0 0 0 0 0 20,00% 0 5
Egipto 3,03% 0 0 3,03% 0 9,09% 18,18% 27,27% 9,09% 9,09% 9,09% 0 0 3,03% 6,06% 3,03% 0 33
Etiopía 0 0 0 0 0 0 0 75,00% 0 0 0 0 0 0 0 25,00% 0 4
Kenia 0 0 0 0 0 14,29% 0 0 14,29% 0 28,57% 0 0 0 0 42,86% 0 7
Liberia 0 0 0 0 0 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0 10,00% 20,00% 0 0 10,00% 0 0 10
Libia 25,00% 0 0 0 0 0 25,00% 25,00% 0 0 25,00% 0 0 0 0 0 0 4
Madagascar 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Malawi 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mauricio 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mozambique 0 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 2
Namibia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 1
Níger 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Nigeria 11,54% 0,30% 0 7,69% 0,30% 21,01% 16,57% 14,20% 3,55% 0,30% 6,51% 1,18% 0,59% 1,18% 8,88% 6,21% 0 338
Ruanda 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 2
Seychelles 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sierra Leona 10,53% 0 0 10,53% 0 26,32% 5,26% 26,32% 0 0 0 0 0 0 15,79% 5,26% 0 19
Somalia 0 0 0 50,00% 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Sudáfrica 0 0 0 0 0 23,08% 15,38% 7,69% 3,85% 0 23,08% 7,69% 11,54% 0 0 7,69% 0 26
Sudán 0 0 0 11,11% 0 11,11% 0 22,22% 11,11% 0 0 22,22% 0 0 0 22,22% 0 9
Tanzania 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Togo 0 0 0 42,86% 0 28,57% 0 14,29% 0 0 0 0 0 0 0 14,29% 0 7
Túnez 5,00% 0 0 0 0 10,00% 40,00% 30,00% 0 0 10,00% 0 0 0 0 5,00% 0 20
Uganda 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Zaire 0 0 0 0 0 50,00% 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Zambia 0 0 0 0 0 0 0 50,00% 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Zimbabwe 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
América TOTAL 3,53% 0,11% 0 5,15% 0,23% 14,58% 14,15% 21,56% 3,59% 0,81% 8,25% 1,45% 2,01% 4,49% 4,23% 15,84% 0,02% 5321
    1,76% 0 0 4,93% 0 7,75% 12,32% 31,69% 2,46% 0,70% 7,75% 2,46% 1,06% 7,04% 7,75% 12,32% 0 284
América Central TOTAL
Cuba 1,96% 0 0 3,92% 0 8,33% 14,22% 32,84% 2,94% 0,49% 6,37% 2,45% 1,47% 8,82% 6,86% 9,31% 0 204
El Salvador 0 0 0 0 0 0 22,22% 22,22% 0 0 11,11% 0 0 11,11% 22,22% 11,11% 0 9
Honduras 0 0 0 28,57% 0 28,57% 0 14,29% 0 0 14,29% 0 0 0 0 14,29% 0 7
República Dominicana 1,56% 0 0 6,25% 0 4,69% 6,25% 31,25% 1,56% 1,56% 10,94% 3,13% 0 1,56% 9,38% 21,88% 0 64
Resto de países América Central TOTAL 2,33% 0 0 2,33% 0 9,30% 11,63% 16,28% 4,65% 2,33% 9,30% 4,65% 4,65% 9,30% 4,65% 18,60% 0 43
Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 20,00% 0 0 0 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0 0 5
Dominica 0 0 0 14,29% 0 14,29% 14,29% 0 0 0 28,57% 0 0 0 0 28,57% 0 7
Guatemala 12,50% 0 0 0 0 0 12,50% 12,50% 12,50% 0 12,50% 0 0 12,50% 0 25,00% 0 8
Jamaica 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nicaragua 0 0 0 0 0 6,67% 20,00% 13,33% 0 6,67% 0 6,67% 6,67% 13,33% 0 26,67% 0 15
Panamá 0 0 0 0 0 33,33% 0 33,33% 0 0 16,67% 0 0 0 16,67% 0 0 6
Trinidad y Tobago 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
América del Norte TOTAL 1,45% 0 0 4,36% 0,24% 8,72% 13,56% 18,16% 7,51% 1,45% 17,68% 2,18% 5,33% 5,57% 10,17% 3,63% 0 413
Canadá 2,70% 0 0 1,35% 1,35% 6,76% 18,92% 14,86% 5,41% 2,70% 22,97% 1,35% 2,70% 4,05% 9,46% 5,41% 0 74
Estados Unidos de América 0,73% 0 0 5,84% 0 8,39% 12,04% 17,88% 8,03% 1,46% 16,42% 2,55% 6,93% 6,57% 10,95% 2,19% 0 274
México 3,08% 0 0 1,54% 0 12,31% 13,85% 23,08% 7,69% 0 16,92% 1,54% 1,54% 3,08% 7,69% 7,69% 0 65
América del Sur TOTAL 3,84% 0,13% 0 5,26% 0,24% 15,59% 14,34% 21,29% 3,30% 0,74% 7,42% 1,29% 1,75% 4,19% 3,47% 17,12% 0,02% 4580
Argentina 1,83% 0,13% 0 6,75% 0,26% 13,43% 15,53% 24,25% 3,74% 1,18% 8,52% 1,77% 2,69% 5,83% 4,33% 9,76% 0 1526
Bolivia 14,58% 0 0 2,08% 0 14,58% 10,42% 18,75% 0 0 6,25% 0 2,08% 6,25% 0 25,00% 0 48
Brasil 1,71% 0 0 4,70% 0,43% 9,40% 18,38% 24,36% 5,13% 0 10,26% 2,56% 0,85% 3,85% 5,13% 13,25% 0 234
Chile 3,18% 0 0 2,55% 0,64% 11,46% 19,11% 17,20% 5,73% 0,64% 10,83% 1,27% 3,82% 4,46% 1,91% 17,20% 0 157
Colombia 4,89% 0 0 4,68% 0,21% 18,24% 12,72% 19,22% 3,28% 0,84% 6,01% 0,84% 1,40% 3,00% 2,24% 22,43% 0 1431
Ecuador 6,70% 0,36% 0 3,59% 0,12% 19,50% 12,56% 19,38% 2,15% 0 4,43% 0,84% 0,24% 2,15% 2,27% 25,72% 0 836
Paraguay 0 0 0 4,76% 0 9,52% 9,52% 28,57% 0 0 4,76% 0 0 4,76% 19,05% 19,05% 0 21
Perú 0 1,09% 0 4,35% 1,09% 5,43% 16,30% 17,39% 1,09% 1,09% 13,04% 2,17% 4,35% 7,61% 10,87% 14,13% 0 92
Uruguay 5,15% 0 0 13,40% 0 17,53% 13,40% 19,59% 1,03% 1,03% 11,34% 1,03% 2,06% 5,15% 3,09% 6,19% 0 97
Venezuela 0,72% 0 0 5,07% 0 10,14% 18,12% 24,64% 4,35% 0,72% 13,77% 1,45% 1,45% 7,25% 7,25% 4,35% 0,72% 138
Resto de países América del Sur TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 1
Surinam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 1
Asia TOTAL 2,34% 0,29% 0 2,58% 0,12% 8,26% 19,58% 38,22% 2,17% 0,53% 4,75% 1,11% 0,88% 2,64% 2,17% 14,36% 0 1706
    2,72% 0,35% 0 2,16% 0 7,68% 18,42% 40,33% 2,09% 0,35% 3,84% 1,05% 0,91% 2,09% 2,23% 15,77% 0 1433
Países de Asia de mayor representación en España TOTAL
Bangladesh 0 0 0 0 0 0 16,67% 33,33% 0 0 33,33% 0 0 0 0 16,67% 0 6
China 2,85% 0,18% 0 2,14% 0 5,70% 12,83% 62,92% 1,25% 0,18% 1,96% 1,07% 0,18% 2,50% 1,60% 4,63% 0 561
Filipinas 3,33% 0 0 0,95% 0 6,90% 9,52% 27,38% 1,43% 0,24% 3,33% 0,71% 0,48% 1,43% 2,62% 41,67% 0 420
India 0,54% 1,08% 0 1,61% 0 8,06% 58,06% 13,44% 3,23% 0,54% 2,69% 1,61% 2,69% 1,08% 1,08% 4,30% 0 186
Irán 2,91% 0,97% 0 2,91% 0 9,71% 22,33% 28,16% 0,97% 0 12,62% 2,91% 1,94% 2,91% 4,85% 6,80% 0 103
Japón 0 0 0 9,30% 0 4,65% 9,30% 32,56% 16,28% 0 9,30% 0 6,98% 4,65% 4,65% 2,33% 0 43
Pakistán 5,88% 1,47% 0 7,35% 0 25,00% 8,82% 42,65% 1,47% 1,47% 1,47% 0 0 0 4,41% 0 0 68
República de Corea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 1
Siria 2,22% 0 0 0 0 11,11% 22,22% 24,44% 4,44% 2,22% 8,89% 0 0 6,67% 0 17,78% 0 45
Otros países de Asia TOTAL 0,37% 0 0 4,76% 0,73% 11,36% 25,64% 27,11% 2,56% 1,47% 9,52% 1,47% 0,73% 5,49% 1,83% 6,96% 0 273
Afganistán 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Arabia Saudita 0 0 0 0 0 16,67% 41,67% 8,33% 0 8,33% 16,67% 8,33% 0 0 0 0 0 12
Azerbaiyán 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Indonesia 0 0 0 5,56% 0 0 16,67% 50,00% 0 5,56% 11,11% 0 0 0 5,56% 5,56% 0 18
Irak 0 0 0 6,25% 3,13% 15,63% 18,75% 21,88% 6,25% 0 15,63% 3,13% 0 0 0 9,38% 0 32
Israel 0 0 0 8,33% 0 4,17% 29,17% 41,67% 0 0 0 4,17% 4,17% 4,17% 0 4,17% 0 24
Jordania 0 0 0 5,00% 0 25,00% 25,00% 5,00% 0 5,00% 25,00% 0 0 5,00% 0 5,00% 0 20
Kuwait 0 0 0 5,26% 0 0 47,37% 21,05% 0 0 0 0 0 5,26% 0 21,05% 0 19
Líbano 0 0 0 2,08% 0 18,75% 12,50% 27,08% 0 2,08% 12,50% 0 0 16,67% 4,17% 4,17% 0 48
Malasia 0 0 0 0 0 14,29% 28,57% 28,57% 0 0 14,29% 0 0 0 0 14,29% 0 7
Nepal 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Omán 0 0 0 0 0 0 75,00% 0 0 0 0 0 25,00% 0 0 0 0 4
Palestina 20,00% 0 0 0 0 20,00% 40,00% 0 20,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Qátar 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 0 50,00% 0 0 0 0 0 0 2
Singapur 0 0 0 0 0 0 60,00% 40,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Sri Lanka 0 0 0 0 0 10,71% 17,86% 35,71% 3,57% 0 3,57% 0 0 10,71% 3,57% 14,29% 0 28
Tailandia 0 0 0 0 7,14% 0 21,43% 28,57% 14,29% 0 14,29% 0 0 7,14% 0 7,14% 0 14
Turquía 0 0 0 14,81% 0 11,11% 33,33% 22,22% 3,70% 0 3,70% 3,70% 0 0 3,70% 3,70% 0 27
Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 50,00% 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Yemen 0 0 0 0 0 0 50,00% 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Oceanía TOTAL 0 2,86% 0 5,71% 0 8,57% 31,43% 25,71% 2,86% 0 5,71% 5,71% 0 0 5,71% 5,71% 0 35
    0 2,86% 0 5,71% 0 8,57% 31,43% 25,71% 2,86% 0 5,71% 5,71% 0 0 5,71% 5,71% 0 35
Oceanía TOTAL
Australia 0 0 0 6,45% 0 9,68% 32,26% 22,58% 3,23% 0 6,45% 6,45% 0 0 6,45% 6,45% 0 31
Fiji 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 50,00% 50,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Papua Nueva Guinea 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Apátridas TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
    0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Apátridas TOTAL
Apátrida 0 0 0 0 0 0 0 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2