|
|
| Estudiantes de 16 años o más en viviendas familiares según relación entre lugar de estudio y lugar de residencia. 29-Málaga |
| TOTAL | Domicilio propio | Varios municipios | Mismo municipio al de residencia | Distinto municipio de la misma provincia | Distinta provincia de la misma comunidad | Otra comunidad | En otro país | |
| TOTAL | 98960 | 4323 | 109 | 65195 | 21915 | 5126 | 1531 | 761 |
| 29001-Alameda | 217 | 6 | 0 | 40 | 156 | 13 | 2 | 0 |
| 29002-Alcaucín | 61 | 0 | 0 | 1 | 53 | 6 | 1 | 0 |
| 29003-Alfarnate | 97 | 0 | 0 | 0 | 88 | 9 | 0 | 0 |
| 29004-Alfarnatejo | 27 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 29005-Algarrobo | 276 | 5 | 0 | 34 | 224 | 7 | 2 | 4 |
| 29006-Algatocín | 49 | 0 | 0 | 4 | 35 | 8 | 2 | 0 |
| 29007-Alhaurín de la Torre | 2503 | 79 | 7 | 1251 | 1089 | 41 | 24 | 12 |
| 29008-Alhaurín el Grande | 952 | 22 | 1 | 435 | 413 | 63 | 10 | 8 |
| 29009-Almáchar | 72 | 0 | 0 | 23 | 46 | 2 | 0 | 1 |
| 29010-Almargen | 101 | 1 | 0 | 3 | 73 | 23 | 0 | 1 |
| 29011-Almogía | 244 | 24 | 0 | 30 | 185 | 5 | 0 | 0 |
| 29012-Álora | 750 | 2 | 1 | 459 | 252 | 28 | 7 | 1 |
| 29013-Alozaina | 160 | 9 | 0 | 63 | 75 | 13 | 0 | 0 |
| 29014-Alpandeire | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| 29015-Antequera | 2645 | 120 | 4 | 1382 | 687 | 410 | 38 | 4 |
| 29016-Árchez | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 29017-Archidona | 490 | 17 | 0 | 215 | 174 | 81 | 1 | 2 |
| 29018-Ardales | 168 | 2 | 0 | 30 | 131 | 3 | 2 | 0 |
| 29019-Arenas | 75 | 1 | 0 | 10 | 58 | 6 | 0 | 0 |
| 29020-Arriate | 286 | 16 | 1 | 86 | 137 | 42 | 3 | 1 |
| 29021-Atajate | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 29022-Benadalid | 22 | 1 | 0 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 29023-Benahavís | 71 | 0 | 0 | 13 | 44 | 7 | 2 | 5 |
| 29024-Benalauría | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| 29025-Benalmádena | 2646 | 127 | 5 | 1354 | 998 | 83 | 43 | 36 |
| 29026-Benamargosa | 109 | 4 | 0 | 35 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 29027-Benamocarra | 135 | 5 | 0 | 13 | 109 | 8 | 0 | 0 |
| 29028-Benaoján | 92 | 2 | 0 | 36 | 51 | 2 | 0 | 1 |
| 29029-Benarrabá | 24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 2 | 0 |
| 29030-Borge (El) | 57 | 0 | 0 | 2 | 54 | 1 | 0 | 0 |
| 29031-Burgo (El) | 247 | 8 | 0 | 121 | 109 | 6 | 2 | 1 |
| 29032-Campillos | 635 | 22 | 1 | 293 | 250 | 58 | 8 | 3 |
| 29033-Canillas de Aceituno | 76 | 0 | 0 | 10 | 63 | 3 | 0 | 0 |
| 29034-Canillas de Albaida | 59 | 3 | 0 | 16 | 34 | 6 | 0 | 0 |
| 29036-Carratraca | 44 | 2 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 |
| 29037-Cartajima | 33 | 3 | 0 | 10 | 17 | 2 | 1 | 0 |
| 29038-Cártama | 821 | 5 | 0 | 375 | 416 | 17 | 4 | 4 |
| 29039-Casabermeja | 182 | 0 | 0 | 24 | 143 | 12 | 0 | 3 |
| 29040-Casarabonela | 115 | 1 | 0 | 3 | 101 | 7 | 1 | 2 |
| 29041-Casares | 118 | 2 | 0 | 4 | 80 | 27 | 1 | 4 |
| 29035-Cañete la Real | 152 | 6 | 0 | 37 | 97 | 10 | 0 | 2 |
| 29042-Coín | 1000 | 39 | 0 | 418 | 460 | 64 | 10 | 9 |
| 29043-Colmenar | 185 | 3 | 0 | 46 | 127 | 8 | 1 | 0 |
| 29044-Comares | 84 | 0 | 0 | 25 | 58 | 0 | 0 | 1 |
| 29045-Cómpeta | 114 | 2 | 0 | 32 | 67 | 12 | 1 | 0 |
| 29046-Cortes de la Frontera | 202 | 11 | 0 | 73 | 81 | 33 | 3 | 1 |
| 29047-Cuevas Bajas | 74 | 0 | 0 | 0 | 60 | 12 | 2 | 0 |
| 29049-Cuevas de San Marcos | 169 | 0 | 0 | 19 | 89 | 58 | 3 | 0 |
| 29048-Cuevas del Becerro | 107 | 1 | 0 | 16 | 84 | 6 | 0 | 0 |
| 29050-Cútar | 36 | 0 | 0 | 1 | 33 | 2 | 0 | 0 |
| 29051-Estepona | 2605 | 204 | 7 | 1228 | 810 | 275 | 55 | 26 |
| 29052-Faraján | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 29053-Frigiliana | 126 | 5 | 0 | 17 | 84 | 17 | 0 | 3 |
| 29054-Fuengirola | 3656 | 155 | 1 | 1756 | 1407 | 207 | 68 | 62 |
| 29055-Fuente de Piedra | 114 | 3 | 1 | 33 | 57 | 18 | 2 | 0 |
| 29056-Gaucín | 61 | 2 | 0 | 6 | 35 | 14 | 1 | 3 |
| 29057-Genalguacil | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 29058-Guaro | 102 | 1 | 0 | 13 | 86 | 2 | 0 | 0 |
| 29059-Humilladero | 153 | 0 | 0 | 29 | 110 | 13 | 1 | 0 |
| 29060-Igualeja | 73 | 1 | 0 | 13 | 53 | 4 | 2 | 0 |
| 29061-Istán | 89 | 7 | 0 | 7 | 66 | 3 | 2 | 4 |
| 29062-Iznate | 22 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 29063-Jimera de Líbar | 18 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| 29064-Jubrique | 38 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 1 | 0 |
| 29065-Júzcar | 40 | 1 | 0 | 31 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 29066-Macharaviaya | 17 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 29067-Málaga | 46807 | 2116 | 46 | 41871 | 572 | 1231 | 700 | 271 |
| 29068-Manilva | 410 | 43 | 0 | 209 | 104 | 41 | 8 | 5 |
| 29069-Marbella | 6725 | 230 | 8 | 3939 | 1680 | 571 | 189 | 108 |
| 29070-Mijas | 2900 | 212 | 2 | 1390 | 1148 | 80 | 43 | 25 |
| 29071-Moclinejo | 78 | 2 | 0 | 35 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 29072-Mollina | 161 | 5 | 0 | 15 | 128 | 12 | 1 | 0 |
| 29073-Monda | 111 | 2 | 1 | 9 | 91 | 4 | 3 | 1 |
| 29074-Montejaque | 48 | 0 | 0 | 3 | 43 | 2 | 0 | 0 |
| 29075-Nerja | 1123 | 62 | 5 | 537 | 355 | 140 | 16 | 8 |
| 29076-Ojén | 98 | 0 | 0 | 2 | 90 | 2 | 0 | 4 |
| 29077-Parauta | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 29079-Periana | 202 | 2 | 0 | 117 | 74 | 7 | 1 | 1 |
| 29080-Pizarra | 460 | 15 | 0 | 148 | 278 | 13 | 5 | 1 |
| 29081-Pujerra | 22 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 29082-Rincón de la Victoria | 2069 | 67 | 3 | 731 | 1143 | 67 | 35 | 23 |
| 29083-Riogordo | 160 | 3 | 0 | 19 | 135 | 2 | 1 | 0 |
| 29084-Ronda | 2966 | 144 | 1 | 1635 | 563 | 540 | 63 | 20 |
| 29085-Salares | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 29086-Sayalonga | 50 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 6 | 3 |
| 29087-Sedella | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 29088-Sierra de Yeguas | 118 | 2 | 1 | 28 | 69 | 16 | 2 | 0 |
| 29089-Teba | 261 | 3 | 0 | 36 | 171 | 49 | 2 | 0 |
| 29090-Tolox | 148 | 4 | 0 | 36 | 103 | 3 | 1 | 1 |
| 29901-Torremolinos | 3198 | 130 | 9 | 1256 | 1608 | 86 | 55 | 54 |
| 29091-Torrox | 713 | 53 | 0 | 235 | 346 | 70 | 4 | 5 |
| 29092-Totalán | 25 | 1 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 29093-Valle de Abdalajís | 169 | 1 | 0 | 50 | 111 | 6 | 1 | 0 |
| 29094-Vélez-Málaga | 4866 | 290 | 2 | 2439 | 1736 | 300 | 77 | 22 |
| 29095-Villanueva de Algaidas | 195 | 2 | 0 | 28 | 135 | 26 | 2 | 2 |
| 29098-Villanueva de Tapia | 88 | 0 | 0 | 1 | 58 | 24 | 4 | 1 |
| 29096-Villanueva del Rosario | 231 | 0 | 0 | 50 | 164 | 16 | 0 | 1 |
| 29097-Villanueva del Trabuco | 291 | 1 | 2 | 53 | 203 | 29 | 3 | 0 |
| 29099-Viñuela | 61 | 0 | 0 | 15 | 45 | 1 | 0 | 0 |
| 29100-Yunquera | 201 | 2 | 0 | 77 | 116 | 6 | 0 | 0 |
| Los estudiantes que trabajan no están incluidos en los cruces sobre el lugar de estudio, porque para ellos prima el lugar de trabajo |