|
|
| Estudiantes de 16 años o más en viviendas familiares según medio de desplazamiento utilizado para ir al lugar de estudio. 29-Málaga |
| TOTAL | Coche particular, conduciendo | Coche particular, pasajero | Autobús | Metro | Moto | Andando | RENFE | Otros trenes | Bicicleta | Otros medios | |
| TOTAL | 85754 | 13624 | 9113 | 27077 | 0 | 5941 | 28232 | 1421 | 14 | 171 | 161 |
| 29001-Alameda | 146 | 10 | 4 | 95 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29002-Alcaucín | 23 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29003-Alfarnate | 25 | 1 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29004-Alfarnatejo | 17 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29005-Algarrobo | 246 | 53 | 28 | 148 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29006-Algatocín | 16 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29007-Alhaurín de la Torre | 2396 | 641 | 646 | 456 | 0 | 100 | 541 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 29008-Alhaurín el Grande | 807 | 163 | 191 | 141 | 0 | 71 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29009-Almáchar | 36 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29010-Almargen | 43 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29011-Almogía | 193 | 41 | 29 | 95 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29012-Álora | 631 | 48 | 33 | 111 | 0 | 96 | 288 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 29013-Alozaina | 75 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29014-Alpandeire | 10 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29015-Antequera | 1904 | 139 | 99 | 735 | 0 | 119 | 797 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| 29016-Árchez | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29017-Archidona | 304 | 30 | 17 | 60 | 0 | 3 | 193 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29018-Ardales | 115 | 6 | 45 | 42 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29019-Arenas | 39 | 7 | 2 | 23 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29020-Arriate | 189 | 15 | 15 | 76 | 0 | 3 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29021-Atajate | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29022-Benadalid | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29023-Benahavís | 42 | 12 | 7 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29024-Benalauría | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29025-Benalmádena | 2523 | 495 | 353 | 439 | 0 | 157 | 795 | 277 | 0 | 2 | 5 |
| 29026-Benamargosa | 66 | 7 | 5 | 31 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29027-Benamocarra | 88 | 8 | 6 | 55 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29028-Benaoján | 74 | 2 | 2 | 33 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29029-Benarrabá | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29030-Borge (El) | 19 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29031-Burgo (El) | 153 | 2 | 5 | 34 | 0 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29032-Campillos | 396 | 23 | 20 | 92 | 0 | 35 | 215 | 7 | 0 | 1 | 3 |
| 29033-Canillas de Aceituno | 54 | 8 | 4 | 35 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29034-Canillas de Albaida | 38 | 6 | 2 | 18 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29036-Carratraca | 22 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29037-Cartajima | 29 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29038-Cártama | 814 | 143 | 187 | 217 | 0 | 53 | 198 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 29039-Casabermeja | 151 | 43 | 11 | 77 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29040-Casarabonela | 48 | 5 | 11 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29041-Casares | 65 | 10 | 14 | 36 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29035-Cañete la Real | 92 | 8 | 5 | 47 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29042-Coín | 800 | 153 | 154 | 163 | 0 | 56 | 269 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 29043-Colmenar | 133 | 18 | 6 | 72 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29044-Comares | 53 | 5 | 12 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29045-Cómpeta | 62 | 2 | 5 | 24 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29046-Cortes de la Frontera | 83 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 29047-Cuevas Bajas | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29049-Cuevas de San Marcos | 80 | 2 | 3 | 59 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29048-Cuevas del Becerro | 68 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29050-Cútar | 21 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29051-Estepona | 1563 | 136 | 160 | 257 | 0 | 54 | 946 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 29052-Faraján | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29053-Frigiliana | 69 | 9 | 1 | 46 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29054-Fuengirola | 3294 | 526 | 428 | 454 | 0 | 259 | 1292 | 318 | 2 | 12 | 3 |
| 29055-Fuente de Piedra | 81 | 19 | 8 | 36 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29056-Gaucín | 15 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29057-Genalguacil | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29058-Guaro | 82 | 12 | 2 | 57 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29059-Humilladero | 122 | 8 | 15 | 78 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29060-Igualeja | 46 | 2 | 1 | 33 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29061-Istán | 46 | 4 | 3 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29062-Iznate | 21 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29063-Jimera de Líbar | 10 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29064-Jubrique | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29065-Júzcar | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29066-Macharaviaya | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29067-Málaga | 44934 | 7590 | 4107 | 15863 | 0 | 3665 | 13380 | 107 | 7 | 116 | 99 |
| 29068-Manilva | 260 | 16 | 36 | 131 | 0 | 19 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29069-Marbella | 4835 | 500 | 433 | 1174 | 0 | 285 | 2414 | 6 | 0 | 11 | 12 |
| 29070-Mijas | 2757 | 589 | 523 | 506 | 0 | 243 | 760 | 118 | 0 | 10 | 8 |
| 29071-Moclinejo | 74 | 6 | 2 | 30 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29072-Mollina | 108 | 7 | 3 | 83 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29073-Monda | 50 | 3 | 5 | 37 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29074-Montejaque | 25 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29075-Nerja | 714 | 67 | 38 | 134 | 0 | 81 | 390 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 29076-Ojén | 62 | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29077-Parauta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29079-Periana | 126 | 8 | 12 | 8 | 0 | 5 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29080-Pizarra | 426 | 60 | 26 | 153 | 0 | 14 | 122 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 29081-Pujerra | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29082-Rincón de la Victoria | 1989 | 473 | 278 | 741 | 0 | 182 | 305 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 29083-Riogordo | 66 | 11 | 9 | 35 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29084-Ronda | 1746 | 118 | 157 | 189 | 0 | 78 | 1186 | 10 | 0 | 3 | 5 |
| 29085-Salares | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29086-Sayalonga | 27 | 10 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29087-Sedella | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29088-Sierra de Yeguas | 76 | 2 | 6 | 38 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 29089-Teba | 127 | 4 | 7 | 86 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29090-Tolox | 79 | 4 | 3 | 39 | 0 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29901-Torremolinos | 3128 | 553 | 362 | 880 | 0 | 164 | 760 | 401 | 3 | 4 | 1 |
| 29091-Torrox | 444 | 84 | 27 | 203 | 0 | 31 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29092-Totalán | 24 | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29093-Valle de Abdalajís | 108 | 15 | 3 | 59 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29094-Vélez-Málaga | 4155 | 557 | 459 | 1343 | 0 | 123 | 1665 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 29095-Villanueva de Algaidas | 159 | 17 | 16 | 98 | 0 | 0 | 24 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 29098-Villanueva de Tapia | 33 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29096-Villanueva del Rosario | 182 | 21 | 11 | 111 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29097-Villanueva del Trabuco | 177 | 19 | 7 | 107 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29099-Viñuela | 56 | 2 | 1 | 42 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29100-Yunquera | 108 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sólo se incluyen los que se desplazan al lugar de estudio desde su lugar de residencia (es decir, se excluyen los que estudian en su propio domicilio, los que se desplazan desde una segunda residencia…). Como se podían señalar varios medios de desplazamie |