|
|
| Propensión a vivir en alquiler según nacionalidad (española o extranjera) y edad 29-Málaga |
| TOTAL | Española | Extranjera | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL | Menos de 16 | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 o más | TOTAL | Menos de 16 | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 o más | TOTAL | Menos de 16 | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 o más | |
| TOTAL | 9,94% | 11,34% | 10,51% | 11,41% | 10,85% | 8,94% | 7,14% | 7,58% | 8,32% | 9,80% | 8,87% | 8,84% | 8,61% | 7,23% | 6,13% | 7,20% | 33,75% | 47,04% | 48,68% | 52,31% | 42,61% | 30,84% | 16,26% | 11,57% |
| 29001-Alameda | 5,06% | 10,70% | 2,94% | 5,01% | 8,27% | 1,09% | 0,73% | 0,29% | 4,87% | 10,70% | 2,67% | 4,59% | 7,84% | 1,10% | 0,73% | 0,29% | 55,56% | . | 100,00% | 50,00% | 66,67% | 0,00% | . | . |
| 29002-Alcaucín | 5,00% | 7,20% | 2,94% | 6,05% | 8,21% | 4,07% | 4,25% | 2,76% | 3,09% | 4,05% | 3,01% | 3,90% | 5,24% | 3,23% | 2,44% | 0,94% | 22,67% | 57,14% | 0,00% | 50,00% | 43,75% | 11,76% | 10,42% | 16,67% |
| 29003-Alfarnate | 11,45% | 21,58% | 23,44% | 5,05% | 18,54% | 16,00% | 1,81% | 0,62% | 11,10% | 19,89% | 23,44% | 4,62% | 18,18% | 16,00% | 1,81% | 0,62% | 60,00% | 100,00% | . | 33,33% | 50,00% | . | . | 0,00% |
| 29004-Alfarnatejo | 0,73% | 0,00% | 4,08% | 0,00% | 0,00% | 2,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 17,65% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% |
| 29005-Algarrobo | 3,45% | 4,50% | 2,25% | 5,08% | 3,25% | 2,84% | 2,26% | 2,78% | 3,22% | 4,21% | 2,13% | 4,67% | 3,02% | 2,34% | 2,04% | 2,84% | 12,71% | 50,00% | 9,09% | 33,33% | 16,67% | 13,64% | 4,88% | 0,00% |
| 29006-Algatocín | 3,82% | 5,19% | 4,69% | 4,14% | 2,73% | 4,90% | 3,36% | 2,15% | 3,49% | 3,97% | 4,72% | 4,35% | 1,83% | 4,08% | 3,48% | 2,17% | 17,39% | 66,67% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 25,00% | 0,00% | 0,00% |
| 29007-Alhaurín de la Torre | 4,73% | 6,26% | 4,38% | 5,08% | 5,29% | 3,35% | 3,02% | 3,16% | 4,25% | 5,79% | 3,94% | 4,59% | 4,70% | 2,81% | 2,48% | 2,88% | 18,32% | 25,86% | 27,87% | 24,04% | 19,14% | 16,24% | 10,45% | 8,70% |
| 29008-Alhaurín el Grande | 4,66% | 5,33% | 4,52% | 5,63% | 5,36% | 5,73% | 2,39% | 2,55% | 2,94% | 3,32% | 3,43% | 3,48% | 2,76% | 3,05% | 1,33% | 2,27% | 28,07% | 42,86% | 37,66% | 51,77% | 36,73% | 26,47% | 8,56% | 6,62% |
| 29009-Almáchar | 0,47% | 0,29% | 0,91% | 0,32% | 1,07% | 0,47% | 0,00% | 0,30% | 0,47% | 0,29% | 0,91% | 0,32% | 1,07% | 0,47% | 0,00% | 0,30% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 29010-Almargen | 6,77% | 12,89% | 8,19% | 8,63% | 9,44% | 4,23% | 1,32% | 1,22% | 6,78% | 12,89% | 8,19% | 8,65% | 9,44% | 4,23% | 1,32% | 1,22% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | . |
| 29011-Almogía | 1,05% | 1,34% | 2,01% | 1,86% | 0,37% | 0,43% | 0,59% | 0,44% | 0,84% | 1,09% | 1,68% | 0,89% | 0,39% | 0,47% | 0,69% | 0,48% | 4,40% | 14,29% | 20,00% | 29,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 29012-Álora | 2,96% | 3,63% | 2,82% | 4,09% | 2,93% | 1,83% | 2,12% | 2,51% | 2,93% | 3,66% | 2,77% | 3,97% | 2,92% | 1,67% | 2,12% | 2,50% | 4,98% | 0,00% | 12,50% | 18,75% | 4,17% | 5,56% | 2,13% | 3,23% |
| 29013-Alozaina | 2,16% | 2,40% | 3,09% | 3,60% | 4,41% | 0,46% | 0,00% | 0,65% | 1,11% | 1,36% | 0,81% | 1,58% | 2,77% | 0,00% | 0,00% | 0,66% | 37,50% | 57,14% | 54,55% | 41,18% | 40,00% | 11,11% | 0,00% | 0,00% |
| 29014-Alpandeire | 18,57% | 30,43% | 29,27% | 21,05% | 37,50% | 16,28% | 13,89% | 6,38% | 18,21% | 30,43% | 29,27% | 19,44% | 35,48% | 16,28% | 14,29% | 6,45% | 40,00% | . | . | 50,00% | 100,00% | . | 0,00% | 0,00% |
| 29015-Antequera | 6,41% | 8,16% | 8,11% | 6,53% | 7,15% | 5,22% | 3,65% | 4,19% | 6,14% | 7,96% | 7,67% | 5,89% | 6,83% | 5,01% | 3,65% | 4,17% | 42,90% | 50,00% | 56,25% | 66,67% | 48,98% | 23,91% | 3,70% | 7,69% |
| 29016-Árchez | 1,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,69% | 2,70% | 1,82% | 1,45% | 0,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,72% | 3,03% | 0,00% | 1,64% | 8,82% | . | . | . | 33,33% | 0,00% | 6,25% | 0,00% |
| 29017-Archidona | 4,82% | 5,28% | 6,37% | 5,09% | 5,79% | 4,15% | 2,59% | 3,83% | 4,74% | 5,17% | 6,27% | 4,80% | 5,74% | 4,16% | 2,60% | 3,84% | 28,57% | 33,33% | 100,00% | 57,14% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 29018-Ardales | 2,52% | 4,78% | 1,13% | 4,69% | 2,86% | 2,48% | 0,64% | 0,62% | 2,48% | 4,78% | 0,85% | 4,71% | 2,86% | 2,49% | 0,65% | 0,62% | 16,67% | . | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . |
| 29019-Arenas | 1,15% | 0,97% | 1,76% | 2,17% | 1,32% | 1,57% | 0,00% | 0,44% | 0,83% | 0,99% | 0,60% | 2,19% | 1,32% | 0,00% | 0,00% | 0,45% | 25,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | . | 40,00% | 0,00% | 0,00% |
| 29020-Arriate | 7,57% | 10,49% | 13,02% | 7,36% | 9,67% | 6,23% | 2,45% | 2,39% | 7,00% | 10,21% | 11,11% | 6,93% | 8,84% | 5,77% | 2,45% | 2,39% | 61,11% | 100,00% | 83,33% | 42,86% | 45,45% | 50,00% | . | . |
| 29021-Atajate | 5,78% | 14,29% | 0,00% | 16,00% | 3,23% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 5,85% | 14,29% | 0,00% | 16,00% | 3,33% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . |
| 29022-Benadalid | 3,24% | 8,89% | 0,00% | 2,63% | 4,55% | 0,00% | 3,57% | 1,14% | 3,28% | 8,89% | 0,00% | 2,78% | 4,65% | 0,00% | 3,70% | 1,14% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . |
| 29023-Benahavís | 10,58% | 8,22% | 14,00% | 12,36% | 12,09% | 14,75% | 7,10% | 5,59% | 6,81% | 4,98% | 5,83% | 11,11% | 6,28% | 7,50% | 4,26% | 5,32% | 20,63% | 23,53% | 46,67% | 19,05% | 30,30% | 28,57% | 10,67% | 5,88% |
| 29024-Benalauría | 1,77% | 0,00% | 3,92% | 3,23% | 1,69% | 0,00% | 3,57% | 0,83% | 1,20% | 0,00% | 2,00% | 3,23% | 1,75% | 0,00% | 1,85% | 0,00% | 33,33% | . | 100,00% | . | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 33,33% |
| 29025-Benalmádena | 11,79% | 13,61% | 11,95% | 13,26% | 12,93% | 12,16% | 8,67% | 7,00% | 8,07% | 10,05% | 8,89% | 8,81% | 7,88% | 6,73% | 5,91% | 5,34% | 29,91% | 42,94% | 41,65% | 45,57% | 40,91% | 36,08% | 15,43% | 10,27% |
| 29026-Benamargosa | 2,44% | 5,44% | 3,23% | 3,24% | 4,18% | 0,00% | 0,00% | 0,29% | 2,29% | 5,63% | 3,23% | 2,49% | 3,88% | 0,00% | 0,00% | 0,29% | 10,00% | 0,00% | . | 33,33% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | . |
| 29027-Benamocarra | 4,25% | 8,12% | 5,19% | 5,27% | 4,69% | 1,45% | 0,00% | 1,26% | 4,27% | 8,16% | 5,20% | 5,28% | 4,69% | 1,45% | 0,00% | 1,28% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% |
| 29028-Benaoján | 4,60% | 10,49% | 1,99% | 6,27% | 7,11% | 1,22% | 0,60% | 1,09% | 4,34% | 10,39% | 1,99% | 6,30% | 6,47% | 1,23% | 0,60% | 0,37% | 25,00% | 14,29% | . | 0,00% | 28,57% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 29029-Benarrabá | 7,66% | 9,21% | 8,86% | 11,54% | 6,45% | 12,00% | 7,84% | 2,38% | 7,68% | 9,21% | 8,86% | 11,69% | 6,45% | 12,00% | 7,84% | 2,38% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | . |
| 29030-Borge (El) | 2,49% | 6,21% | 0,72% | 2,96% | 6,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,49% | 6,21% | 0,72% | 2,98% | 6,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | . | . | . | . |
| 29031-Burgo (El) | 0,96% | 1,33% | 1,18% | 1,32% | 1,42% | 1,31% | 0,00% | 0,00% | 0,82% | 1,34% | 1,20% | 0,66% | 1,14% | 1,31% | 0,00% | 0,00% | 27,27% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | . | . | . |
| 29032-Campillos | 6,37% | 9,50% | 9,88% | 5,51% | 7,84% | 5,30% | 2,09% | 1,73% | 6,28% | 9,39% | 9,94% | 5,20% | 7,70% | 5,32% | 1,96% | 1,73% | 28,13% | 50,00% | 0,00% | 50,00% | 40,00% | 0,00% | 25,00% | 0,00% |
| 29033-Canillas de Aceituno | 5,32% | 11,37% | 4,69% | 2,62% | 8,31% | 5,76% | 0,00% | 0,23% | 5,06% | 10,87% | 4,69% | 1,80% | 7,91% | 5,78% | 0,00% | 0,00% | 12,86% | 50,00% | . | 28,57% | 28,57% | 5,56% | 0,00% | 10,00% |
| 29034-Canillas de Albaida | 1,79% | 2,48% | 3,49% | 2,63% | 2,13% | 0,00% | 0,00% | 1,88% | 1,67% | 2,63% | 2,50% | 2,70% | 2,41% | 0,00% | 0,00% | 0,82% | 2,36% | 0,00% | 16,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,26% |
| 29036-Carratraca | 6,95% | 13,64% | 8,99% | 8,00% | 10,53% | 2,74% | 3,33% | 1,55% | 6,63% | 13,64% | 8,99% | 8,00% | 10,53% | 2,74% | 0,00% | 1,55% | 50,00% | . | . | . | . | . | 50,00% | . |
| 29037-Cartajima | 1,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,33% | 5,88% | 0,00% | 0,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,33% | 0,00% | 0,00% | 40,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | 100,00% | 0,00% |
| 29038-Cártama | 3,13% | 3,54% | 3,88% | 2,55% | 4,04% | 3,03% | 1,95% | 2,24% | 2,93% | 3,27% | 3,78% | 2,09% | 3,88% | 2,77% | 1,99% | 2,28% | 12,50% | 23,68% | 16,67% | 30,23% | 11,63% | 12,20% | 1,32% | 0,00% |
| 29039-Casabermeja | 1,50% | 1,55% | 1,28% | 1,91% | 2,60% | 1,76% | 0,56% | 0,81% | 0,90% | 1,12% | 0,53% | 0,59% | 1,61% | 1,20% | 0,57% | 0,81% | 40,00% | 50,00% | 30,00% | 63,64% | 36,36% | 28,57% | 0,00% | . |
| 29040-Casarabonela | 3,03% | 4,88% | 2,37% | 4,03% | 2,89% | 2,02% | 1,01% | 2,72% | 2,63% | 4,00% | 1,99% | 3,59% | 2,08% | 1,67% | 1,06% | 2,74% | 23,91% | 80,00% | 50,00% | 50,00% | 33,33% | 11,11% | 0,00% | 0,00% |
| 29041-Casares | 9,71% | 14,29% | 12,32% | 7,41% | 14,89% | 9,04% | 4,70% | 4,44% | 8,54% | 12,81% | 11,18% | 5,75% | 13,41% | 7,46% | 3,77% | 4,17% | 17,66% | 28,33% | 26,92% | 35,48% | 22,62% | 13,95% | 7,69% | 6,90% |
| 29035-Cañete la Real | 9,67% | 19,95% | 9,21% | 7,62% | 15,82% | 8,42% | 2,19% | 1,10% | 9,68% | 19,95% | 9,24% | 7,65% | 15,82% | 8,42% | 2,19% | 1,10% | 0,00% | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . |
| 29042-Coín | 4,31% | 4,68% | 2,90% | 5,41% | 6,06% | 3,55% | 3,27% | 3,40% | 2,59% | 2,94% | 1,52% | 2,95% | 3,18% | 1,29% | 2,10% | 3,36% | 32,50% | 46,43% | 43,21% | 47,20% | 51,68% | 29,58% | 13,07% | 4,05% |
| 29043-Colmenar | 3,32% | 4,72% | 5,25% | 3,70% | 4,62% | 1,84% | 2,46% | 0,99% | 3,27% | 4,73% | 5,01% | 3,72% | 4,71% | 1,93% | 1,92% | 1,00% | 6,38% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,38% | 0,00% |
| 29044-Comares | 2,32% | 3,91% | 1,32% | 4,09% | 3,61% | 2,44% | 1,17% | 0,90% | 1,38% | 1,34% | 0,70% | 1,92% | 0,78% | 3,17% | 1,49% | 0,92% | 8,62% | 16,67% | 11,11% | 26,67% | 13,51% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 29045-Cómpeta | 4,98% | 6,42% | 7,19% | 8,59% | 8,01% | 2,89% | 1,79% | 1,32% | 3,51% | 4,40% | 6,13% | 4,52% | 5,52% | 0,00% | 1,79% | 0,53% | 9,64% | 28,89% | 16,13% | 42,86% | 20,59% | 6,54% | 1,79% | 3,27% |
| 29046-Cortes de la Frontera | 9,70% | 14,97% | 10,14% | 13,89% | 10,26% | 6,79% | 4,98% | 4,60% | 9,59% | 14,74% | 10,14% | 13,33% | 10,30% | 6,91% | 5,08% | 4,61% | 18,18% | 30,00% | . | 44,44% | 8,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 29047-Cuevas Bajas | 3,70% | 5,84% | 3,67% | 4,64% | 6,16% | 3,70% | 2,24% | 0,00% | 3,25% | 5,84% | 2,79% | 2,66% | 5,80% | 3,70% | 2,24% | 0,00% | 53,85% | . | 66,67% | 66,67% | 25,00% | . | . | . |
| 29049-Cuevas de San Marcos | 3,23% | 4,90% | 3,87% | 7,13% | 3,14% | 1,94% | 0,29% | 0,81% | 2,70% | 4,90% | 2,54% | 4,77% | 2,85% | 1,95% | 0,29% | 0,81% | 81,48% | . | 100,00% | 87,50% | 50,00% | 0,00% | . | . |
| 29048-Cuevas del Becerro | 1,70% | 3,48% | 1,94% | 2,36% | 2,54% | 2,64% | 0,00% | 0,00% | 1,18% | 2,85% | 1,48% | 1,60% | 1,72% | 1,35% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 33,33% | 33,33% | 50,00% | 66,67% | 75,00% | . | . |
| 29050-Cútar | 5,65% | 15,38% | 7,25% | 4,17% | 8,42% | 4,35% | 0,00% | 1,20% | 4,70% | 15,12% | 4,55% | 4,17% | 8,05% | 0,00% | 0,00% | 1,21% | 29,17% | 20,00% | 66,67% | . | 12,50% | 75,00% | 0,00% | 0,00% |
| 29051-Estepona | 11,46% | 13,07% | 10,93% | 13,29% | 13,37% | 10,44% | 7,87% | 7,95% | 8,81% | 10,25% | 8,87% | 9,32% | 9,58% | 7,90% | 6,03% | 7,31% | 32,64% | 46,91% | 39,24% | 49,21% | 42,77% | 29,08% | 16,48% | 11,07% |
| 29052-Faraján | 1,74% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,63% | 0,00% | 2,38% | 3,45% | 1,79% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,70% | 0,00% | 2,44% | 3,45% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . |
| 29053-Frigiliana | 4,61% | 6,31% | 6,61% | 3,54% | 7,81% | 6,31% | 1,41% | 2,11% | 2,45% | 3,56% | 3,52% | 1,88% | 4,68% | 3,91% | 0,00% | 0,70% | 21,34% | 41,67% | 53,33% | 30,00% | 28,57% | 16,28% | 6,25% | 15,56% |
| 29054-Fuengirola | 16,00% | 17,59% | 15,35% | 19,28% | 17,84% | 15,58% | 14,04% | 11,24% | 10,56% | 12,53% | 11,08% | 12,17% | 11,01% | 9,29% | 8,22% | 7,70% | 42,85% | 57,40% | 54,96% | 60,63% | 55,93% | 46,63% | 31,65% | 20,52% |
| 29055-Fuente de Piedra | 6,70% | 11,55% | 5,95% | 12,07% | 6,85% | 2,20% | 1,47% | 1,97% | 6,43% | 11,73% | 5,66% | 11,04% | 6,93% | 2,30% | 1,49% | 1,42% | 20,00% | 0,00% | 25,00% | 38,46% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 66,67% |
| 29056-Gaucín | 12,29% | 22,03% | 14,65% | 19,49% | 15,26% | 7,85% | 6,47% | 3,61% | 11,79% | 21,49% | 14,97% | 17,36% | 11,43% | 8,11% | 7,25% | 3,54% | 17,45% | 37,50% | 9,09% | 66,67% | 60,00% | 6,98% | 2,56% | 4,76% |
| 29057-Genalguacil | 12,12% | 23,44% | 27,91% | 15,71% | 15,48% | 17,02% | 2,00% | 3,94% | 12,81% | 25,42% | 28,57% | 17,46% | 17,11% | 18,18% | 2,17% | 3,98% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 29058-Guaro | 4,33% | 6,87% | 2,10% | 6,35% | 7,87% | 4,02% | 2,75% | 1,70% | 1,25% | 2,23% | 0,44% | 2,13% | 1,34% | 2,17% | 1,38% | 0,00% | 34,76% | 63,64% | 36,36% | 76,47% | 56,67% | 12,50% | 10,53% | 27,59% |
| 29059-Humilladero | 5,20% | 8,23% | 6,90% | 9,19% | 4,19% | 1,86% | 0,90% | 1,33% | 5,22% | 8,27% | 6,92% | 9,26% | 4,21% | 1,86% | 0,90% | 1,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . |
| 29060-Igualeja | 0,78% | 0,79% | 0,00% | 4,84% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,78% | 0,79% | 0,00% | 4,84% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | 0,00% | . | 0,00% | . | . | . |
| 29061-Istán | 3,20% | 2,00% | 1,23% | 8,48% | 4,71% | 3,77% | 0,72% | 0,75% | 1,55% | 0,56% | 0,65% | 4,78% | 1,82% | 0,73% | 0,79% | 0,79% | 19,83% | 13,64% | 12,50% | 60,00% | 23,08% | 22,73% | 0,00% | 0,00% |
| 29062-Iznate | 0,63% | 0,63% | 2,78% | 0,83% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,26% | 0,64% | 0,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 29063-Jimera de Líbar | 8,36% | 7,69% | 8,82% | 16,22% | 9,80% | 10,71% | 10,42% | 4,10% | 7,67% | 7,69% | 8,82% | 13,89% | 8,00% | 11,54% | 10,87% | 3,31% | 42,86% | . | . | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| 29064-Jubrique | 9,59% | 12,90% | 11,00% | 10,42% | 10,48% | 13,54% | 5,75% | 5,75% | 9,51% | 13,04% | 11,11% | 10,53% | 11,00% | 12,36% | 5,75% | 5,75% | 13,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 28,57% | . | . |
| 29065-Júzcar | 4,93% | 10,00% | 0,00% | 13,16% | 7,14% | 0,00% | 2,86% | 0,00% | 4,93% | 10,00% | 0,00% | 13,16% | 7,14% | 0,00% | 2,86% | 0,00% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 29066-Macharaviaya | 2,40% | 1,52% | 1,96% | 4,55% | 0,00% | 4,00% | 4,17% | 0,00% | 1,44% | 0,00% | 0,00% | 4,62% | 0,00% | 0,00% | 4,55% | 0,00% | 14,81% | 25,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% |
| 29067-Málaga | 11,13% | 12,63% | 11,46% | 11,98% | 11,28% | 9,31% | 8,37% | 11,26% | 10,24% | 11,80% | 10,33% | 10,37% | 10,10% | 8,66% | 8,07% | 11,13% | 56,43% | 67,01% | 63,24% | 61,20% | 56,17% | 48,81% | 35,74% | 25,65% |
| 29068-Manilva | 7,66% | 8,17% | 6,86% | 9,07% | 10,04% | 8,50% | 6,20% | 3,55% | 4,34% | 5,57% | 4,69% | 5,69% | 4,58% | 3,72% | 2,35% | 1,18% | 25,71% | 35,24% | 32,81% | 48,24% | 44,44% | 27,46% | 14,16% | 9,87% |
| 29069-Marbella | 13,19% | 13,32% | 13,45% | 17,90% | 14,93% | 11,58% | 8,92% | 7,01% | 9,44% | 9,95% | 9,65% | 12,02% | 9,99% | 8,19% | 6,84% | 6,37% | 40,75% | 49,13% | 51,06% | 57,59% | 46,14% | 35,82% | 21,60% | 10,52% |
| 29070-Mijas | 9,50% | 9,66% | 9,70% | 11,94% | 10,87% | 9,62% | 8,05% | 5,73% | 5,66% | 6,02% | 5,79% | 7,02% | 5,62% | 4,58% | 4,58% | 3,67% | 17,20% | 26,55% | 27,37% | 29,87% | 24,41% | 17,33% | 10,70% | 6,97% |
| 29071-Moclinejo | 0,72% | 0,79% | 2,36% | 0,44% | 1,28% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,73% | 0,79% | 2,36% | 0,44% | 1,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 29072-Mollina | 1,38% | 1,62% | 2,20% | 1,07% | 2,69% | 0,84% | 0,58% | 0,35% | 1,37% | 1,63% | 2,21% | 0,90% | 2,71% | 0,86% | 0,63% | 0,36% | 1,56% | 0,00% | 0,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 29073-Monda | 3,05% | 3,82% | 5,63% | 2,53% | 5,83% | 4,37% | 0,00% | 0,32% | 1,21% | 1,37% | 1,97% | 0,68% | 2,50% | 2,52% | 0,00% | 0,32% | 27,64% | 34,78% | 80,00% | 25,00% | 34,78% | 16,67% | 0,00% | 0,00% |
| 29074-Montejaque | 3,68% | 10,42% | 0,77% | 5,04% | 6,35% | 2,54% | 2,46% | 0,40% | 3,24% | 10,49% | 0,78% | 4,44% | 4,84% | 1,72% | 1,67% | 0,40% | 35,71% | 0,00% | 0,00% | 25,00% | 100,00% | 50,00% | 50,00% | 0,00% |
| 29075-Nerja | 15,02% | 18,72% | 15,08% | 17,60% | 17,37% | 14,37% | 8,64% | 10,92% | 13,05% | 16,95% | 13,06% | 13,72% | 13,74% | 11,52% | 8,14% | 10,46% | 26,87% | 46,55% | 52,07% | 58,08% | 45,71% | 31,63% | 9,98% | 11,94% |
| 29076-Ojén | 5,12% | 6,16% | 5,67% | 8,47% | 5,82% | 5,31% | 1,53% | 1,34% | 3,21% | 4,32% | 3,88% | 5,13% | 2,97% | 2,82% | 1,19% | 1,34% | 42,42% | 42,86% | 33,33% | 65,22% | 39,13% | 46,15% | 10,00% | 0,00% |
| 29077-Parauta | 3,69% | 13,64% | 0,00% | 10,53% | 5,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,70% | 13,64% | 0,00% | 10,53% | 5,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | . | . | 0,00% | . |
| 29079-Periana | 6,40% | 11,83% | 8,04% | 9,67% | 5,95% | 5,25% | 1,97% | 1,56% | 6,10% | 11,46% | 7,38% | 9,19% | 5,25% | 5,18% | 2,05% | 1,58% | 20,90% | 50,00% | 42,86% | 42,86% | 36,36% | 6,67% | 0,00% | 0,00% |
| 29080-Pizarra | 7,09% | 9,05% | 10,34% | 5,62% | 9,09% | 4,67% | 5,26% | 4,01% | 6,81% | 8,85% | 10,14% | 4,58% | 9,01% | 4,70% | 4,98% | 3,96% | 22,76% | 25,00% | 30,00% | 63,64% | 15,38% | 4,00% | 12,50% | 7,69% |
| 29081-Pujerra | 2,43% | 10,71% | 3,13% | 3,51% | 5,71% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,45% | 10,71% | 3,13% | 3,57% | 5,88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | 0,00% | 0,00% | . | . | . |
| 29082-Rincón de la Victoria | 7,28% | 8,13% | 8,26% | 7,47% | 7,09% | 5,88% | 5,64% | 7,38% | 6,39% | 6,99% | 7,53% | 6,34% | 6,01% | 5,14% | 5,18% | 7,06% | 34,63% | 51,13% | 40,00% | 42,21% | 39,07% | 30,49% | 15,69% | 14,29% |
| 29083-Riogordo | 6,75% | 16,00% | 2,99% | 11,06% | 7,06% | 0,70% | 3,12% | 2,85% | 6,84% | 16,36% | 3,00% | 11,06% | 7,25% | 0,72% | 3,21% | 2,87% | 2,13% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 29084-Ronda | 11,88% | 13,95% | 15,50% | 11,71% | 13,75% | 11,45% | 7,59% | 7,26% | 11,56% | 13,54% | 15,24% | 11,27% | 13,31% | 10,96% | 7,48% | 7,21% | 41,73% | 62,96% | 44,19% | 42,31% | 47,76% | 36,11% | 22,73% | 15,15% |
| 29085-Salares | 1,97% | 0,00% | 0,00% | 8,00% | 6,90% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,07% | 0,00% | 0,00% | 8,00% | 7,69% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | . | . | . | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 29086-Sayalonga | 5,89% | 11,52% | 8,04% | 12,15% | 5,49% | 2,04% | 2,87% | 0,41% | 6,85% | 12,82% | 8,18% | 12,57% | 6,47% | 2,20% | 2,42% | 0,49% | 1,69% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,79% | 3,53% | 0,00% |
| 29087-Sedella | 2,92% | 7,41% | 0,00% | 4,92% | 6,15% | 7,41% | 0,00% | 0,00% | 3,06% | 8,00% | 0,00% | 3,39% | 7,41% | 10,26% | 0,00% | 0,00% | 1,79% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 29088-Sierra de Yeguas | 0,95% | 1,26% | 0,68% | 2,42% | 0,83% | 0,58% | 0,34% | 0,18% | 0,92% | 1,27% | 0,68% | 2,22% | 0,83% | 0,58% | 0,34% | 0,18% | 14,29% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | . | . |
| 29089-Teba | 6,12% | 11,35% | 7,32% | 6,53% | 8,66% | 2,75% | 1,97% | 0,15% | 6,03% | 11,35% | 7,02% | 6,24% | 8,66% | 2,75% | 1,97% | 0,15% | 80,00% | . | 66,67% | 100,00% | . | . | . | . |
| 29090-Tolox | 5,05% | 9,12% | 6,05% | 4,43% | 9,18% | 4,26% | 2,44% | 1,19% | 4,82% | 8,10% | 6,07% | 4,46% | 8,93% | 4,35% | 2,45% | 0,99% | 33,33% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 0,00% | 50,00% |
| 29901-Torremolinos | 17,06% | 18,01% | 19,25% | 20,62% | 17,80% | 16,82% | 14,12% | 10,10% | 11,28% | 12,43% | 12,62% | 12,02% | 10,95% | 11,31% | 10,52% | 7,89% | 42,89% | 54,39% | 55,42% | 60,15% | 48,38% | 40,39% | 26,58% | 16,90% |
