INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  5.Tablas comparativas de municipios   >   1.Personas   >   7.Características de sus hogares   >   29-Málaga  
SAS Output  
Propensión de la población en viviendas familiares a vivir en alquiler según estructura del hogar
29-Málaga

  TOTAL Una mujer de 16 a 64 años Un hombre de 16 a 64 años Una mujer de 65 o más años Un hombre de 65 o más años Una mujer adulta con uno o más menores Un hombre adulto con uno o más menores Dos adultos de 16 a 64 años, sin menores Dos adultos, uno al menos de 65 años o más, sin menores Dos adultos y un menor Dos adultos y dos menores Dos adultos y tres o más menores Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años, sin menores Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y un menor Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años y dos o más menores Otro hogar de tres adultos, con o sin menores Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años, sin menores Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y un menor Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y dos o más menores Otro hogar de cuatro adultos, con o sin menores Cinco o más adultos, con o sin menores
TOTAL 9,94% 18,93% 20,67% 10,84% 11,39% 24,26% 18,92% 12,80% 7,29% 10,93% 8,17% 13,68% 6,50% 7,23% 11,15% 12,63% 4,98% 7,93% 13,59% 10,39% 9,16%
29001-Alameda 5,06% 0,00% 4,17% 0,00% 0,00% 34,78% 41,67% 2,96% 0,57% 4,26% 9,39% 27,27% 0,80% 4,11% 9,58% 4,51% 0,00% 4,76% 5,45% 0,00% 0,99%
29002-Alcaucín 5,00% 6,67% 5,48% 0,00% 0,00% 0,00% . 10,53% 3,39% 7,84% 4,44% 0,00% 3,45% 0,00% 37,50% 16,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
29003-Alfarnate 11,45% 0,00% 1,27% 0,00% 0,00% 61,54% 100,00% 0,00% 1,19% 15,79% 12,12% 28,57% 9,09% 17,65% 0,00% 2,94% 13,51% 40,00% 50,00% 0,00% 21,77%
29004-Alfarnatejo 0,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . . 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,69% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00%
29005-Algarrobo 3,45% 11,58% 7,53% 5,62% 6,90% 14,29% 0,00% 1,52% 1,93% 2,68% 4,79% 6,70% 1,57% 6,15% 5,21% 5,13% 0,00% 0,00% 0,00% 2,67% 2,32%
29006-Algatocín 3,82% 0,00% 11,90% 6,06% 9,52% 0,00% 100,00% 2,70% 0,00% 15,15% 0,00% 0,00% 0,00% 7,14% 0,00% 0,00% 4,76% 0,00% . 0,00% 0,00%
29007-Alhaurín de la Torre 4,73% 8,92% 9,09% 3,14% 4,88% 16,21% 6,06% 5,08% 3,84% 5,73% 5,68% 8,11% 3,62% 2,19% 5,07% 4,19% 1,88% 2,99% 9,14% 5,18% 3,70%
29008-Alhaurín el Grande 4,66% 17,07% 14,47% 2,93% 6,31% 26,63% 25,49% 10,75% 3,28% 5,35% 3,84% 3,22% 1,68% 3,30% 5,91% 5,13% 1,37% 1,27% 7,88% 4,78% 2,79%
29009-Almáchar 0,47% 0,00% 0,00% 2,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,67%
29010-Almargen 6,77% 4,00% 7,55% 5,56% 0,00% 23,81% 0,00% 3,90% 0,83% 12,50% 15,63% 10,31% 3,77% 5,26% 10,00% 3,25% 2,33% 0,00% 38,71% 0,00% 6,03%
29011-Almogía 1,05% 3,57% 3,80% 1,11% 0,00% 9,09% 0,00% 1,66% 0,55% 2,90% 0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,59% 1,59%
29012-Álora 2,96% 0,92% 5,38% 5,42% 1,90% 16,39% 10,53% 5,45% 2,85% 8,25% 1,93% 3,04% 1,03% 3,68% 0,00% 4,20% 0,79% 0,00% 5,31% 2,92% 1,20%
29013-Alozaina 2,16% 5,56% 1,03% 2,90% 2,33% 6,67% 0,00% 5,13% 0,00% 4,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,94%
29014-Alpandeire 18,57% 0,00% 20,00% 5,00% 6,67% . . 12,50% 8,00% 75,00% 0,00% . 12,50% 33,33% 100,00% 8,11% 25,00% 100,00% 0,00% 0,00% 50,00%
29015-Antequera 6,41% 15,20% 9,00% 7,89% 7,84% 17,38% 9,88% 4,78% 3,99% 6,90% 6,43% 12,82% 5,44% 6,60% 11,67% 5,89% 4,38% 10,45% 5,75% 2,28% 5,58%
29016-Árchez 1,70% 10,00% 6,25% 0,00% 12,50% 0,00% . 4,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
29017-Archidona 4,82% 12,16% 10,32% 6,73% 11,84% 19,74% 0,00% 7,79% 1,96% 4,41% 3,91% 8,54% 4,33% 6,19% 2,23% 7,59% 1,89% 7,69% 0,00% 3,97% 2,86%
29018-Ardales 2,52% 11,54% 4,08% 0,00% 0,00% 12,50% 0,00% 2,00% 0,00% 5,77% 7,89% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00% 1,36% 0,00% 6,25% 0,00% 2,63% 0,00%
29019-Arenas 1,15% 8,11% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 4,69% 0,00% 0,00% 2,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
29020-Arriate 7,57% 5,88% 5,26% 5,56% 4,76% 17,86% 0,00% 9,71% 0,76% 18,56% 3,67% 6,49% 3,13% 14,89% 26,80% 12,90% 4,94% 9,09% 11,76% 0,00% 4,75%
29021-Atajate 5,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35,71% . . . 0,00% 0,00%
29022-Benadalid 3,24% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 5,56% 0,00% 0,00% 54,55% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
29023-Benahavís 10,58% 38,18% 11,63% 0,00% 5,56% 21,15% 11,11% 21,98% 3,85% 6,90% 2,38% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 11,94% 3,85% 20,00% 0,00% 29,17% 12,34%
29024-Benalauría 1,77% 0,00% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00% . 5,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00% 0,00%
29025-Benalmádena 11,79% 19,70% 23,17% 7,37% 11,59% 30,20% 18,29% 16,66% 6,93% 14,67% 10,34% 16,98% 6,72% 6,58% 9,38% 16,10% 4,56% 6,83% 9,26% 14,72% 7,73%
29026-Benamargosa 2,44% 0,00% 0,00% 0,00% 6,25% 15,38% 0,00% 0,00% 0,00% 6,67% 6,38% 0,00% 0,00% 7,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,32% 4,55%
29027-Benamocarra 4,25% 0,00% 3,97% 1,39% 4,00% 21,43% 0,00% 1,74% 0,00% 4,65% 3,49% 23,02% 0,00% 5,17% 8,77% 6,88% 0,00% 4,55% 0,00% 6,76% 2,93%
29028-Benaoján 4,60% 0,00% 3,13% 0,00% 4,35% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,28% 7,69% 19,61% 0,00% 0,00% 0,00% 10,31% 0,00% 0,00% 31,58% 6,38% 0,00%
29029-Benarrabá 7,66% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% . 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 6,25% . 0,00% 33,33% 0,00% 12,12% 7,69% 40,00% 0,00% 19,05% 10,61%
29030-Borge (El) 2,49% 2,44% 2,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,82% 6,45% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00%
29031-Burgo (El) 0,96% 0,00% 1,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,70% 0,00% 3,92% 1,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00%
29032-Campillos 6,37% 7,79% 14,39% 3,05% 3,23% 11,86% 16,67% 3,20% 0,70% 5,10% 9,12% 20,15% 2,09% 10,62% 9,33% 3,42% 4,52% 1,75% 14,29% 2,88% 8,18%
29033-Canillas de Aceituno 5,32% 0,00% 0,00% 1,23% 0,00% 8,11% 0,00% 2,50% 0,00% 4,76% 7,55% 13,50% 0,00% 0,00% 22,36% 8,42% 0,00% 0,00% 12,24% 0,00% 0,00%
29034-Canillas de Albaida 1,79% 0,00% 8,33% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 41,18% 0,00%
29035-Cañete la Real 9,67% 5,56% 6,33% 0,00% 3,57% 0,00% 0,00% 5,71% 2,00% 15,52% 32,20% 36,36% 8,06% 10,34% 9,80% 5,76% 4,44% 0,00% 15,56% 0,00% 6,07%
29036-Carratraca 6,95% 7,69% 0,00% 4,00% 15,38% 0,00% . 9,09% 0,00% 15,79% 15,00% 20,00% 6,67% 23,08% 20,00% 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
29037-Cartajima 1,26% 0,00% 6,67% 0,00% 0,00% . . 12,50% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00%
29038-Cártama 3,13% 8,00% 3,31% 0,00% 1,45% 8,22% 7,32% 2,47% 1,55% 2,97% 1,97% 1,74% 2,34% 5,13% 5,47% 4,80% 3,83% 4,93% 3,06% 2,31% 2,76%
29039-Casabermeja 1,50% 1,79% 5,16% 0,00% 2,38% 0,00% 0,00% 2,06% 0,83% 4,41% 1,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,59% 0,00% 4,35% 0,00% 0,00% 0,00%
29040-Casarabonela 3,03% 4,17% 8,45% 3,03% 5,41% 20,00% 100,00% 0,00% 3,36% 7,81% 3,80% 6,25% 3,95% 4,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
29041-Casares 9,71% 5,77% 12,73% 0,00% 11,32% 14,29% 18,18% 7,41% 3,52% 14,94% 13,73% 25,36% 6,67% 8,57% 25,00% 8,09% 10,87% 11,54% 15,85% 5,26% 0,00%
29042-Coín 4,31% 7,57% 11,87% 5,22% 4,48% 13,89% 7,27% 8,70% 3,13% 7,45% 3,30% 5,94% 3,16% 3,41% 3,55% 7,75% 1,45% 1,38% 2,34% 3,22% 2,05%
29043-Colmenar 3,32% 19,44% 3,70% 1,92% 0,00% 11,54% 0,00% 2,68% 1,27% 6,06% 2,33% 5,31% 3,19% 5,26% 14,67% 2,93% 2,27% 5,56% 0,00% 0,00% 1,89%
29044-Comares 2,32% 11,54% 3,57% 0,00% 4,55% 0,00% 0,00% 3,57% 1,16% 0,00% 9,52% 9,09% 4,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
29045-Cómpeta 4,98% 16,67% 13,39% 2,30% 5,26% 20,69% 13,64% 3,77% 0,56% 6,25% 5,88% 8,12% 1,67% 0,00% 4,85% 5,32% 5,56% 0,00% 0,00% 11,76% 3,91%
29046-Cortes de la Frontera 9,70% 4,76% 13,00% 7,22% 2,00% 38,46% 30,77% 7,53% 6,34% 16,67% 11,43% 27,10% 2,41% 15,69% 4,90% 2,43% 2,27% 4,76% 20,00% 8,39% 11,21%
29047-Cuevas Bajas 3,70% 0,00% 10,87% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 6,67% 0,00% 2,70% 7,69% 9,26% 0,00% 9,09% 8,93% 0,00% 4,35% 0,00% 0,00% 6,56% 0,00%
29048-Cuevas del Becerro 1,70% 4,55% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,77% 0,00% 2,44% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 3,00%
29049-Cuevas de San Marcos 3,23% 5,08% 3,38% 0,00% 1,82% 16,67% 33,33% 1,79% 0,41% 6,25% 5,03% 3,55% 0,00% 0,00% 6,98% 1,83% 0,00% 13,33% . 7,60% 4,56%
29050-Cútar 5,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,00% 16,67% 14,29% 0,00% 0,00% 11,11% 41,18% 0,00% 10,00% 0,00% . 0,00% 0,00%
29051-Estepona 11,46% 24,34% 27,47% 12,53% 12,20% 22,65% 27,69% 15,30% 7,22% 14,96% 10,05% 16,12% 7,04% 9,19% 7,74% 12,78% 4,74% 7,14% 8,76% 12,51% 10,65%
29052-Faraján 1,74% 16,67% 6,67% 8,70% 33,33% 0,00% . 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00%
29053-Frigiliana 4,61% 14,04% 11,65% 0,00% 10,71% 25,00% 0,00% 3,57% 1,39% 5,56% 3,28% 15,15% 1,61% 4,76% 0,00% 2,68% 0,00% 0,00% 0,00% 10,47% 6,42%
29054-Fuengirola 16,00% 30,92% 36,52% 12,52% 22,52% 29,45% 19,10% 25,44% 10,84% 19,35% 14,23% 22,00% 9,70% 9,80% 15,87% 18,73% 6,31% 8,16% 23,25% 15,74% 13,67%
29055-Fuente de Piedra 6,70% 2,94% 9,52% 3,13% 4,76% 43,24% 15,38% 9,46% 1,32% 19,35% 7,35% 12,64% 1,59% 0,00% 0,00% 4,17% 2,38% 7,69% 0,00% 6,74% 2,50%
29056-Gaucín 12,29% 30,77% 22,58% 0,00% 7,69% 45,00% 40,00% 14,67% 4,72% 28,57% 24,24% 15,07% 5,41% 10,00% 27,78% 5,43% 5,71% 11,11% 0,00% 7,02% 11,51%
29057-Genalguacil 12,12% 20,00% 12,50% 0,00% 10,00% 0,00% . 12,50% 1,61% 0,00% 23,08% 33,33% 5,00% 33,33% 0,00% 16,98% 28,57% 0,00% . 22,73% 22,00%
29058-Guaro 4,33% 10,00% 3,57% 0,00% 7,41% 0,00% 0,00% 5,06% 3,96% 13,79% 7,14% 0,00% 2,56% 0,00% 0,00% 3,43% 0,00% 0,00% 0,00% 2,72% 6,67%
29059-Humilladero 5,20% 2,38% 11,36% 1,75% 0,00% 26,67% 0,00% 6,67% 1,69% 14,29% 8,93% 6,49% 0,00% 2,63% 5,49% 2,26% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00%
29060-Igualeja 0,78% 0,00% 7,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
29061-Istán 3,20% 13,64% 9,68% 0,00% 4,55% 0,00% 0,00% 13,85% 1,30% 5,00% 2,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
29062-Iznate 0,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,45% 0,00% 7,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
29063-Jimera de Líbar 8,36% 33,33% 8,33% 0,00% 25,00% 0,00% . 15,38% 2,94% 33,33% 11,11% 0,00% 12,50% 0,00% 0,00% 8,33% 11,11% 0,00% . 0,00% 0,00%
29064-Jubrique 9,59% 6,25% 15,87% 10,81% 6,25% 0,00% 0,00% 7,14% 4,76% 0,00% 25,00% 0,00% 8,00% 11,11% 0,00% 7,69% 21,43% 0,00% 46,15% 0,00% 0,00%
29065-Júzcar 4,93% 0,00% 12,50% 0,00% 0,00% . . 14,29% 0,00% 33,33% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00%
29066-Macharaviaya 2,40% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% . . 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
29067-Málaga 11,13% 17,72% 24,79% 16,22% 17,65% 25,82% 20,14% 13,23% 11,15% 11,15% 8,58% 16,72% 8,12% 7,75% 13,41% 14,77% 5,61% 9,33% 17,32% 12,06% 10,19%
29068-Manilva 7,66% 26,92% 27,62% 2,13% 13,64% 23,08% 20,59% 10,42% 3,81% 11,98% 5,19% 7,08% 5,22% 10,00% 0,00% 6,80% 3,10% 4,55% 8,11% 10,58% 2,63%
29069-Marbella 13,19% 29,25% 31,57% 8,62% 10,03% 24,86% 25,69% 19,67% 5,83% 13,30% 9,39% 13,87% 8,76% 6,86% 11,11% 16,69% 4,92% 6,96% 10,31% 16,63% 13,32%
29070-Mijas 9,50% 20,96% 21,11% 7,56% 5,63% 18,17% 15,25% 13,04% 5,85% 9,79% 8,67% 10,93% 5,19% 6,41% 8,29% 11,56% 5,29% 5,84% 4,22% 8,57% 7,14%
29071-Moclinejo 0,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 2,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00%
29072-Mollina 1,38% 2,99% 1,57% 0,00% 0,00% 11,11% 16,67% 1,89% 0,00% 0,00% 0,00% 3,03% 2,08% 4,55% 5,15% 0,00% 0,00% 5,26% 0,00% 3,67% 0,00%
29073-Monda 3,05% 20,83% 10,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,89% 1,33% 3,13% 3,08% 0,00% 2,17% 0,00% 0,00% 3,96% 0,00% 7,14% 0,00% 0,00% 7,61%
29074-Montejaque 3,68% 9,52% 6,25% 0,00% 0,00% 36,84% 0,00% 2,04% 0,00% 7,14% 4,76% 15,63% 0,00% 0,00% 50,00% 7,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
29075-Nerja 15,02% 25,10% 29,29% 10,53% 13,66% 40,96% 30,65% 19,54% 12,14% 19,96% 13,70% 16,54% 11,36% 10,90% 22,46% 19,94% 6,63% 12,06% 27,12% 19,94% 9,73%
29076-Ojén 5,12% 18,52% 13,33% 0,00% 6,67% 24,24% 0,00% 10,58% 1,37% 7,81% 2,38% 0,00% 3,70% 0,00% 20,00% 8,47% 0,00% 7,69% 30,00% 4,82% 0,00%
29077-Parauta 3,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% . 9,09% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% .
29079-Periana 6,40% 5,56% 5,39% 3,70% 1,75% 0,00% 0,00% 2,96% 0,00% 8,45% 12,50% 21,18% 4,76% 0,00% 9,01% 3,21% 0,00% 16,67% 21,82% 2,48% 8,13%
29080-Pizarra 7,09% 15,79% 4,04% 5,36% 5,41% 6,25% 33,33% 4,23% 3,23% 6,67% 6,48% 11,76% 4,52% 8,42% 16,36% 10,48% 4,09% 3,77% 25,93% 3,99% 7,96%
29081-Pujerra 2,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00%
29082-Rincón de la Victoria 7,28% 7,10% 13,86% 9,31% 11,71% 19,83% 18,52% 6,04% 8,55% 5,92% 6,19% 12,93% 4,93% 5,57% 6,97% 7,86% 5,98% 6,37% 5,88% 7,51% 7,29%
29083-Riogordo 6,75% 4,35% 1,14% 1,39% 0,00% 39,13% 13,33% 1,08% 3,25% 10,61% 22,86% 19,23% 2,47% 0,00% 20,00% 8,80% 2,50% 4,35% 0,00% 2,99% 1,61%
29084-Ronda 11,88% 10,25% 19,97% 10,15% 11,01% 27,64% 27,16% 12,36% 7,33% 11,98% 11,32% 11,41% 6,38% 14,26% 13,21% 12,22% 8,50% 16,12% 29,15% 9,47% 14,17%
29085-Salares 1,97% 20,00% 7,69% 0,00% 0,00% . . 6,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% 0,00% . . 0,00% 0,00%
29086-Sayalonga 5,89% 0,00% 5,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,60% 1,23% 23,08% 12,12% 14,56% 0,00% 6,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 21,43% 0,00%
29087-Sedella 2,92% 15,79% 3,33% 0,00% 0,00% 0,00% . 2,94% 0,00% 0,00% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% . 0,00% .
29088-Sierra de Yeguas 0,95% 2,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,11% 0,00% 5,32% 0,00% 0,00% 0,00% 2,78% 3,94% 0,00% 1,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
29089-Teba 6,12% 15,63% 8,25% 1,20% 0,00% 0,00% 0,00% 5,41% 0,00% 9,68% 11,90% 20,93% 1,61% 4,92% 22,76% 4,48% 1,23% 6,25% 0,00% 4,12% 1,00%
29090-Tolox 5,05% 2,94% 7,53% 0,00% 0,00% 8,70% 0,00% 3,80% 0,00% 2,17% 8,47% 14,29% 0,00% 16,67% 9,62% 6,08% 0,00% 40,00% 0,00% 4,26% 0,00%
29091-Torrox 4,41% 6,64% 13,02% 3,83% 5,03% 20,00% 27,78% 4,59% 2,02% 7,00% 4,97% 4,37% 3,04% 4,62% 1,90% 4,62% 0,90% 1,43% 0,00% 8,44% 4,07%
29092-Totalán 10,77% 9,09% 10,71% 5,00% 22,22% 28,57% 0,00% 4,76% 3,13% 18,75% 31,58% 0,00% 0,00% 0,00% 32,43% 0,00% 8,33% 0,00% . 0,00% 9,09%
29093-Valle de Abdalajís 5,60% 4,55% 3,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,68% 0,00% 6,41% 9,33% 25,00% 1,19% 7,69% 7,35% 10,48% 2,22% 8,33% 0,00% 6,25% 5,63%
29094-Vélez-Málaga 6,97% 7,35% 11,50% 7,55% 8,22% 14,41% 6,54% 7,75% 4,62% 6,88% 5,65% 10,02% 3,97% 4,68% 10,36% 9,90% 4,11% 6,32% 13,30% 8,43% 7,76%
29095-Villanueva de Algaidas 1,98% 5,26% 3,36% 0,00% 4,17% 13,51% 0,00% 2,41% 0,87% 6,43% 1,52% 3,82% 0,85% 1,72% 0,00% 2,14% 0,00% 0,00% 0,00% 1,83% 0,00%
29096-Villanueva del Rosario 4,82% 3,77% 0,00% 2,63% 0,00% 29,63% 0,00% 2,92% 1,03% 11,11% 9,09% 18,38% 0,00% 3,45% 9,80% 1,94% 1,96% 6,45% 0,00% 0,00% 0,00%
29097-Villanueva del Trabuco 0,54% 0,00% 1,69% 0,00% 0,00% 9,09% 0,00% 1,26% 0,00% 1,63% 0,51% 0,00% 0,00% 1,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,86% 0,00%
29098-Villanueva de Tapia 1,94% 10,71% 5,41% 5,13% 13,33% 33,33% . 1,75% 1,04% 8,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
29099-Viñuela 10,69% 5,00% 4,88% 6,25% 4,55% 50,00% 0,00% 3,92% 3,75% 34,48% 23,53% 17,24% 2,56% 0,00% 19,23% 17,27% 0,00% 0,00% . 7,84% 0,00%
29100-Yunquera 6,35% 1,79% 1,81% 5,97% 0,00% 25,00% 0,00% 2,91% 1,35% 8,16% 8,03% 23,02% 5,43% 11,63% 0,00% 6,85% 6,82% 7,14% 18,18% 0,00% 4,37%
29901-Torremolinos 17,06% 25,95% 27,91% 10,96% 16,01% 34,77% 27,49% 22,43% 10,08% 16,22% 10,54% 19,00% 10,50% 11,52% 20,28% 21,34% 9,80% 12,93% 24,50% 18,73% 18,16%

Cada celdilla representa el porcentaje de personas con esa estructura de hogar que viven en alquiler