INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  5.Tablas comparativas de municipios   >   1.Personas   >   8.Relaciones de parentesco   >   29-Málaga  
SAS Output  
Hijos de familias numerosas según edad. 29-Málaga

  TOTAL De 0 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 15 años De 16 a 17 años De 18 a 20 años De 21 a 25 años
TOTAL 84026 11818 16838 26871 9271 12426 6802
29001-Alameda 426 53 83 159 45 61 25
29002-Alcaucín 84 14 15 27 12 10 6
29003-Alfarnate 88 4 15 34 7 15 13
29004-Alfarnatejo 14 1 0 5 2 5 1
29005-Algarrobo 400 63 79 134 47 55 22
29006-Algatocín 69 7 5 28 9 14 6
29007-Alhaurín de la Torre 1783 257 373 562 219 246 126
29008-Alhaurín el Grande 1686 244 372 580 186 218 86
29009-Almáchar 135 15 32 49 16 13 10
29010-Almargen 188 23 37 66 13 36 13
29011-Almogía 406 59 83 127 55 58 24
29012-Álora 970 118 193 336 103 137 83
29013-Alozaina 130 24 27 42 13 17 7
29014-Alpandeire 7 1 1 2 1 2 0
29015-Antequera 3203 454 640 1047 330 476 256
29016-Árchez 39 11 9 10 5 2 2
29017-Archidona 570 72 124 188 60 86 40
29018-Ardales 197 29 36 59 26 34 13
29019-Arenas 109 28 22 29 11 15 4
29020-Arriate 221 33 62 67 25 24 10
29021-Atajate 13 3 3 3 0 2 2
29022-Benadalid 10 1 5 3 1 0 0
29023-Benahavís 72 17 22 19 3 9 2
29024-Benalauría 27 3 7 11 4 2 0
29025-Benalmádena 1855 317 360 552 194 280 152
29026-Benamargosa 87 12 14 35 10 9 7
29027-Benamocarra 191 28 36 71 23 21 12
29028-Benaoján 93 7 11 43 10 17 5
29029-Benarrabá 39 4 3 13 7 9 3
29030-Borge (El) 62 5 6 26 9 10 6
29031-Burgo (El) 98 5 26 38 12 13 4
29032-Campillos 611 81 109 186 72 109 54
29033-Canillas de Aceituno 324 14 96 147 33 26 8
29034-Canillas de Albaida 62 12 14 22 5 7 2
29036-Carratraca 48 7 10 16 11 3 1
29037-Cartajima 9 2 2 1 3 1 0
29038-Cártama 1163 161 245 383 137 165 72
29039-Casabermeja 154 13 27 47 27 29 11
29040-Casarabonela 155 22 36 55 15 17 10
29041-Casares 225 37 56 72 25 30 5
29035-Cañete la Real 146 20 23 52 13 30 8
29042-Coín 1527 232 317 518 150 211 99
29043-Colmenar 203 31 35 72 20 32 13
29044-Comares 96 15 22 24 9 11 15
29045-Cómpeta 248 36 69 97 16 24 6
29046-Cortes de la Frontera 253 39 59 85 27 28 15
29047-Cuevas Bajas 131 14 29 40 18 22 8
29049-Cuevas de San Marcos 218 27 50 76 21 32 12
29048-Cuevas del Becerro 89 12 14 26 15 16 6
29050-Cútar 47 7 10 17 6 5 2
29051-Estepona 2488 376 521 787 248 366 190
29052-Faraján 3 1 0 1 0 1 0
29053-Frigiliana 118 20 15 45 15 16 7
29054-Fuengirola 2838 437 585 862 302 431 221
29055-Fuente de Piedra 113 22 22 44 13 11 1
29056-Gaucín 122 19 21 44 12 17 9
29057-Genalguacil 21 4 4 8 1 4 0
29058-Guaro 118 22 22 39 15 14 6
29059-Humilladero 208 38 42 70 29 23 6
29060-Igualeja 53 10 8 16 10 7 2
29061-Istán 57 5 5 21 8 13 5
29062-Iznate 71 11 16 24 6 9 5
29063-Jimera de Líbar 14 1 3 5 3 2 0
29064-Jubrique 39 4 7 14 5 5 4
29065-Júzcar 6 2 2 2 0 0 0
29066-Macharaviaya 23 4 5 10 3 1 0
29067-Málaga 33458 4380 6540 10449 3717 5107 3265
29068-Manilva 448 53 95 142 64 69 25
29069-Marbella 5657 822 1195 1795 630 825 390
29070-Mijas 2504 461 588 774 230 319 132
29071-Moclinejo 136 22 26 58 17 10 3
29072-Mollina 227 39 44 82 26 29 7
29073-Monda 123 21 21 42 12 18 9
29074-Montejaque 36 3 8 15 5 4 1
29075-Nerja 1018 161 202 314 114 165 62
29076-Ojén 88 4 19 23 7 23 12
29077-Parauta 6 1 1 4 0 0 0
29079-Periana 276 39 48 115 26 36 12
29080-Pizarra 522 77 95 173 53 85 39
29081-Pujerra 3 0 2 1 0 0 0
29082-Rincón de la Victoria 1668 263 341 504 170 254 136
29083-Riogordo 180 32 24 65 16 29 14
29084-Ronda 2634 330 475 878 316 429 206
29085-Salares 3 0 1 2 0 0 0
29086-Sayalonga 106 33 25 32 7 6 3
29087-Sedella 7 2 2 2 1 0 0
29088-Sierra de Yeguas 188 27 36 66 27 27 5
29089-Teba 356 56 68 108 41 58 25
29090-Tolox 146 20 38 52 11 17 8
29901-Torremolinos 2166 360 468 666 226 289 157
29091-Torrox 654 87 117 229 77 99 45
29092-Totalán 29 10 6 6 3 3 1
29093-Valle de Abdalajís 177 28 39 59 23 22 6
29094-Vélez-Málaga 4719 629 863 1530 551 725 421
29095-Villanueva de Algaidas 214 30 49 71 21 28 15
29098-Villanueva de Tapia 102 9 19 32 16 19 7
29096-Villanueva del Rosario 200 36 43 57 35 20 9
29097-Villanueva del Trabuco 373 57 66 132 37 52 29
29099-Viñuela 83 9 19 28 13 11 3
29100-Yunquera 246 47 53 72 28 34 12

Se considera que un núcleo familiar es ‘familia numerosa’ si la pareja, o el padre o madre en los núcleos
monoparentales, convive con 3 o más hijos, comunes o exclusivos, con las siguientes características: menores
de 21 años, o entre 21 y 25 y estudiando. No se incluyen, por tanto, las familias numerosas que en un momento
dado cumplieron estas condiciones pero no lo hacen actualmente.