|
|
| Viviendas principales en edificios destinados principalmente a viviendas según año de construcción del edificio (agregado). 29-Málaga |
| TOTAL | Antes de 1900 | 1900-1920 | 1921-1940 | 1941-1950 | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2001 | |
| TOTAL | 432842 | 11341 | 7589 | 10960 | 15075 | 28767 | 77765 | 128059 | 82372 | 70914 |
| 29001-Alameda | 1498 | 16 | 8 | 20 | 78 | 73 | 79 | 209 | 483 | 532 |
| 29002-Alcaucín | 624 | 6 | 9 | 32 | 57 | 57 | 71 | 127 | 146 | 119 |
| 29003-Alfarnate | 552 | 18 | 36 | 78 | 68 | 70 | 50 | 38 | 113 | 81 |
| 29004-Alfarnatejo | 161 | 112 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 22 |
| 29005-Algarrobo | 1665 | 15 | 32 | 64 | 67 | 104 | 299 | 453 | 350 | 281 |
| 29006-Algatocín | 373 | 17 | 30 | 45 | 40 | 25 | 39 | 48 | 63 | 66 |
| 29007-Alhaurín de la Torre | 6931 | 47 | 114 | 168 | 152 | 185 | 377 | 760 | 2585 | 2543 |
| 29008-Alhaurín el Grande | 5564 | 365 | 129 | 172 | 190 | 291 | 963 | 1251 | 1091 | 1112 |
| 29009-Almáchar | 657 | 82 | 14 | 8 | 10 | 39 | 35 | 103 | 175 | 191 |
| 29010-Almargen | 730 | 158 | 30 | 41 | 33 | 81 | 112 | 76 | 106 | 93 |
| 29011-Almogía | 1450 | 134 | 65 | 176 | 114 | 119 | 146 | 161 | 281 | 254 |
| 29012-Álora | 3953 | 53 | 95 | 231 | 368 | 567 | 731 | 765 | 637 | 506 |
| 29013-Alozaina | 818 | 40 | 8 | 49 | 31 | 62 | 73 | 221 | 178 | 156 |
| 29014-Alpandeire | 152 | 3 | 26 | 8 | 3 | 4 | 7 | 17 | 35 | 49 |
| 29015-Antequera | 12738 | 319 | 152 | 285 | 384 | 1186 | 2108 | 3049 | 2999 | 2256 |
| 29016-Árchez | 160 | 2 | 1 | 8 | 49 | 59 | 3 | 3 | 28 | 7 |
| 29017-Archidona | 2732 | 305 | 101 | 104 | 175 | 324 | 325 | 417 | 488 | 493 |
| 29018-Ardales | 956 | 273 | 324 | 62 | 16 | 22 | 62 | 35 | 83 | 79 |
| 29019-Arenas | 521 | 15 | 79 | 60 | 38 | 47 | 57 | 52 | 102 | 71 |
| 29020-Arriate | 1106 | 74 | 33 | 31 | 55 | 54 | 154 | 164 | 250 | 291 |
| 29021-Atajate | 67 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 15 | 32 |
| 29022-Benadalid | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 24 | 31 | 29 |
| 29023-Benahavís | 598 | 0 | 1 | 4 | 24 | 3 | 23 | 124 | 243 | 176 |
| 29024-Benalauría | 202 | 3 | 3 | 11 | 27 | 66 | 28 | 16 | 29 | 19 |
| 29025-Benalmádena | 12519 | 54 | 119 | 130 | 72 | 174 | 1920 | 3951 | 3111 | 2988 |
| 29026-Benamargosa | 590 | 4 | 0 | 4 | 12 | 16 | 48 | 174 | 191 | 141 |
| 29027-Benamocarra | 1070 | 96 | 49 | 16 | 26 | 30 | 89 | 307 | 205 | 252 |
| 29028-Benaoján | 529 | 1 | 2 | 2 | 13 | 31 | 146 | 164 | 103 | 67 |
| 29029-Benarrabá | 196 | 2 | 4 | 11 | 17 | 20 | 20 | 40 | 33 | 49 |
| 29030-Borge (El) | 429 | 26 | 12 | 23 | 51 | 55 | 58 | 93 | 73 | 38 |
| 29031-Burgo (El) | 766 | 2 | 10 | 20 | 20 | 80 | 74 | 137 | 310 | 113 |
| 29032-Campillos | 2461 | 370 | 60 | 79 | 56 | 251 | 255 | 414 | 597 | 379 |
| 29033-Canillas de Aceituno | 798 | 78 | 153 | 144 | 51 | 88 | 48 | 46 | 135 | 55 |
| 29034-Canillas de Albaida | 302 | 103 | 3 | 0 | 24 | 7 | 1 | 41 | 94 | 29 |
| 29036-Carratraca | 300 | 31 | 5 | 2 | 11 | 53 | 70 | 41 | 38 | 49 |
| 29037-Cartajima | 103 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | 33 | 17 | 20 |
| 29038-Cártama | 4253 | 66 | 43 | 93 | 134 | 304 | 816 | 1097 | 806 | 894 |
| 29039-Casabermeja | 1088 | 2 | 9 | 77 | 51 | 95 | 217 | 164 | 228 | 245 |
| 29040-Casarabonela | 887 | 204 | 66 | 58 | 48 | 118 | 59 | 71 | 135 | 128 |
| 29041-Casares | 1208 | 23 | 18 | 16 | 37 | 57 | 106 | 296 | 395 | 260 |
| 29035-Cañete la Real | 743 | 379 | 2 | 2 | 14 | 45 | 29 | 56 | 118 | 98 |
| 29042-Coín | 5518 | 115 | 129 | 145 | 245 | 235 | 789 | 1796 | 1136 | 928 |
| 29043-Colmenar | 1088 | 153 | 54 | 62 | 83 | 100 | 82 | 126 | 214 | 214 |
| 29044-Comares | 512 | 93 | 150 | 52 | 22 | 27 | 22 | 29 | 54 | 63 |
| 29045-Cómpeta | 1142 | 288 | 3 | 8 | 46 | 154 | 53 | 99 | 234 | 257 |
| 29046-Cortes de la Frontera | 1249 | 20 | 26 | 166 | 122 | 211 | 116 | 160 | 187 | 241 |
| 29047-Cuevas Bajas | 521 | 0 | 23 | 75 | 99 | 63 | 55 | 85 | 78 | 43 |
| 29049-Cuevas de San Marcos | 1532 | 8 | 47 | 124 | 86 | 98 | 213 | 259 | 357 | 340 |
| 29048-Cuevas del Becerro | 667 | 91 | 5 | 10 | 13 | 32 | 35 | 121 | 223 | 137 |
| 29050-Cútar | 274 | 1 | 2 | 11 | 27 | 32 | 39 | 74 | 61 | 27 |
| 29051-Estepona | 14499 | 213 | 245 | 263 | 222 | 904 | 2424 | 3878 | 3328 | 3022 |
| 29052-Faraján | 125 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 19 | 46 | 31 | 15 |
| 29053-Frigiliana | 895 | 37 | 15 | 52 | 54 | 56 | 143 | 129 | 232 | 177 |
| 29054-Fuengirola | 17384 | 37 | 74 | 156 | 94 | 621 | 3609 | 7623 | 3768 | 1402 |
| 29055-Fuente de Piedra | 733 | 102 | 15 | 59 | 46 | 74 | 45 | 91 | 103 | 198 |
| 29056-Gaucín | 634 | 22 | 7 | 29 | 24 | 49 | 177 | 73 | 116 | 137 |
| 29057-Genalguacil | 230 | 0 | 0 | 3 | 7 | 34 | 27 | 64 | 79 | 16 |
| 29058-Guaro | 701 | 19 | 28 | 24 | 100 | 125 | 127 | 119 | 90 | 69 |
| 29059-Humilladero | 950 | 30 | 35 | 47 | 30 | 50 | 76 | 124 | 224 | 334 |
| 29060-Igualeja | 358 | 29 | 7 | 23 | 29 | 39 | 68 | 78 | 51 | 34 |
| 29061-Istán | 530 | 0 | 4 | 27 | 47 | 78 | 110 | 106 | 85 | 73 |
| 29062-Iznate | 265 | 28 | 22 | 18 | 12 | 8 | 26 | 47 | 50 | 54 |
| 29063-Jimera de Líbar | 162 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 12 | 30 | 74 | 30 |
| 29064-Jubrique | 327 | 0 | 7 | 23 | 38 | 55 | 49 | 44 | 80 | 31 |
| 29065-Júzcar | 89 | 19 | 6 | 10 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 22 |
| 29066-Macharaviaya | 118 | 2 | 4 | 7 | 27 | 11 | 4 | 17 | 8 | 38 |
| 29067-Málaga | 170066 | 2478 | 2245 | 3415 | 6162 | 12930 | 38183 | 60331 | 22929 | 21393 |
| 29068-Manilva | 2189 | 57 | 102 | 67 | 46 | 97 | 167 | 702 | 435 | 516 |
| 29069-Marbella | 35009 | 288 | 449 | 546 | 959 | 1486 | 6234 | 12234 | 6618 | 6195 |
| 29070-Mijas | 17313 | 93 | 96 | 123 | 107 | 330 | 1253 | 4673 | 6842 | 3796 |
| 29071-Moclinejo | 380 | 0 | 16 | 22 | 37 | 72 | 59 | 34 | 63 | 77 |
| 29072-Mollina | 1296 | 18 | 25 | 67 | 77 | 84 | 68 | 158 | 384 | 415 |
| 29073-Monda | 641 | 182 | 35 | 12 | 27 | 43 | 54 | 66 | 98 | 124 |
| 29074-Montejaque | 420 | 0 | 2 | 16 | 27 | 63 | 127 | 63 | 61 | 61 |
| 29075-Nerja | 5670 | 99 | 60 | 143 | 134 | 254 | 792 | 2010 | 1263 | 915 |
| 29076-Ojén | 741 | 0 | 8 | 43 | 54 | 77 | 128 | 189 | 131 | 111 |
| 29077-Parauta | 98 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | 18 | 45 |
| 29079-Periana | 1290 | 49 | 83 | 79 | 84 | 132 | 196 | 108 | 278 | 281 |
| 29080-Pizarra | 2083 | 78 | 57 | 105 | 95 | 253 | 466 | 283 | 337 | 409 |
| 29081-Pujerra | 120 | 4 | 1 | 3 | 4 | 15 | 18 | 23 | 33 | 19 |
| 29082-Rincón de la Victoria | 8388 | 167 | 58 | 85 | 64 | 107 | 557 | 1919 | 3004 | 2427 |
| 29083-Riogordo | 935 | 4 | 0 | 30 | 121 | 173 | 212 | 158 | 177 | 60 |
| 29084-Ronda | 11225 | 845 | 537 | 652 | 686 | 761 | 2683 | 2018 | 1231 | 1812 |
| 29085-Salares | 98 | 59 | 17 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 29086-Sayalonga | 521 | 5 | 4 | 24 | 60 | 54 | 83 | 57 | 75 | 159 |
| 29087-Sedella | 270 | 155 | 6 | 3 | 0 | 7 | 4 | 13 | 41 | 41 |
| 29088-Sierra de Yeguas | 1120 | 367 | 37 | 24 | 22 | 40 | 118 | 160 | 165 | 187 |
| 29089-Teba | 1385 | 101 | 155 | 126 | 132 | 184 | 124 | 100 | 255 | 208 |
| 29090-Tolox | 855 | 11 | 12 | 12 | 22 | 49 | 171 | 211 | 266 | 101 |
| 29901-Torremolinos | 16863 | 22 | 99 | 487 | 329 | 853 | 3923 | 4633 | 3886 | 2631 |
| 29091-Torrox | 4408 | 399 | 146 | 160 | 169 | 610 | 458 | 920 | 651 | 895 |
| 29092-Totalán | 236 | 21 | 7 | 9 | 3 | 13 | 14 | 39 | 52 | 78 |
| 29093-Valle de Abdalajís | 1003 | 67 | 47 | 75 | 73 | 68 | 99 | 133 | 227 | 214 |
| 29094-Vélez-Málaga | 18550 | 733 | 413 | 656 | 933 | 1497 | 2876 | 5114 | 3314 | 3014 |
| 29095-Villanueva de Algaidas | 1490 | 96 | 38 | 58 | 71 | 102 | 200 | 373 | 297 | 255 |
| 29098-Villanueva de Tapia | 585 | 91 | 20 | 35 | 13 | 14 | 18 | 115 | 167 | 112 |
| 29096-Villanueva del Rosario | 1235 | 1 | 13 | 43 | 37 | 123 | 156 | 258 | 276 | 328 |
| 29097-Villanueva del Trabuco | 1621 | 12 | 8 | 42 | 376 | 232 | 101 | 149 | 321 | 380 |
| 29099-Viñuela | 478 | 15 | 35 | 43 | 34 | 60 | 43 | 38 | 93 | 117 |
| 29100-Yunquera | 1201 | 2 | 2 | 10 | 18 | 29 | 101 | 278 | 397 | 364 |
| Aunque las viviendas colectivas son principales por definición, y salvo que se diga expresamente otra cosa, con 'viviendas principales' nos referimos sólo a las viviendas familiares que son residencia de al menos una persona censada, y en concreto a las convencionales, es decir, sin incluir los alojamientos. |