|
|
| Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según condición socioeconómica. 30-Murcia |
| TOTAL | Empresarios agrarios con asalariados | Empresarios agrarios sin asalariados | Miembros de cooperativas agrarias | Directores y jefes de empresas o explotaciones agrarias | Resto de trabajadores de explotaciones agrarias | Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta propia, con o sin asalariados | Empresarios no agrarios con asalariados | Empresarios no agrarios sin asalariados | Miembros de cooperativas no agrarias | Directores y gerentes de establecimientos no agrarios, altos funcionarios de la administración pública, comunidades autónomas y corporaciones locales | Profesionales, técnicos y asimilados que ejercen su actividad por cuenta ajena | Profesionales en ocupaciones exclusivas de la administración pública | Resto del personal administrativo y comercial | Resto del personal de los servicios | Contramaestres y capataces de establecimientos no agrarios | Operarios cualificados y especializados de establecimientos no agrarios | Operarios sin especialización de establecimientos no agrarios | Profesionales de las fuerzas armadas | No clasificables por condicion socioeconómica | |||||||||||||||||||||
| TOTAL | 100,00% | 480767 | 0,64% | 3053 | 1,60% | 7686 | 0,03% | 143 | 0,05% | 252 | 10,78% | 51850 | 2,00% | 9604 | 5,40% | 25951 | 5,92% | 28462 | 0,29% | 1397 | 1,62% | 7803 | 13,00% | 62518 | 0,22% | 1063 | 15,63% | 75155 | 10,80% | 51899 | 0,74% | 3557 | 25,42% | 122218 | 4,40% | 21166 | 1,01% | 4850 | 0,45% | 2140 |
| 30001-Abanilla | 100,00% | 2106 | 0,05% | 1 | 2,56% | 54 | 0,05% | 1 | 0,09% | 2 | 17,38% | 366 | 0,76% | 16 | 4,08% | 86 | 7,74% | 163 | 0,05% | 1 | 0,62% | 13 | 9,26% | 195 | 0,05% | 1 | 10,07% | 212 | 5,46% | 115 | 1,61% | 34 | 34,62% | 729 | 4,99% | 105 | 0,57% | 12 | 0 | 0 |
| 30002-Abarán | 100,00% | 4989 | 0,74% | 37 | 0,64% | 32 | 0,02% | 1 | 0,22% | 11 | 42,69% | 2130 | 1,22% | 61 | 2,99% | 149 | 3,93% | 196 | 0,48% | 24 | 0,50% | 25 | 7,26% | 362 | 0,04% | 2 | 10,62% | 530 | 7,30% | 364 | 0,38% | 19 | 16,48% | 822 | 3,97% | 198 | 0,42% | 21 | 0,10% | 5 |
| 30003-Águilas | 100,00% | 12254 | 0,88% | 108 | 4,81% | 590 | 0,10% | 12 | 0,04% | 5 | 28,44% | 3485 | 0,64% | 79 | 5,25% | 643 | 5,03% | 616 | 0,23% | 28 | 0,97% | 119 | 7,34% | 899 | 0,01% | 1 | 10,67% | 1308 | 7,58% | 929 | 0,21% | 26 | 13,82% | 1694 | 11,98% | 1468 | 0,33% | 40 | 1,66% | 204 |
| 30004-Albudeite | 100,00% | 509 | 0,59% | 3 | 0,79% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,92% | 137 | 0,20% | 1 | 0,98% | 5 | 6,09% | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,34% | 17 | 0 | 0 | 7,86% | 40 | 8,64% | 44 | 0,20% | 1 | 34,58% | 176 | 8,45% | 43 | 0,79% | 4 | 0,59% | 3 |
| 30005-Alcantarilla | 100,00% | 12940 | 0,10% | 13 | 0,19% | 25 | 0 | 0 | 0,01% | 1 | 1,47% | 190 | 1,41% | 183 | 5,23% | 677 | 6,56% | 849 | 0,42% | 54 | 1,34% | 174 | 13,36% | 1729 | 0,09% | 11 | 19,83% | 2566 | 11,51% | 1489 | 1,10% | 142 | 31,62% | 4092 | 3,38% | 437 | 2,23% | 288 | 0,15% | 20 |
| 30902-Alcázares (Los) | 100,00% | 3695 | 0,62% | 23 | 0,68% | 25 | 0,05% | 2 | 0,05% | 2 | 23,46% | 867 | 1,00% | 37 | 4,84% | 179 | 5,52% | 204 | 0,35% | 13 | 1,43% | 53 | 9,72% | 359 | 0,03% | 1 | 15,81% | 584 | 12,69% | 469 | 0,54% | 20 | 16,10% | 595 | 4,84% | 179 | 1,71% | 63 | 0,54% | 20 |
| 30006-Aledo | 100,00% | 379 | 0,26% | 1 | 11,61% | 44 | 0,79% | 3 | 0 | 0 | 29,82% | 113 | 1,85% | 7 | 4,75% | 18 | 8,71% | 33 | 0,26% | 1 | 0,26% | 1 | 8,44% | 32 | 0 | 0 | 7,39% | 28 | 7,12% | 27 | 0,26% | 1 | 15,30% | 58 | 1,58% | 6 | 1,32% | 5 | 0,26% | 1 |
| 30007-Alguazas | 100,00% | 2696 | 0,22% | 6 | 0,85% | 23 | 0,04% | 1 | 0 | 0 | 5,49% | 148 | 1,04% | 28 | 5,71% | 154 | 7,75% | 209 | 0,63% | 17 | 0,70% | 19 | 8,83% | 238 | 0 | 0 | 15,62% | 421 | 7,49% | 202 | 0,89% | 24 | 39,91% | 1076 | 4,30% | 116 | 0,45% | 12 | 0,07% | 2 |
| 30008-Alhama de Murcia | 100,00% | 6603 | 0,59% | 39 | 1,70% | 112 | 0,08% | 5 | 0,09% | 6 | 15,33% | 1012 | 1,09% | 72 | 4,41% | 291 | 6,80% | 449 | 0,53% | 35 | 1,30% | 86 | 8,56% | 565 | 0,02% | 1 | 10,68% | 705 | 6,59% | 435 | 0,47% | 31 | 39,22% | 2590 | 1,92% | 127 | 0,48% | 32 | 0,15% | 10 |
| 30009-Archena | 100,00% | 5527 | 0,18% | 10 | 1,66% | 92 | 0,05% | 3 | 0,04% | 2 | 11,05% | 611 | 1,09% | 60 | 6,26% | 346 | 8,47% | 468 | 0,13% | 7 | 1,30% | 72 | 10,84% | 599 | 0,13% | 7 | 13,53% | 748 | 11,27% | 623 | 0,58% | 32 | 25,82% | 1427 | 6,73% | 372 | 0,43% | 24 | 0,43% | 24 |
| 30010-Beniel | 100,00% | 3716 | 0,30% | 11 | 1,99% | 74 | 0 | 0 | 0,05% | 2 | 9,34% | 347 | 0,91% | 34 | 5,46% | 203 | 5,81% | 216 | 0,13% | 5 | 0,73% | 27 | 6,32% | 235 | 0 | 0 | 11,57% | 430 | 6,16% | 229 | 0,62% | 23 | 46,31% | 1721 | 3,71% | 138 | 0,13% | 5 | 0,43% | 16 |
| 30011-Blanca | 100,00% | 2043 | 1,03% | 21 | 0,98% | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,62% | 646 | 1,13% | 23 | 3,08% | 63 | 7,10% | 145 | 0,49% | 10 | 0,93% | 19 | 7,59% | 155 | 0,05% | 1 | 8,61% | 176 | 6,61% | 135 | 0,54% | 11 | 23,05% | 471 | 6,46% | 132 | 0,49% | 10 | 0,24% | 5 |
| 30012-Bullas | 100,00% | 4187 | 0,62% | 26 | 2,53% | 106 | 0 | 0 | 0,12% | 5 | 4,85% | 203 | 0,86% | 36 | 6,62% | 277 | 5,73% | 240 | 0,36% | 15 | 0,76% | 32 | 7,02% | 294 | 0,05% | 2 | 10,75% | 450 | 6,28% | 263 | 1,07% | 45 | 45,83% | 1919 | 5,61% | 235 | 0,24% | 10 | 0,69% | 29 |
| 30013-Calasparra | 100,00% | 3479 | 0,32% | 11 | 2,27% | 79 | 0 | 0 | 0,06% | 2 | 13,71% | 477 | 1,26% | 44 | 7,01% | 244 | 7,59% | 264 | 0,11% | 4 | 0,72% | 25 | 7,88% | 274 | 0,03% | 1 | 12,04% | 419 | 7,90% | 275 | 0,55% | 19 | 32,02% | 1114 | 6,18% | 215 | 0,14% | 5 | 0,20% | 7 |
| 30014-Campos del Río | 100,00% | 865 | 0,46% | 4 | 0,92% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,94% | 60 | 0,46% | 4 | 2,20% | 19 | 6,36% | 55 | 0 | 0 | 0,23% | 2 | 4,51% | 39 | 0 | 0 | 8,09% | 70 | 5,66% | 49 | 0,23% | 2 | 62,08% | 537 | 1,62% | 14 | 0,23% | 2 | 0 | 0 |
| 30015-Caravaca de la Cruz | 100,00% | 8405 | 0,62% | 52 | 3,88% | 326 | 0 | 0 | 0,01% | 1 | 5,71% | 480 | 1,70% | 143 | 7,57% | 636 | 7,75% | 651 | 0,14% | 12 | 1,18% | 99 | 10,61% | 892 | 0,06% | 5 | 14,25% | 1198 | 9,57% | 804 | 0,54% | 45 | 31,85% | 2677 | 3,07% | 258 | 0,39% | 33 | 1,11% | 93 |
| 30016-Cartagena | 100,00% | 67276 | 0,49% | 331 | 0,47% | 314 | 0,01% | 5 | 0,05% | 32 | 6,35% | 4275 | 2,16% | 1454 | 4,85% | 3261 | 5,13% | 3448 | 0,20% | 133 | 1,95% | 1309 | 15,67% | 10542 | 0,24% | 163 | 17,18% | 11555 | 13,63% | 9171 | 1,12% | 753 | 23,32% | 15689 | 3,19% | 2146 | 3,81% | 2566 | 0,19% | 129 |
| 30017-Cehegín | 100,00% | 5075 | 1,08% | 55 | 4,02% | 204 | 0,04% | 2 | 0,02% | 1 | 6,58% | 334 | 0,95% | 48 | 6,88% | 349 | 8,22% | 417 | 0,10% | 5 | 0,77% | 39 | 9,97% | 506 | 0,04% | 2 | 10,94% | 555 | 8,28% | 420 | 0,45% | 23 | 34,90% | 1771 | 5,28% | 268 | 0,37% | 19 | 1,12% | 57 |
| 30018-Ceutí | 100,00% | 3178 | 0,13% | 4 | 1,83% | 58 | 0,03% | 1 | 0 | 0 | 6,29% | 200 | 1,20% | 38 | 5,98% | 190 | 7,11% | 226 | 0,31% | 10 | 1,23% | 39 | 9,16% | 291 | 0,03% | 1 | 12,65% | 402 | 7,21% | 229 | 0,53% | 17 | 40,72% | 1294 | 4,15% | 132 | 0,35% | 11 | 1,10% | 35 |
| 30019-Cieza | 100,00% | 12072 | 0,60% | 72 | 1,55% | 187 | 0,05% | 6 | 0,07% | 9 | 18,94% | 2286 | 1,67% | 201 | 5,29% | 639 | 6,27% | 757 | 0,74% | 89 | 0,84% | 101 | 11,12% | 1342 | 0,05% | 6 | 11,92% | 1439 | 8,82% | 1065 | 1,08% | 130 | 26,38% | 3184 | 4,16% | 502 | 0,26% | 31 | 0,22% | 26 |
| 30020-Fortuna | 100,00% | 2662 | 0,23% | 6 | 0,71% | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,69% | 604 | 0,86% | 23 | 3,87% | 103 | 6,80% | 181 | 0 | 0 | 0,68% | 18 | 5,86% | 156 | 0 | 0 | 8,45% | 225 | 9,20% | 245 | 0,86% | 23 | 31,63% | 842 | 7,33% | 195 | 0,23% | 6 | 0,60% | 16 |
| 30021-Fuente Álamo de Murcia | 100,00% | 4982 | 1,91% | 95 | 4,64% | 231 | 0,02% | 1 | 0,04% | 2 | 28,36% | 1413 | 1,04% | 52 | 6,28% | 313 | 6,50% | 324 | 0,14% | 7 | 0,70% | 35 | 5,60% | 279 | 0,06% | 3 | 8,43% | 420 | 7,61% | 379 | 0,94% | 47 | 21,70% | 1081 | 5,04% | 251 | 0,46% | 23 | 0,52% | 26 |
| 30022-Jumilla | 100,00% | 8709 | 1,19% | 104 | 3,25% | 283 | 0,01% | 1 | 0,02% | 2 | 13,49% | 1175 | 1,41% | 123 | 5,74% | 500 | 6,75% | 588 | 0,34% | 30 | 0,96% | 84 | 8,08% | 704 | 0,07% | 6 | 10,70% | 932 | 8,38% | 730 | 0,48% | 42 | 32,89% | 2864 | 4,55% | 396 | 0,20% | 17 | 1,47% | 128 |
| 30023-Librilla | 100,00% | 1499 | 1,20% | 18 | 3,07% | 46 | 0,20% | 3 | 0,07% | 1 | 22,95% | 344 | 0,53% | 8 | 3,27% | 49 | 6,80% | 102 | 0,07% | 1 | 0,93% | 14 | 6,00% | 90 | 0 | 0 | 13,08% | 196 | 7,27% | 109 | 0,87% | 13 | 27,48% | 412 | 5,74% | 86 | 0,40% | 6 | 0,07% | 1 |
| 30024-Lorca | 100,00% | 33980 | 1,17% | 399 | 4,94% | 1680 | 0,05% | 17 | 0,08% | 26 | 24,45% | 8308 | 1,21% | 410 | 4,56% | 1551 | 5,51% | 1871 | 0,74% | 252 | 1,05% | 356 | 9,01% | 3062 | 0,08% | 28 | 12,58% | 4276 | 8,61% | 2925 | 0,50% | 171 | 20,44% | 6947 | 4,06% | 1381 | 0,30% | 102 | 0,64% | 218 |
| 30025-Lorquí | 100,00% | 2170 | 0,32% | 7 | 0,69% | 15 | 0 | 0 | 0,05% | 1 | 5,30% | 115 | 0,92% | 20 | 6,27% | 136 | 7,19% | 156 | 0 | 0 | 1,15% | 25 | 7,33% | 159 | 0 | 0 | 13,73% | 298 | 7,56% | 164 | 1,20% | 26 | 44,33% | 962 | 3,69% | 80 | 0,18% | 4 | 0,09% | 2 |
| 30026-Mazarrón | 100,00% | 9582 | 2,54% | 243 | 3,50% | 335 | 0,01% | 1 | 0,11% | 11 | 26,51% | 2540 | 0,73% | 70 | 6,45% | 618 | 4,69% | 449 | 0,10% | 10 | 0,80% | 77 | 4,84% | 464 | 0,06% | 6 | 9,79% | 938 | 7,66% | 734 | 0,21% | 20 | 12,85% | 1231 | 18,38% | 1761 | 0,33% | 32 | 0,44% | 42 |
| 30027-Molina de Segura | 100,00% | 19353 | 0,14% | 27 | 0,44% | 85 | 0,01% | 1 | 0,02% | 4 | 3,85% | 745 | 2,19% | 424 | 5,89% | 1140 | 5,11% | 989 | 0,17% | 32 | 2,17% | 419 | 14,88% | 2880 | 0,20% | 38 | 16,21% | 3137 | 10,11% | 1957 | 0,79% | 152 | 33,58% | 6498 | 3,74% | 724 | 0,28% | 54 | 0,24% | 47 |
| 30028-Moratalla | 100,00% | 2849 | 0,60% | 17 | 4,84% | 138 | 0,04% | 1 | 0,04% | 1 | 11,44% | 326 | 0,84% | 24 | 4,00% | 114 | 9,58% | 273 | 2,11% | 60 | 0,63% | 18 | 9,09% | 259 | 0,11% | 3 | 8,00% | 228 | 7,06% | 201 | 0,28% | 8 | 32,36% | 922 | 8,53% | 243 | 0,14% | 4 | 0,32% | 9 |
| 30029-Mula | 100,00% | 5652 | 0,81% | 46 | 2,57% | 145 | 0,09% | 5 | 0 | 0 | 15,23% | 861 | 1,24% | 70 | 5,61% | 317 | 6,74% | 381 | 0,41% | 23 | 0,78% | 44 | 7,13% | 403 | 0,05% | 3 | 12,62% | 713 | 8,10% | 458 | 0,78% | 44 | 30,40% | 1718 | 7,02% | 397 | 0,27% | 15 | 0,16% | 9 |
| 30030-Murcia | 100,00% | 150912 | 0,23% | 342 | 0,46% | 701 | 0,01% | 22 | 0,04% | 67 | 3,39% | 5120 | 3,13% | 4726 | 5,12% | 7734 | 5,60% | 8445 | 0,23% | 353 | 2,45% | 3693 | 18,76% | 28307 | 0,48% | 728 | 19,90% | 30036 | 13,34% | 20136 | 0,75% | 1129 | 21,84% | 32954 | 3,39% | 5111 | 0,47% | 705 | 0,40% | 603 |
| 30031-Ojós | 100,00% | 193 | 0,52% | 1 | 0,52% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,58% | 32 | 0,52% | 1 | 0,52% | 1 | 5,18% | 10 | 0 | 0 | 0,52% | 1 | 9,84% | 19 | 0 | 0 | 12,95% | 25 | 9,84% | 19 | 0 | 0 | 30,57% | 59 | 11,92% | 23 | 0,52% | 1 | 0 | 0 |
| 30032-Pliego | 100,00% | 1277 | 0,47% | 6 | 6,81% | 87 | 0,70% | 9 | 0 | 0 | 20,13% | 257 | 1,02% | 13 | 2,58% | 33 | 9,71% | 124 | 0,31% | 4 | 1,17% | 15 | 6,11% | 78 | 0,08% | 1 | 8,85% | 113 | 6,81% | 87 | 0,47% | 6 | 23,10% | 295 | 9,32% | 119 | 1,10% | 14 | 1,25% | 16 |
| 30033-Puerto Lumbreras | 100,00% | 4406 | 0,75% | 33 | 6,74% | 297 | 0,14% | 6 | 0,05% | 2 | 22,49% | 991 | 1,25% | 55 | 5,61% | 247 | 9,35% | 412 | 0,89% | 39 | 0,77% | 34 | 6,49% | 286 | 0,05% | 2 | 11,21% | 494 | 7,69% | 339 | 0,45% | 20 | 21,43% | 944 | 4,13% | 182 | 0,43% | 19 | 0,09% | 4 |
| 30034-Ricote | 100,00% | 602 | 0 | 0 | 4,49% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,73% | 185 | 0,50% | 3 | 1,33% | 8 | 6,48% | 39 | 0 | 0 | 1,16% | 7 | 7,31% | 44 | 0 | 0 | 9,47% | 57 | 5,65% | 34 | 0,66% | 4 | 16,61% | 100 | 15,28% | 92 | 0,33% | 2 | 0 | 0 |
| 30035-San Javier | 100,00% | 8564 | 2,60% | 223 | 1,70% | 146 | 0,05% | 4 | 0,16% | 14 | 13,50% | 1156 | 2,02% | 173 | 7,22% | 618 | 5,76% | 493 | 0,19% | 16 | 1,63% | 140 | 11,60% | 993 | 0,11% | 9 | 14,41% | 1234 | 12,77% | 1094 | 0,78% | 67 | 15,55% | 1332 | 5,43% | 465 | 3,97% | 340 | 0,55% | 47 |
| 30036-San Pedro del Pinatar | 100,00% | 6986 | 1,63% | 114 | 1,16% | 81 | 0,16% | 11 | 0,06% | 4 | 13,34% | 932 | 1,77% | 124 | 8,65% | 604 | 7,16% | 500 | 0,13% | 9 | 1,20% | 84 | 8,20% | 573 | 0,03% | 2 | 18,41% | 1286 | 11,38% | 795 | 0,70% | 49 | 20,20% | 1411 | 3,81% | 266 | 1,46% | 102 | 0,56% | 39 |
| 30901-Santomera | 100,00% | 4890 | 0,70% | 34 | 1,57% | 77 | 0,08% | 4 | 0,16% | 8 | 9,12% | 446 | 1,25% | 61 | 6,83% | 334 | 6,44% | 315 | 0,20% | 10 | 1,35% | 66 | 10,86% | 531 | 0,18% | 9 | 14,81% | 724 | 9,65% | 472 | 0,55% | 27 | 32,41% | 1585 | 3,54% | 173 | 0,14% | 7 | 0,14% | 7 |
| 30037-Torre-Pacheco | 100,00% | 11383 | 3,11% | 354 | 3,09% | 352 | 0,03% | 3 | 0,13% | 15 | 29,02% | 3303 | 1,04% | 118 | 6,77% | 771 | 6,52% | 742 | 0,06% | 7 | 0,81% | 92 | 5,46% | 622 | 0,05% | 6 | 10,03% | 1142 | 5,82% | 663 | 0,54% | 61 | 22,70% | 2584 | 4,12% | 469 | 0,46% | 52 | 0,24% | 27 |
| 30038-Torres de Cotillas (Las) | 100,00% | 6976 | 0,17% | 12 | 0,73% | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,64% | 324 | 0,95% | 66 | 4,62% | 322 | 6,75% | 471 | 0,13% | 9 | 1,08% | 75 | 9,58% | 668 | 0,01% | 1 | 12,53% | 874 | 7,71% | 538 | 0,87% | 61 | 46,70% | 3258 | 2,45% | 171 | 0,37% | 26 | 0,70% | 49 |
| 30039-Totana | 100,00% | 11616 | 0,71% | 83 | 3,02% | 351 | 0,09% | 10 | 0,07% | 8 | 30,42% | 3534 | 1,12% | 130 | 4,21% | 489 | 6,02% | 699 | 0,46% | 54 | 0,64% | 74 | 6,55% | 761 | 0,04% | 5 | 10,26% | 1192 | 6,56% | 762 | 0,42% | 49 | 21,24% | 2467 | 7,40% | 860 | 0,28% | 33 | 0,47% | 55 |
| 30040-Ulea | 100,00% | 375 | 0,80% | 3 | 0,53% | 2 | 0,27% | 1 | 0 | 0 | 11,73% | 44 | 1,60% | 6 | 3,47% | 13 | 5,60% | 21 | 0 | 0 | 1,33% | 5 | 8,00% | 30 | 0 | 0 | 10,13% | 38 | 11,73% | 44 | 0,53% | 2 | 32,53% | 122 | 11,47% | 43 | 0 | 0 | 0,27% | 1 |
| 30041-Unión (La) | 100,00% | 5104 | 0,16% | 8 | 0,22% | 11 | 0,02% | 1 | 0,06% | 3 | 7,13% | 364 | 0,90% | 46 | 5,04% | 257 | 5,21% | 266 | 0,14% | 7 | 0,74% | 38 | 8,33% | 425 | 0,08% | 4 | 13,85% | 707 | 15,71% | 802 | 1,70% | 87 | 32,92% | 1680 | 6,15% | 314 | 1,33% | 68 | 0,31% | 16 |
| 30042-Villanueva del Río Segura | 100,00% | 606 | 0,17% | 1 | 0,50% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,05% | 73 | 0,66% | 4 | 4,13% | 25 | 5,28% | 32 | 0 | 0 | 0,50% | 3 | 9,74% | 59 | 0 | 0 | 12,38% | 75 | 13,53% | 82 | 0,66% | 4 | 27,56% | 167 | 12,05% | 73 | 0,83% | 5 | 0 | 0 |
| 30043-Yecla | 100,00% | 13445 | 0,36% | 49 | 1,08% | 145 | 0 | 0 | 0,01% | 2 | 2,16% | 291 | 2,12% | 285 | 9,11% | 1225 | 7,01% | 942 | 0,08% | 11 | 0,98% | 132 | 8,19% | 1101 | 0,03% | 4 | 14,57% | 1959 | 5,90% | 793 | 0,35% | 47 | 45,72% | 6147 | 1,49% | 200 | 0,15% | 20 | 0,68% | 92 |
| Con respecto a la clasificación usada en el Censo de 1991, y como consecuencia de la revisión de las clasificaciones de ocupación y actividad, la categoría que se denominaba Jefes de departamento administrativos, comerciales o de servicios de empresas no agrarias ha cambiado su contenido, pasando a recoger ahora sólo a una parte de ellos, Profesionales en ocupaciones exclusivas de las Administraciones |
| Públicas. Los restantes van a las categorías anterior y posterior, así la suma de las tres categorías sí es comparable. |