INEBASE Menu Census project  |  Calendar  |  Publications ES  |  EN

   Population and housing censuses 2001. Definitive results.


    1    What would you like to do?   |   Create tables   |   See list of tables   |   See tutorial  

Help |  Glosary


  5.Tablas comparativas de municipios   >   1.Personas   >   4.Actividad, paro y ocupacin   >   30-Murcia  
 SAS Output  
Ocupados de 16 años o más en viviendas familiares según sexo, edad (grupos) y número de viajes diarios por
municipio de residencia y municipio de trabajo

  Total Ambos sexos Varón Mujer
Total Edad Total Edad
De 16 a 25 De 26 a 40 De 41 a 55 De 56 a 64 65 ó más De 16 a 25 De 26 a 40 De 41 a 55 De 56 a 64 65 ó más De 16 a 25 De 26 a 40 De 41 a 55 De 56 a 64 65 ó más
Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios Total Nº de viajes diarios
Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable Ninguno Uno Dos o más No aplicable
Municipio de residencia     12.254 2.641 102 543 1.954 42 5.139 165 1.264 3.540 170 3.635 54 862 2.558 161 759 7 176 540 36 80 0 22 52 6 7.392 1.549 65 305 1.146 33 3.028 103 743 2.037 145 2.255 42 548 1.515 150 509 5 114 358 32 51 0 15 33 3 4.862 1.092 37 238 808 9 2.111 62 521 1.503 25 1.380 12 314 1.043 11 250 2 62 182 4 29 0 7 19 3
30003-Águilas Total
Provincia de trabajo Municipio de trabajo 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-Albacete 02003-Albacete
02037-Hellín 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-Alicante/Alacant 03014-Alicante/Alacant 29 4 4 0 0 0 10 9 1 0 0 14 14 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4 4 0 0 0 9 8 1 0 0 14 14 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03063-Dénia 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03065-Elche/Elx 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03066-Elda 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03079-Ibi 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03133-Torrevieja 5 1 1 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03139-Villajoyosa/Vila Joiosa (la) 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03140-Villena 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Alicante/Alacant) 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04-Almería 04013-Almería 16 6 2 4 0 0 4 0 2 2 0 5 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 4 1 3 0 0 4 0 2 2 0 4 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Almería) 11 4 2 2 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 1 2 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Almería) 198 36 2 18 16 0 90 0 60 30 0 57 0 30 27 0 15 0 12 3 0 0 0 0 0 0 170 32 2 16 14 0 77 0 50 27 0 48 0 25 23 0 13 0 10 3 0 0 0 0 0 0 28 4 0 2 2 0 13 0 10 3 0 9 0 5 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Almería) 58 5 0 5 0 0 32 1 29 2 0 16 1 11 4 0 4 0 3 1 0 1 0 1 0 0 39 2 0 2 0 0 22 0 20 2 0 11 1 6 4 0 3 0 2 1 0 1 0 1 0 0 19 3 0 3 0 0 10 1 9 0 0 5 0 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
07-Balears (Illes) 07026-Eivissa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07040-Palma de Mallorca 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08-Barcelona 08015-Badalona 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08019-Barcelona 7 4 4 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08211-Sant Feliu de Llobregat 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09-Burgos 09059-Burgos 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Burgos) 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12-Castellón/Castelló 12040-Castellón de la Plana/Castelló de la Plana 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-Ciudad Real 13034-Ciudad Real 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15-Coruña (A) 15036-Ferrol 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17-Girona 17079-Girona 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18-Granada 18087-Granada 8 2 2 0 0 0 4 3 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 1 0 0 0 3 2 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menos de 2.001 habitantes (Granada) 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Granada) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22-Huesca 22125-Huesca 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23-Jaén 23092-Úbeda 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Jaén) 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25-Lleida 25120-Lleida 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28-Madrid 28058-Fuenlabrada 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28079-Madrid 20 10 10 0 0 0 8 8 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 7 7 0 0 0 6 6 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29-Málaga 29067-Málaga 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30-Murcia 30003-Águilas 11.073 2.425 3 487 1.930 5 4.558 5 1.044 3.483 26 3.315 3 764 2.517 31 701 1 159 534 7 74 0 20 52 2 6.471 1.392 1 264 1.126 1 2.588 1 592 1.986 9 1.988 3 481 1.482 22 455 0 100 352 3 48 0 14 33 1 4.602 1.033 2 223 804 4 1.970 4 452 1.497 17 1.327 0 283 1.035 9 246 1 59 182 4 26 0 6 19 1
30005-Alcantarilla 3 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30016-Cartagena 37 16 11 3 2 0 13 8 5 0 0 6 4 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 34 14 10 3 1 0 12 7 5 0 0 6 4 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30019-Cieza 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30024-Lorca 166 20 2 16 2 0 104 4 86 14 0 37 1 29 7 0 4 2 1 1 0 1 0 1 0 0 101 10 2 7 1 0 64 2 50 12 0 23 1 18 4 0 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 65 10 0 9 1 0 40 2 36 2 0 14 0 11 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
30026-Mazarrón 19 4 1 3 0 0 9 4 5 0 0 5 0 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18 4 1 3 0 0 8 4 4 0 0 5 0 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30030-Murcia 114 36 28 4 4 0 59 47 8 4 0 18 11 6 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 53 18 10 4 4 0 31 25 3 3 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 18 18 0 0 0 28 22 5 1 0 14 8 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30035-San Javier 6 2 2 0 0 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 0 0 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30039-Totana 5 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30043-Yecla 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Murcia) 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 5.001 a 10.000 habitantes (Murcia) 5 2 2 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 10.001 a 20.000 habitantes (Murcia) 30 2 1 1 0 0 16 3 11 2 0 12 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2 1 1 0 0 10 0 8 2 0 8 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 6 3 3 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31-Navarra 31201-Pamplona/Iruña 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36-Pontevedra 36057-Vigo 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37-Salamanca 37274-Salamanca 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41-Sevilla 41091-Sevilla 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42-Soria Menos de 2.001 habitantes (Soria) 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45-Toledo 45168-Toledo 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46-Valencia/València 46250-Valencia 19 5 5 0 0 0 10 9 1 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 4 4 0 0 0 9 8 1 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Valencia/València) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47-Valladolid 47186-Valladolid 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50-Zaragoza 50297-Zaragoza 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En el extranjero En el extranjero 22 6 6 0 0 0 14 14 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 2 0 0 0 6 6 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 4 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No aplicable No aplicable 344 37 0 0 0 37 144 0 0 0 144 130 0 0 0 130 29 0 0 0 29 4 0 0 0 4 327 32 0 0 0 32 136 0 0 0 136 128 0 0 0 128 29 0 0 0 29 2 0 0 0 2 17 5 0 0 0 5 8 0 0 0 8 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
30005-Alcantarilla Total 12.940 2.398 54 968 1.174 202 6.284 141 3.013 2.487 643 3.435 34 1.533 1.446 422 774 12 313 310 139 49 2 19 15 13 8.547 1.480 36 557 700 187 3.978 104 1.689 1.618 567 2.448 21 958 1.101 368 618 12 230 257 119 23 0 7 9 7 4.393 918 18 411 474 15 2.306 37 1.324 869 76 987 13 575 345 54 156 0 83 53 20 26 2 12 6 6
Provincia de trabajo Municipio de trabajo 4 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-Albacete 02003-Albacete
02037-Hellín 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 2.001 a 5.000 habitantes (Albacete) 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03-Alicante/Alacant 03014-Alicante/Alacant 58 10 2 8 0 0 33 5 23 5 0 12 0 12 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 51 9 2 7 0 0 28 3 20 5 0 11 0 11 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 1 0 0 5 2 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03031-Benidorm 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03059-Crevillent 4 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03065-Elche/Elx 11 2 0 2 0 0 9 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 2 0 0 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03066-Elda 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03099-Orihuela 22 2 0 2 0 0 11 0 9 2 0 8 0 7 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 1 0 0 7 0 5 2 0 4 0 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 1 0 0 4 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03104-Petrer 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03133-Torrevieja 15 6 0 5 1 0 5 0 5 0 0 2 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 15 6 0 5 1 0 5 0 5 0 0 2 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
